NBCチャプター北千葉年間ポイントランキング
| 順位 | ゼッケン | 氏名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | p計 | 重計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48246 | 山添大介 | 28p | 24p | 25p | 17p | 28p | 122pts. | 7,050g |
| 2 | 49075 | 村山由夫 | 30p | 26p | 19p | 20p | 21p | 116pts. | 7,240g |
| 3 | 霞62 | 竹須学 | 29p | 22p | 21p | 18p | 22p | 112pts. | 6,170g |
| 4 | 48470 | 桃井正光 | 5p | 28p | 29p | 22p | 25p | 109pts. | 6,900g |
| 5 | 48432 | 菊地裕一 | 5p | 20p | 30p | 28p | 26p | 109pts. | 6,800g |
| 6 | 48821 | 菊池学 | 26p | 30p | 24p | 21p | 5p | 106pts. | 5,730g |
| 7 | 48456 | 古谷悦夫 | 5p | 27p | 28p | 30p | 14p | 104pts. | 6,590g |
| 8 | 48004 | 佐藤広幸 | 5p | 14p | 26p | 25p | 27p | 97pts. | 4,920g |
| 9 | 48823 | 早野雅樹 | 25p | 25p | 14p | 27p | 5p | 96pts. | 4,270g |
| 10 | 48323 | 西村秀勝 | 21p | 15p | 16p | 29p | 13p | 94pts. | 3,950g |
| 11 | 48910 | 荻野英貴 | - | 29p | 17p | 19p | 20p | 85pts. | 4,760g |
| 12 | 48636 | 折金一樹 | 27p | - | 18p | 24p | 16p | 85pts. | 3,760g |
| 13 | 48532 | 吉田治 | 24p | 16p | 23p | - | 19p | 82pts. | 3,870g |
| 14 | 48664 | 辰井淳一 | 5p | 23p | - | 26p | 15p | 69pts. | 2,740g |
| 15 | 48976 | 桜井健一朗 | 20p | 17p | - | - | 24p | 61pts. | 2,910g |
| 16 | 霞103 | 江口信男 | - | 13p | 22p | - | 23p | 58pts. | 3,130g |
| 17 | 49200 | 小野崇 | 5p | - | 27p | - | 18p | 50pts. | 3,220g |
| 18 | 49274 | 山本純司 | - | 21p | - | 23p | 5p | 49pts. | 1,940g |
| 19 | 霞92 | 荒木伸寛 | - | - | 20p | - | 17p | 37pts. | 1,570g |
| 20 | 48745 | 堀内恭 | 5p | - | - | - | 30p | 35pts. | 2,990g |
| 21 | 桧28 | 牛尾大介 | 23p | 12p | - | - | - | 35pts. | 1,390g |
| 22 | 霞36 | 糟谷文重 | 5p | - | - | - | 29p | 34pts. | 2,100g |
| 23 | 48703 | 渡部博昭 | - | 19p | 15p | - | - | 34pts. | 1,770g |
| 24 | 48891 | 小池秀雄 | 5p | 18p | 6p | - | - | 29pts. | 1,050g |
| 25 | 48446 | 石井賢二 | 22p | 5p | - | - | - | 27pts. | 840g |
| 26 | 48191 | 吉成知弘 | - | 5p | 11p | - | 5p | 21pts. | 240g |
| 27 | 霞89 | 柴本隆一 | 5p | - | 5p | 5p | 5p | 20pts. | -g |
| 28 | 48603 | 山添重喜 | 19p | - | - | - | - | 19pts. | 480g |
| 29 | 48490 | 木村信昭 | - | - | 13p | - | - | 13pts. | 330g |
| 30 | 48943 | 小林雄二郎 | - | - | 12p | - | - | 12pts. | 290g |
| 31 | 48244 | 丹羽貴之 | 5p | 5p | - | - | - | 10pts. | -g |
| 32 | 48993 | 堀内智明 | - | 5p | - | - | 5p | 10pts. | -g |
| 33 | 48354 | 藤澤俊明 | - | - | 5p | - | 5p | 10pts. | -g |
| 34 | 48723 | 飯野淳史 | 5p | - | - | - | - | 5pts. | -g |
| 35 | 申請中 | 磯野清 | 5p | - | - | - | - | 5pts. | -g |
| 36 | 霞69 | 藤田幸一 | - | 5p | - | - | - | 5pts. | -g |
| 37 | 霞9 | 鈴木良信 | - | 5p | - | - | - | 5pts. | -g |
| 38 | 48964 | 貞徳宏樹 | - | - | 5p | - | - | 5pts. | -g |
| 39 | 48670 | 湯浅大樹 | - | - | - | - | 5p | 5pts. | -g |
| 40 | 49063 | 九門裕 | - | - | - | - | 5p | 5pts. | -g |
他の大会
- 第1戦 O.S.PCUP 2012-04-22開催
- 第2戦 2012-06-03 マリンワークス大山CUP
- 第3戦 2012-07-29 エースメーカーCUP
- 第4戦 2012-09-02 バリバスCUP
- 第5戦 2012-09-30 タックルベリーCUP
- 年間ポイントランキング

