NBCNEWS Whois3 Version β5.4 2003~2024

藤澤俊明 選手の成績一覧

No picture

現役選手のみ写真が表示されます

条件で絞込み

※2003年~2019年までの全JB/NBCトーナメント結果が反映されています。2020年からはJBトップ50・マスターズの成績のみ反映されます。

※このページは検索エンジンに掲載されません。

前の画面に戻る
年 月日 トーナメント 開催地 順位 ウエイト
201912312019 チャプター千葉年間成績 3333位  
201912312019 チャプター北千葉年間成績 1616位  
201912312019 チャプター新利根年間成績 5151位  
201912312019 チャプター南千葉年間成績 4444位  
201910-142019 10-14 NBCチャプター関東Bブロックチャンピオンシップ亀山ダム 2626位 935935 2
201910-012019 10-01 NBCチャプター新利根第5戦 カハラジャパンCUP新利根川 1919位 00 0
201909-152019 09-15 NBCチャプター千葉第5戦 カハラジャパンCUP印旛沼 1212位 780780 2
201907-212019 07-21 NBCチャプター北千葉第4戦 バリバスCUP印旛沼 44位 12501,250 3
201907-162019 07-16 NBCチャプター新利根第3戦 バリバス・ノガレスCUP新利根川 2828位 13981,398 2
201907-142019 07-14 NBCチャプター千葉第4戦 エバーグリーンCUP印旛沼 2424位 00 0
201907-072019 07-07 NBCチャプター南千葉第4戦 ルアーショップ・サブマリンCUP高滝湖 3030位 00 0
201906-232019 06-23 NBCチャプター北千葉第3戦 アブガルシア・バークレーCUP印旛沼 1414位 350350 1
201906-042019 06-04 NBCチャプター新利根第2戦 O.S.PCUP新利根川 6060位 00 0
201905-262019 05-26 NBCチャプター千葉第2戦 キャスティングCUP印旛沼 3232位 00 0
201905-122019 05-12 NBCチャプター南千葉第2戦 イマカツCUP高滝湖 2727位 13301,330 1
201904-072019 04-07 NBCチャプター北千葉第1戦 O.S.PCUP印旛沼 1818位 00 0
201904-022019 04-02 NBCチャプター新利根第1戦 イマカツCUP新利根川 2525位 00 0
201903-312019 03-31 NBCチャプター千葉第1戦 つり具藤岡CUP印旛沼 3232位 00 0
201903-242019 03-24 NBCチャプター南千葉第1戦 つり具藤岡CUP高滝湖 3434位 00 0
201812312018 チャプター千葉年間成績 2020位  
201812312018 チャプター北千葉年間成績 3333位  
201812312018 チャプター新利根年間成績 88位  
201812312018 チャプター南千葉年間成績 2525位  
201810-142018 10-14 NBCチャプター関東Bブロックチャンピオンシップ印旛沼 7070位 00 0
201810-022018 10-02 NBCチャプター新利根第5戦 カハラジャパンCUP新利根川 6363位 00 0
201809-302018 09-30 NBCチャプター北千葉第5戦 タックルベリーCUP印旛沼 2121位 00 0
201809-162018 09-16 NBCチャプター千葉第5戦 メガネの坂本・αサイトCUP印旛沼 3232位 370370 1
201809-112018 09-11 NBCチャプター新利根第4戦 ハンクルCUP新利根川 6161位 00 0
201808-262018 08-26 NBCチャプター北千葉第1戦 O.S.PCUP印旛沼 2424位 00 0
201807-222018 07-22 NBCチャプター千葉第4戦 キャスティングCUP印旛沼 55位 15801,580 1
201807-102018 07-10 NBCチャプター新利根第3戦 O.S.PCUP新利根川 1優勝 26862,686 3
201807-082018 07-08 NBCチャプター南千葉第4戦 ルアーショップ・サブマリンCUP高滝湖 3535位 00 0
201806-242018 06-24 NBCチャプター北千葉第3戦 エースメーカーCUP印旛沼 2121位 00 0
201806-172018 06-17 NBCチャプター千葉第3戦 カハラジャパンCUP印旛沼 1616位 270270 1
201806-122018 06-12 NBCチャプター新利根第2戦 モーリスCUP新利根川 66位 22602,260 2
201806-102018 06-10 NBCチャプター南千葉第3戦 O.S.PCUP高滝湖 1212位 27302,730 3
201805-202018 05-20 NBCチャプター千葉第2戦 エバーグリーンCUP印旛沼 4747位 00 0
201804-222018 04-22 NBCチャプター南千葉第2戦 イマカツCUP高滝湖 2020位 400400 1
201804-032018 04-03 NBCチャプター新利根第1戦 イマカツCUP新利根川 77位 21302,130 2
201804-012018 04-01 NBCチャプター千葉第1戦 つり具藤岡CUP印旛沼 3232位 00 0
201803-182018 03-18 NBCチャプター南千葉第1戦 つり具藤岡CUP高滝湖 2626位 00 0
201712312017 チャプター千葉年間成績 4141位  
201712312017 チャプター北千葉年間成績 2323位  
201712312017 チャプター南千葉年間成績 99位  
201711-052017 11-05 NBCチャプター関東Bブロックチャンピオンシップ新利根川 3535位 00 0
201709-242017 09-24 NBCチャプター千葉第5戦 メガネの坂本・αサイトCUP印旛沼 1919位 910910 2
201709-102017 09-10 NBCチャプター南千葉第5戦 タックルベリーCUP高滝湖 1212位 10401,040 1
201707-302017 07-30 NBCチャプター千葉第4戦 キャスティングCUP印旛沼 2525位 610610 2
201707-092017 07-09 NBCチャプター南千葉第4戦 ルアーショップ・サブマリンCUP高滝湖 2323位 550550 1
201706-252017 06-25 NBCチャプター北千葉第3戦 エースメーカーCUP印旛沼 2424位 00 0
201706-182017 06-18 NBCチャプター千葉第3戦 エバーグリーンCUP印旛沼 5151位 00 0
201706-042017 06-04 NBCチャプター南千葉第3戦 O.S.PCUP高滝湖 1515位 20102,010 2
201705-282017 05-28 NBCチャプター北千葉第2戦 イマカツCUP印旛沼 1818位 910910 1
201705-212017 05-21 NBCチャプター千葉第2戦 カハラジャパンCUP印旛沼 4747位 00 0
201704-232017 04-23 NBCチャプター南千葉第2戦 イマカツCUP高滝湖 44位 15201,520 2
201704-162017 04-16 NBCチャプター北千葉第1戦 O.S.PCUP印旛沼 1111位 950950 1
201704-022017 04-02 NBCチャプター千葉第1戦 つり具藤岡CUP印旛沼 5353位 00 0
201703-262017 03-26 NBCチャプター南千葉第1戦 プロショップ藤岡CUP高滝湖 1616位 00 0
201612312016 チャプター千葉年間成績 5454位  
201612312016 チャプター北千葉年間成績 1818位  
201612312016 チャプター南千葉年間成績 5151位  
201610-232016 10-23 NBCチャプター関東Bブロックチャンピオンシップ高滝湖 6464位 00 0
201610-022016 10-02 NBCチャプター南千葉第5戦 高滝湖観光企業組合CUP高滝湖 3333位 00 0
201609-252016 09-25 NBCチャプター千葉第5戦 メガネの坂本・αサイトCUP印旛沼 4343位 430430 1
201609-112016 09-11 NBCチャプター北千葉第5戦 タックルベリーCUP印旛沼 1010位 14901,490 3
201607-242016 07-24 NBCチャプター北千葉第4戦 バリバスCUP印旛沼 2424位 290290 1
201607-102016 07-10 NBCチャプター南千葉第4戦 タックルベリーCUP高滝湖 4545位 00 0
201606-262016 06-26 NBCチャプター北千葉第3戦 エースメーカーCUP印旛沼 1616位 270270 1
201606-192016 06-19 NBCチャプター千葉第3戦 エバーグリーンCUP印旛沼 2626位 570570 1
201606-052016 06-05 NBCチャプター南千葉第3戦 ルアーショップ・サブマリンCUP高滝湖 3939位 11301,130 1
201605-222016 05-22 NBCチャプター北千葉第2戦 イマカツCUP印旛沼 1818位 580580 1
201605-152016 05-15 NBCチャプター千葉第2戦 カハラジャパンCUP印旛沼 3939位 00 0
201605-082016 05-08 NBCチャプター南千葉第2戦 イマカツCUP高滝湖 2020位 26002,600 3
201604-242016 04-24 NBCチャプター北千葉第1戦 O.S.PCUP印旛沼 2929位 00 0
201604-032016 04-03 NBCチャプター千葉第1戦 つり具藤岡CUP印旛沼 3535位 00 0
201512312015 チャプター千葉年間成績 1212位  
201512312015 チャプター北千葉年間成績 1919位  
201510-112015 10-11 NBCチャプター関東Bブロックチャンピオンシップ印旛沼 2929位 460460 1
201509-272015 09-27 NBCチャプター北千葉第5戦 タックルベリーCUP印旛沼 1414位 550550 1
201508-302015 08-30 NBCチャプター北千葉第4戦 バリバスCUP印旛沼 1414位 11401,140 3
201508-232015 08-23 NBCチャプター千葉第5戦 カハラジャパンCUP印旛沼 55位 16001,600 3
201507-262015 07-26 NBCチャプター千葉第4戦 キャスティングCUP印旛沼 4646位 00 0
201506-282015 06-28 NBCチャプター千葉第3戦 ティムコCUP印旛沼 99位 750750 2
201506-212015 06-21 NBCチャプター北千葉第3戦 エースメーカーCUP印旛沼 2121位 00 0
201505-242015 05-24 NBCチャプター千葉第2戦 メガネの坂本・αサイトCUP印旛沼 3838位 00 0
201504-192015 04-19 NBCチャプター北千葉第1戦 O.S.PCUP印旛沼 2828位 00 0
201504-052015 04-05 NBCチャプター千葉第1戦 つり具藤岡CUP印旛沼 3232位 00 0
201412312014 チャプター千葉年間成績 2323位  
201412312014 チャプター北千葉年間成績 1212位  
201409-212014 09-21 NBCチャプター千葉第5戦 カハラジャパンCUP印旛沼 1111位 900900 3
201408-312014 08-31 NBCチャプター北千葉第5戦 タックルベリーCUP印旛沼 55位 11701,170 3
201407-272014 07-27 NBCチャプター北千葉第4戦 バリバスCUP印旛沼 1717位 560560 1
201407-202014 07-20 NBCチャプター千葉第4戦 キャスティングCUP印旛沼 1818位 530530 1
201406-292014 06-29 NBCチャプター千葉第3戦 ティムコCUP印旛沼 3535位 250250 1
201406-222014 06-22 NBCチャプター北千葉第3戦 エースメーカーCUP印旛沼 1414位 550550 2
201405-252014 05-25 NBCチャプター千葉第2戦 メガネの坂本・αサイトCUP印旛沼 3737位 00 0
201404-272014 04-27 NBCチャプター北千葉第2戦 イマカツCUP印旛沼 2424位 00 0
201404-062014 04-06 NBCチャプター千葉第1戦 つり具藤岡CUP印旛沼 4141位 00 0
201312312013 チャプター千葉年間成績 3535位  
201312312013 チャプター北千葉年間成績 2323位  
201309-222013 09-22 NBCチャプター千葉第5戦 カハラジャパンCUP印旛沼 3333位 360360 1
201309-012013 09-01 NBCチャプター北千葉第5戦 タックルベリーCUP印旛沼 1010位 450450 1
201308-042013 08-04 NBCチャプター千葉第4戦 つり具藤岡CUP印旛沼 1818位 380380 1
201307-142013 07-14 NBCチャプター千葉第1戦 ティムコCUP印旛沼 2828位 00 0
201306-302013 06-30 NBCチャプター千葉第3戦 キャスティングCUP印旛沼 3939位 00 0
201305-262013 05-26 NBCチャプター千葉第2戦 メガネの坂本・αサイトCUP印旛沼 3737位 00 0
201305-192013 05-19 NBCチャプター北千葉第2戦 イマカツCUP印旛沼(ペア戦) 2929位 00 0
201303-312013 03-31 NBCチャプター北千葉第1戦 O.S.PCUP印旛沼 3030位 00 0
201212312012 チャプター千葉年間成績 5454位  
201212312012 チャプター北千葉年間成績 3333位  
201209-302012 09-30 NBCチャプター北千葉第5戦 タックルベリーCUP印旛沼 2222位 00 0
201209-232012 09-23 NBCチャプター千葉第5戦 北総マリンCUP印旛沼 3030位 290290 1
201207-292012 07-29 NBCチャプター北千葉第3戦 エースメーカーCUP印旛沼(ペア戦) 2323位 00 0
201205-272012 05-27 NBCチャプター千葉第2戦 メガネの坂本・αサイトCUP印旛沼 4545位 00 0
201204-012012 04-01 NBCチャプター千葉第1戦 カハラジャパンCUP印旛沼 2121位 00 0
201112312011 チャプター千葉年間成績 2222位  
201112312011 チャプター北千葉年間成績 2323位  
201110-092011 10-09 NBCチャプター北千葉第5戦 マリンワークス大山CUP印旛沼 2828位 260260 1
201107-312011 07-31 NBCチャプター千葉第4戦 プロショップ藤岡CUP印旛沼 1919位 560560 1
201107-242011 07-24 NBCチャプター北千葉第4戦 タックルベリーCUP印旛沼 1919位 00 0
201106-262011 06-26 NBCチャプター千葉第3戦 キッカー・キャスティングCUP印旛沼 3737位 00 0
201106-192011 06-19 NBCチャプター北千葉第3戦 バリバスCUP印旛沼 1313位 450450 1
201105-292011 05-29 NBCチャプター千葉第2戦 メガネの坂本・αサイトCUP印旛沼 77位 23002,300 2
201104-172011 04-17 NBCチャプター北千葉第1戦 O.S.PCUP印旛沼 2323位 00 0
201103-062011 03-06 NBCチャプター千葉第1戦 カハラジャパンCUP印旛沼 1313位 00 0
201012312010 チャプター千葉年間成績 3737位  
201012312010 チャプター北千葉年間成績 1111位  
201012312010 チャプター北浦年間成績 1717位  
201008-292010 08-29 NBCチャプター北千葉第5戦印旛沼 1414位 370370 1
201008-152010 08-15 NBCチャプター千葉第4戦 つり具藤岡CUP印旛沼 3131位 00 0
201007-252010 07-25 NBCチャプター北千葉第4戦印旛沼 1212位 290290 1
201006-272010 06-27 NBCチャプター北千葉第3戦 タックルベリーCUP印旛沼 55位 12201,220 3
201006-202010 06-20 NBCチャプター北浦第2戦 イマカツCUP北浦 44位 630630 1
201006-062010 06-06 NBCチャプター千葉第3戦 キッカー・キャスティングCUP印旛沼 1212位 15201,520 2
201005-022010 05-02 NBCチャプター北千葉第2戦 CATCH-DCUP印旛沼 2727位 00 0
201004-182010 04-18 NBCチャプター北千葉第1戦 VARIVASCUP印旛沼 2222位 00 0
201003-142010 03-14 NBCチャプター千葉第1戦 カハラジャパンCUP印旛沼 2121位 00 0
200605-282006 05-28 NBCチャプター茨城第2戦 エバーグリーンCUP利根川 1111位 540540 1

免責事項この画面はNBCNEWSの成績データベースから自動生成されています。同姓同名の選手が参加した場合、同一選手として集計されます。これについてのクレームはお受けできません。この画面はあくまでも参考程度にご覧ください。
また、二人乗りトーナメントのノンボーターも対応していません。あらかじめご了承ください。

なお、このページはGoogleなどの検索結果に表示されないように設定してあります。

TOP