NBCチャプター北浦年間ポイントランキング
ボート部門成績表
| 順位 | ゼッケン | 氏名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | p計 | 重計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | バスマガ購読者 | 大竹勝裕 | 30p | 30p | 29p | 30p | 119pts. | 4,340g |
| 1 | JB霞30 | 内田条 | 29p | 24p | 24p | 29p | 106pts. | 7,700g |
| 2 | 44616 | 松田守彦 | 28p | 20p | 30p | 25p | 103pts. | 7,350g |
| 2 | バスマガ購読者 | 石川一光 | 5p | 20p | 30p | 27p | 82pts. | 2,370g |
| 3 | バスマガ購読者 | 上原充恵 | 5p | 21p | 22p | 22p | 70pts. | 1,100g |
| 3 | 44799 | 伊東荘太 | 30p | 29p | 5p | 15p | 79pts. | 4,800g |
| 4 | バスマガ購読者 | 新門郁也 | 5p | 29p | 23p | 5p | 62pts. | 1,410g |
| 4 | 44787 | 日置典重 | 5p | 23p | 22p | 28p | 78pts. | 5,950g |
| 5 | 一般 | 榎本康史 | 5p | 5p | 27p | 23p | 60pts. | 1,180g |
| 5 | 44621 | 賀来聡介 | - | 18p | 28p | 30p | 76pts. | 6,690g |
| 6 | バスマガ購読者 | 上原昭彦 | 5p | 28p | 5p | 21p | 59pts. | 1,140g |
| 6 | JB霞36 | 渕井守 | 5p | 28p | 16p | 26p | 75pts. | 5,370g |
| 7 | バスマガ購読者 | 牧野忠 | 5p | 22p | 5p | 24p | 56pts. | 1,010g |
| 7 | 44560 | 根本健一 | 5p | 17p | 25p | 23p | 70pts. | 4,760g |
| 8 | JB霞24 | 那須拓生 | 27p | 5p | 12p | 24p | 68pts. | 3,280g |
| 8 | バスマガ購読者 | 土屋共之 | 5p | 24p | - | 26p | 55pts. | 1,100g |
| 8 | バスマガ購読者 | 若泉美和子 | 5p | 25p | 25p | - | 55pts. | 1,120g |
| 9 | 45316 | 川野恵史郎 | 25p | 5p | - | 27p | 57pts. | 2,800g |
| 10 | バスマガ購読者 | 柿澤幸雄 | - | - | 28p | 25p | 53pts. | 1,690g |
| 10 | JB霞25 | 岡田政行 | 5p | 22p | 29p | - | 56pts. | 5,100g |
| 10 | バスマガ購読者 | 大倉友彦 | - | - | 24p | 29p | 53pts. | 1,490g |
| 11 | 45183 | 斎藤哲也 | - | 25p | 13p | 12p | 50pts. | 3,610g |
| 12 | JB霞28 | 鈴木達児 | 5p | 5p | 19p | 21p | 50pts. | 3,000g |
| 12 | バスマガ購読者 | 望月梓司 | 5p | - | 5p | 28p | 38pts. | 750g |
| 13 | バスマガ購読者 | 木下武 | 5p | 5p | 26p | - | 36pts. | 640g |
| 13 | バスマガ購読者 | 木下清 | 5p | 5p | 21p | 5p | 36pts. | 250g |
| 13 | 45262 | 中野渡敦 | - | 21p | 5p | 22p | 48pts. | 3,650g |
| 14 | 45466 | 青木敬一 | 5p | 5p | 21p | 17p | 48pts. | 3,010g |
| 15 | JB霞112 | 井上泰徳 | 22p | 5p | - | 20p | 47pts. | 1,700g |
| 15 | バスマガ購読者 | 岸辺宏志 | 5p | 19p | 5p | 5p | 34pts. | 170g |
| 16 | バスマガ購読者 | 佐藤征文 | 5p | 5p | - | 20p | 30pts. | 220g |
| 16 | 45431 | 鹿住敦 | 5p | - | 18p | 19p | 42pts. | 1,850g |
| 17 | JB霞7 | 山下哲也 | 26p | - | 11p | 5p | 42pts. | 1,580g |
| 17 | バスマガ購読者 | 藤澤俊明 | - | 27p | - | - | 27pts. | 630g |
| 18 | 45475 | 轟裕史 | 5p | - | 17p | 18p | 40pts. | 1,670g |
| 18 | 一般 | 鈴木健治 | - | 26p | - | - | 26pts. | 560g |
| 19 | 45184 | 斎藤達也 | 24p | 5p | 5p | 5p | 39pts. | 690g |
| 19 | バスマガ購読者 | 風見善幸 | - | 23p | - | - | 23pts. | 480g |
| 20 | 一般 | 照沼祐二 | 5p | 5p | 5p | 5p | 20pts. | -g |
| 20 | 45211 | 望月昌宏 | 21p | 5p | 5p | 5p | 36pts. | 1,480g |
| 20 | バスマガ購読者 | 伊藤信一 | 5p | 5p | 5p | 5p | 20pts. | -g |
| 21 | JB霞129 | 馬渡学 | 5p | 30p | - | - | 35pts. | 3,190g |
| 22 | 44646 | 小林大介 | 5p | - | 27p | - | 32pts. | 2,280g |
| 22 | バスマガ購読者 | 兼原亮介 | 5p | 5p | - | 5p | 15pts. | -g |
| 23 | バスマガ購読者 | 青山大悟 | 5p | 5p | - | - | 10pts. | -g |
| 23 | バスマガ購読者 | 富岡秀之 | 5p | - | - | 5p | 10pts. | -g |
| 23 | JB霞5 | 竹内俊美 | 5p | 26p | - | - | 31pts. | 2,700g |
| 24 | JB霞73 | 日向寺護 | 5p | 5p | 5p | 16p | 31pts. | 2,040g |
| 25 | 一般 | 柿澤明美 | - | - | 5p | 5p | 10pts. | -g |
| 25 | 一般 | 柿澤翔 | - | - | 5p | 5p | 10pts. | -g |
| 25 | JB霞31 | 大成祐司 | 5p | 5p | 20p | - | 30pts. | 1,100g |
| 26 | 45001 | 桜井正則 | 5p | 5p | 15p | 5p | 30pts. | 560g |
| 27 | バスマガ購読者 | 加藤健治 | - | 5p | - | - | 5pts. | -g |
| 27 | バスマガ購読者 | 吉谷秀和 | - | - | - | 5p | 5pts. | -g |
| 27 | バスマガ購読者 | 八幡晃一 | - | - | - | 5p | 5pts. | -g |
| 27 | バスマガ購読者 | 浪川正吉 | - | - | - | 5p | 5pts. | -g |
| 27 | バスマガ購読者 | 長澤政規 | - | - | - | 5p | 5pts. | -g |
| 27 | 44765 | 高橋順彦 | 5p | 14p | 5p | 5p | 29pts. | 1,240g |
| 27 | バスマガ購読者 | 青木隆之 | - | 5p | - | - | 5pts. | -g |
| 28 | 45471 | 小方崇之 | - | 27p | - | - | 27pts. | 2,710g |
| 29 | 45295 | 田子晃宏 | 5p | 12p | 5p | 5p | 27pts. | 1,340g |
| 30 | JB霞58 | 村山正剛 | - | - | 26p | - | 26pts. | 1,950g |
| 31 | 45625 | 山本勝美 | - | 5p | 14p | 5p | 24pts. | 1,510g |
| 32 | JB霞51 | 山本勝也 | - | - | 23p | - | 23pts. | 1,530g |
| 33 | 一般 | 小林真哉 | - | - | - | 5p | 5pts. | -g |
| 33 | 一般 | 倉浪哲夫 | - | 5p | - | - | 5pts. | -g |
| 33 | 一般 | 君和田淳男 | 5p | - | - | - | 5pts. | -g |
| 33 | JB霞6 | 川又永治 | 5p | 13p | 5p | - | 23pts. | 1,500g |
| 33 | 一般 | 越川昌郁 | - | - | - | 5p | 5pts. | -g |
| 34 | 43886 | 馬場茂雄 | 5p | 5p | - | 13p | 23pts. | 800g |
| 35 | 44877 | 荒木北斗 | 23p | - | - | - | 23pts. | 600g |
| 36 | JB霞8 | 青木真平 | 5p | 16p | - | - | 21pts. | 1,500g |
| 37 | 45647 | 鹿住大輔 | - | 5p | 5p | 11p | 21pts. | 380g |
| 38 | 45061 | 鈴木貴志 | - | 15p | 5p | - | 20pts. | 1,380g |
| 39 | 45572 | 浦塚剛志 | 5p | 5p | 5p | 5p | 20pts. | 730g |
| 40 | 44615 | 小宮英明 | 20p | - | - | - | 20pts. | 480g |
| 41 | 45476 | 松本哲哉 | 5p | 5p | 5p | 5p | 20pts. | -g |
| 42 | 44931 | 望月梓司 | - | 19p | - | - | 19pts. | 1,680g |
| 43 | 14500 | 長谷川修 | 5p | 5p | 5p | - | 15pts. | 820g |
| 44 | 45700 | 那須里恵 | - | 5p | 5p | 5p | 15pts. | 440g |
| 45 | 44845 | 入澤康雄 | - | - | - | 14p | 14pts. | 460g |
| 46 | 45281 | 類家直仁 | - | 11p | - | - | 11pts. | 960g |
| 47 | JB霞115 | 酒井規勝 | - | 5p | 5p | 0p | 10pts. | 890g |
| 48 | 44489 | 古谷将伺 | - | 5p | 5p | - | 10pts. | 240g |
| 49 | 44980 | 伊藤則道 | 5p | 5p | - | - | 10pts. | 230g |
| 50 | 45382 | 田中哲 | 5p | 5p | - | - | 10pts. | 230g |
| 51 | JB霞113 | 飯野維隆 | 5p | 5p | - | - | 10pts. | 210g |
| 52 | 44462 | 渡辺竜也 | - | 5p | 5p | - | 10pts. | -g |
| 53 | 44348 | 野村武史 | - | 5p | - | - | 5pts. | 560g |
| 54 | 44760 | 野田晃弘 | - | - | - | 5p | 5pts. | 300g |
| 55 | 45457 | 津久井謙司 | - | - | - | 5p | 5pts. | -g |
| 56 | JB霞33 | 山本純司 | 5p | - | - | - | 5pts. | -g |
| 57 | JB霞53 | 坂本浩敏 | - | 5p | - | - | 5pts. | -g |
| 58 | JB霞82 | 船木弘 | - | - | - | 5p | 5pts. | -g |
| 59 | JB霞127 | 五十嵐秀雄 | - | 5p | - | - | 5pts. | -g |
| 60 | JB霞128 | 木村淳一 | 5p | - | - | - | 5pts. | -g |
| 61 | JB霞149 | 小林裕典 | - | - | - | 5p | 5pts. | -g |
ショア部門成績表
| 順位 | ゼッケン | 氏名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | p計 | 重計 |
|---|
