NBCNEWS Whois3 Version β5.4 2003~2024
年 月日 | トーナメント | 開催地 | 順位 | ウエイト | 匹 |
---|---|---|---|---|---|
201812312018 | チャプター千葉年間成績 | 2424位 | |||
201806-172018 06-17 | NBCチャプター千葉第3戦 カハラジャパンCUP | 印旛沼 | 3434位 | 00 | 0 |
201805-202018 05-20 | NBCチャプター千葉第2戦 エバーグリーンCUP | 印旛沼 | 1414位 | 12301,230 | 1 |
201804-012018 04-01 | NBCチャプター千葉第1戦 つり具藤岡CUP | 印旛沼 | 44位 | 23302,330 | 2 |
201712312017 | チャプター千葉年間成績 | 22位 | |||
201709-242017 09-24 | NBCチャプター千葉第5戦 メガネの坂本・αサイトCUP | 印旛沼 | 1313位 | 12701,270 | 2 |
201707-302017 07-30 | NBCチャプター千葉第4戦 キャスティングCUP | 印旛沼 | 1212位 | 10901,090 | 3 |
201706-182017 06-18 | NBCチャプター千葉第3戦 エバーグリーンCUP | 印旛沼 | 1717位 | 780780 | 1 |
201705-212017 05-21 | NBCチャプター千葉第2戦 カハラジャパンCUP | 印旛沼 | 66位 | 24402,440 | 2 |
201704-022017 04-02 | NBCチャプター千葉第1戦 つり具藤岡CUP | 印旛沼 | 88位 | 890890 | 1 |
201612312016 | チャプター千葉年間成績 | 66位 | |||
201612312016 | チャプター北千葉年間成績 | 4040位 | |||
201609-252016 09-25 | NBCチャプター千葉第5戦 メガネの坂本・αサイトCUP | 印旛沼 | 2626位 | 14501,450 | 3 |
201607-172016 07-17 | NBCチャプター千葉第4戦 キャスティングCUP | 印旛沼 | 44位 | 19001,900 | 3 |
201606-192016 06-19 | NBCチャプター千葉第3戦 エバーグリーンCUP | 印旛沼 | 1717位 | 900900 | 2 |
201605-152016 05-15 | NBCチャプター千葉第2戦 カハラジャパンCUP | 印旛沼 | 1優勝 | 37103,710 | 3 |
201604-242016 04-24 | NBCチャプター北千葉第1戦 O.S.PCUP | 印旛沼 | 2727位 | 00 | 0 |
201604-032016 04-03 | NBCチャプター千葉第1戦 つり具藤岡CUP | 印旛沼 | 1515位 | 11301,130 | 1 |
201512312015 | チャプター千葉年間成績 | 3030位 | |||
201512312015 | チャプター北千葉年間成績 | 3737位 | |||
201510-112015 10-11 | NBCチャプター関東Bブロックチャンピオンシップ | 印旛沼 | 88位 | 980980 | 2 |
201507-262015 07-26 | NBCチャプター千葉第4戦 キャスティングCUP | 印旛沼 | 2929位 | 400400 | 1 |
201506-282015 06-28 | NBCチャプター千葉第3戦 ティムコCUP | 印旛沼 | 1414位 | 560560 | 1 |
201505-242015 05-24 | NBCチャプター千葉第2戦 メガネの坂本・αサイトCUP | 印旛沼 | 1313位 | 20402,040 | 3 |
201505-172015 05-17 | NBCチャプター北千葉第2戦 イマカツCUP | 印旛沼 | 2323位 | 00 | 0 |
201504-192015 04-19 | NBCチャプター北千葉第1戦 O.S.PCUP | 印旛沼 | 2121位 | 610610 | 1 |
201504-052015 04-05 | NBCチャプター千葉第1戦 つり具藤岡CUP | 印旛沼 | 4040位 | 00 | 0 |
201412312014 | チャプター千葉年間成績 | 3030位 | |||
201312312013 | チャプター北千葉年間成績 | 33位 | |||
201310-132013 10-13 | NBCチャプター関東Bブロックチャンピオンシップ | 印旛沼 | 1212位 | 14401,440 | 3 |
201309-012013 09-01 | NBCチャプター北千葉第5戦 タックルベリーCUP | 印旛沼 | 22位 | 11901,190 | 3 |
201307-282013 07-28 | NBCチャプター北千葉第4戦 バリバスCUP | 印旛沼 | 77位 | 720720 | 2 |
201306-232013 06-23 | NBCチャプター北千葉第3戦 エースメーカーCUP | 印旛沼 | 22位 | 24802,480 | 2 |
201305-192013 05-19 | NBCチャプター北千葉第2戦 イマカツCUP | 印旛沼(ペア戦) | 1313位 | 870870 | 1 |
201303-312013 03-31 | NBCチャプター北千葉第1戦 O.S.PCUP | 印旛沼 | 2323位 | 00 | 0 |
201212312012 | チャプター千葉年間成績 | 6868位 | |||
201212312012 | チャプター北千葉年間成績 | 2020位 | |||
201209-302012 09-30 | NBCチャプター北千葉第5戦 タックルベリーCUP | 印旛沼 | 1優勝 | 29902,990 | 3 |
201204-222012 04-22 | NBCチャプター北千葉第1戦 O.S.PCUP | 印旛沼 | 2525位 | 00 | 0 |
201204-012012 04-01 | NBCチャプター千葉第1戦 カハラジャパンCUP | 印旛沼 | 1818位 | 00 | 0 |
201112312011 | チャプター千葉年間成績 | 2828位 | |||
201112312011 | チャプター北千葉年間成績 | 2222位 | |||
201110-232011 10-23 | NBCチャプター関東Bブロックチャンピオンシップ プロショップK’sCUP | 印旛沼 | 2222位 | 510510 | 1 |
201110-092011 10-09 | NBCチャプター北千葉第5戦 マリンワークス大山CUP | 印旛沼 | 2121位 | 500500 | 1 |
201109-252011 09-25 | NBCチャプター千葉第5戦 北総マリンCUP | 印旛沼 | 33位 | 19001,900 | 3 |
201107-242011 07-24 | NBCチャプター北千葉第4戦 タックルベリーCUP | 印旛沼 | 2323位 | 00 | 0 |
201106-192011 06-19 | NBCチャプター北千葉第3戦 バリバスCUP | 印旛沼 | 1優勝 | 26602,660 | 3 |
201105-292011 05-29 | NBCチャプター千葉第2戦 メガネの坂本・αサイトCUP | 印旛沼 | 2323位 | 500500 | 1 |
201103-062011 03-06 | NBCチャプター千葉第1戦 カハラジャパンCUP | 印旛沼 | 1515位 | 00 | 0 |
201012312010 | チャプター千葉年間成績 | 44位 | |||
201012312010 | チャプター北千葉年間成績 | 1616位 | |||
201009-262010 09-26 | NBCチャプター千葉第5戦 北総マリンCUP | 印旛沼 | 1111位 | 860860 | 2 |
201008-152010 08-15 | NBCチャプター千葉第4戦 つり具藤岡CUP | 印旛沼 | 1212位 | 670670 | 2 |
201007-252010 07-25 | NBCチャプター北千葉第4戦 | 印旛沼 | 2020位 | 00 | 0 |
201006-272010 06-27 | NBCチャプター北千葉第3戦 タックルベリーCUP | 印旛沼 | 1515位 | 00 | 0 |
201006-062010 06-06 | NBCチャプター千葉第3戦 キッカー・キャスティングCUP | 印旛沼 | 55位 | 25902,590 | 3 |
201005-162010 05-16 | NBCチャプター千葉第2戦 αサイト・メガネの坂本CUP | 印旛沼 | 77位 | 21702,170 | 3 |
201005-022010 05-02 | NBCチャプター北千葉第2戦 CATCH-DCUP | 印旛沼 | 2828位 | 00 | 0 |
201004-182010 04-18 | NBCチャプター北千葉第1戦 VARIVASCUP | 印旛沼 | 55位 | 12201,220 | 1 |
201003-142010 03-14 | NBCチャプター千葉第1戦 カハラジャパンCUP | 印旛沼 | 1212位 | 00 | 0 |
200912312009 | チャプター千葉年間成績 | 33位 | |||
200912312009 | チャプター北千葉年間成績 | 3434位 | |||
200910-182009 10-18 | NBCチャプター関東Bブロックチャンピオンシップ サブマリンCUP | 印旛沼 | 2020位 | 870870 | 2 |
200909-202009 09-20 | NBCチャプター千葉第5戦 北総マリンCUP | 印旛沼 | 1313位 | 11901,190 | 3 |
200908-092009 08-09 | NBCチャプター千葉第4戦 マグナム・K’sCUP | 印旛沼 | 1優勝 | 16801,680 | 3 |
200906-212009 06-21 | NBCチャプター千葉第3戦 キッカー・キャスティングCUP | 印旛沼 | 66位 | 590590 | 1 |
200905-312009 05-31 | NBCチャプター北千葉第2戦 DUELCUP | 印旛沼 | 1717位 | 00 | 0 |
200905-172009 05-17 | NBCチャプター千葉第2戦 メガネの坂本・αサイトCUP | 印旛沼 | 1優勝 | 27702,770 | 2 |
200904-192009 04-19 | NBCチャプター北千葉第1戦 VARIVASCUP | 印旛沼 | 3232位 | 00 | 0 |
200812312008 | チャプター千葉年間成績 | 1313位 | |||
200812312008 | チャプター北千葉年間成績 | 2727位 | |||
200809-282008 09-28 | NBCチャプター千葉第5戦 北総マリンCUP | 印旛沼 | 66位 | 17101,710 | 3 |
200809-142008 09-14 | NBCチャプター北千葉第5戦 タックルベリーCUP | 印旛沼 | 99位 | 15601,560 | 3 |
200807-272008 07-27 | NBCチャプター北千葉第4戦 DUELCUP | 印旛沼 | 2323位 | 00 | 0 |
200806-152008 06-15 | NBCチャプター千葉第3戦 プロショップ「藤岡」CUP | 印旛沼 | 2727位 | 00 | 0 |
200805-182008 05-18 | NBCチャプター千葉第2戦 α-SightCUP | 印旛沼 | 2828位 | 00 | 0 |
200803-302008 03-30 | NBCチャプター北千葉第1戦 モーリスCUP | 印旛沼 | 3131位 | 00 | 0 |
200803-232008 03-23 | NBCチャプター千葉第1戦 マグナム・K’sCUP | 印旛沼 | 22位 | 16201,620 | 1 |
200712312007 | チャプター千葉年間成績 | 1010位 | |||
200712312007 | チャプター北千葉年間成績 | 2020位 | |||
200710-282007 10-28 | NBCチャプター関東Bブロックチャンピオンシップ プロショップK'sCUP | 印旛沼 | 1919位 | 00 | 0 |
200709-022007 09-02 | NBCチャプター北千葉第4戦 ピュアフィッシングCUP | 印旛沼 | 3737位 | 00 | 0 |
200707-292007 07-29 | NBCチャプター千葉第4戦 北総マリンCUP | 印旛沼 | 1515位 | 910910 | 3 |
200707-222007 07-22 | NBCチャプター北千葉第3戦 タックルベリーCUP | 印旛沼 | 1111位 | 19001,900 | 1 |
200706-172007 06-17 | NBCチャプター千葉第3戦 キッカー・キャスティングCUP | 印旛沼 | 22位 | 35103,510 | 3 |
200705-272007 05-27 | NBCチャプター北千葉第2戦 スパイキーCUP | 印旛沼 | 88位 | 14701,470 | 2 |
200704-292007 04-29 | NBCチャプター千葉第2戦 α-SightCUP | 印旛沼 | 2727位 | 00 | 0 |
200704-152007 04-15 | NBCチャプター北千葉第1戦 モーリスCUP | 印旛沼 | 3232位 | 00 | 0 |
200703-252007 03-25 | NBCチャプター千葉第1戦 マグナムK’sCUP | 印旛沼 | 1212位 | 13301,330 | 1 |
200612312006 | チャプター千葉年間成績 | 55位 | |||
200612312006 | チャプター北千葉年間成績 | 1年間1位 | |||
200608-272006 08-27 | NBCチャプター千葉第5戦 マグナムK’sCUP | 印旛沼 | 2525位 | 750750 | 1 |
200608-202006 08-20 | NBCチャプター北千葉第5戦 タックルベリーCUP | 印旛沼 | 1優勝 | 24702,470 | 3 |
200607-232006 07-23 | NBCチャプター北千葉第4戦 DUELCUP | 印旛沼 | 1優勝 | 32203,220 | 3 |
200607-162006 07-16 | NBCチャプター千葉第4戦 キッカー・キャスティングCUP | 印旛沼 | 55位 | 22002,200 | 3 |
200606-182006 06-18 | NBCチャプター千葉第3戦 北総マリンCUP | 印旛沼 | 1717位 | 570570 | 1 |
200606-112006 06-11 | NBCチャプター北千葉第3戦 モーリスCUP | 印旛沼 | 1111位 | 950950 | 1 |
200605-142006 05-14 | NBCチャプター北千葉第2戦 スパイキーCUP | 印旛沼 | 33位 | 17001,700 | 1 |
200604-302006 04-30 | NBCチャプター千葉第2戦 α-SightCUP | 印旛沼 | 2020位 | 00 | 0 |
200604-022006 04-02 | NBCチャプター北千葉第1戦 バスショップインナミCUP | 印旛沼 | 99位 | 10901,090 | 1 |
200603-192006 03-19 | NBCチャプター千葉第1戦 プロショップ藤岡CUP | 印旛沼 | 77位 | 590590 | 1 |
200512312005 | チャプター千葉年間成績 | 44位 | |||
200508-282005 08-28 | NBCチャプター千葉第5戦 プロショップ藤岡CUP | 印旛沼 | 33位 | 23102,310 | 3 |
200507-242005 07-24 | NBCチャプター千葉第4戦 北総マリンCUP | 印旛沼 | 55位 | 16101,610 | 2 |
200312312003 | チャプター千葉年間成績 | 1010位 | |||
200310-132003 10-13 | NBCチャプター関東Bブロックチャンピオンシップ第0戦 ベルズインターナショナルCUP | 印旛沼 | 3434位 | 00 | 0 |
200309-072003 09-07 | NBCチャプター千葉第6戦 北総マリン・スキーターCUP | 印旛沼 | 2222位 | 13601,360 | 3 |
200306-012003 06-01 | NBCチャプター千葉第4戦 エコギア・マルキューCUP | 印旛沼 | 3434位 | 11001,100 | 1 |
200305-182003 05-18 | NBCチャプター千葉第3戦 プロショップ「藤岡」CUP | 印旛沼 | 1111位 | 20202,020 | 3 |
200304-062003 04-06 | NBCチャプター千葉第2戦 「I・G・S」CUP | 印旛沼 | 8686位 | 00 | |
200303-092003 03-09 | NBCチャプター千葉第1戦 マグナム「K's」CUP | 印旛沼 | 22位 | 18601,860 | 2 |
免責事項この画面はNBCNEWSの成績データベースから自動生成されています。同姓同名の選手が参加した場合、同一選手として集計されます。これについてのクレームはお受けできません。この画面はあくまでも参考程度にご覧ください。
また、二人乗りトーナメントのノンボーターも対応していません。あらかじめご了承ください。
なお、このページはGoogleなどの検索結果に表示されないように設定してあります。