NBCチャプター北千葉年間ポイントランキング
| 順位 | ゼッケン | 氏名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | p計 | 重計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41057 | 菊地直樹 | 25p | 30p | 27p | 26p | 19p | 127pts. | 8,360g |
| 2 | 霞47 | 渡部博昭 | 22p | 27p | 26p | 25p | 17p | 117pts. | 6,400g |
| 3 | 霞137 | 久門裕 | 27p | 5p | 30p | 28p | 26p | 116pts. | 7,670g |
| 4 | 41068 | 山添大介 | 26p | 26p | 29p | 24p | 6p | 111pts. | 6,730g |
| 5 | 41225 | 桃井正光 | 20p | 25p | 25p | 29p | 12p | 111pts. | 6,620g |
| 6 | 41125 | 古谷悦夫 | 5p | 23p | 23p | 11p | 30p | 92pts. | 6,260g |
| 7 | 40220 | 村山由夫 | 5p | 16p | 28p | 18p | 23p | 90pts. | 4,980g |
| 8 | 41771 | 林芳樹 | 30p | 20p | 5p | 5p | 29p | 89pts. | 5,790g |
| 9 | 40363 | 谷田川晃 | 5p | 24p | 20p | 15p | 21p | 85pts. | 4,260g |
| 10 | 41272 | 竹須学 | 21p | 29p | 5p | 21p | 0p | 76pts. | 4,040g |
| 11 | 41490 | 小林雄二郎 | 24p | 14p | 16p | 17p | - | 71pts. | 2,490g |
| 12 | 霞65 | 稲垣大輔 | 5p | 5p | 22p | 23p | 14p | 69pts. | 3,560g |
| 13 | 41278 | 菊地裕一 | 5p | 5p | 18p | 27p | 13p | 68pts. | 3,470g |
| 14 | 41242 | 内海哲也 | - | 28p | 5p | 5p | 27p | 65pts. | 4,310g |
| 15 | 41544 | 荻野英貴 | - | 5p | 5p | 30p | 24p | 64pts. | 4,240g |
| 16 | 42542 | 上山正起 | - | - | 24p | 16p | 15p | 55pts. | 3,200g |
| 17 | 41073 | 西村秀勝 | 5p | 5p | 5p | 19p | 16p | 50pts. | 2,070g |
| 18 | 41210 | 吉田治 | 5p | - | 5p | 20p | 18p | 48pts. | 2,270g |
| 19 | 41724 | 山添重喜 | 23p | - | - | - | 20p | 43pts. | 2,390g |
| 20 | 41925 | 岩橋恭一 | 5p | 21p | 17p | - | - | 43pts. | 1,590g |
| 21 | 41042 | 興梠純一郎 | 5p | 22p | - | - | 11p | 38pts. | 2,280g |
| 22 | 41403 | 加茂研司 | 5p | 18p | - | 13p | - | 36pts. | 930g |
| 23 | 申請中 | 安河内友文 | 5p | 5p | - | - | 25p | 35pts. | 1,850g |
| 24 | EKA77 | 小坂孝幸 | 29p | 5p | - | - | - | 34pts. | 1,610g |
| 25 | 霞86 | 柴本隆一 | - | - | - | 5p | 28p | 33pts. | 2,170g |
| 26 | 霞28 | 江口信男 | 28p | - | - | 5p | - | 33pts. | 1,380g |
| 27 | 41951 | 堀内恭 | 5p | - | - | 5p | 22p | 32pts. | 1,560g |
| 28 | 41838 | 石原由貴男 | 5p | 17p | 5p | 5p | - | 32pts. | 590g |
| 29 | 41199 | 辰井淳一 | 5p | - | 19p | 5p | - | 29pts. | 840g |
| 30 | 河A116 | 兼田忠博 | - | - | - | 22p | 5p | 27pts. | 1,020g |
| 31 | 42065 | 平川征利 | - | - | 21p | - | - | 21pts. | 1,170g |
| 32 | 41762 | 大井茂 | - | 15p | - | 5p | - | 20pts. | 460g |
| 33 | 40606 | 神原信一 | - | 19p | - | - | - | 19pts. | 860g |
| 34 | 桧原9 | 牛尾大介 | 5p | 13p | - | - | - | 18pts. | 440g |
| 35 | 40979 | 澤田大介 | 5p | - | - | 12p | - | 17pts. | 280g |
| 36 | 41444 | 石原健 | 5p | - | - | 5p | 6p | 16pts. | 400g |
| 37 | 霞94 | 高橋匡洋 | 5p | 5p | 5p | - | - | 15pts. | -g |
| 38 | 41179 | 山口政人 | - | - | - | 14p | - | 14pts. | 350g |
| 39 | 霞35 | 千葉典孝 | 5p | - | - | - | 6p | 11pts. | 820g |
| 40 | EKA52 | 高橋憲一郎 | 5p | 5p | - | - | - | 10pts. | -g |
| 41 | 40265 | 栗原勲 | 5p | 5p | - | - | - | 10pts. | -g |
| 42 | 41741 | 加藤健治 | - | - | - | - | 6p | 6pts. | 240g |
| 43 | 39988 | 吉田悦久 | 5p | - | - | - | - | 5pts. | -g |
| 44 | 41730 | 石井賢二 | 5p | - | - | - | - | 5pts. | -g |
| 45 | 41284 | 遠藤潤 | 5p | - | - | - | - | 5pts. | -g |
| 46 | 40973 | 津軽辰彦 | - | 5p | - | - | - | 5pts. | -g |
| 47 | TOP50 | 小森嗣彦 | - | 5p | - | - | - | 5pts. | -g |
| 48 | 霞103 | 田中耕平 | - | - | 5p | - | - | 5pts. | -g |
| 49 | 霞107 | 荒木信寛 | - | - | 5p | - | - | 5pts. | -g |
| 50 | 41985 | 石盛浩樹 | - | - | - | 5p | - | 5pts. | -g |
