NBCNEWS Whois3 Version β5.4 2003~2026

荻野英貴 選手の成績一覧

No picture

現役選手のみ写真が表示されます

条件で絞込み

※2003年~2019年までの全JB/NBCトーナメント結果が反映されています。2020年からはJBトップ50・マスターズの成績のみ反映されます。

※このページは検索エンジンに掲載されません。

前の画面に戻る
年月日 トーナメント 開催地 順 重/匹
2019チャプター北千葉年間成績23位 
2019 09-29 NBCチャプター北千葉第5戦 タックルベリーCUP 印旛沼 印旛沼 9位 900/2
2019 07-21 NBCチャプター北千葉第4戦 バリバスCUP 印旛沼 印旛沼 18位 0/0
2019 05-19 NBCチャプター北千葉第2戦 イマカツCUP 印旛沼 印旛沼 23位 0/0
2019 04-07 NBCチャプター北千葉第1戦 O.S.PCUP 印旛沼 印旛沼 10位 0/0
2018チャプター北千葉年間成績10位 
2018 10-14 NBCチャプター関東Bブロックチャンピオンシップ 印旛沼 印旛沼 53位 0/0
2018 09-30 NBCチャプター北千葉第5戦 タックルベリーCUP 印旛沼 印旛沼 7位 930/2
2018 08-26 NBCチャプター北千葉第1戦 O.S.PCUP 印旛沼 印旛沼 19位 0/0
2018 08-12 NBCチャプター北千葉第4戦 バリバスCUP 印旛沼 印旛沼 8位 1,170/3
2018 06-24 NBCチャプター北千葉第3戦 エースメーカーCUP 印旛沼 印旛沼 10位 0/0
2018 05-27 NBCチャプター北千葉第2戦 イマカツCUP 印旛沼 印旛沼 16位 710/2
2017チャプター北千葉年間成績5位 
2017 08-27 NBCチャプター北千葉第5戦 タックルベリーCUP 印旛沼 印旛沼 6位 1,420/2
2017 07-23 NBCチャプター北千葉第4戦 バリバスCUP 印旛沼 印旛沼 13位 320/1
2017 06-25 NBCチャプター北千葉第3戦 エースメーカーCUP 印旛沼 印旛沼 11位 280/1
2017 05-28 NBCチャプター北千葉第2戦 イマカツCUP 印旛沼 印旛沼 13位 1,220/2
2017 04-16 NBCチャプター北千葉第1戦 O.S.PCUP 印旛沼 印旛沼 9位 1,130/1
2016チャプター北千葉年間成績8位 
2016 09-11 NBCチャプター北千葉第5戦 タックルベリーCUP 印旛沼 印旛沼 20位 1,060/3
2016 07-24 NBCチャプター北千葉第4戦 バリバスCUP 印旛沼 印旛沼 17位 430/1
2016 06-26 NBCチャプター北千葉第3戦 エースメーカーCUP 印旛沼 印旛沼 5位 1,270/2
2016 05-22 NBCチャプター北千葉第2戦 イマカツCUP 印旛沼 印旛沼 9位 2,290/3
2016 04-24 NBCチャプター北千葉第1戦 O.S.PCUP 印旛沼 印旛沼 15位 1,210/1
2015チャプター北千葉年間成績12位 
2015 10-11 NBCチャプター関東Bブロックチャンピオンシップ 印旛沼 印旛沼 48位 0/0
2015 09-27 NBCチャプター北千葉第5戦 タックルベリーCUP 印旛沼 印旛沼 18位 0/0
2015 08-30 NBCチャプター北千葉第4戦 バリバスCUP 印旛沼 印旛沼 2位 2,360/2
2015 05-17 NBCチャプター北千葉第2戦 イマカツCUP 印旛沼 印旛沼 🏅優勝 3,780/3
2015 04-19 NBCチャプター北千葉第1戦 O.S.PCUP 印旛沼 印旛沼 22位 570/1
2014チャプター北千葉年間成績8位 
2014 10-05 NBCチャプター関東Bブロックチャンピオンシップ 亀山ダム 亀山ダム 56位 270/1
2014 08-31 NBCチャプター北千葉第5戦 タックルベリーCUP 印旛沼 印旛沼 4位 1,390/3
2014 07-27 NBCチャプター北千葉第4戦 バリバスCUP 印旛沼 印旛沼 14位 1,050/3
2014 06-22 NBCチャプター北千葉第3戦 エースメーカーCUP 印旛沼 印旛沼 4位 1,830/3
2014 04-27 NBCチャプター北千葉第2戦 イマカツCUP 印旛沼 印旛沼 19位 0/0
2014 03-23 NBCチャプター北千葉第1戦 O.S.PCUP 印旛沼 印旛沼 0位 0/0
2013チャプター千葉年間成績67位 
2013チャプター北千葉年間成績4位 
2013 10-13 NBCチャプター関東Bブロックチャンピオンシップ 印旛沼 印旛沼 26位 610/1
2013 09-01 NBCチャプター北千葉第5戦 タックルベリーCUP 印旛沼 印旛沼 5位 840/2
2013 08-04 NBCチャプター千葉第4戦 つり具藤岡CUP 印旛沼 印旛沼 39位 0/0
2013 07-28 NBCチャプター北千葉第4戦 バリバスCUP 印旛沼 印旛沼 9位 550/2
2013 06-23 NBCチャプター北千葉第3戦 エースメーカーCUP 印旛沼 印旛沼 7位 720/2
2013 05-19 NBCチャプター北千葉第2戦 イマカツCUP 印旛沼(ペア戦) 印旛沼(ペア戦) 7位 1,770/3
2013 03-31 NBCチャプター北千葉第1戦 O.S.PCUP 印旛沼 印旛沼 11位 0/0
2012チャプター千葉年間成績69位 
2012チャプター北千葉年間成績11位 
2012 11-18 NBCチャプターチャンピオンシップ東日本決勝 相模湖 相模湖 8位 670/2
2012 10-21 NBCチャプター関東Bブロックチャンピオンシップ 高滝湖 高滝湖 2位 2,280/3
2012 09-30 NBCチャプター北千葉第5戦 タックルベリーCUP 印旛沼 印旛沼 11位 960/2
2012 09-02 NBCチャプター北千葉第4戦 バリバスCUP 印旛沼 印旛沼 12位 610/2
2012 07-29 NBCチャプター北千葉第3戦 エースメーカーCUP 印旛沼(ペア戦) 印旛沼(ペア戦) 14位 890/3
2012 06-03 NBCチャプター北千葉第2戦 マリンワークス大山CUP 印旛沼 印旛沼 2位 2,300/3
2012 04-01 NBCチャプター千葉第1戦 カハラジャパンCUP 印旛沼 印旛沼 15位 0/0
2011チャプター千葉年間成績15位 
2011チャプター北千葉年間成績7位 
2011チャプター南千葉年間成績77位 
2011 10-09 NBCチャプター北千葉第5戦 マリンワークス大山CUP 印旛沼 印旛沼 7位 1,420/3
2011 09-25 NBCチャプター千葉第5戦 北総マリンCUP 印旛沼 印旛沼 11位 1,380/3
2011 08-28 NBCチャプター南千葉第4戦 タックルベリーCUP 高滝湖 高滝湖 29位 890/1
2011 07-31 NBCチャプター千葉第4戦 プロショップ藤岡CUP 印旛沼 印旛沼 18位 580/2
2011 07-24 NBCチャプター北千葉第4戦 タックルベリーCUP 印旛沼 印旛沼 7位 830/3
2011 06-26 NBCチャプター千葉第3戦 キッカー・キャスティングCUP 印旛沼 印旛沼 38位 0/0
2011 06-19 NBCチャプター北千葉第3戦 バリバスCUP 印旛沼 印旛沼 17位 0/0
2011 05-29 NBCチャプター千葉第2戦 メガネの坂本・αサイトCUP 印旛沼 印旛沼 16位 880/1
2011 05-15 NBCチャプター北千葉第2戦 エースメーカーCUP 印旛沼 印旛沼 6位 1,880/3
2011 04-17 NBCチャプター北千葉第1戦 O.S.PCUP 印旛沼 印旛沼 17位 440/1
2010チャプター北千葉年間成績7位 
2010チャプター南千葉年間成績75位 
2010 10-17 NBCチャプター関東Bブロックチャンピオンシップ ボートハウス松下CUP 亀山ダム 亀山ダム 27位 674/1
2010 08-29 NBCチャプター北千葉第5戦 印旛沼 印旛沼 9位 1,040/3
2010 07-25 NBCチャプター北千葉第4戦 印旛沼 印旛沼 6位 1,090/3
2010 07-04 NBCチャプター南千葉第4戦 CATCH-DCUP 高滝湖 高滝湖 54位 0/0
2010 06-27 NBCチャプター北千葉第3戦 タックルベリーCUP 印旛沼 印旛沼 10位 300/1
2010 05-30 NBCチャプター南千葉第3戦 タックルベリーCUP 高滝湖 高滝湖 36位 1,260/3
2010 05-02 NBCチャプター北千葉第2戦 CATCH-DCUP 印旛沼 印旛沼 4位 2,670/2
2009チャプター千葉年間成績38位 
2009チャプター北千葉年間成績15位 
2009チャプター南千葉年間成績84位 
2009 10-18 NBCチャプター関東Bブロックチャンピオンシップ サブマリンCUP 印旛沼 印旛沼 16位 910/2
2009 10-04 NBCチャプター南千葉第6戦 高滝湖観光企業組合CUP 高滝湖 高滝湖 36位 400/1
2009 09-20 NBCチャプター千葉第5戦 北総マリンCUP 印旛沼 印旛沼 10位 1,250/3
2009 09-13 NBCチャプター南千葉第5戦 タックルベリーCUP 高滝湖 高滝湖 53位 0/0
2009 07-26 NBCチャプター北千葉第4戦 タックルベリーCUP 印旛沼 印旛沼 5位 1,150/3
2009 06-28 NBCチャプター北千葉第3戦 ピュアフィッシングCUP 印旛沼 印旛沼 23位 0/0
2009 04-19 NBCチャプター北千葉第1戦 VARIVASCUP 印旛沼 印旛沼 4位 1,840/2
2009 03-22 NBCチャプター南千葉第1戦 ピュアフィッシングCUP 高滝湖 高滝湖 46位 0/0
2008チャプター千葉年間成績31位 
2008チャプター北千葉年間成績15位 
2008チャプター南千葉年間成績20位 
2008 10-19 NBCチャプター関東Bブロックチャンピオンシップ スパイキーCUP 高滝ダム 高滝ダム 10位 2,900/3
2008 09-21 NBCチャプター南千葉第6戦 高滝湖観光企業組合CUP 高滝湖 高滝湖 12位 2,520/3
2008 09-14 NBCチャプター北千葉第5戦 タックルベリーCUP 印旛沼 印旛沼 7位 1,840/3
2008 08-10 NBCチャプター南千葉第5戦 DUELCUP 高滝湖 高滝湖 55位 0/0
2008 07-27 NBCチャプター北千葉第4戦 DUELCUP 印旛沼 印旛沼 🏅優勝 2,400/3
2008 07-20 NBCチャプター南千葉第4戦 ルアーショップ・サブマリンCUP 高滝湖 高滝湖 46位 0/0
2008 06-29 NBCチャプター北千葉第3戦 スパイキーCUP 印旛沼 印旛沼 23位 0/0
2008 06-15 NBCチャプター千葉第3戦 プロショップ「藤岡」CUP 印旛沼 印旛沼 17位 450/1
2008 06-01 NBCチャプター南千葉第3戦 タックルベリーCUP 高滝湖 高滝湖 28位 1,370/2
2008 05-25 NBCチャプター北千葉第2戦 ピュアフィッシングCUP 印旛沼 印旛沼 19位 0/0
2008 05-18 NBCチャプター千葉第2戦 α-SightCUP 印旛沼 印旛沼 9位 1,150/1
2008 04-20 NBCチャプター南千葉第2戦 プロショップ「藤岡」CUP 高滝湖 高滝湖 10位 1,020/1
2008 03-16 NBCチャプター南千葉第1戦 ピュアフィッシングCUP 高滝湖 高滝湖 30位 0/0
2007チャプター千葉年間成績27位 
2007チャプター北千葉年間成績25位 
2007チャプター南千葉年間成績8位 
2007 10-28 NBCチャプター関東Bブロックチャンピオンシップ プロショップK'sCUP 印旛沼 印旛沼 4位 520/1
2007 10-14 NBCチャプター南千葉第6戦 高滝湖観光企業組合CUP 高滝湖 高滝湖 2位 3,150/3
2007 10-07 NBCチャプター北千葉第5戦 DUELCUP 印旛沼 印旛沼 23位 630/2
2007 09-16 NBCチャプター南千葉第5戦 ピュアフィッシングCUP 高滝湖 高滝湖 74位 0/0
2007 09-02 NBCチャプター北千葉第4戦 ピュアフィッシングCUP 印旛沼 印旛沼 12位 1,140/3
2007 07-29 NBCチャプター千葉第4戦 北総マリンCUP 印旛沼 印旛沼 16位 870/3
2007 07-22 NBCチャプター北千葉第3戦 タックルベリーCUP 印旛沼 印旛沼 31位 690/2
2007 07-08 NBCチャプター南千葉第4戦 DUELCUP 高滝湖 高滝湖 13位 2,140/3
2007 06-10 NBCチャプター南千葉第3戦 タックルベリーCUP 高滝湖 高滝湖 19位 2,260/3
2007 05-27 NBCチャプター北千葉第2戦 スパイキーCUP 印旛沼 印旛沼 21位 450/1
2007 05-13 NBCチャプター南千葉第2戦 バスショップ・サブマリンCUP 高滝湖 高滝湖 7位 2,570/3
2007 04-29 NBCチャプター千葉第2戦 α-SightCUP 印旛沼 印旛沼 7位 1,480/2
2007 04-15 NBCチャプター北千葉第1戦 モーリスCUP 印旛沼 印旛沼 25位 0/0
2007 03-25 NBCチャプター千葉第1戦 マグナムK’sCUP 印旛沼 印旛沼 48位 0/0
2007 03-18 NBCチャプター南千葉第1戦 プロショップ藤岡CUP 高滝湖 高滝湖 9位 0/0
2006チャプター千葉年間成績11位 
2006チャプター北千葉年間成績9位 
2006チャプター南千葉年間成績14位 
2006 10-15 NBCチャプター関東Bブロックチャンピオンシップ 君津市観光協会・亀山支部CUP 亀山ダム 亀山ダム 6位 1,497/3
2006 09-24 NBCチャプター南千葉第6戦 高滝湖観光企業組合CUP 高滝湖 高滝湖 19位 740/1
2006 09-10 NBCチャプター南千葉第5戦 ルアーショップ・サブマリンCUP 高滝湖 高滝湖 27位 1,320/2
2006 08-27 NBCチャプター千葉第5戦 マグナムK’sCUP 印旛沼 印旛沼 13位 1,130/3
2006 08-20 NBCチャプター北千葉第5戦 タックルベリーCUP 印旛沼 印旛沼 4位 1,770/3
2006 07-23 NBCチャプター北千葉第4戦 DUELCUP 印旛沼 印旛沼 15位 1,210/3
2006 07-16 NBCチャプター千葉第4戦 キッカー・キャスティングCUP 印旛沼 印旛沼 17位 770/3
2006 07-09 NBCチャプター南千葉第4戦 タックルベリーCUP 高滝湖 高滝湖 7位 3,140/3
2006 06-18 NBCチャプター千葉第3戦 北総マリンCUP 印旛沼 印旛沼 3位 1,970/3
2006 06-11 NBCチャプター北千葉第3戦 モーリスCUP 印旛沼 印旛沼 20位 0/0
2006 05-21 NBCチャプター南千葉第3戦 DUELCUP 高滝湖 高滝湖 18位 1,790/3
2006 05-14 NBCチャプター北千葉第2戦 スパイキーCUP 印旛沼 印旛沼 18位 0/0
2006 04-09 NBCチャプター南千葉第2戦 バスショップ・インナミCUP 高滝湖 高滝湖 81位 0/0
2006 04-02 NBCチャプター北千葉第1戦 バスショップインナミCUP 印旛沼 印旛沼 4位 1,540/1
2006 03-05 NBCチャプター南千葉第1戦 プロショップ藤岡CUP 高滝湖 高滝湖 12位 0/0
2005JBIIプロアマ河口湖年間成績142位 
2005チャプター千葉年間成績69位 
2005チャプター北千葉年間成績32位 
2005チャプター南千葉年間成績22位 
2005 09-18 NBCチャプター北千葉第5戦 タックルベリーCUP 印旛沼 印旛沼 23位 490/1
2005 09-04 NBCチャプター南千葉第6戦 高滝湖観光企業組合CUP 高滝湖 高滝湖 9位 1,780/3
2005 08-20 JBIIプロアマ河口湖第3戦 タックルベリーCUP 河口湖 河口湖 113位 0/0
2005 08-07 NBCチャプター北千葉第4戦 デュエルCUP 印旛沼 印旛沼 15位 830/3
2005 07-09 JBIIプロアマ河口湖第2戦 タックルベリーCUP 河口湖 河口湖 103位 326/1
2005 07-03 NBCチャプター南千葉第5戦 タックルベリーCUP 高滝湖 高滝湖 29位 1,220/3
2005 06-19 NBCチャプター千葉第3戦 キッカー・キャスティングCUP 印旛沼 印旛沼 16位 1,470/2
2005 06-05 NBCチャプター南千葉第4戦 バスショップインナミCUP 高滝湖 高滝湖 17位 1,480/2
2005 05-22 NBCチャプター北千葉第3戦 モーリスCUP 印旛沼 印旛沼 38位 0/0
2005 05-15 NBCチャプター南千葉第3戦 ジップベイツCUP 高滝湖 高滝湖 48位 830/1
2005 04-10 NBCチャプター南千葉第2戦 デュエルCUP 高滝湖 高滝湖 60位 0/0
2005 03-27 NBCチャプター北千葉第1戦 バスショップインナミCUP 印旛沼 印旛沼 43位 0/0
2005 03-06 NBCチャプター南千葉第1戦 プロショップ藤岡CUP 高滝湖 高滝湖 79位 0/
2004チャプター北千葉年間成績35位 
2004チャプター南千葉年間成績27位 
2004チャプター北信越ブロック年間成績195位 
2004チャプター山梨年間成績195位 
2004 09-19 NBCチャプター山梨第5戦 サワムラCUP 河口湖 河口湖 92位 0/0
2004 09-12 NBCチャプター南千葉第6戦 高滝湖観光企業組合CUP 高滝湖 高滝湖 86位 0/
2004 08-08 NBCチャプター北千葉第5戦 サンヨーナイロンCUP 印旛沼 印旛沼 35位 0/0
2004 07-11 NBCチャプター南千葉第5戦 デュエルCUP 高滝湖 高滝湖 58位 290/1
2004 07-04 NBCチャプター北千葉第4戦 デュエルCUP 印旛沼 印旛沼 48位 0/0
2004 06-27 NBCチャプター南千葉第4戦 ジップベイツCUP 高滝湖 高滝湖 19位 1,150/1
2004 06-13 NBCチャプター山梨第3戦 キャリルCUP 河口湖 河口湖 48位 2,405/5
2004 05-30 NBCチャプター南千葉第3戦 サンヨーナイロンCUP 高滝湖 高滝湖 17位 2,880/3
2004 05-23 NBCチャプター北千葉第3戦 モーリスCUP 印旛沼 印旛沼 13位 1,060/1
2004 04-18 NBCチャプター南千葉第2戦 バスショップ・インナミCUP 高滝湖 高滝湖 35位 1,160/1
2004 03-14 NBCチャプター南千葉第1戦 プロショップ「藤岡CUP 高滝湖 高滝湖 67位 0/0
2003チャプター南千葉年間成績44位 
2003チャプター山梨年間成績218位 
2003 09-14 NBCチャプター南千葉第6戦 高滝湖観光企業組合CUP 高滝湖 高滝湖 40位 320/1
2003 04-06 NBCチャプター山梨第2戦 スターダストCUP 河口湖 河口湖 35位 0/0

免責事項この画面はNBCNEWSの成績データベースから自動生成されています。同姓同名の選手が参加した場合、同一選手として集計されます。これについてのクレームはお受けできません。この画面はあくまでも参考程度にご覧ください。

なお、このページはGoogleなどの検索結果に表示されないように設定してあります。

TOP