NBCチャプター南千葉第3戦タックルベリーCUP
概要
66名の参加者で迎えた第3戦タックルベリーCUP。
今回は養老川上流部はバスの産卵保護の為、釣り禁止エリアとなっており本湖と古敷谷川のみでのエリアでした。
気温が4月並という悪条件でしたがウエイン率は非常に高く盛り上がった大会となりました。
またTKK様には毎度のお米、ボート無料券の提供、また今冠のタックルベリー様には多数の協賛品の提供を頂きました。
この場をお借りしてお礼申し上げます。
上位のフィッシングパターン

優勝 早野 雅樹 選手
古敷谷上流のカバーと浮き草で。
リグはバークレーバルキーホッグとバグアンツ。
釣り方はシェイクとリフト&フォール。
コメント:
いつも松田さん会長、石井君に釣り方を色々教えて貰っています。
これからもヨロシクお願いします。キロじゃね~よ(^o^)
2位 篠塚 和己 選手
境 橋スロープでエコスワンプのネコリグで700g。
ワンド橋脚でガルプパワーホッグのヘビダンで900g。
美術館裏の階段でエコスワンプで1000g。
鳥居前スロープでダウンショットのシューティングで1200gでした。
コメント:
嬉しいです。友人と彼女に感謝です。
いつもお世話になっているTKKボート屋さんとチャプタースタッフの皆さん有難う御座います。
3位 後藤 進 選手
高東橋、加茂橋の橋脚、彫刻公園前の階段支柱でエコカットテールのノーシンカーのフォール。
境 橋上流の島周りでガルプ5インチシンキングミノーのカバー打ちで。
コメント:
次回も頑張りますので宜しくお願い致します。
4位 豊田 昌弘 選手
UFOワンド、境 橋上流でミノー、ワンテン、黒エルカラーのタダ巻きで。
コメント:
BRメンバー、会社の社長に超感謝!!!
5位 吉村 朋晃 選手
道路跡3mのブレイクをシャッドシェイプワームのダウンショットリグで1kgと1.2kgの2匹。
カワセミオブジェ付近の3.5mブレイクで同じリグ、ワームで600g~700gを4匹。
コメント:
次も頑張ります。
TKK様、南千葉チャプターの皆さんお疲れ様でした。
成績表
| 順位 | ゼッケン | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 45346 | 3,550g | 3匹 | 30Pts. | |
| 2位 | 45032 | 3,090g | 3匹 | 29Pts. | |
| 3位 | 45459 | 3,070g | 3匹 | 28Pts. | |
| 4位 | 44418 | 3,040g | 3匹 | 27Pts. | |
| 5位 | 44677 | 2,930g | 3匹 | 26Pts. | |
| 6位 | 44529 | 2,930g | 3匹 | 25Pts. | |
| 7位 | 45666 | 2,840g | 3匹 | 24Pts. | |
| 8位 | 44390 | 2,720g | 3匹 | 23Pts. | |
| 9位 | 452891 | 2,670g | 3匹 | 22Pts. | |
| 10位 | 霞68 | 2,570g | 3匹 | 21Pts. | |
| 11位 | 44557 | 2,560g | 3匹 | 20Pts. | |
| 12位 | 45146 | 2,460g | 3匹 | 19Pts. | |
| 13位 | 45312 | 2,450g | 3匹 | 18Pts. | |
| 14位 | 44638 | 2,390g | 3匹 | 17Pts. | |
| 15位 | 45517 | 2,380g | 3匹 | 16Pts. | |
| 16位 | 45112 | 2,330g | 3匹 | 15Pts. | |
| 17位 | 霞147 | 2,310g | 3匹 | 14Pts. | |
| 18位 | 44886 | 2,300g | 3匹 | 13Pts. | |
| 19位 | 45116 | 2,180g | 3匹 | 12Pts. | |
| 20位 | 44696 | 2,150g | 3匹 | 11Pts. | |
| 21位 | 45406 | 2,140g | 3匹 | 6Pts. | |
| 22位 | 45479 | 2,000g | 3匹 | 6Pts. | |
| 23位 | 45449 | 1,960g | 3匹 | 6Pts. | |
| 24位 | 45445 | 1,910g | 2匹 | 6Pts. | |
| 25位 | 45427 | 1,820g | 2匹 | 6Pts. | |
| 26位 | 44353 | 1,730g | 3匹 | 6Pts. | |
| 27位 | 44344 | 1,720g | 2匹 | 6Pts. | |
| 28位 | 45238 | 1,660g | 3匹 | 6Pts. | |
| 29位 | 44466 | 1,640g | 2匹 | 6Pts. | |
| 30位 | 44378 | 1,600g | 3匹 | 6Pts. | |
| 31位 | 45409 | 1,540g | 2匹 | 6Pts. | |
| 32位 | 45375 | 1,470g | 2匹 | 6Pts. | |
| 33位 | 44516 | 1,450g | 1匹 | 6Pts. | |
| 34位 | 45477 | 1,320g | 2匹 | 6Pts. | |
| 35位 | 44563 | 1,280g | 1匹 | 6Pts. | |
| 36位 | 45178 | 1,260g | 3匹 | 6Pts. | |
| 37位 | 45347 | 1,260g | 2匹 | 6Pts. | |
| 38位 | 45042 | 1,140g | 2匹 | 6Pts. | |
| 39位 | 44429 | 1,130g | 2匹 | 6Pts. | |
| 40位 | 44688 | 1,120g | 2匹 | 6Pts. | |
| 41位 | 45160 | 1,110g | 2匹 | 6Pts. | |
| 42位 | 44840 | 930g | 2匹 | 6Pts. | |
| 43位 | 44899 | 900g | 1匹 | 6Pts. | |
| 44位 | 45280 | 850g | 1匹 | 6Pts. | |
| 45位 | 44982 | 830g | 1匹 | 6Pts. | |
| 46位 | 44640 | 830g | 2匹 | 6Pts. | |
| 47位 | 45079 | 820g | 2匹 | 6Pts. | |
| 48位 | 44755 | 780g | 1匹 | 6Pts. | |
| 49位 | 44665 | 770g | 1匹 | 6Pts. | |
| 50位 | 44537 | 720g | 2匹 | 6Pts. | |
| 51位 | 霞78 | 720g | 1匹 | 6Pts. | |
| 52位 | 44734 | 690g | 2匹 | 6Pts. | |
| 53位 | 45392 | 690g | 1匹 | 6Pts. | |
| 54位 | 44406 | 670g | 1匹 | 6Pts. | |
| 55位 | 45276 | 670g | 1匹 | 6Pts. | |
| 56位 | 45007 | 660g | 1匹 | 6Pts. | |
| 57位 | 45028 | 540g | 1匹 | 6Pts. | |
| 58位 | 45071 | 410g | 1匹 | 6Pts. | |
| 59位 | 44481 | 0g | 0匹 | 5Pts. | |
| 60位 | 44989 | 0g | 0匹 | 5Pts. | |
| 61位 | 44528 | 0g | 0匹 | 5Pts. | |
| 62位 | 44764 | 0g | 0匹 | 5Pts. | |
| 63位 | 45374 | 0g | 0匹 | 5Pts. | |
| 64位 | 44609 | 0g | 0匹 | 5Pts. | |
| 65位 | 45465 | 0g | 0匹 | 5Pts. | |
| 66位 | 44689 | 0g | 0匹 | 5Pts. |













