NBCNEWS Whois3 Version β5.4 2003~2024
年 月日 | トーナメント | 開催地 | 順位 | ウエイト | 匹 |
---|---|---|---|---|---|
201912312019 | チャプター北千葉年間成績 | 2525位 | |||
201912312019 | チャプター長野・野尻湖年間成績 | 5555位 | |||
201909-292019 09-29 | NBCチャプター北千葉第5戦 タックルベリーCUP | 印旛沼 | 1優勝 | 20302,030 | 3 |
201909-082019 09-08 | NBCチャプター長野・野尻湖第5戦 エンジンCUP | 野尻湖 | 3636位 | 00 | 0 |
201908-182019 08-18 | NBCチャプター長野・野尻湖第4戦 ティムコCUP | 野尻湖 | 2121位 | 23942,394 | 3 |
201907-282019 07-28 | NBCチャプター長野・野尻湖第3戦 キサカマーキュリーCUP | 野尻湖 | 3434位 | 956956 | 1 |
201906-302019 06-30 | NBCチャプター長野・野尻湖第2戦 キャリルK.T.FCUP | 野尻湖 | 5555位 | 519519 | 1 |
201905-052019 05-05 | NBCチャプター長野・野尻湖第1戦 ベイトブレスCUP | 野尻湖 | 3434位 | 00 | 0 |
201812312018 | チャプター千葉年間成績 | 4141位 | |||
201812312018 | チャプター新利根年間成績 | 9898位 | |||
201812312018 | チャプター南千葉年間成績 | 4949位 | |||
201812312018 | チャプター長野・野尻湖年間成績 | 6868位 | |||
201810-142018 10-14 | NBCチャプター関東Bブロックチャンピオンシップ | 印旛沼 | 1919位 | 750750 | 1 |
201809-092018 09-09 | NBCチャプター長野・野尻湖第5戦 ベイトブレスCUP | 野尻湖 | 3737位 | 936936 | 2 |
201807-292018 07-29 | NBCチャプター長野・野尻湖第3戦 キサカマーキュリーCUP | 野尻湖 | 4545位 | 642642 | 2 |
201807-222018 07-22 | NBCチャプター千葉第4戦 キャスティングCUP | 印旛沼 | 66位 | 14001,400 | 1 |
201807-102018 07-10 | NBCチャプター新利根第3戦 O.S.PCUP | 新利根川 | 8080位 | 00 | 0 |
201806-242018 06-24 | NBCチャプター長野・野尻湖第2戦 エンジンCUP | 野尻湖 | 3939位 | 12161,216 | 1 |
201806-102018 06-10 | NBCチャプター南千葉第3戦 O.S.PCUP | 高滝湖 | 3333位 | 00 | 0 |
201805-202018 05-20 | NBCチャプター千葉第2戦 エバーグリーンCUP | 印旛沼 | 3030位 | 00 | 0 |
201805-062018 05-06 | NBCチャプター長野・野尻湖第1戦 キャリルK.T.FCUP | 野尻湖 | 2525位 | 00 | 0 |
201804-222018 04-22 | NBCチャプター南千葉第2戦 イマカツCUP | 高滝湖 | 3232位 | 00 | 0 |
201803-182018 03-18 | NBCチャプター南千葉第1戦 つり具藤岡CUP | 高滝湖 | 3535位 | 00 | 0 |
201712312017 | チャプター千葉年間成績 | 6363位 | |||
201712312017 | チャプター南千葉年間成績 | 2929位 | |||
201712312017 | チャプター長野・野尻湖年間成績 | 7676位 | |||
201711-052017 11-05 | NBCチャプター関東Bブロックチャンピオンシップ | 新利根川 | 3535位 | 00 | 0 |
201707-302017 07-30 | NBCチャプター長野・野尻湖第3戦 キサカマーキュリーCUP | 野尻湖 | 5353位 | 00 | 0 |
201707-092017 07-09 | NBCチャプター南千葉第4戦 ルアーショップ・サブマリンCUP | 高滝湖 | 3131位 | 00 | 0 |
201706-252017 06-25 | NBCチャプター長野・野尻湖第2戦 ベイトブレスCUP | 野尻湖 | 5252位 | 17781,778 | 2 |
201706-042017 06-04 | NBCチャプター南千葉第3戦 O.S.PCUP | 高滝湖 | 2525位 | 12601,260 | 1 |
201705-212017 05-21 | NBCチャプター千葉第2戦 カハラジャパンCUP | 印旛沼 | 3030位 | 530530 | 1 |
201704-232017 04-23 | NBCチャプター南千葉第2戦 イマカツCUP | 高滝湖 | 33位 | 18501,850 | 2 |
201704-022017 04-02 | NBCチャプター千葉第1戦 つり具藤岡CUP | 印旛沼 | 2020位 | 00 | 0 |
201612312016 | チャプター千葉年間成績 | 5959位 | |||
201612312016 | チャプター南千葉年間成績 | 2828位 | |||
201612312016 | チャプター長野・野尻湖年間成績 | 7676位 | |||
201610-232016 10-23 | NBCチャプター関東Bブロックチャンピオンシップ | 高滝湖 | 3535位 | 770770 | 2 |
201610-022016 10-02 | NBCチャプター南千葉第5戦 高滝湖観光企業組合CUP | 高滝湖 | 3636位 | 00 | 0 |
201609-112016 09-11 | NBCチャプター長野・野尻湖第5戦 ティムコCUP | 野尻湖 | 4545位 | 00 | 0 |
201607-312016 07-31 | NBCチャプター長野・野尻湖第3戦 キャリルK.T.FCUP | 野尻湖 | 3939位 | 00 | 0 |
201607-172016 07-17 | NBCチャプター千葉第4戦 キャスティングCUP | 印旛沼 | 4646位 | 00 | 0 |
201607-102016 07-10 | NBCチャプター南千葉第4戦 タックルベリーCUP | 高滝湖 | 2525位 | 13501,350 | 2 |
201606-052016 06-05 | NBCチャプター南千葉第3戦 ルアーショップ・サブマリンCUP | 高滝湖 | 2727位 | 20802,080 | 2 |
201605-082016 05-08 | NBCチャプター南千葉第2戦 イマカツCUP | 高滝湖 | 2828位 | 21102,110 | 3 |
201604-102016 04-10 | NBCチャプター南千葉第1戦 プロショップ藤岡CUP | 高滝湖 | 66位 | 22802,280 | 2 |
201604-032016 04-03 | NBCチャプター千葉第1戦 つり具藤岡CUP | 印旛沼 | 2222位 | 00 | 0 |
201512312015 | チャプター千葉年間成績 | 4343位 | |||
201512312015 | チャプター南千葉年間成績 | 3636位 | |||
201512312015 | チャプター長野・野尻湖年間成績 | 7575位 | |||
201510-112015 10-11 | NBCチャプター関東Bブロックチャンピオンシップ | 印旛沼 | 2020位 | 510510 | 1 |
201510-042015 10-04 | NBCチャプター南千葉第5戦 高滝湖観光企業組合CUP | 高滝湖 | 1010位 | 22702,270 | 3 |
201508-232015 08-23 | NBCチャプター長野・野尻湖第4戦 ティムコCUP | 野尻湖 | 3131位 | 10721,072 | 2 |
201507-262015 07-26 | NBCチャプター千葉第4戦 キャスティングCUP | 印旛沼 | 1616位 | 880880 | 2 |
201507-122015 07-12 | NBCチャプター南千葉第4戦 タックルベリーCUP | 高滝湖 | 4545位 | 00 | 0 |
201506-072015 06-07 | NBCチャプター南千葉第3戦 ルアーショップ・サブマリンCUP | 高滝湖 | 4747位 | 00 | 0 |
201505-242015 05-24 | NBCチャプター千葉第2戦 メガネの坂本・αサイトCUP | 印旛沼 | 2525位 | 480480 | 1 |
201504-262015 04-26 | NBCチャプター南千葉第2戦 O.S.PCUP | 高滝湖 | 3030位 | 00 | 0 |
201504-052015 04-05 | NBCチャプター千葉第1戦 つり具藤岡CUP | 印旛沼 | 1111位 | 00 | 0 |
201412312014 | チャプター南千葉年間成績 | 55位 | |||
201409-282014 09-28 | NBCチャプター南千葉第5戦 高滝湖観光企業組合CUP | 高滝湖 | 1313位 | 12201,220 | 1 |
201406-082014 06-08 | NBCチャプター南千葉第4戦 タックルベリーCUP | 高滝湖 | 1414位 | 12201,220 | 1 |
201405-112014 05-11 | NBCチャプター南千葉第3戦 ルアーショップ・サブマリンCUP | 高滝湖 | 4646位 | 00 | 0 |
201404-202014 04-20 | NBCチャプター南千葉第2戦 O.S.PCUP | 高滝湖 | 77位 | 21802,180 | 2 |
201403-302014 03-30 | NBCチャプター南千葉第1戦 プロショップ藤岡CUP | 高滝湖 | 1313位 | 12101,210 | 1 |
201312312013 | チャプター千葉年間成績 | 4949位 | |||
201312312013 | チャプター南千葉年間成績 | 4747位 | |||
201309-222013 09-22 | NBCチャプター千葉第5戦 カハラジャパンCUP | 印旛沼 | 1515位 | 10801,080 | 3 |
201309-082013 09-08 | NBCチャプター南千葉第5戦 高滝湖観光企業組合CUP | 高滝湖 | 4242位 | 00 | 0 |
201308-042013 08-04 | NBCチャプター千葉第4戦 つり具藤岡CUP | 印旛沼 | 2828位 | 00 | 0 |
201306-022013 06-02 | NBCチャプター南千葉第4戦 タックルベリーCUP | 高滝湖 | 4848位 | 00 | 0 |
201305-122013 05-12 | NBCチャプター南千葉第3戦 ルアーショップ・サブマリンCUP | 高滝湖 | 4242位 | 10201,020 | 1 |
201304-212013 04-21 | NBCチャプター南千葉第2戦 O.S.PCUP | 高滝湖 | 2424位 | 11101,110 | 1 |
201303-032013 03-03 | NBCチャプター南千葉第1戦 つり具藤岡CUP | 高滝湖 | 66位 | 00 | 0 |
201212312012 | チャプター千葉年間成績 | 4848位 | |||
201212312012 | チャプター南千葉年間成績 | 6262位 | |||
201210-072012 10-07 | NBCチャプター南千葉第5戦 イマカツCUP | 高滝湖 | 5353位 | 00 | 0 |
201209-232012 09-23 | NBCチャプター千葉第5戦 北総マリンCUP | 印旛沼 | 1818位 | 750750 | 1 |
201207-012012 07-01 | NBCチャプター南千葉第4戦 ルアーショップ・サブマリンCUP | 高滝湖 | 5050位 | 00 | 0 |
201206-102012 06-10 | NBCチャプター南千葉第3戦 タックルベリーCUP | 高滝湖 | 3232位 | 10501,050 | 2 |
201205-272012 05-27 | NBCチャプター千葉第2戦 メガネの坂本・αサイトCUP | 印旛沼 | 5050位 | 00 | 0 |
201205-132012 05-13 | NBCチャプター南千葉第2戦 O.S.PCUP | 高滝湖 | 4444位 | 950950 | 1 |
201112312011 | チャプター千葉年間成績 | 4343位 | |||
201112312011 | チャプター南千葉年間成績 | 1010位 | |||
201110-232011 10-23 | NBCチャプター関東Bブロックチャンピオンシップ プロショップK’sCUP | 印旛沼 | 3535位 | 00 | 0 |
201110-022011 10-02 | NBCチャプター南千葉第6戦 プロショップ藤岡CUP | 高滝湖 | 3939位 | 00 | 0 |
201109-112011 09-11 | NBCチャプター南千葉第5戦 高滝湖観光企業組合CUP | 高滝湖 | 1優勝 | 30603,060 | 3 |
201108-282011 08-28 | NBCチャプター南千葉第4戦 タックルベリーCUP | 高滝湖 | 4040位 | 00 | 0 |
201107-312011 07-31 | NBCチャプター千葉第4戦 プロショップ藤岡CUP | 印旛沼 | 1212位 | 910910 | 3 |
201107-032011 07-03 | NBCチャプター南千葉第3戦 ルアーショップ・サブマリンCUP | 高滝湖 | 3838位 | 690690 | 1 |
201105-222011 05-22 | NBCチャプター南千葉第2戦 エースメーカーCUP | 高滝湖 | 1717位 | 19401,940 | 2 |
201104-242011 04-24 | NBCチャプター南千葉第1戦 O.S.PCUP | 高滝湖 | 1414位 | 12101,210 | 1 |
201012312010 | チャプター南千葉年間成績 | 4040位 | |||
201009-122010 09-12 | NBCチャプター南千葉第5戦 高滝湖観光企業組合CUP | 高滝湖 | 4949位 | 00 | 0 |
201007-042010 07-04 | NBCチャプター南千葉第4戦 CATCH-DCUP | 高滝湖 | 3737位 | 12501,250 | 2 |
201005-302010 05-30 | NBCチャプター南千葉第3戦 タックルベリーCUP | 高滝湖 | 1414位 | 23902,390 | 3 |
201004-252010 04-25 | NBCチャプター南千葉第2戦 ルアーショップ・サブマリンCUP | 高滝湖 | 2929位 | 810810 | 1 |
200912312009 | チャプター南千葉年間成績 | 2828位 | |||
200910-182009 10-18 | NBCチャプター関東Bブロックチャンピオンシップ サブマリンCUP | 印旛沼 | 99位 | 12901,290 | 3 |
200910-042009 10-04 | NBCチャプター南千葉第6戦 高滝湖観光企業組合CUP | 高滝湖 | 4646位 | 00 | 0 |
200909-132009 09-13 | NBCチャプター南千葉第5戦 タックルベリーCUP | 高滝湖 | 55位 | 27802,780 | 3 |
200907-192009 07-19 | NBCチャプター南千葉第4戦 ルアーショップ・サブマリンCUP | 高滝湖 | 2525位 | 19401,940 | 3 |
200906-142009 06-14 | NBCチャプター南千葉第3戦 DUELCUP | 高滝湖 | 6565位 | 00 | 0 |
200905-102009 05-10 | NBCチャプター南千葉第2戦 プロショップ藤岡CUP | 高滝湖 | 3434位 | 11601,160 | 2 |
200903-222009 03-22 | NBCチャプター南千葉第1戦 ピュアフィッシングCUP | 高滝湖 | 4949位 | 00 | 0 |
200812312008 | チャプター南千葉年間成績 | 22位 | |||
200810-192008 10-19 | NBCチャプター関東Bブロックチャンピオンシップ スパイキーCUP | 高滝ダム | 1515位 | 18501,850 | 3 |
200809-212008 09-21 | NBCチャプター南千葉第6戦 高滝湖観光企業組合CUP | 高滝湖 | 77位 | 28902,890 | 3 |
200808-102008 08-10 | NBCチャプター南千葉第5戦 DUELCUP | 高滝湖 | 2929位 | 18301,830 | 2 |
200807-202008 07-20 | NBCチャプター南千葉第4戦 ルアーショップ・サブマリンCUP | 高滝湖 | 55位 | 30003,000 | 3 |
200806-012008 06-01 | NBCチャプター南千葉第3戦 タックルベリーCUP | 高滝湖 | 77位 | 32703,270 | 3 |
200804-202008 04-20 | NBCチャプター南千葉第2戦 プロショップ「藤岡」CUP | 高滝湖 | 1212位 | 980980 | 1 |
200803-162008 03-16 | NBCチャプター南千葉第1戦 ピュアフィッシングCUP | 高滝湖 | 99位 | 20302,030 | 2 |
200712312007 | チャプター南千葉年間成績 | 1414位 | |||
200710-282007 10-28 | NBCチャプター関東Bブロックチャンピオンシップ プロショップK'sCUP | 印旛沼 | 3939位 | 00 | 0 |
200710-142007 10-14 | NBCチャプター南千葉第6戦 高滝湖観光企業組合CUP | 高滝湖 | 88位 | 19401,940 | 2 |
200709-162007 09-16 | NBCチャプター南千葉第5戦 ピュアフィッシングCUP | 高滝湖 | 33位 | 34403,440 | 3 |
200707-082007 07-08 | NBCチャプター南千葉第4戦 DUELCUP | 高滝湖 | 3434位 | 970970 | 2 |
200706-102007 06-10 | NBCチャプター南千葉第3戦 タックルベリーCUP | 高滝湖 | 6161位 | 00 | 0 |
200705-132007 05-13 | NBCチャプター南千葉第2戦 バスショップ・サブマリンCUP | 高滝湖 | 3333位 | 13501,350 | 2 |
200703-182007 03-18 | NBCチャプター南千葉第1戦 プロショップ藤岡CUP | 高滝湖 | 1414位 | 00 | 0 |
200612312006 | チャプター南千葉年間成績 | 4646位 | |||
200610-152006 10-15 | NBCチャプター関東Bブロックチャンピオンシップ 君津市観光協会・亀山支部CUP | 亀山ダム | 2525位 | 290290 | 1 |
200609-242006 09-24 | NBCチャプター南千葉第6戦 高滝湖観光企業組合CUP | 高滝湖 | 3333位 | 00 | 0 |
200609-102006 09-10 | NBCチャプター南千葉第5戦 ルアーショップ・サブマリンCUP | 高滝湖 | 6363位 | 00 | 0 |
200605-212006 05-21 | NBCチャプター南千葉第3戦 DUELCUP | 高滝湖 | 5959位 | 00 | 0 |
200604-092006 04-09 | NBCチャプター南千葉第2戦 バスショップ・インナミCUP | 高滝湖 | 3232位 | 00 | 0 |
200603-052006 03-05 | NBCチャプター南千葉第1戦 プロショップ藤岡CUP | 高滝湖 | 44位 | 10701,070 | 1 |
200512312005 | チャプター南千葉年間成績 | 3737位 | |||
200509-042005 09-04 | NBCチャプター南千葉第6戦 高滝湖観光企業組合CUP | 高滝湖 | 1616位 | 14101,410 | 2 |
200507-032005 07-03 | NBCチャプター南千葉第5戦 タックルベリーCUP | 高滝湖 | 7676位 | 00 | 0 |
200505-152005 05-15 | NBCチャプター南千葉第3戦 ジップベイツCUP | 高滝湖 | 1515位 | 22702,270 | 2 |
200503-062005 03-06 | NBCチャプター南千葉第1戦 プロショップ藤岡CUP | 高滝湖 | 3333位 | 00 | |
200412312004 | チャプター南千葉年間成績 | 118118位 | |||
200409-122004 09-12 | NBCチャプター南千葉第6戦 高滝湖観光企業組合CUP | 高滝湖 | 7474位 | 00 | |
200407-112004 07-11 | NBCチャプター南千葉第5戦 デュエルCUP | 高滝湖 | 7474位 | 00 | 0 |
200406-272004 06-27 | NBCチャプター南千葉第4戦 ジップベイツCUP | 高滝湖 | 6060位 | 00 | 0 |
200405-302004 05-30 | NBCチャプター南千葉第3戦 サンヨーナイロンCUP | 高滝湖 | 122122位 | 00 | 0 |
200403-142004 03-14 | NBCチャプター南千葉第1戦 プロショップ「藤岡CUP | 高滝湖 | 100100位 | 00 | 0 |
200312312003 | チャプター南千葉年間成績 | 104104位 | |||
200309-142003 09-14 | NBCチャプター南千葉第6戦 高滝湖観光企業組合CUP | 高滝湖 | 5050位 | 00 | |
200308-102003 08-10 | NBCチャプター南千葉第5戦 ZIP BAITS CUP | 高滝湖 | 6666位 | 00 | 0 |
200306-222003 06-22 | NBCチャプター南千葉第4戦 デュエルCUP | 高滝湖 | 5151位 | 890890 | 1 |
200305-112003 05-11 | NBCチャプター南千葉第3戦 サンヨーナイロンCUP | 高滝湖 | 4444位 | 15201,520 | 2 |
200304-202003 04-20 | NBCチャプター南千葉第2戦 バスショップ・インナミCUP | 高滝湖 | 4343位 | 18001,800 | 3 |
200303-232003 03-23 | NBCチャプター南千葉第1戦 プロショップ「藤岡」CUP | 高滝湖 | 5555位 | 00 | 0 |
免責事項この画面はNBCNEWSの成績データベースから自動生成されています。同姓同名の選手が参加した場合、同一選手として集計されます。これについてのクレームはお受けできません。この画面はあくまでも参考程度にご覧ください。
また、二人乗りトーナメントのノンボーターも対応していません。あらかじめご了承ください。
なお、このページはGoogleなどの検索結果に表示されないように設定してあります。