NBCNEWS Whois3 Version β5.4 2003~2024

折金一樹 選手の成績一覧

No picture

現役選手のみ写真が表示されます

条件で絞込み

※2003年~2019年までの全JB/NBCトーナメント結果が反映されています。2020年からはJBトップ50・マスターズの成績のみ反映されます。

※このページは検索エンジンに掲載されません。

前の画面に戻る
年 月日 トーナメント 開催地 順位 ウエイト
201912312019 JB桧原湖年間成績 4545位  
201912312019 チャプター南千葉年間成績 4141位  
201909-292019 09-29 JB桧原湖第4戦 イマカツCUP桧原湖 6666位 593593 1
201909-012019 09-01 JB桧原湖第3戦 イマカツCUP桧原湖 4444位 15461,546 2
201907-282019 07-28 JB桧原湖第2戦 ベイトブレスCUP桧原湖 33位 24872,487 3
201906-022019 06-02 NBCチャプター南千葉第3戦 O.S.PCUP高滝湖 99位 26302,630 3
201905-122019 05-12 JB桧原湖第1戦 ジャッカルCUP桧原湖 9898位 00 0
201812312018 JB桧原湖年間成績 8888位  
201812312018 JBII桧原湖年間成績 3434位  
201812312018 チャプター南千葉年間成績 1818位  
201810-272018 10-27~ 全日本バスプロ選手権東日本1日目河口湖198198位00 0
201810-142018 10-14 NBCチャプター関東Bブロックチャンピオンシップ印旛沼 66位 16601,660 2
201809-232018 09-23 JB桧原湖第4戦 イマカツCUP桧原湖 111111位 00 0
201809-222018 09-22 JBII桧原湖第3戦 O.N.プランニングCUP桧原湖 44位 21402,140 3
201808-262018 08-26 JB桧原湖第3戦 イマカツCUP桧原湖 119119位 00 0
201808-252018 08-25 JBII桧原湖第2戦 釣りビジョンCUP桧原湖 3333位 11011,101 2
201807-292018 07-29 JB桧原湖第2戦 ベイトブレスCUP桧原湖 55位 23732,373 3
201807-282018 07-28 JBII桧原湖第1戦 マルチブックCUP桧原湖 3939位 00 0
201807-082018 07-08 NBCチャプター南千葉第4戦 ルアーショップ・サブマリンCUP高滝湖 99位 30603,060 3
201806-102018 06-10 NBCチャプター南千葉第3戦 O.S.PCUP高滝湖 55位 34103,410 3
201803-182018 03-18 NBCチャプター南千葉第1戦 つり具藤岡CUP高滝湖 3838位 00 0
201712312017 チャプター北千葉年間成績 3232位  
201712312017 チャプター南千葉年間成績 1414位  
201712312017 チャプター房総年間成績 5555位  
201709-102017 09-10 NBCチャプター南千葉第5戦 タックルベリーCUP高滝湖 66位 18701,870 2
201708-272017 08-27 NBCチャプター北千葉第5戦 タックルベリーCUP印旛沼 1818位 420420 1
201706-142017 06-14 NBCチャプター房総第3戦 亀山温泉・湖水亭嵯峨和CUP亀山ダム 1515位 23052,305 3
201706-042017 06-04 NBCチャプター南千葉第3戦 O.S.PCUP高滝湖 33位 34103,410 3
201705-282017 05-28 NBCチャプター北千葉第2戦 イマカツCUP印旛沼 3737位 00 0
201704-162017 04-16 NBCチャプター北千葉第1戦 O.S.PCUP印旛沼 3232位 00 0
201703-262017 03-26 NBCチャプター南千葉第1戦 プロショップ藤岡CUP高滝湖 4242位 00 0
201612312016 チャプター南千葉年間成績 3737位  
201612312016 チャプター房総年間成績 7171位  
201610-232016 10-23 NBCチャプター関東Bブロックチャンピオンシップ高滝湖 9090位 00 0
201610-022016 10-02 NBCチャプター南千葉第5戦 高滝湖観光企業組合CUP高滝湖 1111位 23502,350 3
201604-102016 04-10 NBCチャプター南千葉第1戦 プロショップ藤岡CUP高滝湖 1313位 13301,330 1
201603-232016 03-23 NBCチャプター房総第1戦 エンジンCUP亀山ダム 3838位 00 0
201512312015 チャプター千葉年間成績 6262位  
201512312015 チャプター北千葉年間成績 3232位  
201512312015 チャプター南千葉年間成績 1111位  
201512312015 チャプター房総年間成績 4848位  
201510-112015 10-11 NBCチャプター関東Bブロックチャンピオンシップ印旛沼 6060位 00 0
201510-042015 10-04 NBCチャプター南千葉第5戦 高滝湖観光企業組合CUP高滝湖 33位 34503,450 3
201507-122015 07-12 NBCチャプター南千葉第4戦 タックルベリーCUP高滝湖 5252位 00 0
201504-262015 04-26 NBCチャプター南千葉第2戦 O.S.PCUP高滝湖 5353位 00 0
201504-192015 04-19 NBCチャプター北千葉第1戦 O.S.PCUP印旛沼 1414位 13701,370 1
201504-052015 04-05 NBCチャプター千葉第1戦 つり具藤岡CUP印旛沼 5454位 00 0
201503-292015 03-29 NBCチャプター南千葉第1戦 プロショップ藤岡CUP高滝湖 44位 25102,510 2
201503-182015 03-18 NBCチャプター房総第1戦 ノリーズCUP亀山ダム 55位 17701,770 1
201412312014 チャプター北千葉年間成績 99位  
201412312014 チャプター南千葉年間成績 1515位  
201412312014 チャプター房総年間成績 5050位  
201412312014 チャプター東京年間成績 5858位  
201411-092014 11-09 NBCチャプターチャンピオンシップ東日本決勝木崎湖 22位 22882,288 1
201410-052014 10-05 NBCチャプター関東Bブロックチャンピオンシップ亀山ダム 22位 32703,270 3
201409-282014 09-28 NBCチャプター南千葉第5戦 高滝湖観光企業組合CUP高滝湖 33位 28702,870 3
201408-312014 08-31 NBCチャプター北千葉第5戦 タックルベリーCUP印旛沼 2323位 00 0
201408-172014 08-17 NBCチャプター東京第5戦 古沢勝利CUP相模湖 3333位 2525 2
201407-272014 07-27 NBCチャプター北千葉第4戦 バリバスCUP印旛沼 1212位 11701,170 3
201406-222014 06-22 NBCチャプター北千葉第3戦 エースメーカーCUP印旛沼 22位 31403,140 3
201405-212014 05-21 NBCチャプター房総第2戦 ノリーズCUP亀山ダム 33位 32053,205 3
201405-112014 05-11 NBCチャプター南千葉第3戦 ルアーショップ・サブマリンCUP高滝湖 6666位 00 0
201404-272014 04-27 NBCチャプター北千葉第2戦 イマカツCUP印旛沼 88位 16701,670 2
201404-202014 04-20 NBCチャプター南千葉第2戦 O.S.PCUP高滝湖 2121位 11301,130 1
201403-302014 03-30 NBCチャプター南千葉第1戦 プロショップ藤岡CUP高滝湖 1111位 13501,350 2
201312312013 チャプター北千葉年間成績 1818位  
201312312013 チャプター南千葉年間成績 88位  
201310-132013 10-13 NBCチャプター関東Bブロックチャンピオンシップ印旛沼 6363位 00 0
201309-082013 09-08 NBCチャプター南千葉第5戦 高滝湖観光企業組合CUP高滝湖 1515位 17701,770 3
201309-012013 09-01 NBCチャプター北千葉第5戦 タックルベリーCUP印旛沼 2020位 00 0
201307-282013 07-28 NBCチャプター北千葉第4戦 バリバスCUP印旛沼 1515位 00 0
201306-232013 06-23 NBCチャプター北千葉第3戦 エースメーカーCUP印旛沼 2323位 00 0
201306-022013 06-02 NBCチャプター南千葉第4戦 タックルベリーCUP高滝湖 88位 28202,820 3
201305-192013 05-19 NBCチャプター北千葉第2戦 イマカツCUP印旛沼(ペア戦) 44位 19401,940 3
201305-122013 05-12 NBCチャプター南千葉第3戦 ルアーショップ・サブマリンCUP高滝湖 2121位 25902,590 3
201304-212013 04-21 NBCチャプター南千葉第2戦 O.S.PCUP高滝湖 1414位 16901,690 2
201303-312013 03-31 NBCチャプター北千葉第1戦 O.S.PCUP印旛沼 2727位 00 0
201303-032013 03-03 NBCチャプター南千葉第1戦 つり具藤岡CUP高滝湖 5858位 00 0
201212312012 チャプター北千葉年間成績 1212位  
201212312012 チャプター南千葉年間成績 1414位  
201211-182012 11-18 NBCチャプターチャンピオンシップ東日本決勝相模湖 2222位 -200-200 0
201210-212012 10-21 NBCチャプター関東Bブロックチャンピオンシップ高滝湖 8181位 00 0
201210-072012 10-07 NBCチャプター南千葉第5戦 イマカツCUP高滝湖 1515位 20102,010 3
201209-302012 09-30 NBCチャプター北千葉第5戦 タックルベリーCUP印旛沼 1515位 550550 2
201209-022012 09-02 NBCチャプター北千葉第4戦 バリバスCUP印旛沼 77位 800800 1
201207-292012 07-29 NBCチャプター北千葉第3戦 エースメーカーCUP印旛沼(ペア戦) 1313位 940940 2
201207-012012 07-01 NBCチャプター南千葉第4戦 ルアーショップ・サブマリンCUP高滝湖 33位 33803,380 3
201206-102012 06-10 NBCチャプター南千葉第3戦 タックルベリーCUP高滝湖 2222位 15901,590 2
201205-132012 05-13 NBCチャプター南千葉第2戦 O.S.PCUP高滝湖 4040位 10301,030 1
201204-222012 04-22 NBCチャプター北千葉第1戦 O.S.PCUP印旛沼 44位 14701,470 1
201203-112012 03-11 NBCチャプター南千葉第1戦 つり具藤岡CUP高滝湖 5555位 00 0
201112312011 チャプター北千葉年間成績 99位  
201112312011 チャプター南千葉年間成績 3939位  
201111-202011 11-20 NBCチャプターブロックチャンピオンシップ東日本決勝高滝湖 1優勝 18701,870 2
201110-232011 10-23 NBCチャプター関東Bブロックチャンピオンシップ プロショップK’sCUP印旛沼 1優勝 27702,770 3
201110-092011 10-09 NBCチャプター北千葉第5戦 マリンワークス大山CUP印旛沼 22位 20202,020 3
201110-022011 10-02 NBCチャプター南千葉第6戦 プロショップ藤岡CUP高滝湖 2222位 15501,550 2
201107-242011 07-24 NBCチャプター北千葉第4戦 タックルベリーCUP印旛沼 1111位 440440 1
201106-192011 06-19 NBCチャプター北千葉第3戦 バリバスCUP印旛沼 22位 20002,000 2
201105-222011 05-22 NBCチャプター南千葉第2戦 エースメーカーCUP高滝湖 22位 36603,660 3
201105-152011 05-15 NBCチャプター北千葉第2戦 エースメーカーCUP印旛沼 2727位 00 0
201104-242011 04-24 NBCチャプター南千葉第1戦 O.S.PCUP高滝湖 5959位 00 0
201104-172011 04-17 NBCチャプター北千葉第1戦 O.S.PCUP印旛沼 2828位 00 0
201012312010 チャプター神流湖年間成績 2222位  
201012312010 チャプター南千葉年間成績 77位  
201012312010 チャプター房総年間成績 2525位  
201010-172010 10-17 NBCチャプター関東Bブロックチャンピオンシップ ボートハウス松下CUP亀山ダム 1優勝 26902,690 3
201009-122010 09-12 NBCチャプター南千葉第5戦 高滝湖観光企業組合CUP高滝湖 33位 30003,000 3
201008-252010 08-25 NBCチャプター房総第4戦 亀山温泉ホテルCUP亀山ダム 55位 24852,485 3
201007-282010 07-28 NBCチャプター房総第3戦 ENGINECUP亀山ダム 44位 30773,077 3
201007-042010 07-04 NBCチャプター南千葉第4戦 CATCH-DCUP高滝湖 77位 29802,980 3
201006-302010 06-30 NBCチャプター房総第2戦 ノリーズ・エコギアCUP亀山ダム 2525位 18391,839 3
201006-272010 06-27 NBCチャプター神流湖第3戦 イマカツCUP神流湖 33位 12971,297 2
201005-302010 05-30 NBCチャプター南千葉第3戦 タックルベリーCUP高滝湖 6666位 00 0
201004-252010 04-25 NBCチャプター南千葉第2戦 ルアーショップ・サブマリンCUP高滝湖 88位 27902,790 2
201003-282010 03-28 NBCチャプター南千葉第1戦 プロショップ藤岡CUP高滝湖 3131位 760760 1
200912312009 チャプター南千葉年間成績 22位  
200910-182009 10-18 NBCチャプター関東Bブロックチャンピオンシップ サブマリンCUP印旛沼 1212位 10101,010 2
200910-042009 10-04 NBCチャプター南千葉第6戦 高滝湖観光企業組合CUP高滝湖 2727位 770770 2
200909-132009 09-13 NBCチャプター南千葉第5戦 タックルベリーCUP高滝湖 22位 30303,030 3
200907-192009 07-19 NBCチャプター南千葉第4戦 ルアーショップ・サブマリンCUP高滝湖 22位 33303,330 3
200906-142009 06-14 NBCチャプター南千葉第3戦 DUELCUP高滝湖 3636位 11301,130 2
200905-102009 05-10 NBCチャプター南千葉第2戦 プロショップ藤岡CUP高滝湖 33位 30203,020 3
200903-222009 03-22 NBCチャプター南千葉第1戦 ピュアフィッシングCUP高滝湖 33位 37003,700 3
200812312008 チャプター南千葉年間成績 33位  
200812312008 チャプター房総年間成績 33位  
200810-192008 10-19 NBCチャプター関東Bブロックチャンピオンシップ スパイキーCUP高滝ダム 55位 33603,360 3
200809-212008 09-21 NBCチャプター南千葉第6戦 高滝湖観光企業組合CUP高滝湖 33位 32903,290 3
200809-162008 09-16 NBCチャプター房総第5戦 亀山湖釣船協会CUP亀山ダム 77位 22692,269 3
200808-192008 08-19 NBCチャプター房総第4戦 スタンキーパー・テンプトCUP亀山ダム 88位 21722,172 3
200808-102008 08-10 NBCチャプター南千葉第5戦 DUELCUP高滝湖 99位 31903,190 3
200807-222008 07-22 NBCチャプター房総第3戦 バークレイCUP亀山ダム 1313位 19681,968 3
200807-202008 07-20 NBCチャプター南千葉第4戦 ルアーショップ・サブマリンCUP高滝湖 22位 31503,150 3
200806-172008 06-17 NBCチャプター房総第2戦 ノリーズ・エコギアCUP亀山ダム 1313位 20592,059 3
200806-012008 06-01 NBCチャプター南千葉第3戦 タックルベリーCUP高滝湖 55位 33303,330 3
200805-272008 05-27 NBCチャプター房総第1戦 アブガルシアCUP亀山ダム 33位 23902,390 3
200804-202008 04-20 NBCチャプター南千葉第2戦 プロショップ「藤岡」CUP高滝湖 5656位 00 0
200803-162008 03-16 NBCチャプター南千葉第1戦 ピュアフィッシングCUP高滝湖 2525位 780780 1
200712312007 チャプター南千葉年間成績 1717位  
200712312007 チャプター房総年間成績 8383位  
200710-282007 10-28 NBCチャプター関東Bブロックチャンピオンシップ プロショップK'sCUP印旛沼 77位 400400 1
200710-142007 10-14 NBCチャプター南千葉第6戦 高滝湖観光企業組合CUP高滝湖 6060位 00 0
200709-162007 09-16 NBCチャプター南千葉第5戦 ピュアフィッシングCUP高滝湖 3636位 790790 1
200707-082007 07-08 NBCチャプター南千葉第4戦 DUELCUP高滝湖 7777位 00
200706-102007 06-10 NBCチャプター南千葉第3戦 タックルベリーCUP高滝湖 22位 34003,400 3
200705-292007 05-29 NBCチャプター房総第1戦 バークレイCUP亀山ダム 4747位 632632 1
200705-132007 05-13 NBCチャプター南千葉第2戦 バスショップ・サブマリンCUP高滝湖 3939位 11501,150 1
200703-182007 03-18 NBCチャプター南千葉第1戦 プロショップ藤岡CUP高滝湖 66位 970970 1
200612312006 チャプター南千葉年間成績 99位  
200610-152006 10-15 NBCチャプター関東Bブロックチャンピオンシップ 君津市観光協会・亀山支部CUP亀山ダム 1919位 455455 1
200609-242006 09-24 NBCチャプター南千葉第6戦 高滝湖観光企業組合CUP高滝湖 22位 29702,970 3
200609-102006 09-10 NBCチャプター南千葉第5戦 ルアーショップ・サブマリンCUP高滝湖 7070位 00 0
200607-092006 07-09 NBCチャプター南千葉第4戦 タックルベリーCUP高滝湖 22位 35603,560 3
200604-092006 04-09 NBCチャプター南千葉第2戦 バスショップ・インナミCUP高滝湖 22位 38903,890 3
200603-052006 03-05 NBCチャプター南千葉第1戦 プロショップ藤岡CUP高滝湖 9191位 00 0
200512312005 チャプター南千葉年間成績 1年間1位  
200512312005 チャプター房総年間成績 33位  
200510-232005 10-23 NBCチャプターファイナルチャンピオンシップ(アマチュア)第0戦河口湖 3939位 00 0
200510-162005 10-16 NBCチャプター関東Bブロックチャンピオンシップ サブマリンCUP印旛沼 1818位 710710 1
200509-132005 09-13 NBCチャプター房総第5戦 亀山湖釣船協会CUP亀山ダム 3737位 760760 1
200509-042005 09-04 NBCチャプター南千葉第6戦 高滝湖観光企業組合CUP高滝湖 22位 33203,320 3
200508-232005 08-23 NBCチャプター房総第4戦 スタンキーパー・テンプトCUP亀山ダム 1優勝 25632,563 3
200508-022005 08-02 NBCチャプター房総第3戦 Seeker★S1CUP亀山ダム 1優勝 24132,413 3
200507-032005 07-03 NBCチャプター南千葉第5戦 タックルベリーCUP高滝湖 1212位 26302,630 2
200506-212005 06-21 NBCチャプター房総第2戦 ピュアフィッシングジャパンCUP亀山ダム 1616位 17171,717 3
200506-052005 06-05 NBCチャプター南千葉第4戦 バスショップインナミCUP高滝湖 1優勝 38703,870 3
200505-152005 05-15 NBCチャプター南千葉第3戦 ジップベイツCUP高滝湖 33位 35303,530 3
200504-192005 04-19 NBCチャプター房総第1戦 タックルベリーCUP亀山ダム 22位 26292,629 3
200504-102005 04-10 NBCチャプター南千葉第2戦 デュエルCUP高滝湖 1優勝 24202,420 2
200503-062005 03-06 NBCチャプター南千葉第1戦 プロショップ藤岡CUP高滝湖 44位 29002,900
200412312004 チャプター南千葉年間成績 22位  
200412312004 チャプター房総年間成績 33位  
200410-242004 10-24 JBチャンピオンオブチャンピオンズ第0戦河口湖 5050位 15801,580 5
200410-232004 10-23~ ジャパンスーパーバスクラシック(アマチュア部門)第0戦最終成績河口湖3939位  
200410-232004 10-23~ ジャパンスーパーバスクラシック(アマチュア部門)第0戦2日目河口湖2525位15801,580
200410-232004 10-23~ ジャパンスーパーバスクラシック(アマチュア部門)第0戦1日目河口湖5959位15921,592 6
200410-032004 10-03 NBCチャプター関東Bブロック 高滝湖観光企業組合CUP高滝ダム 99位 17901,790 2
200409-282004 09-28 NBCチャプター房総第5戦 亀山湖釣船協会CUP亀山ダム 99位 18321,832 3
200409-122004 09-12 NBCチャプター南千葉第6戦 高滝湖観光企業組合CUP高滝湖 4141位 430430
200408-242004 08-24 NBCチャプター房総第4戦 OccyCUP亀山ダム 77位 20222,022 3
200407-272004 07-27 NBCチャプター房総第3戦 シーカー★S1CUP亀山ダム 2626位 13401,340 2
200407-112004 07-11 NBCチャプター南千葉第5戦 デュエルCUP高滝湖 1優勝 38603,860 3
200406-272004 06-27 NBCチャプター南千葉第4戦 ジップベイツCUP高滝湖 88位 22602,260 2
200405-302004 05-30 NBCチャプター南千葉第3戦 サンヨーナイロンCUP高滝湖 33位 37003,700 3
200405-252004 05-25 NBCチャプター房総第2戦 スタンキーパー・テンプトCUP亀山ダム 33位 24372,437 3
200404-202004 04-20 NBCチャプター房総第1戦 タックルベリーCUP亀山ダム 66位 27692,769 3
200404-182004 04-18 NBCチャプター南千葉第2戦 バスショップ・インナミCUP高滝湖 1優勝 51405,140 3
200403-142004 03-14 NBCチャプター南千葉第1戦 プロショップ「藤岡CUP高滝湖 7171位 00 0
200312312003 チャプター南千葉年間成績 2323位  
200312312003 チャプター房総年間成績 108108位  
200309-142003 09-14 NBCチャプター南千葉第6戦 高滝湖観光企業組合CUP高滝湖 7474位 00
200309-022003 09-02 NBCチャプター房総第5戦 亀山湖釣船協会CUP亀山ダム 4040位 15591,559 2
200308-102003 08-10 NBCチャプター南千葉第5戦 ZIP BAITS CUP高滝湖 44位 33303,330 3
200307-222003 07-22 NBCチャプター房総第4戦 Occy CUP亀山ダム 4949位 13781,378 3
200306-222003 06-22 NBCチャプター南千葉第4戦 デュエルCUP高滝湖 6767位 560560 1
200306-172003 06-17 NBCチャプター房総第3戦 キーパー・テンプトCUP亀山ダム 7575位 910910 2
200305-112003 05-11 NBCチャプター南千葉第3戦 サンヨーナイロンCUP高滝湖 2727位 20602,060 2
200304-202003 04-20 NBCチャプター南千葉第2戦 バスショップ・インナミCUP高滝湖 2828位 25202,520 2
200303-232003 03-23 NBCチャプター南千葉第1戦 プロショップ「藤岡」CUP高滝湖 132132位 00 0

免責事項この画面はNBCNEWSの成績データベースから自動生成されています。同姓同名の選手が参加した場合、同一選手として集計されます。これについてのクレームはお受けできません。この画面はあくまでも参考程度にご覧ください。
また、二人乗りトーナメントのノンボーターも対応していません。あらかじめご了承ください。

なお、このページはGoogleなどの検索結果に表示されないように設定してあります。

TOP