JB桧原湖 年間ポイントランキング
| 順位 | ゼッケン | 氏名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | p計 | 重計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 114 | 佐藤透 | 80p | 98p | 99p | 69p | 346p | 8,825g |
| 2 | 34 | マツバラユキノリ 松原幸範 | 77p | 90p | 92p | 77p | 336p | 7,789g |
| 3 | 30 | モチヅキモトム 望月求 | 81p | 81p | 89p | 83p | 334p | 7,781g |
| 4 | 18 | ハヤサカノリアキ 早坂徳晃 | 90p | 97p | 41p | 94p | 322p | 8,458g |
| 5 | 15 | オイヌマタクヤ 生沼卓也 | 96p | 77p | 88p | 59p | 320p | 7,345g |
| 6 | 45 | カネキシゲフミ 金木重富実 | 99p | 82p | 100p | 33p | 314p | 9,351g |
| 7 | 29 | シノハラケンジ 篠原健二 | 72p | 94p | 51p | 97p | 314p | 8,127g |
| 8 | 64 | ヒオキノリシゲ 日置典重 | 70p | 83p | 74p | 87p | 314p | 7,585g |
| 9 | 12 | キクチスミト 菊地玄人 | 100p | 79p | 53p | 72p | 304p | 8,565g |
| 10 | 115 | 髙瀬拓也 | 84p | 45p | 79p | 78p | 286p | 7,250g |
| 11 | 40 | フカダマサアキ 深田昌秋 | 61p | 68p | 71p | 73p | 273p | 6,720g |
| 12 | 27 | ナカガワトモユキ 中川知之 | 85p | 65p | 87p | 34p | 271p | 6,571g |
| 13 | 10 | コイケカズユキ 小池一行 | 52p | 61p | 67p | 90p | 270p | 6,890g |
| 14 | 126 | 入間川伸二 | 88p | 46p | 83p | 51p | 268p | 6,717g |
| 15 | 98 | オオカワラカツヒコ 大河原克彦 | 98p | 55p | 70p | 43p | 266p | 6,880g |
| 16 | 22 | イズミカズマ 泉和摩 | 60p | 43p | 84p | 79p | 266p | 6,703g |
| 17 | 46 | クマガイマコト 熊谷真 | 97p | 32p | 38p | 96p | 263p | 7,583g |
| 18 | 13 | イシザワトモフミ 石澤智史 | 67p | 62p | 36p | 92p | 257p | 7,092g |
| 19 | 50 | サトウジュンジ 佐藤淳二 | 5p | 95p | 78p | 75p | 253p | 6,014g |
| 20 | 109 | アベシュンスケ 阿部俊介 | 94p | 75p | 77p | 5p | 251p | 6,434g |
| 21 | 24 | フジモリマサヒト 藤森政仁 | 78p | 84p | 5p | 80p | 247p | 6,301g |
| 22 | 7 | アマダコウイチ 天田弘一 | 49p | 86p | 13p | 98p | 246p | 6,377g |
| 23 | 32 | サカシタジンイチ 坂下仁一 | 62p | 76p | 40p | 67p | 245p | 6,274g |
| 24 | 52 | サイトウシノブ 斎藤忍 | 5p | 87p | 72p | 81p | 245p | 5,535g |
| 25 | 33 | セキノダイカズヒサ 関之台一寿 | 71p | 71p | 96p | 5p | 243p | 6,231g |
| 26 | 11 | SHINGO | 5p | 92p | 46p | 100p | 243p | 6,577g |
| 27 | 58 | コバヤシカツヤ 小林克也 | 5p | 93p | 93p | 50p | 241p | 5,518g |
| 28 | 36 | ハマモトマサフミ 浜本将史 | 50p | 5p | 97p | 88p | 240p | 5,882g |
| 29 | 1 | フカヤテツヤ 深谷哲也 | 75p | 51p | 55p | 58p | 239p | 6,359g |
| 30 | 82 | スズキコウイチ 鈴木孝市 | 63p | 40p | 35p | 99p | 237p | 6,983g |
| 31 | 55 | カンノサトル 菅野理 | 5p | 91p | 91p | 48p | 235p | 5,415g |
| 32 | 37 | オカダマサユキ 岡田政行 | 5p | 88p | 73p | 68p | 234p | 5,654g |
| 33 | 20 | シロトリトシカズ 白鳥稔一 | 91p | 5p | 61p | 76p | 233p | 6,206g |
| 34 | 60 | オオガタカシ 大賀孝 | 22p | 70p | 81p | 57p | 230p | 5,316g |
| 35 | 62 | カバクラタカシ 蒲倉崇 | 74p | 30p | 30p | 93p | 227p | 6,680g |
| 36 | 119 | グンジジュン 郡司潤 | 73p | 66p | 37p | 44p | 220p | 5,944g |
| 37 | 25 | アヅサワノリユキ 梓沢憲之 | 93p | 27p | 90p | 5p | 215p | 5,944g |
| 38 | 53 | サトウカツノリ 佐藤克紀 | 65p | 17p | 66p | 64p | 212p | 5,801g |
| 39 | 56 | カナザワシュンスケ 金沢俊佑 | 89p | 89p | 28p | 5p | 211p | 5,811g |
| 40 | 123 | イトウヤスハル 伊藤康晴 | 86p | 35p | 85p | 5p | 211p | 5,860g |
| 41 | 104 | サイスユウヤ 才須雄哉 | 59p | 34p | 75p | 42p | 210p | 5,398g |
| 42 | 75 | マルヤマトモユキ 丸山智幸 | 47p | 99p | 57p | 5p | 208p | 5,760g |
| 43 | 93 | コシカワテイジ 越川貞治 | 51p | 26p | 95p | 32p | 204p | 4,951g |
| 44 | 80 | テラカワヒデユキ 寺川英幸 | 5p | 52p | 80p | 61p | 198p | 4,511g |
| 45 | 48 | ウメツトモヒロ 梅津智博 | 42p | 63p | 27p | 65p | 197p | 5,260g |
| 46 | 28 | マシヤマユウジ 増山有二 | 82p | 5p | 18p | 91p | 196p | 5,648g |
| 47 | 5 | オカムラヒロキ 岡村宏規 | 69p | 54p | 17p | 56p | 196p | 5,453g |
| 48 | 66 | ホソガヤヒロシ 細萱洋 | 66p | 28p | 12p | 86p | 192p | 5,622g |
| 49 | 3 | カトウトシヒサ 加藤敏久 | 83p | 5p | 60p | 41p | 189p | 4,826g |
| 50 | 26 | タカセトモヤ 高瀬智哉 | 95p | 5p | 82p | 5p | 187p | 4,534g |
| 51 | 83 | ヒライタカヒロ 平井隆広 | 5p | 42p | 47p | 89p | 183p | 5,465g |
| 52 | 17 | タナカシンイチ 田中新一 | 5p | 39p | 68p | 70p | 182p | 4,679g |
| 53 | 23 | アキバノリユキ 秋葉紀幸 | 76p | 36p | 14p | 53p | 179p | 5,278g |
| 54 | 67 | ミズノサトシ 水野哲史 | 37p | 5p | 52p | 84p | 178p | 4,444g |
| 55 | 63 | ナガサワヤスカズ 長澤泰和 | 0p | 18p | 94p | 66p | 178p | 4,330g |
| 56 | 61 | ハツセヤスユキ 初瀬泰幸 | 92p | 12p | 25p | 46p | 175p | 5,187g |
| 57 | 117 | 川﨑隼人 | 45p | 74p | 49p | 5p | 173p | 4,971g |
| 58 | 51 | キドフミヤ 木戸郁也 | 44p | 64p | 58p | 5p | 171p | 4,976g |
| 59 | 47 | ムラナカヨシアキ 村中義明 | 36p | 5p | 69p | 60p | 170p | 3,774g |
| 60 | 42 | サイトウシゲキ 斎藤茂樹 | 54p | 11p | 5p | 95p | 165p | 4,955g |
| 61 | 16 | イトウサトル 伊藤諭 | 55p | 5p | 98p | 5p | 163p | 4,565g |
| 62 | 6 | ウシオダイスケ 牛尾大介 | 34p | 21p | 32p | 74p | 161p | 4,889g |
| 63 | 102 | サトウダイゴ 佐藤大悟 | 5p | 31p | 34p | 85p | 155p | 4,832g |
| 64 | 69 | オオタカヒデユキ 大高英之 | 30p | 69p | 48p | 5p | 152p | 4,474g |
| 65 | 65 | オザワノブヨシ 小澤伸好 | 17p | 78p | 10p | 47p | 152p | 3,949g |
| 66 | 21 | ムラタヒロシ 村田浩 | 87p | 0p | 59p | 5p | 151p | 4,119g |
| 67 | 22 | モロネタカシ 諸根孝 | 40p | 15p | 54p | 36p | 145p | 4,493g |
| 68 | 120 | 木村悠也 | 24p | 56p | 65p | 0p | 145p | 4,466g |
| 69 | 9 | ヤマトダケイイチ 山戸田恵一 | 33p | 10p | 64p | 37p | 144p | 4,209g |
| 70 | 86 | マクタマサカヅ 幕田優勝 | 13p | 80p | 5p | 45p | 143p | 3,177g |
| 71 | 77 | アベシュン 阿部駿 | 56p | 47p | 33p | 5p | 141p | 4,604g |
| 72 | 4 | オキハラヒロシ 澳原潤 | 5p | 44p | 86p | 0p | 135p | 4,173g |
| 73 | 90 | ミタナオフミ 三田直史 | 0p | 0p | 62p | 71p | 133p | 2,988g |
| 74 | 71 | ハラダヒロヒデ 原田博英 | 43p | 20p | 63p | 5p | 131p | 4,308g |
| 75 | 81 | ウエタケタカユキ 上武孝之 | 16p | 33p | 26p | 55p | 130p | 3,918g |
| 76 | 122 | 佐藤謙 | 15p | 100p | 5p | 5p | 125p | 4,308g |
| 77 | 85 | アベタカユキ 阿部孝行 | 68p | 37p | 19p | 0p | 124p | 4,559g |
| 78 | 84 | エンドウコウヘイ 遠藤康平 | 0p | 85p | 31p | 5p | 121p | 3,479g |
| 79 | 2 | サトウアキノリ 佐藤明紀 | 5p | 38p | 42p | 35p | 120p | 3,565g |
| 80 | 70 | ハシモトカツトシ 橋本勝寿 | 27p | 5p | 5p | 82p | 119p | 2,787g |
| 81 | 38 | サトウタカユキ 佐藤貴之 | 32p | 5p | 76p | 5p | 118p | 3,250g |
| 82 | 78 | カトウテツヤ 加藤哲也 | 20p | 72p | 20p | 5p | 117p | 3,648g |
| 83 | 116 | 佐藤秀人 | 5p | 60p | 44p | 5p | 114p | 3,483g |
| 84 | 31 | フジイケンジ 藤居賢司 | 79p | 24p | 5p | 5p | 113p | 3,458g |
| 85 | 49 | イナダシンジ 稲田信治 | 38p | 5p | 5p | 63p | 111p | 3,185g |
| 86 | 59 | クサノジュンイチ 草野順一 | 48p | 53p | 5p | 0p | 106p | 3,148g |
| 87 | 94 | メグロヒロユキ 目黒寛之 | 39p | 19p | 43p | 5p | 106p | 3,969g |
| 88 | 125 | 折金一樹 | 0p | 96p | 5p | 5p | 106p | 2,373g |
| 89 | 76 | イイヅカヒデアキ 飯塚英明 | 53p | 5p | 5p | 40p | 103p | 3,309g |
| 90 | 19 | ヤマキカズト 山木一人 | 35p | 57p | 0p | 5p | 97p | 2,967g |
| 91 | 91 | ジンボハジメ 神保元 | 5p | 5p | 24p | 62p | 96p | 1,893g |
| 92 | 41 | スズキコウジ 鈴木浩二 | 21p | 58p | 11p | 5p | 95p | 3,321g |
| 93 | 103 | ヨシダシンイチ 吉田真一 | 11p | 73p | 5p | 5p | 94p | 3,125g |
| 94 | 79 | クマハラサトル 熊原覚 | 0p | 59p | 29p | 5p | 93p | 3,072g |
| 95 | 43 | コバヤシフミアキ 小林史昭 | 12p | 23p | 50p | 5p | 90p | 3,605g |
| 96 | 73 | ハヤカワマサナオ 早川正直 | 58p | 5p | 21p | 5p | 89p | 3,436g |
| 97 | 57 | ヒラノシンイチ 平野進一 | 28p | 50p | 5p | 5p | 88p | 2,586g |
| 98 | 14 | オオタカテツヤ 大高哲也 | 14p | 67p | 0p | 5p | 86p | 2,557g |
| 99 | 128 | 野地一輝 | 5p | 22p | 16p | 39p | 82p | 2,575g |
| 100 | 105 | テラオミノル 寺尾稔 | 41p | 29p | 5p | 5p | 80p | 3,329g |
| 101 | 39 | ワタナベハヤト 渡辺勇人 | 19p | 5p | 56p | 0p | 80p | 3,269g |
| 102 | 54 | ノザキアラタ 野崎新 | 64p | 5p | 5p | 5p | 79p | 2,787g |
| 103 | 8 | イマイヨシカズ 今井義和 | 18p | 49p | 5p | 5p | 77p | 2,447g |
| 104 | 11 | ムトウダイキ 武藤太樹 | 26p | 5p | 5p | 38p | 74p | 2,771g |
| 105 | 108 | ニヘイユタカ 二瓶大 | 0p | 16p | 5p | 52p | 73p | 2,333g |
| 106 | 118 | ヒノヨシヒサ 日野義久 | 57p | 5p | 5p | 5p | 72p | 1,503g |
| 107 | 68 | マクタカズヤ 幕田和也 | 46p | 14p | 5p | 5p | 70p | 3,085g |
| 108 | 96 | センドウアキラ 千藤顕 | 5p | 5p | 0p | 54p | 64p | 489g |
| 109 | 44 | スエナガトモユキ 末永知之 | 0p | 5p | 5p | 49p | 59p | 1,173g |
| 110 | 87 | ナイトウツヨシ 内藤剛 | 5p | 5p | 45p | 0p | 55p | 2,369g |
| 111 | 74 | サトウコウイチロウ 佐藤浩一郎 | 0p | 48p | 5p | 0p | 53p | 1,743g |
| 112 | 101 | タドコロマサユキ 田所正行 | 5p | 25p | 15p | 5p | 50p | 2,268g |
| 113 | 100 | サイトウヤスヒロ 斉藤泰弘 | 5p | 5p | 39p | 0p | 49p | 1,509g |
| 114 | 72 | アベカズマ 阿部和真 | 29p | 5p | 5p | 5p | 44p | 845g |
| 115 | 35 | スズキリョウタ 鈴木亮太 | 0p | 41p | 0p | 0p | 41p | 1,650g |
| 116 | 106 | カナモリテツヤ 金盛哲也 | 23p | 5p | 5p | 5p | 38p | 1,144g |
| 117 | 88 | ミネマサトシ 峰正寿 | 5p | 5p | 22p | 5p | 37p | 1,037g |
| 118 | 131 | ホンダケンイチロウ 本田賢一郎 | 31p | 0p | 5p | 0p | 36p | 1,619g |
| 119 | 112 | 上手健太郎 | 25p | 0p | 5p | 5p | 35p | 1,340g |
| 120 | 97 | オリイアキラ 織井輝 | 5p | 5p | 23p | 0p | 33p | 1,058g |
| 121 | 121 | 斎藤翔太 | 5p | 13p | 5p | 5p | 28p | 1,603g |
| 122 | 92 | サイトウタケハル 斉藤丈晴 | 10p | 5p | 5p | 5p | 25p | 1,259g |
| 123 | 99 | ナガオユキフサ 長尾幸房 | 5p | 5p | 5p | 5p | 20p | -g |
| 124 | 111 | 里見栄之 | 5p | 5p | 5p | 5p | 20p | 1,086g |
| 125 | 107 | アオキトシオ 青木利夫 | 5p | 5p | 0p | 0p | 10p | -g |
| 126 | 89 | マツモトテツヤ 松本哲也 | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | -g |
| 127 | 95 | タカノマコト 高野誠 | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | -g |
| 128 | 110 | ヨコイヒサノリ 横井久典 | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | -g |
| 129 | 113 | テラサワオサム 寺沢修 | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | -g |
| 130 | 124 | ミネオトオル 峯尾徹 | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | -g |
| 131 | 127 | タカタハルヒコ 高田治彦 | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | -g |
| 132 | 129 | スズキトシアキ 鈴木利明 | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | -g |
| 133 | 130 | タカナシヨウヘイ 高梨洋平 | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | -g |
今年のJB桧原湖
第1戦 05/13 (日) ジャッカルCUP 桧原湖 第2戦 07/29 (日) ベイトブレスCUP 桧原湖 第3戦 08/26 (日) イマカツCUP 桧原湖 第4戦 09/23 (日) イマカツCUP 桧原湖 年間ポイントランキング
近年のJB桧原湖
2017年 第1戦 05/14 (日) ジャッカルCUP 桧原湖2017年 第2戦 07/16 (日) ベイトブレスCUP 桧原湖2017年 第3戦 08/27 (日) イマカツCUP 桧原湖2017年 第4戦 09/17 (日) イマカツCUP 桧原湖2017年 年間ポイントランキング2016年 第1戦 05/15 (日) ジャッカルCUP 桧原湖2016年 第2戦 07/17 (日) ベイトブレスCUP 桧原湖2016年 第3戦 08/28 (日) イマカツCUP 桧原湖2016年 第4戦 09/18 (日) イマカツCUP 桧原湖2016年 年間ポイントランキング2015年 第1戦 05/17 (日) ジャッカルCUP 桧原湖2015年 第2戦 07/19 (日) ベイトブレスCUP 桧原湖2015年 第3戦 08/30 (日) イマカツCUP 桧原湖2015年 第4戦 09/13 (日) イマカツCUP 桧原湖2015年 年間ポイントランキング

