NBCチャプター房総第3戦ENGINECUP
概要
7月に入り本格的な夏を迎えた亀山ダム。
今年は雨も少なく減水傾向で、アオコも目立ち見た目には水質は良いとは言えないがバス達の活性は高く、湖随所でフィーディングを見ることが出来る。
そんな中、房総チャプターも第3戦を迎えた。
今回は小バスの活性も高かったのでウェイトにはあまり期待はしていなかったが、結果は高ウェイトでの決着に終わった。
最後に、今回の冠スポンサーのエンジン様には沢山のご協賛をいただきました。
この場をお借りし御礼申し上げます。
上位のフィッシングパターン

優勝 鶴岡克則選手
エリア 医院下
ルアー レインボーシャットNS、ニードルシャットNS
釣り方 サイト、ボイル打ち
ひと言 ちょ~久しぶり! ^_^^_^ うれしぃ~!! 次も勝つぜ!?
2位 岡田政行選手
エリア 猪ノ川
ルアー フィッシュテール(ナチュラルシャッド)1/16ネイルシンカーワッキー
釣り方 サイトで1匹、ブラインドで2匹
ひと言 今回もロングレンジアプローチ(ロッド)が大活躍してくれて2位になれました。
次回もがんばります。
3位 相澤一茂選手
エリア フトブチ
ルアー レインボーシャット、ハドルフライ、ベントミノー、ヴェルトロミノー
釣り方 ノーシンカー スプリットショット、他
ひと言 もう限界です。つかれました。
4位 折金一樹選手
エリア 折木沢下流水揚げ場
ルアー K-0ポッパー、自作ミニベントミノー、K-1ミノー
釣り方 岩盤+オーバーハング+ボイル打ち
ひと言 プラ無しでいいエリアを見つけられてラッキーでした!
5位 大江賢治選手
エリア 寺田、どんどん、笹川上流
ルアー ガルプアライブバルキーホッグ7gテキサス、1/32スモールラバージグ
釣り方 カバー、上流でサイト、崩落をパワーフィネス
ひと言 次回もがんばります。
成績表
| 順位 | ゼッケン | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 45518 | 3,577g | 3匹 | 50Pts. | |
| 2位 | 霞25 | 3,190g | 3匹 | 49Pts. | |
| 3位 | 44557 | 3,190g | 3匹 | 48Pts. | |
| 4位 | 44689 | 3,077g | 3匹 | 47Pts. | |
| 5位 | 河B19 | 2,990g | 3匹 | 46Pts. | |
| 6位 | 45445 | 2,960g | 3匹 | 45Pts. | |
| 7位 | 桧75 | 2,815g | 3匹 | 44Pts. | |
| 8位 | 44826 | 2,615g | 3匹 | 43Pts. | |
| 9位 | 45856 | 2,536g | 3匹 | 42Pts. | |
| 10位 | 45027 | 2,480g | 3匹 | 41Pts. | |
| 11位 | 45527 | 2,465g | 2匹 | 40Pts. | |
| 12位 | 霞142 | 2,464g | 3匹 | 39Pts. | |
| 13位 | 45714 | 2,438g | 3匹 | 38Pts. | |
| 14位 | 45310 | 2,340g | 3匹 | 37Pts. | |
| 15位 | 霞144 | 2,285g | 3匹 | 36Pts. | |
| 16位 | 45632 | 2,211g | 3匹 | 35Pts. | |
| 17位 | 45227 | 2,194g | 3匹 | 34Pts. | |
| 18位 | 44613 | 2,150g | 3匹 | 33Pts. | |
| 19位 | 45737 | 1,980g | 3匹 | 32Pts. | |
| 20位 | 45031 | 1,930g | 3匹 | 31Pts. | |
| 21位 | 霞145 | 1,900g | 3匹 | 30Pts. | |
| 22位 | 45163 | 1,850g | 3匹 | 29Pts. | |
| 23位 | 45081 | 1,840g | 3匹 | 28Pts. | |
| 24位 | 45616 | 1,840g | 3匹 | 27Pts. | |
| 25位 | 45684 | 1,830g | 3匹 | 26Pts. | |
| 26位 | 44353 | 1,758g | 3匹 | 25Pts. | |
| 27位 | 45607 | 1,710g | 3匹 | 24Pts. | |
| 28位 | E河B37 | 1,602g | 3匹 | 23Pts. | |
| 29位 | 44771 | 1,560g | 3匹 | 22Pts. | |
| 30位 | 45761 | 1,496g | 3匹 | 21Pts. | |
| 31位 | 45886 | 1,485g | 3匹 | 20Pts. | |
| 32位 | 45645 | 1,475g | 2匹 | 19Pts. | |
| 33位 | 45205 | 1,395g | 3匹 | 18Pts. | |
| 34位 | 霞10 | 1,393g | 3匹 | 17Pts. | |
| 35位 | 45458 | 1,280g | 2匹 | 16Pts. | |
| 36位 | 45611 | 1,200g | 2匹 | 15Pts. | |
| 37位 | 45753 | 1,135g | 1匹 | 14Pts. | |
| 38位 | 45309 | 1,120g | 3匹 | 13Pts. | |
| 39位 | 45854 | 1,104g | 3匹 | 12Pts. | |
| 40位 | 44993 | 1,030g | 2匹 | 11Pts. | |
| 41位 | 44764 | 955g | 3匹 | 5Pts. | |
| 42位 | 河B41 | 947g | 2匹 | 5Pts. | |
| 43位 | 桧138 | 906g | 2匹 | 5Pts. | |
| 44位 | 桧136 | 840g | 2匹 | 5Pts. | |
| 45位 | 45715 | 810g | 2匹 | 5Pts. | |
| 46位 | 44641 | 794g | 2匹 | 5Pts. | |
| 47位 | 44788 | 767g | 2匹 | 5Pts. | |
| 48位 | 45226 | 765g | 1匹 | 5Pts. | |
| 49位 | 45525 | 690g | 2匹 | 5Pts. | |
| 50位 | 45320 | 688g | 2匹 | 5Pts. | |
| 51位 | 45117 | 395g | 1匹 | 5Pts. | |
| 52位 | 44737 | 385g | 1匹 | 5Pts. | |
| 53位 | 45596 | 0g | 0匹 | 5Pts. | |
| 54位 | 45524 | 0g | 0匹 | 5Pts. | |
| 55位 | 45342 | 0g | 0匹 | 5Pts. |






