上位のフィッシングパターン
チャンピオン 星野潤一
■エリア
信号下のどシャロー 西湖の放水路の沖5mライン
■釣り方
信号下は岸ぎりぎりにダウンショットワームを波に漂わせる。 西湖の放水路は魚探でベイトを見つけ直撃、シェイク&ステイ。
■タックルSet1
Funky Hog 3inch 2.7g ダウンショット
Megabass F1-63XSDti
TD-Z タイプR 2506
EVERGREEN MAGIC HARD EX 4lb. リーダー:FIELD MATE 4lb.
■メッセージ
2005年、最高のかたちでNBCチャプタートーナメントを終えることができました。2006年はJBプロとしての自覚を持ち、より多くのタイトルを獲得できるよう、今まで以上に頑張っていこうと思います。また、この私をサポート協力していただけるメーカー様がありましたら、どうぞ宜しくお願い致します。
成績表
| 順位 | ゼッケン | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイント |
| 1位 | - | 星野潤一 | 3,502g | 4匹 | Pts. |
| 2位 | - | 簑輪勉 | 1,590g | 1匹 | Pts. |
| 3位 | - | 佐藤豊光 | 1,586g | 2匹 | Pts. |
| 4位 | - | 山本裕樹 | 1,132g | 2匹 | Pts. |
| 5位 | - | 則松大雄 | 972g | 1匹 | Pts. |
| 6位 | - | 石神学 | 868g | 1匹 | Pts. |
| 7位 | - | 奥和紘 | 746g | 2匹 | Pts. |
| 8位 | - | 栗村武志 | 554g | 1匹 | Pts. |
| 9位 | - | 志岐洋一 | 424g | 1匹 | Pts. |
| 10位 | - | 竹内俊美 | 364g | 1匹 | Pts. |
| 11位 | - | 丸山貴裕 | 340g | 1匹 | Pts. |
| 12位 | - | 神由光 | 324g | 1匹 | Pts. |
| 13位 | - | 飯野敏弘 | 308g | 1匹 | Pts. |
| 14位 | - | 石川尚昭 | 290g | 1匹 | Pts. |
| 15位 | - | 豊田洋一 | 0g | 0匹 | Pts. |
| 16位 | - | 長島忠司 | 0g | 0匹 | Pts. |
| 17位 | - | 宮嶋寛治 | 0g | 0匹 | Pts. |
| 18位 | - | 松井直樹 | 0g | 0匹 | Pts. |
| 19位 | - | 一瀬哲也 | 0g | 0匹 | Pts. |
| 20位 | - | 眞浦憲夫 | 0g | 0匹 | Pts. |
| 21位 | - | 石原泰一郎 | 0g | 0匹 | Pts. |
|
| 22位 | - | 壽賀正則 | 0g | 0匹 | Pts. |
| 23位 | - | 野村崇嗣 | 0g | 0匹 | Pts. |
| 24位 | - | 久門裕 | 0g | 0匹 | Pts. |
| 25位 | - | 山形浩之 | 0g | 0匹 | Pts. |
| 26位 | - | 岡田竹弘 | 0g | 0匹 | Pts. |
| 27位 | - | 飯田一夫 | 0g | 0匹 | Pts. |
| 28位 | - | 駒形徹也 | 0g | 0匹 | Pts. |
| 29位 | - | 田仲正明 | 0g | 0匹 | Pts. |
| 30位 | - | 落合日出男 | 0g | 0匹 | Pts. |
| 31位 | - | 瀬野正樹 | 0g | 0匹 | Pts. |
| 32位 | - | 大木雅之 | 0g | 0匹 | Pts. |
| 33位 | - | 石塚裕介 | 0g | 0匹 | Pts. |
| 34位 | - | 武井康 | 0g | 0匹 | Pts. |
| 35位 | - | 島田朋也 | 0g | 0匹 | Pts. |
| 36位 | - | 宮沢博信 | 0g | 0匹 | Pts. |
| 37位 | - | 山田博 | 0g | 0匹 | Pts. |
| 38位 | - | 斉藤猛 | 0g | 0匹 | Pts. |
| 39位 | - | 折金一樹 | 0g | 0匹 | Pts. |
| 40位 | - | 岩田隆夫 | 0g | 0匹 | Pts. |
| 41位 | - | 平田哲也 | 0g | 0匹 | Pts. |
| 42位 | - | 見目裕之 | 0g | 0匹 | Pts. |
|
| 43位 | - | 武井秀周 | 0g | 0匹 | Pts. |
| 44位 | - | 関昭太 | 0g | 0匹 | Pts. |
| 45位 | - | 猪鼻浩二 | 0g | 0匹 | Pts. |
| 46位 | - | 堤博史 | 0g | 0匹 | Pts. |
| 47位 | - | 小坂彰吾 | 0g | 0匹 | Pts. |
| 48位 | - | 西平守良 | 0g | 0匹 | Pts. |
| 49位 | - | 松本哲哉 | 0g | 0匹 | Pts. |
| 50位 | - | 小斉平基嗣 | 0g | 0匹 | Pts. |
| 51位 | - | 黒田健史 | 0g | 0匹 | Pts. |
| 52位 | - | 上口祐二 | 0g | 0匹 | Pts. |
| 53位 | - | 望月良一 | 0g | 0匹 | Pts. |
| 54位 | - | 山田謙二 | 0g | 0匹 | Pts. |
| 55位 | - | 保坂勇太 | 0g | 0匹 | Pts. |
| 56位 | - | 関吉貴 | 0g | 0匹 | Pts. |
| 57位 | - | 木幡幹 | 0g | 0匹 | Pts. |
| 58位 | - | 唐澤敬寛 | 0g | 0匹 | Pts. |
| 59位 | - | 福島清 | 0g | 0匹 | Pts. |
| 60位 | - | 若林政幸 | 0g | 0匹 | Pts. |
| 61位 | - | 田中耕平 | 0g | 0匹 | Pts. |
| 62位 | - | 荒木伸寛 | 0g | 0匹 | Pts. |
| 63位 | - | 竹内俊夫 | 0g | 0匹 | Pts. |
|
| 64位 | - | 馬淵利治 | 0g | 0匹 | Pts. |
| 65位 | - | 藤原貴之 | 0g | 0匹 | Pts. |
| 66位 | - | 松崎喜政 | 0g | 0匹 | Pts. |
| 67位 | - | 小島忠司 | 0g | 0匹 | Pts. |
| 68位 | - | 清水隆男 | 0g | 0匹 | Pts. |
| 69位 | - | 堀川利浩 | 0g | 0匹 | Pts. |
| 70位 | - | 石井秀樹 | 0g | 0匹 | Pts. |
関連ページ