NBCチャプター加古川年間ポイントランキング
| 順位 | ゼッケン | 氏名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | p計 | 重計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JBII東条湖9 | 中村克仁 | 40p | 40p | 40p | 5p | 33p | 158pts. | 8,455g |
| 2 | 49177 | 釜谷超行 | 38p | 5p | 37p | 5p | - | 85pts. | 1,420g |
| 3 | JB生野銀山湖18 | 谷田光晴 | - | 5p | 38p | 5p | 30p | 78pts. | 1,065g |
| 4 | 49139 | 蔭山京介 | 5p | 39p | 5p | 5p | 24p | 78pts. | 1,050g |
| 5 | JB旭川12 | 谷岡正和 | 39p | 5p | 5p | 5p | 5p | 59pts. | 1,960g |
| 6 | 48592 | 安尾虎ノ介 | 5p | 5p | 39p | 5p | 5p | 59pts. | 1,420g |
| 7 | JBII東条湖6 | 榊原伸一 | 5p | - | - | 5p | 39p | 49pts. | 1,130g |
| 8 | JBII東条湖21 | 三谷聡 | 5p | 5p | 5p | 5p | 26p | 46pts. | 280g |
| 9 | 48969 | 岡本裕喜 | 5p | - | - | - | 38p | 43pts. | 660g |
| 10 | 48529 | 川畑芳勝 | 5p | - | - | - | 37p | 42pts. | 610g |
| 11 | JB津風呂湖87 | 木澤洋一 | 5p | 5p | - | - | 31p | 41pts. | 380g |
| 12 | JBII東条湖22 | 三原直之 | - | - | - | - | 40p | 40pts. | 1,305g |
| 13 | JB生野銀山湖40 | 赤松史朗 | - | - | - | - | 36p | 36pts. | 535g |
| 14 | 48954 | 枝常義弘 | - | - | - | - | 35p | 35pts. | 520g |
| 15 | JBマスターズ102 | 松村真樹 | - | - | - | - | 34p | 34pts. | 515g |
| 16 | JB生野銀山湖53 | 田中新一 | - | - | - | - | 32p | 32pts. | 385g |
| 17 | 48527 | 瀧川良則 | - | - | - | - | 29p | 29pts. | 330g |
| 18 | 48510 | 藤原吉崇 | - | - | - | - | 28p | 28pts. | 325g |
| 19 | 48616 | 佐藤秀夫 | - | - | - | - | 27p | 27pts. | 310g |
| 20 | JBII東条湖25 | 柚木寿夫 | - | - | - | - | 25p | 25pts. | 240g |
| 21 | JB生野銀山湖41 | 足立光広 | - | 5p | 5p | 5p | 5p | 20pts. | -g |
| 22 | JBII東条湖5 | 豊田洋一 | 5p | 5p | 5p | - | 5p | 20pts. | -g |
| 23 | 49256 | 藤本裕士 | 5p | 5p | 5p | 5p | - | 20pts. | -g |
| 24 | 49290 | 安尾真輔 | - | 5p | 5p | 5p | 5p | 20pts. | -g |
| 25 | JBII東条湖11 | 谷口政弘 | 5p | - | - | 5p | - | 10pts. | -g |
| 26 | JBII東条湖8 | 大原永益 | 5p | 5p | - | - | - | 10pts. | -g |
| 27 | JBマスターズ42 | 米山篤 | - | - | - | 5p | - | 5pts. | -g |
| 28 | JB生野銀山湖28 | 岡田大知 | 5p | - | - | - | - | 5pts. | -g |
| 29 | JB生野銀山湖8 | 安達裕 | 5p | - | - | - | - | 5pts. | -g |
| 30 | JB生野銀山39 | 金子三郎 | - | - | 5p | - | - | 5pts. | -g |
| 31 | JB生野銀山42 | 淡路克彦 | - | - | 5p | - | - | 5pts. | -g |
| 32 | JB生野銀山湖12 | 花尻純一 | - | - | - | - | 5p | 5pts. | -g |
| 33 | JB生野銀山湖35 | 八田和也 | - | - | - | - | 5p | 5pts. | -g |
| 34 | JBII東条湖17 | 岩本有貴 | - | 5p | - | - | - | 5pts. | -g |
| 35 | 49090 | 徳田州昭 | 5p | - | - | - | - | 5pts. | -g |
| 36 | 49031 | 赤松直哉 | - | - | - | - | 5p | 5pts. | -g |
| 37 | 48953 | 竹林慎一郎 | - | - | - | - | 5p | 5pts. | -g |
| 38 | 48062 | 安達群真 | - | - | - | - | 5p | 5pts. | -g |
| 39 | JB生野銀山57 | 福山剛史 | - | - | 5p | - | - | 5pts. | -200g |
他の大会
- 第1戦 2012-04-15 アクティブCUP
- 第2戦 2012-05-06 がまかつCUP
- 第3戦 2012-07-22 スワンズCUP
- 第4戦 2012-08-19 エバーグリーンCUP
- 第5戦 2012-10-07 リアライズCUP
- 年間ポイントランキング








