NBCチャプター長野・野尻湖年間ポイントランキング
| 順位 | ゼッケン | 氏名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | p計 | 重計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48818 | 渡来靖司 | 28p | 30p | 38p | 28p | 40p | 164pts. | -g |
| 2 | 49192 | 山田謙二 | 34p | 28p | 27p | 38p | 33p | 160pts. | -g |
| 3 | 49129 | 古町堅一郎 | 19p | 40p | 39p | 23p | 38p | 159pts. | -g |
| 4 | 49300 | ミゲルサントス | 32p | 38p | 23p | 26p | 29p | 148pts. | -g |
| 5 | マスターズ45 | 水野哲史 | 29p | 35p | 36p | 11p | 36p | 147pts. | -g |
| 6 | TOP51 | 岩崎広 | 33p | 34p | 11p | 39p | 25p | 142pts. | -g |
| 7 | 48153 | 藤居賢司 | 5p | 37p | 40p | 20p | 31p | 133pts. | -g |
| 8 | 49284 | 新倉裕司 | 40p | 16p | 5p | 37p | 19p | 117pts. | -g |
| 9 | 48601 | 小林紘也 | 12p | 5p | 33p | 31p | 33p | 114pts. | -g |
| 10 | 48936 | 武者雅広 | 15p | 23p | 28p | 36p | 5p | 107pts. | -g |
| 11 | 津風呂湖33 | 吉原宏明 | 5p | 26p | 32p | 18p | 23p | 104pts. | -g |
| 12 | TOP33 | 丸山知幸 | 37p | 21p | 35p | 5p | 5p | 103pts. | -g |
| 13 | マスターズ19 | 近藤健広 | 30p | 5p | - | 32p | 35p | 102pts. | -g |
| 14 | 49180 | 伊藤幸雄 | 35p | 24p | 5p | - | 34p | 98pts. | -g |
| 15 | 49041 | 谷崎智弘 | 5p | 5p | 37p | 19p | 27p | 93pts. | -g |
| 16 | 49439 | 桝谷英輝 | 31p | 5p | 17p | 34p | 5p | 92pts. | -g |
| 17 | 48003 | 比田井裕二 | 25p | 5p | 21p | 22p | 14p | 87pts. | -g |
| 18 | 48774 | 北田裕 | 16p | 15p | 17p | 5p | 30p | 83pts. | -g |
| 19 | 48420 | 江沢弘信 | 14p | 5p | 25p | 33p | 5p | 82pts. | -g |
| 20 | 49193 | 石岡正成 | 25p | 17p | 20p | 14p | 5p | 81pts. | -g |
| 21 | 49141 | 小野亨 | - | 5p | 30p | 27p | 18p | 80pts. | -g |
| 22 | 48048 | 吉沢裕二 | - | 33p | - | 40p | - | 73pts. | -g |
| 22 | 48769 | 藤井英雄 | 5p | 14p | 26p | 12p | 16p | 73pts. | -g |
| 22 | 49238 | 小林哲也 | 23p | 5p | 5p | 35p | 5p | 73pts. | -g |
| 25 | マスターズ5 | 加藤正視 | 5p | 12p | - | 16p | 39p | 72pts. | -g |
| 26 | 48147 | 真下温史 | 39p | 5p | 5p | 17p | 5p | 71pts. | -g |
| 27 | 48013 | 本間勝美 | 5p | 39p | 5p | 15p | 5p | 69pts. | -g |
| 27 | マスターズ76 | 太田雅文 | 21p | 22p | - | 5p | 21p | 69pts. | -g |
| 29 | 49447 | 宮腰潤 | 5p | 5p | 29p | 24p | 5p | 68pts. | -g |
| 30 | 48417 | 荒井資久 | - | 5p | 5p | 29p | 26p | 65pts. | -g |
| 31 | 49247 | 大村将文 | - | 13p | 34p | - | 17p | 64pts. | -g |
| 32 | 48203 | 栗原稔 | 5p | 18p | 31p | - | 5p | 59pts. | -g |
| 33 | 49020 | 久米美行 | 38p | 19p | - | - | - | 57pts. | -g |
| 33 | 49325 | 福島義則 | 28p | 29p | - | - | - | 57pts. | -g |
| 35 | 49315 | 水野公貴 | 5p | 36p | 5p | 5p | 5p | 56pts. | -g |
| 36 | 河口湖A64 | 羽賀哲也 | - | - | 18p | - | 37p | 55pts. | -g |
| 37 | 49277 | 丸山貴裕 | 17p | 11p | 15p | 5p | 5p | 53pts. | -g |
| 38 | 49288 | 前川修治 | 22p | 5p | 5p | 5p | 15p | 52pts. | -g |
| 39 | 48683 | 神谷隆幸 | - | 5p | 22p | 21p | - | 48pts. | -g |
| 40 | 49239 | 久保田克之 | - | 5p | 12p | 25p | 5p | 47pts. | -g |
| 40 | マスターズ90 | 唐澤敬寛 | 5p | 31p | - | - | 11p | 47pts. | -g |
| 42 | 49467 | 服部正嗣 | 36p | 5p | - | - | 5p | 46pts. | -g |
| 43 | 49252 | 戸津平 | 5p | 5p | 5p | 5p | 22p | 42pts. | -g |
| 44 | マスターズ31 | 金子常俊 | 13p | 26p | - | - | - | 39pts. | -g |
| 44 | マスターズ21 | 瀧本英樹 | 11p | - | - | - | 28p | 39pts. | -g |
| 46 | 桧原湖60 | 関之台一寿 | 5p | - | 19p | 13p | - | 37pts. | -g |
| 47 | 49574 | 木村浩規 | - | - | 24p | 5p | 5p | 34pts. | -g |
| 48 | 49248 | 逸見清 | - | 32p | - | - | - | 32pts. | -g |
| 48 | マスターズ9 | 伊藤康晴 | 5p | 27p | - | - | - | 32pts. | -g |
| 50 | 49101 | 小野澤勇 | 5p | - | 14p | - | 12p | 31pts. | -g |
| 51 | 49203 | 竹内俊夫 | - | - | - | 30p | - | 30pts. | -g |
| 51 | 49268 | 小池光利 | 20p | 5p | 5p | - | - | 30pts. | -g |
| 53 | マスターズ57 | 渡辺知洋 | 5p | - | - | - | 24p | 29pts. | -g |
| 54 | 49272 | 佐々木賢 | 28p | - | - | - | - | 28pts. | -g |
| 55 | 49132 | 田中俊彦 | 5p | 5p | 5p | 5p | 5p | 25pts. | -g |
| 56 | マスターズ18 | 小林翼 | - | 20p | - | - | - | 20pts. | -g |
| 56 | マスターズ68 | 前田雅幸 | - | - | - | - | 20p | 20pts. | -g |
| 58 | 48478 | 山本俊和 | - | 5p | 13p | - | - | 18pts. | -g |
| 58 | マスターズ69 | 天野弘人 | 18p | - | - | - | - | 18pts. | -g |
| 60 | 49450 | 丸山雅貴 | 5p | 5p | - | - | 5p | 15pts. | -g |
| 60 | 49346 | 喜代浜友貴 | - | 5p | 5p | 5p | - | 15pts. | -g |
| 62 | マスターズ60 | 三浦利彦 | - | - | - | - | 13p | 13pts. | -g |
| 63 | 48827 | 今井将仁 | 5p | - | - | 5p | - | 10pts. | -g |
| 63 | マスターズ79 | 岩間裕幸 | 5p | 5p | - | - | - | 10pts. | -g |
| 63 | 49453 | 山崎琢也 | - | 5p | 5p | - | - | 10pts. | -g |
| 66 | 49299 | 佐藤友康 | - | - | 5p | - | - | 5pts. | -g |
| 66 | マスターズ12 | 田畑二郎 | 0p | 5p | - | - | - | 5pts. | -g |
| 66 | 48118 | 大塚稔宜 | - | 5p | - | - | - | 5pts. | -g |
| 66 | Z9 | 古谷宏之 | - | 5p | - | - | - | 5pts. | -g |
| 66 | マスターズ24 | 小林信義 | - | 5p | - | - | - | 5pts. | -g |
| 66 | 48295 | 白井剛典 | - | - | 5p | - | - | 5pts. | -g |
| 66 | 49525 | 松本直樹 | - | - | 5p | - | - | 5pts. | -g |
| 66 | 49570 | 斉藤秀和 | - | - | - | 5p | - | 5pts. | -g |
| 66 | マスターズ58 | 大場直樹 | - | - | - | - | 5p | 5pts. | -g |
| 67 | 49452 | 三井忠 | - | 0p | - | - | - | 0pts. | -g |
他の大会
- 第1戦 2012-05-13 キャリルK.T.FCUP
- 第2戦 2012-06-24 ベイトブレスCUP
- 第3戦 2012-07-29 キサカマーキュリーCUP
- 第4戦 2012-08-26 ティムコCUP
- 第5戦 2012-09-09 エンジンCUP
- 年間ポイントランキング










