NBCNEWS Whois3 Version β5.4 2003~2026

渡辺知洋 選手の成績一覧

No picture

現役選手のみ写真が表示されます

条件で絞込み

※2003年~2019年までの全JB/NBCトーナメント結果が反映されています。2020年からはJBトップ50・マスターズの成績のみ反映されます。

※このページは検索エンジンに掲載されません。

前の画面に戻る
年月日 トーナメント 開催地 重/匹
2019JBII霞ヶ浦年間成績35 
2019チャプター群馬年間成績20 
2019チャプター長野・野尻湖年間成績41 
2019 10-06 NBCチャプター中部・信越ブロックチャンピオンシップ 野尻湖 野尻湖 40 0/0
2019 09-08 NBCチャプター長野・野尻湖第5戦 エンジンCUP 野尻湖 野尻湖 11 1,960/3
2019 08-25 NBCチャプター群馬第4戦 ベイトブレスCUP 榛名湖 榛名湖 16 0/0
2019 08-24 JBII霞ヶ浦第3戦 ディスタイルCUP 霞ヶ浦 霞ヶ浦 23 966/1
2019 08-18 NBCチャプター長野・野尻湖第4戦 ティムコCUP 野尻湖 野尻湖 40 1,568/2
2019 07-28 NBCチャプター長野・野尻湖第3戦 キサカマーキュリーCUP 野尻湖 野尻湖 40 526/1
2019 07-21 NBCチャプター群馬第3戦 つり具おおつかCUP 榛名湖 榛名湖 17 0/0
2019 06-30 NBCチャプター長野・野尻湖第2戦 キャリルK.T.FCUP 野尻湖 野尻湖 37 1,848/2
2019 06-29 JBII霞ヶ浦第2戦 ウォーカーウォーカーCUP 霞ヶ浦 霞ヶ浦 33 0/0
2019 05-26 NBCチャプター群馬第2戦 サンビームCUP 榛名湖 榛名湖 5 3,375/3
2019 05-05 NBCチャプター長野・野尻湖第1戦 ベイトブレスCUP 野尻湖 野尻湖 34 0/0
2019 04-28 NBCチャプター群馬第1戦 オジーズCUP 榛名湖 榛名湖 10 0/0
2019 04-13 JBII霞ヶ浦第1戦 カハラジャパンCUP 霞ヶ浦 霞ヶ浦 27 0/0
2018JBII霞ヶ浦年間成績34 
2018チャプター群馬年間成績20 
2018チャプター長野・野尻湖年間成績12 
2018 10-27~ 全日本バスプロ選手権東日本 1日目河口湖 河口湖 258 0/0
2018 10-07 NBCチャプター中部・信越ブロックチャンピオンシップ 野尻湖 野尻湖 39 0/0
2018 09-09 NBCチャプター長野・野尻湖第5戦 ベイトブレスCUP 野尻湖 野尻湖 18 1,422/3
2018 09-01 JBII霞ヶ浦第3戦 ディスタイルCUP 霞ヶ浦 霞ヶ浦 36 0/0
2018 08-26 NBCチャプター群馬第4戦 ベイトブレスCUP 榛名湖 榛名湖 13 0/0
2018 08-19 NBCチャプター長野・野尻湖第4戦 ティムコCUP 野尻湖 野尻湖 33 798/2
2018 07-29 NBCチャプター長野・野尻湖第3戦 キサカマーキュリーCUP 野尻湖 野尻湖 23 2,090/3
2018 07-22 NBCチャプター群馬第3戦 つり具おおつかCUP 榛名湖 榛名湖 25 0/0
2018 06-30 JBII霞ヶ浦第2戦 ウォーカー・ウォーカーCUP 霞ヶ浦 霞ヶ浦 4 2,642/3
2018 06-24 NBCチャプター長野・野尻湖第2戦 エンジンCUP 野尻湖 野尻湖 18 2,886/3
2018 05-27 NBCチャプター群馬第2戦 サンビームCUP 榛名湖 榛名湖 8 2,520/3
2018 05-06 NBCチャプター長野・野尻湖第1戦 キャリルK.T.FCUP 野尻湖 野尻湖 6 2,604/2
2018 04-29 NBCチャプター群馬第1戦 オジーズCUP 榛名湖 榛名湖 29 0/0
2018 04-14 JBII霞ヶ浦第1戦 カハラジャパンCUP 霞ヶ浦 霞ヶ浦 34 0/0
2017JBII霞ヶ浦年間成績18 
2017チャプター群馬年間成績23 
2017チャプター長野・野尻湖年間成績9 
2017 11-12 NBCチャプターチャンピオンシップ東日本決勝 河口湖 河口湖 15 0/0
2017 10-01 NBCチャプター中部・信越ブロックチャンピオンシップ 野尻湖 野尻湖 3 2,006/2
2017 09-10 NBCチャプター長野・野尻湖第5戦 キャリルK.T.FCUP 野尻湖 野尻湖 12 2,084/3
2017 09-02 JBII霞ヶ浦第3戦 ディスタイルCUP 霞ヶ浦 霞ヶ浦 27 532/1
2017 08-20 NBCチャプター長野・野尻湖第4戦 ティムコCUP 野尻湖 野尻湖 30 1,220/2
2017 08-06 NBCチャプター群馬第5戦 ベイトブレスCUP 榛名湖 榛名湖 21 822/1
2017 07-30 NBCチャプター長野・野尻湖第3戦 キサカマーキュリーCUP 野尻湖 野尻湖 29 1,778/2
2017 07-09 NBCチャプター群馬第4戦 つり具おおつかCUP 榛名湖 榛名湖 13 672/1
2017 07-01 JBII霞ヶ浦第2戦 ウォーカーウォーカーCUP 霞ヶ浦 霞ヶ浦 8 2,720/3
2017 06-25 NBCチャプター長野・野尻湖第2戦 ベイトブレスCUP 野尻湖 野尻湖 4 3,370/3
2017 06-11 NBCチャプター群馬第3戦 つり具の銀山CUP 榛名湖 榛名湖 28 1,031/2
2017 05-21 NBCチャプター群馬第2戦 サンビームCUP 榛名湖 榛名湖 17 1,690/2
2017 05-07 NBCチャプター長野・野尻湖第1戦 エンジンCUP 野尻湖 野尻湖 10 2,054/2
2017 04-29 JBII霞ヶ浦第1戦 カハラジャパンCUP 霞ヶ浦 霞ヶ浦 27 794/1
2017 04-23 NBCチャプター群馬第1戦 オジーズCUP 榛名湖 榛名湖 28 0/0
2016JBII霞ヶ浦年間成績28 
2016チャプター群馬年間成績33 
2016チャプター長野・野尻湖年間成績26 
2016 10-02 NBCチャプター中部・信越ブロックチャンピオンシップ 野尻湖 野尻湖 19 788/1
2016 09-11 NBCチャプター長野・野尻湖第5戦 ティムコCUP 野尻湖 野尻湖 22 1,070/1
2016 09-03 JBII霞ヶ浦第3戦 ディスタイルCUP 霞ヶ浦 霞ヶ浦 34 0/0
2016 08-21 NBCチャプター長野・野尻湖第4戦 キサカマーキュリーCUP 野尻湖 野尻湖 37 804/1
2016 08-07 NBCチャプター群馬第5戦 ベイトブレスCUP 榛名湖 榛名湖 32 0/0
2016 07-31 NBCチャプター長野・野尻湖第3戦 キャリルK.T.FCUP 野尻湖 野尻湖 37 402/1
2016 07-10 NBCチャプター群馬第4戦 つり具おおつかCUP 榛名湖 榛名湖 20 775/1
2016 07-02 JBII霞ヶ浦第2戦 ウォーカー・ウォーカーCUP 霞ヶ浦 霞ヶ浦 3 3,124/3
2016 06-12 NBCチャプター群馬第3戦 サンビームCUP 榛名湖 榛名湖 24 605/1
2016 05-22 NBCチャプター群馬第2戦 つり具の銀山CUP 榛名湖 榛名湖 26 1,550/2
2016 05-15 NBCチャプター長野・野尻湖第1戦 エンジンCUP 野尻湖 野尻湖 4 3,616/3
2016 04-24 NBCチャプター群馬第1戦 オジーズCUP 榛名湖 榛名湖 32 0/0
2015JBマスターズ年間成績112 
2015チャプター群馬年間成績25 
2015チャプター長野・野尻湖年間成績44 
2015 11-15 NBCチャプターチャンピオンシップ東日本決勝 北浦 北浦 17 0/0
2015 10-04 NBCチャプター中部・信越ブロックチャンピオンシップ 野尻湖 野尻湖 2 2,052/3
2015 09-26~ JBマスターズ第4戦 ダイワCUP 最終成績野尻湖 野尻湖 75  
2015 09-26~ JBマスターズ第4戦 ダイワCUP 2日目野尻湖 野尻湖 95 0/0
2015 09-26~ JBマスターズ第4戦 ダイワCUP 1日目野尻湖 野尻湖 50 450/1
2015 09-06 NBCチャプター長野・野尻湖第5戦 キサカマーキュリーCUP 野尻湖 野尻湖 31 1,182/2
2015 08-23 NBCチャプター群馬第5戦 ベイトブレスCUP 榛名湖 榛名湖 25 391/1
2015 08-02 NBCチャプター群馬第4戦 つり具おおつかCUP 榛名湖 榛名湖 24 388/1
2015 06-28 NBCチャプター群馬第3戦 サンビームCUP 榛名湖 榛名湖 6 1,630/3
2015 06-21 NBCチャプター長野・野尻湖第2戦 エンジンCUP 野尻湖 野尻湖 12 2,416/3
2015 06-07 NBCチャプター群馬第2戦 つり具の銀山CUP 榛名湖 榛名湖 28 415/1
2015 05-10 NBCチャプター長野・野尻湖第1戦 キャリルK.T.FCUP 野尻湖 野尻湖 29 1,432/1
2015 04-19 NBCチャプター群馬第1戦 オジーズCUP 榛名湖 榛名湖 37 0/0
2014JBマスターズ年間成績115 
2014JB河口湖A年間成績108 
2014チャプター群馬年間成績11 
2014 09-27~ JBマスターズ第4戦 ダイワCUP 最終成績野尻湖 野尻湖 56  
2014 09-27~ JBマスターズ第4戦 ダイワCUP 2日目野尻湖 野尻湖 96 0/0
2014 09-27~ JBマスターズ第4戦 ダイワCUP 1日目野尻湖 野尻湖 21 1,514/2
2014 09-21 NBCチャプター中部・信越ブロックチャンピオンシップ 野尻湖 野尻湖 9 1,634/3
2014 08-31 NBCチャプター群馬第5戦 つり具おおつかCUP 榛名湖 榛名湖 31 0/0
2014 07-06 NBCチャプター群馬第4戦 ベイトブレスCUP 榛名湖 榛名湖 5 1,195/3
2014 06-15 NBCチャプター群馬第3戦 つり具の銀山CUP 榛名湖 榛名湖 15 1,140/3
2014 05-11 NBCチャプター群馬第2戦 オジーズCUP 榛名湖 榛名湖 29 0/0
2014 04-20 NBCチャプター群馬第1戦 サンビームCUP 榛名湖 榛名湖 33 0/0
2013JBマスターズ年間成績103 
2013JB河口湖A年間成績80 
2013チャプター群馬年間成績7 
2013チャプター長野・野尻湖年間成績76 
2013 10-19~ JBマスターズ第4戦 ダイワCUP 最終成績野尻湖 野尻湖 19  
2013 10-19~ JBマスターズ第4戦 ダイワCUP 2日目野尻湖 野尻湖 36 1,314/2
2013 10-19~ JBマスターズ第4戦 ダイワCUP 1日目野尻湖 野尻湖 20 2,188/3
2013 09-29 NBCチャプター中部・信越ブロックチャンピオンシップ 野尻湖 野尻湖 12 1,906/2
2013 09-08 NBCチャプター群馬第1戦 サンビームCUP 榛名湖 榛名湖 5 990/3
2013 08-25 JB河口湖A第3戦 カツイチCUP 河口湖 河口湖 55 666/2
2013 08-04 NBCチャプター群馬第5戦 ベイトブレスCUP 榛名湖 榛名湖 10 780/3
2013 07-07 NBCチャプター群馬第4戦 つり具おおつかCUP 榛名湖 榛名湖 3 1,050/3
2013 06-23 JB河口湖A第2戦 バスメイトインフィニティーCUP 河口湖 河口湖 43 1,030/2
2013 06-16 NBCチャプター群馬第3戦 つり具の銀山CUP 榛名湖 榛名湖 13 940/1
2013 05-26 NBCチャプター群馬第2戦 オジーズCUP 榛名湖 榛名湖 34 0/0
2013 05-12 NBCチャプター長野・野尻湖第1戦 キャリルK.T.FCUP 野尻湖 野尻湖 41 420/1
2013 03-31 JB河口湖A第1戦 ラッキークラフトCUP 河口湖 河口湖 71 0/0
2012JBマスターズ年間成績107 
2012JB河口湖A年間成績74 
2012チャプター群馬年間成績12 
2012チャプター長野・野尻湖年間成績53 
2012 10-20~ JBマスターズ第4戦 ダイワCUP 最終成績野尻湖 野尻湖 47  
2012 10-20~ JBマスターズ第4戦 ダイワCUP 2日目野尻湖 野尻湖 43 1,154/1
2012 10-20~ JBマスターズ第4戦 ダイワCUP 1日目野尻湖 野尻湖 59 968/2
2012 10-14 NBCチャプター中部・信越ブロックチャンピオンシップ 野尻湖 野尻湖 11 1,522/3
2012 09-30 JB河口湖A第4戦 クオンCUP 河口湖 河口湖 55 774/2
2012 09-09 NBCチャプター長野・野尻湖第5戦 エンジンCUP 野尻湖 野尻湖 17 2,441/3
2012 08-26 NBCチャプター群馬第5戦 ベイトブレスCUP 榛名湖 榛名湖 21 500/2
2012 07-01 NBCチャプター群馬第4戦 つり具おおつかCUP 榛名湖 榛名湖 🏅優勝 1,960/3
2012 06-24 JB河口湖A第2戦 バスメイトインフィニティーCUP 河口湖 河口湖 63 468/1
2012 06-10 NBCチャプター群馬第3戦 つり具の銀山CUP 榛名湖 榛名湖 11 1,550/3
2012 05-27 NBCチャプター群馬第2戦 オジーズCUP 榛名湖 榛名湖 21 575/1
2012 05-13 NBCチャプター長野・野尻湖第1戦 キャリルK.T.FCUP 野尻湖 野尻湖 33 0/0
2012 04-22 NBCチャプター群馬第1戦 サンビームCUP 榛名湖 榛名湖 20 675/1
2012 04-14~ JBマスターズ第2戦 シマノCUP 最終成績河口湖 河口湖 96  
2012 04-14~ JBマスターズ第2戦 シマノCUP 2日目河口湖 河口湖 84 0/0
2012 04-14~ JBマスターズ第2戦 シマノCUP 1日目河口湖 河口湖 89 0/0
2012 04-01 JB河口湖A第1戦 ラッキークラフトCUP 河口湖 河口湖 60 0/0
2011JBマスターズ年間成績82 
2011JB河口湖A年間成績76 
2011チャプター群馬年間成績25 
2011チャプター長野・野尻湖年間成績51 
2011 10-02 NBCチャプター中部・信越ブロックチャンピオンシップ 野尻湖 野尻湖 37 0/0
2011 09-24~ JBマスターズ第4戦 DAIWACUP 最終成績野尻湖 野尻湖 25  
2011 09-24~ JBマスターズ第4戦 DAIWACUP 2日目野尻湖 野尻湖 38 1,548/2
2011 09-24~ JBマスターズ第4戦 DAIWACUP 1日目野尻湖 野尻湖 20 2,026/4
2011 06-26 JB河口湖A第3戦 カツイチCUP 河口湖 河口湖 86 376/1
2011 06-12 NBCチャプター群馬第3戦 タックルベリーCUP 榛名湖 榛名湖 8 2,435/3
2011 06-05 JB河口湖A第2戦 ラッキークラフトCUP 河口湖 河口湖 17 1,928/3
2011 05-22 JB河口湖A第1戦 バスメイトインフィニティーCUP 河口湖 河口湖 85 666/1
2011 05-15 NBCチャプター長野・野尻湖第1戦 キャリルK.T.FCUP 野尻湖 野尻湖 9 2,030/2
2011 04-24 NBCチャプター群馬第1戦 サンビームCUP 榛名湖 榛名湖 17 840/1
2011 04-16~ JBマスターズ第2戦 シマノCUP 最終成績河口湖 河口湖 67  
2011 04-16~ JBマスターズ第2戦 シマノCUP 2日目河口湖 河口湖 95 0/0
2011 04-16~ JBマスターズ第2戦 シマノCUP 1日目河口湖 河口湖 38 1,584/1
2011 03-05~ JBマスターズ第1戦 KISAKAマーキュリーCUP 最終成績河口湖 河口湖 89  
2011 03-05~ JBマスターズ第1戦 KISAKAマーキュリーCUP 2日目河口湖 河口湖 87 0/0
2011 03-05~ JBマスターズ第1戦 KISAKAマーキュリーCUP 1日目河口湖 河口湖 83 0/0
2010JBマスターズ年間成績106 
2010JB河口湖A年間成績143 
2010チャプター群馬年間成績12 
2010チャプター長野・野尻湖年間成績71 
2010 10-09~ 全日本バスプロ選手権 東日本 最終成績河口湖 河口湖 159  
2010 10-09~ 全日本バスプロ選手権 東日本 2日目河口湖 河口湖 155 0/0
2010 10-09~ 全日本バスプロ選手権 東日本 1日目河口湖 河口湖 98 1,190/2
2010 10-03 NBCチャプター中部・信越ブロックチャンピオンシップ 野尻湖 野尻湖 25 0/0
2010 09-25~ JBマスターズ第4戦 ダイワCUP 最終成績野尻湖 野尻湖 10  
2010 09-25~ JBマスターズ第4戦 ダイワCUP 2日目野尻湖 野尻湖 19 1,258/1
2010 09-25~ JBマスターズ第4戦 ダイワCUP 1日目野尻湖 野尻湖 29 838/1
2010 09-12 NBCチャプター長野・野尻湖第5戦 ティムコCUP 野尻湖 野尻湖 44 0/0
2010 08-29 NBCチャプター長野・野尻湖第4戦 エースメーカーCUP 野尻湖 野尻湖 33 0/0
2010 07-25 NBCチャプター長野・野尻湖第3戦 KISAKAマーキュリーCUP 野尻湖 野尻湖 43 0/0
2010 07-18 NBCチャプター群馬第4戦 タックルベリーCUP 榛名湖 榛名湖 4 1,985/3
2010 06-27 NBCチャプター群馬第3戦 つり具の銀山CUP 榛名湖 榛名湖 18 820/1
2010 06-20 JB河口湖A第3戦 カツイチCUP 河口湖 河口湖 113 384/1
2010 06-06 NBCチャプター群馬第2戦 オジーズCUP 榛名湖 榛名湖 7 2,485/3
2010 05-16 NBCチャプター群馬第1戦 サンビームCUP 榛名湖 榛名湖 21 0/0
2010 04-17~ JBマスターズ第2戦 シマノCUP 最終成績河口湖 河口湖 127  
2010 04-17~ JBマスターズ第2戦 シマノCUP 2日目河口湖 河口湖 123 0/0
2010 04-17~ JBマスターズ第2戦 シマノCUP 1日目河口湖 河口湖 122 0/0
2010 04-04 JB河口湖A第2戦 バスメイトインフィニティーCUP 河口湖 河口湖 116 0/0
2010 03-14 JB河口湖A第1戦 ラッキークラフトCUP 河口湖 河口湖 86 0/0
2010 03-06~ JBマスターズ第1戦 KISAKAマーキュリーCUP 最終成績河口湖 河口湖 113  
2010 03-06~ JBマスターズ第1戦 KISAKAマーキュリーCUP 2日目河口湖 河口湖 112 0/0
2010 03-06~ JBマスターズ第1戦 KISAKAマーキュリーCUP 1日目河口湖 河口湖 119 0/0
2009JBマスターズ年間成績152 
2009JB河口湖A年間成績115 
2009チャプター群馬年間成績22 
2009チャプター長野・野尻湖年間成績101 
2009 09-26~ JBマスターズ第4戦 ダイワCUP 最終成績野尻湖 野尻湖 133  
2009 09-26~ JBマスターズ第4戦 ダイワCUP 2日目野尻湖 野尻湖 123 0/0
2009 09-26~ JBマスターズ第4戦 ダイワCUP 1日目野尻湖 野尻湖 124 0/0
2009 09-13 NBCチャプター長野・野尻湖第5戦 マーキュリーマリンCUP 野尻湖 野尻湖 32 536/1
2009 08-30 JB河口湖A第4戦 クーオン/ジャクソンCUP 河口湖 河口湖 64 0/0
2009 07-12 NBCチャプター群馬第4戦 タックルベリーCUP 榛名湖 榛名湖 🏅優勝 2,120/3
2009 06-28 NBCチャプター群馬第3戦 つり具の銀山CUP 榛名湖 榛名湖 14 925/2
2009 06-21 JB河口湖A第3戦 釣りビジョンCUP 河口湖 河口湖 45 2,424/5
2009 06-07 NBCチャプター群馬第2戦 オジーズCUP 榛名湖 榛名湖 27 0/0
2009 05-17 NBCチャプター群馬第1戦 サンビームCUP 榛名湖 榛名湖 20 0/0
2009 04-18~ JBマスターズ第2戦 サンラインCUP 最終成績河口湖 河口湖 137  
2009 04-18~ JBマスターズ第2戦 サンラインCUP 2日目河口湖 河口湖 129 0/0
2009 04-18~ JBマスターズ第2戦 サンラインCUP 1日目河口湖 河口湖 125 0/0
2009 04-05 JB河口湖A第2戦 バスメイトインフィニティーCUP 河口湖 河口湖 121 0/0
2009 03-07~ JBマスターズ第1戦 マーキュリーマリンCUP 最終成績河口湖 河口湖 96  
2009 03-07~ JBマスターズ第1戦 マーキュリーマリンCUP 2日目河口湖 河口湖 93 0/0
2009 03-07~ JBマスターズ第1戦 マーキュリーマリンCUP 1日目河口湖 河口湖 96 0/0
2008JBマスターズ年間成績146 
2008JB河口湖A年間成績20 
2008チャプター群馬年間成績37 
2008チャプター中部・信越ブロックチャンピオンシップ年間成績52 
2008チャプター野尻湖年間成績52 
2008 11-02 NBCチャプター中部・信越ブロックチャンピオンシップ 野尻湖 野尻湖 20 689/1
2008 10-18~ JBマスターズ第5戦 ダイワCUP 最終成績野尻湖 野尻湖 154  
2008 10-18~ JBマスターズ第5戦 ダイワCUP 2日目野尻湖 野尻湖 150 0/0
2008 10-18~ JBマスターズ第5戦 ダイワCUP 1日目野尻湖 野尻湖 152 0/0
2008 10-05 NBCチャプター野尻湖第5戦 マーキュリーマリンCUP 野尻湖 野尻湖 14 1,417/2
2008 09-13~ JBマスターズ第4戦 シマノCUP 最終成績野尻湖 野尻湖 66  
2008 09-13~ JBマスターズ第4戦 シマノCUP 2日目野尻湖 野尻湖 80 482/1
2008 09-13~ JBマスターズ第4戦 シマノCUP 1日目野尻湖 野尻湖 73 1,026/2
2008 08-31 JB河口湖A第4戦 JBCUP 河口湖 河口湖 67 296/1
2008 07-20 NBCチャプター野尻湖第3戦 ティムコCUP 野尻湖 野尻湖 49 0/
2008 07-13 JB河口湖A第3戦 釣りビジョンCUP 河口湖 河口湖 6 2,752/5
2008 07-05~ JBマスターズ第2戦 マーキュリーマリンCUP 最終成績河口湖 河口湖 69  
2008 07-05~ JBマスターズ第2戦 マーキュリーマリンCUP 2日目河口湖 河口湖 50 826/1
2008 07-05~ JBマスターズ第2戦 マーキュリーマリンCUP 1日目河口湖 河口湖 107 512/1
2008 06-22 JB河口湖A第2戦 バスメイトインフィニティーCUP 河口湖 河口湖 96 836/1
2008 06-01 NBCチャプター群馬第2戦 オジーズCUP 梅田湖 梅田湖 3 0/0
2008 05-18 NBCチャプター群馬第1戦 サンビームCUP 榛名湖 榛名湖 24 0/0
2008 04-26~ JBマスターズ第1戦 がまかつCUP 最終成績河口湖 河口湖 170  
2008 04-26~ JBマスターズ第1戦 がまかつCUP 2日目河口湖 河口湖 163 0/0
2008 04-26~ JBマスターズ第1戦 がまかつCUP 1日目河口湖 河口湖 170 0/0
2008 04-20 JB河口湖A第1戦 ラッキークラフトCUP 河口湖 河口湖 16 2,046/3
2007JB河口湖A年間成績177 
2007JBマーキュリーオーナーズ年間成績26 
2007JBIIプロアマ河口湖年間成績55 
2007チャプター群馬年間成績24 
2007 11-10~ 全日本バスプロ選手権 最終成績河口湖 河口湖 176  
2007 11-10~ 全日本バスプロ選手権 2日目河口湖 河口湖 137 0/0
2007 11-10~ 全日本バスプロ選手権 1日目河口湖 河口湖 147 0/0
2007 09-02 JBマーキュリーオーナーズ第4戦 マーキュリーCUP 河口湖 河口湖 19 340/1
2007 08-26 JB河口湖A第4戦 JBCUP 河口湖 河口湖 100 0/0
2007 08-25 JBIIプロアマ河口湖第3戦 JBCUP 河口湖 河口湖 52 200/1
2007 08-11 JBマーキュリーオーナーズ第3戦 マーキュリーCUP 河口湖 河口湖 36 0/0
2007 08-05 NBCチャプター群馬第4戦 釣り具の銀山CUP 榛名湖 榛名湖 5 1,015/2
2007 07-15 JB河口湖A第3戦 釣りビジョンCUP 河口湖(橋内限定) 河口湖(橋内限定) 77 0/0
2007 07-14 JBIIプロアマ河口湖第2戦 JBCUP 河口湖 河口湖 57 528/2
2007 07-01 JBマーキュリーオーナーズ第2戦 マーキュリーCUP 河口湖 河口湖 44 0/0
2007 06-24 JB河口湖A第2戦 バスメイトインフィニティーCUP 河口湖 河口湖 85 840/3
2007 06-23 JBIIプロアマ河口湖第1戦 タックルベリーCUP 河口湖 河口湖 60 786/3
2007 06-10 NBCチャプター群馬第2戦 サンビームCUP 榛名湖 榛名湖 20 925/2
2007 05-13 NBCチャプター群馬第1戦 JパドックCUP 梅田湖 梅田湖 12 0/0
2007 04-29 JBマーキュリーオーナーズ第1戦 マーキュリーCUP 河口湖 河口湖 3 2,964/5
2007 04-15 JB河口湖A第1戦 JBCUP 河口湖 河口湖 111 0/0
2006JB河口湖A年間成績4 
2006JBII河口湖年間成績4 
2006JBマーキュリーオーナーズ年間成績61 
2006 11-11~ 全日本バスプロ選手権 最終成績河口湖 河口湖 248  
2006 11-11~ 全日本バスプロ選手権 2日目河口湖 河口湖 226 0/0
2006 11-11~ 全日本バスプロ選手権 1日目河口湖 河口湖 195 414/1
2006 10-08 JBマーキュリーオーナーズ第3戦 マーキュリーCUP 河口湖 河口湖 40 354/1
2006 10-07 JBII河口湖第3戦 タックルベリーCUP 河口湖(橋内限定) 河口湖(橋内限定) 5 1,894/4
2006 08-27 JB河口湖A第3戦 ベイトブレスCUP 河口湖 河口湖 41 1,654/5
2006 07-16 JB河口湖A第2戦 バスメイトインフィニティーCUP 河口湖 河口湖 12 2,304/5
2006 06-11 NBCチャプター群馬第2戦 オジーズCUP 梅田湖 梅田湖 26 0/0
2006 05-27 JBII河口湖第2戦 タックルベリーCUP 河口湖 河口湖 36 2,164/4
2006 05-21 JB河口湖A第1戦 シマノCUP 河口湖 河口湖 20 2,388/5
2006 03-19 JBマーキュリーオーナーズ第1戦 マーキュリーCUP 河口湖 河口湖 19 0/0
2006 03-18 JBII河口湖第1戦 タックルベリーCUP 河口湖 河口湖 19 696/1
2005JBイースタン河口湖A年間成績44 
2005JBIIプロアマ河口湖年間成績27 
2005JBマーキュリーオーナーズプロトーナメント年間成績17 
2005チャプター群馬年間成績42 
2005 10-23 JBファイナルチャンピオンシップ(プロ) 河口湖 河口湖 102 0/0
2005 09-24~ 全日本バスプロ選手権 最終成績河口湖 河口湖 183  
2005 09-24~ 全日本バスプロ選手権 2日目河口湖 河口湖 123 346/1
2005 09-24~ 全日本バスプロ選手権 1日目河口湖 河口湖 180 0/0
2005 09-11 JBマーキュリーオーナーズプロトーナメント第3戦 マーキュリーマリンCUP 河口湖 河口湖 42 498/1
2005 08-21 JBイースタン河口湖A第3戦 ベイトブレスCUP 河口湖 河口湖 61 588/1
2005 08-20 JBIIプロアマ河口湖第3戦 タックルベリーCUP 河口湖 河口湖 4 2,768/4
2005 08-07 NBCチャプター群馬第5戦 タックルベリーCUP 梅田湖 梅田湖 25 0/0
2005 07-31 JBマーキュリーオーナーズプロトーナメント第2戦 マーキュリーマリンCUP 河口湖 河口湖 29 812/1
2005 07-10 JBイースタン河口湖A第2戦 バスメイトインフィニティーCUP 河口湖 河口湖 189 0/0
2005 07-09 JBIIプロアマ河口湖第2戦 タックルベリーCUP 河口湖 河口湖 91 496/2
2005 06-12 NBCチャプター群馬第3戦 オジーズCUP 梅田湖 梅田湖 32 0/0
2005 06-05 JBマーキュリーオーナーズプロトーナメント第1戦 マーキュリーマリンCUP 河口湖 河口湖 28 1,840/5
2005 05-22 NBCチャプター群馬第2戦 マルキュー・エコギアCUP 榛名湖 榛名湖 40 0/0
2005 05-08 JBイースタン河口湖A第1戦 シマノCUP 河口湖 河口湖 27 1,218/1
2005 05-07 JBIIプロアマ河口湖第1戦 タックルベリーCUP 河口湖 河口湖 24 1,870/2
2005 04-24 NBCチャプター群馬第1戦 サンビームCUP 榛名湖 榛名湖 31 0/0
2004JBイースタン河口湖A年間成績94 
2004JBイースタン河口湖B年間成績145 
2004チャプター群馬年間成績30 
2004 10-03 JBイースタン河口湖B第4戦 ジップベイツCUP 河口湖 河口湖 128 688/2
2004 09-12 JBイースタン河口湖B第3戦 JBCUP 河口湖 河口湖 166 0/0
2004 08-08 JBイースタン河口湖B第2戦 JIIIプロトカンパニーCUP 河口湖 河口湖 69 1,372/4
2004 07-18 NBCチャプター群馬第3戦 マルキュー・エコギアCUP 榛名湖 榛名湖 11 935/3
2004 07-11 JBイースタン河口湖B第1戦 ベイトブレスCUP 河口湖 河口湖 160 1,102/3
2004 06-27 JBイースタン河口湖A第4戦 アブガルシアCUP 河口湖 河口湖 99 1,022/2
2004 06-20 NBCチャプター群馬第2戦 ネクストワンCUP 榛名湖 榛名湖 40 0/0
2004 05-30 JBイースタン河口湖A第3戦 ベイトブレスCUP 河口湖 河口湖 142 1,130/2
2004 05-23 NBCチャプター群馬第1戦 オジーズCUP 梅田湖 梅田湖 20 0/0
2004 04-25 JBイースタン河口湖A第2戦 バスメイトインフィニティーCUP 河口湖 河口湖 30 2,956/5
2004 03-28 JBイースタン河口湖A第1戦 シマノCUP 河口湖 河口湖 84 0/0
2003JBイースタン河口湖B年間成績127 
2003 09-21 NBCチャプター群馬第4戦 オジーズCUP 梅田湖 梅田湖 29 0/0
2003 08-31 NBCチャプター群馬第3戦 ネクストワンCUP 榛名湖 榛名湖 60 0/0
2003 07-27 NBCチャプター群馬第2戦 マルキュー・エコギアCUP 榛名湖 榛名湖 14 1,495/3
2003 07-06 JBイースタン河口湖B第4戦 マドネス・ジャパンCUP 河口湖 河口湖 58 1,240/2
2003 07-05 エコタックル・トーナメント第4戦 河口湖 河口湖 38 808/2
2003 06-29 JBイースタン河口湖B第3戦 サワムラCUP 河口湖 河口湖 135 548/1
2003 06-28 エコタックル・トーナメント第3戦 河口湖 河口湖 52 600/1
