NBCNEWS Whois3 Version β5.4 2003~2024

渡辺知洋 選手の成績一覧

No picture

現役選手のみ写真が表示されます

条件で絞込み

※2003年~2019年までの全JB/NBCトーナメント結果が反映されています。2020年からはJBトップ50・マスターズの成績のみ反映されます。

※このページは検索エンジンに掲載されません。

前の画面に戻る
年 月日 トーナメント 開催地 順位 ウエイト
201912312019 JBII霞ヶ浦年間成績 3535位  
201912312019 チャプター群馬年間成績 2020位  
201912312019 チャプター長野・野尻湖年間成績 4141位  
201910-062019 10-06 NBCチャプター中部・信越ブロックチャンピオンシップ野尻湖 4040位 00 0
201909-082019 09-08 NBCチャプター長野・野尻湖第5戦 エンジンCUP野尻湖 1111位 19601,960 3
201908-252019 08-25 NBCチャプター群馬第4戦 ベイトブレスCUP榛名湖 1616位 00 0
201908-242019 08-24 JBII霞ヶ浦第3戦 ディスタイルCUP霞ヶ浦 2323位 966966 1
201908-182019 08-18 NBCチャプター長野・野尻湖第4戦 ティムコCUP野尻湖 4040位 15681,568 2
201907-282019 07-28 NBCチャプター長野・野尻湖第3戦 キサカマーキュリーCUP野尻湖 4040位 526526 1
201907-212019 07-21 NBCチャプター群馬第3戦 つり具おおつかCUP榛名湖 1717位 00 0
201906-302019 06-30 NBCチャプター長野・野尻湖第2戦 キャリルK.T.FCUP野尻湖 3737位 18481,848 2
201906-292019 06-29 JBII霞ヶ浦第2戦 ウォーカーウォーカーCUP霞ヶ浦 3333位 00 0
201905-262019 05-26 NBCチャプター群馬第2戦 サンビームCUP榛名湖 55位 33753,375 3
201905-052019 05-05 NBCチャプター長野・野尻湖第1戦 ベイトブレスCUP野尻湖 3434位 00 0
201904-282019 04-28 NBCチャプター群馬第1戦 オジーズCUP榛名湖 1010位 00 0
201904-132019 04-13 JBII霞ヶ浦第1戦 カハラジャパンCUP霞ヶ浦 2727位 00 0
201812312018 JBII霞ヶ浦年間成績 3434位  
201812312018 チャプター群馬年間成績 2020位  
201812312018 チャプター長野・野尻湖年間成績 1212位  
201810-272018 10-27~ 全日本バスプロ選手権東日本1日目河口湖258258位00 0
201810-072018 10-07 NBCチャプター中部・信越ブロックチャンピオンシップ野尻湖 3939位 00 0
201809-092018 09-09 NBCチャプター長野・野尻湖第5戦 ベイトブレスCUP野尻湖 1818位 14221,422 3
201809-012018 09-01 JBII霞ヶ浦第3戦 ディスタイルCUP霞ヶ浦 3636位 00 0
201808-262018 08-26 NBCチャプター群馬第4戦 ベイトブレスCUP榛名湖 1313位 00 0
201808-192018 08-19 NBCチャプター長野・野尻湖第4戦 ティムコCUP野尻湖 3333位 798798 2
201807-292018 07-29 NBCチャプター長野・野尻湖第3戦 キサカマーキュリーCUP野尻湖 2323位 20902,090 3
201807-222018 07-22 NBCチャプター群馬第3戦 つり具おおつかCUP榛名湖 2525位 00 0
201806-302018 06-30 JBII霞ヶ浦第2戦 ウォーカー・ウォーカーCUP霞ヶ浦 44位 26422,642 3
201806-242018 06-24 NBCチャプター長野・野尻湖第2戦 エンジンCUP野尻湖 1818位 28862,886 3
201805-272018 05-27 NBCチャプター群馬第2戦 サンビームCUP榛名湖 88位 25202,520 3
201805-062018 05-06 NBCチャプター長野・野尻湖第1戦 キャリルK.T.FCUP野尻湖 66位 26042,604 2
201804-292018 04-29 NBCチャプター群馬第1戦 オジーズCUP榛名湖 2929位 00 0
201804-142018 04-14 JBII霞ヶ浦第1戦 カハラジャパンCUP霞ヶ浦 3434位 00 0
201712312017 JBII霞ヶ浦年間成績 1818位  
201712312017 チャプター群馬年間成績 2323位  
201712312017 チャプター長野・野尻湖年間成績 99位  
201711-122017 11-12 NBCチャプターチャンピオンシップ東日本決勝河口湖 1515位 00 0
201710-012017 10-01 NBCチャプター中部・信越ブロックチャンピオンシップ野尻湖 33位 20062,006 2
201709-102017 09-10 NBCチャプター長野・野尻湖第5戦 キャリルK.T.FCUP野尻湖 1212位 20842,084 3
201709-022017 09-02 JBII霞ヶ浦第3戦 ディスタイルCUP霞ヶ浦 2727位 532532 1
201708-202017 08-20 NBCチャプター長野・野尻湖第4戦 ティムコCUP野尻湖 3030位 12201,220 2
201708-062017 08-06 NBCチャプター群馬第5戦 ベイトブレスCUP榛名湖 2121位 822822 1
201707-302017 07-30 NBCチャプター長野・野尻湖第3戦 キサカマーキュリーCUP野尻湖 2929位 17781,778 2
201707-092017 07-09 NBCチャプター群馬第4戦 つり具おおつかCUP榛名湖 1313位 672672 1
201707-012017 07-01 JBII霞ヶ浦第2戦 ウォーカーウォーカーCUP霞ヶ浦 88位 27202,720 3
201706-252017 06-25 NBCチャプター長野・野尻湖第2戦 ベイトブレスCUP野尻湖 44位 33703,370 3
201706-112017 06-11 NBCチャプター群馬第3戦 つり具の銀山CUP榛名湖 2828位 10311,031 2
201705-212017 05-21 NBCチャプター群馬第2戦 サンビームCUP榛名湖 1717位 16901,690 2
201705-072017 05-07 NBCチャプター長野・野尻湖第1戦 エンジンCUP野尻湖 1010位 20542,054 2
201704-292017 04-29 JBII霞ヶ浦第1戦 カハラジャパンCUP霞ヶ浦 2727位 794794 1
201704-232017 04-23 NBCチャプター群馬第1戦 オジーズCUP榛名湖 2828位 00 0
201612312016 JBII霞ヶ浦年間成績 2828位  
201612312016 チャプター群馬年間成績 3333位  
201612312016 チャプター長野・野尻湖年間成績 2626位  
201610-022016 10-02 NBCチャプター中部・信越ブロックチャンピオンシップ野尻湖 1919位 788788 1
201609-112016 09-11 NBCチャプター長野・野尻湖第5戦 ティムコCUP野尻湖 2222位 10701,070 1
201609-032016 09-03 JBII霞ヶ浦第3戦 ディスタイルCUP霞ヶ浦 3434位 00 0
201608-212016 08-21 NBCチャプター長野・野尻湖第4戦 キサカマーキュリーCUP野尻湖 3737位 804804 1
201608-072016 08-07 NBCチャプター群馬第5戦 ベイトブレスCUP榛名湖 3232位 00 0
201607-312016 07-31 NBCチャプター長野・野尻湖第3戦 キャリルK.T.FCUP野尻湖 3737位 402402 1
201607-102016 07-10 NBCチャプター群馬第4戦 つり具おおつかCUP榛名湖 2020位 775775 1
201607-022016 07-02 JBII霞ヶ浦第2戦 ウォーカー・ウォーカーCUP霞ヶ浦 33位 31243,124 3
201606-122016 06-12 NBCチャプター群馬第3戦 サンビームCUP榛名湖 2424位 605605 1
201605-222016 05-22 NBCチャプター群馬第2戦 つり具の銀山CUP榛名湖 2626位 15501,550 2
201605-152016 05-15 NBCチャプター長野・野尻湖第1戦 エンジンCUP野尻湖 44位 36163,616 3
201604-242016 04-24 NBCチャプター群馬第1戦 オジーズCUP榛名湖 3232位 00 0
201512312015 JBマスターズ年間成績 112112位  
201512312015 チャプター群馬年間成績 2525位  
201512312015 チャプター長野・野尻湖年間成績 4444位  
201511-152015 11-15 NBCチャプターチャンピオンシップ東日本決勝北浦 1717位 00 0
201510-042015 10-04 NBCチャプター中部・信越ブロックチャンピオンシップ野尻湖 22位 20522,052 3
201509-262015 09-26~ JBマスターズ第4戦最終成績 ダイワCUP野尻湖7575位  
201509-262015 09-26~ JBマスターズ第4戦2日目 ダイワCUP野尻湖9595位00 0
201509-262015 09-26~ JBマスターズ第4戦1日目 ダイワCUP野尻湖5050位450450 1
201509-062015 09-06 NBCチャプター長野・野尻湖第5戦 キサカマーキュリーCUP野尻湖 3131位 11821,182 2
201508-232015 08-23 NBCチャプター群馬第5戦 ベイトブレスCUP榛名湖 2525位 391391 1
201508-022015 08-02 NBCチャプター群馬第4戦 つり具おおつかCUP榛名湖 2424位 388388 1
201506-282015 06-28 NBCチャプター群馬第3戦 サンビームCUP榛名湖 66位 16301,630 3
201506-212015 06-21 NBCチャプター長野・野尻湖第2戦 エンジンCUP野尻湖 1212位 24162,416 3
201506-072015 06-07 NBCチャプター群馬第2戦 つり具の銀山CUP榛名湖 2828位 415415 1
201505-102015 05-10 NBCチャプター長野・野尻湖第1戦 キャリルK.T.FCUP野尻湖 2929位 14321,432 1
201504-192015 04-19 NBCチャプター群馬第1戦 オジーズCUP榛名湖 3737位 00 0
201412312014 JBマスターズ年間成績 115115位  
201412312014 JB河口湖A年間成績 108108位  
201412312014 チャプター群馬年間成績 1111位  
201409-272014 09-27~ JBマスターズ第4戦最終成績 ダイワCUP野尻湖5656位  
201409-272014 09-27~ JBマスターズ第4戦2日目 ダイワCUP野尻湖9696位00 0
201409-272014 09-27~ JBマスターズ第4戦1日目 ダイワCUP野尻湖2121位15141,514 2
201409-212014 09-21 NBCチャプター中部・信越ブロックチャンピオンシップ野尻湖 99位 16341,634 3
201408-312014 08-31 NBCチャプター群馬第5戦 つり具おおつかCUP榛名湖 3131位 00 0
201407-062014 07-06 NBCチャプター群馬第4戦 ベイトブレスCUP榛名湖 55位 11951,195 3
201406-152014 06-15 NBCチャプター群馬第3戦 つり具の銀山CUP榛名湖 1515位 11401,140 3
201405-112014 05-11 NBCチャプター群馬第2戦 オジーズCUP榛名湖 2929位 00 0
201404-202014 04-20 NBCチャプター群馬第1戦 サンビームCUP榛名湖 3333位 00 0
201312312013 JBマスターズ年間成績 103103位  
201312312013 JB河口湖A年間成績 8080位  
201312312013 チャプター群馬年間成績 77位  
201312312013 チャプター長野・野尻湖年間成績 7676位  
201310-192013 10-19~ JBマスターズ第4戦最終成績 ダイワCUP野尻湖1919位  
201310-192013 10-19~ JBマスターズ第4戦2日目 ダイワCUP野尻湖3636位13141,314 2
201310-192013 10-19~ JBマスターズ第4戦1日目 ダイワCUP野尻湖2020位21882,188 3
201309-292013 09-29 NBCチャプター中部・信越ブロックチャンピオンシップ野尻湖 1212位 19061,906 2
201309-082013 09-08 NBCチャプター群馬第1戦 サンビームCUP榛名湖 55位 990990 3
201308-252013 08-25 JB河口湖A第3戦 カツイチCUP河口湖 5555位 666666 2
201308-042013 08-04 NBCチャプター群馬第5戦 ベイトブレスCUP榛名湖 1010位 780780 3
201307-072013 07-07 NBCチャプター群馬第4戦 つり具おおつかCUP榛名湖 33位 10501,050 3
201306-232013 06-23 JB河口湖A第2戦 バスメイトインフィニティーCUP河口湖 4343位 10301,030 2
201306-162013 06-16 NBCチャプター群馬第3戦 つり具の銀山CUP榛名湖 1313位 940940 1
201305-262013 05-26 NBCチャプター群馬第2戦 オジーズCUP榛名湖 3434位 00 0
201305-122013 05-12 NBCチャプター長野・野尻湖第1戦 キャリルK.T.FCUP野尻湖 4141位 420420 1
201303-312013 03-31 JB河口湖A第1戦 ラッキークラフトCUP河口湖 7171位 00 0
201212312012 JBマスターズ年間成績 107107位  
201212312012 JB河口湖A年間成績 7474位  
201212312012 チャプター群馬年間成績 1212位  
201212312012 チャプター長野・野尻湖年間成績 5353位  
201210-202012 10-20~ JBマスターズ第4戦最終成績 ダイワCUP野尻湖4747位  
201210-202012 10-20~ JBマスターズ第4戦2日目 ダイワCUP野尻湖4343位11541,154 1
201210-202012 10-20~ JBマスターズ第4戦1日目 ダイワCUP野尻湖5959位968968 2
201210-142012 10-14 NBCチャプター中部・信越ブロックチャンピオンシップ野尻湖 1111位 15221,522 3
201209-302012 09-30 JB河口湖A第4戦 クオンCUP河口湖 5555位 774774 2
201209-092012 09-09 NBCチャプター長野・野尻湖第5戦 エンジンCUP野尻湖 1717位 24412,441 3
201208-262012 08-26 NBCチャプター群馬第5戦 ベイトブレスCUP榛名湖 2121位 500500 2
201207-012012 07-01 NBCチャプター群馬第4戦 つり具おおつかCUP榛名湖 1優勝 19601,960 3
201206-242012 06-24 JB河口湖A第2戦 バスメイトインフィニティーCUP河口湖 6363位 468468 1
201206-102012 06-10 NBCチャプター群馬第3戦 つり具の銀山CUP榛名湖 1111位 15501,550 3
201205-272012 05-27 NBCチャプター群馬第2戦 オジーズCUP榛名湖 2121位 575575 1
201205-132012 05-13 NBCチャプター長野・野尻湖第1戦 キャリルK.T.FCUP野尻湖 3333位 00 0
201204-222012 04-22 NBCチャプター群馬第1戦 サンビームCUP榛名湖 2020位 675675 1
201204-142012 04-14~ JBマスターズ第2戦最終成績 シマノCUP河口湖9696位  
201204-142012 04-14~ JBマスターズ第2戦2日目 シマノCUP河口湖8484位00 0
201204-142012 04-14~ JBマスターズ第2戦1日目 シマノCUP河口湖8989位00 0
201204-012012 04-01 JB河口湖A第1戦 ラッキークラフトCUP河口湖 6060位 00 0
201112312011 JBマスターズ年間成績 8282位  
201112312011 JB河口湖A年間成績 7676位  
201112312011 チャプター群馬年間成績 2525位  
201112312011 チャプター長野・野尻湖年間成績 5151位  
201110-022011 10-02 NBCチャプター中部・信越ブロックチャンピオンシップ野尻湖 3737位 00 0
201109-242011 09-24~ JBマスターズ第4戦最終成績 DAIWACUP野尻湖2525位  
201109-242011 09-24~ JBマスターズ第4戦2日目 DAIWACUP野尻湖3838位15481,548 2
201109-242011 09-24~ JBマスターズ第4戦1日目 DAIWACUP野尻湖2020位20262,026 4
201106-262011 06-26 JB河口湖A第3戦 カツイチCUP河口湖 8686位 376376 1
201106-122011 06-12 NBCチャプター群馬第3戦 タックルベリーCUP榛名湖 88位 24352,435 3
201106-052011 06-05 JB河口湖A第2戦 ラッキークラフトCUP河口湖 1717位 19281,928 3
201105-222011 05-22 JB河口湖A第1戦 バスメイトインフィニティーCUP河口湖 8585位 666666 1
201105-152011 05-15 NBCチャプター長野・野尻湖第1戦 キャリルK.T.FCUP野尻湖 99位 20302,030 2
201104-242011 04-24 NBCチャプター群馬第1戦 サンビームCUP榛名湖 1717位 840840 1
201104-162011 04-16~ JBマスターズ第2戦最終成績 シマノCUP河口湖6767位  
201104-162011 04-16~ JBマスターズ第2戦2日目 シマノCUP河口湖9595位00 0
201104-162011 04-16~ JBマスターズ第2戦1日目 シマノCUP河口湖3838位15841,584 1
201103-052011 03-05~ JBマスターズ第1戦最終成績 KISAKAマーキュリーCUP河口湖8989位  
201103-052011 03-05~ JBマスターズ第1戦2日目 KISAKAマーキュリーCUP河口湖8787位00 0
201103-052011 03-05~ JBマスターズ第1戦1日目 KISAKAマーキュリーCUP河口湖8383位00 0
201012312010 JBマスターズ年間成績 106106位  
201012312010 JB河口湖A年間成績 143143位  
201012312010 チャプター群馬年間成績 1212位  
201012312010 チャプター長野・野尻湖年間成績 7171位  
201010-092010 10-09~ 全日本バスプロ選手権 東日本最終成績河口湖159159位  
201010-092010 10-09~ 全日本バスプロ選手権 東日本2日目河口湖155155位00 0
201010-092010 10-09~ 全日本バスプロ選手権 東日本1日目河口湖9898位11901,190 2
201010-032010 10-03 NBCチャプター中部・信越ブロックチャンピオンシップ野尻湖 2525位 00 0
201009-252010 09-25~ JBマスターズ第4戦最終成績 ダイワCUP野尻湖1010位  
201009-252010 09-25~ JBマスターズ第4戦2日目 ダイワCUP野尻湖1919位12581,258 1
201009-252010 09-25~ JBマスターズ第4戦1日目 ダイワCUP野尻湖2929位838838 1
201009-122010 09-12 NBCチャプター長野・野尻湖第5戦 ティムコCUP野尻湖 4444位 00 0
201008-292010 08-29 NBCチャプター長野・野尻湖第4戦 エースメーカーCUP野尻湖 3333位 00 0
201007-252010 07-25 NBCチャプター長野・野尻湖第3戦 KISAKAマーキュリーCUP野尻湖 4343位 00 0
201007-182010 07-18 NBCチャプター群馬第4戦 タックルベリーCUP榛名湖 44位 19851,985 3
201006-272010 06-27 NBCチャプター群馬第3戦 つり具の銀山CUP榛名湖 1818位 820820 1
201006-202010 06-20 JB河口湖A第3戦 カツイチCUP河口湖 113113位 384384 1
201006-062010 06-06 NBCチャプター群馬第2戦 オジーズCUP榛名湖 77位 24852,485 3
201005-162010 05-16 NBCチャプター群馬第1戦 サンビームCUP榛名湖 2121位 00 0
201004-172010 04-17~ JBマスターズ第2戦最終成績 シマノCUP河口湖127127位  
201004-172010 04-17~ JBマスターズ第2戦2日目 シマノCUP河口湖123123位00 0
201004-172010 04-17~ JBマスターズ第2戦1日目 シマノCUP河口湖122122位00 0
201004-042010 04-04 JB河口湖A第2戦 バスメイトインフィニティーCUP河口湖 116116位 00 0
201003-142010 03-14 JB河口湖A第1戦 ラッキークラフトCUP河口湖 8686位 00 0
201003-062010 03-06~ JBマスターズ第1戦最終成績 KISAKAマーキュリーCUP河口湖113113位  
201003-062010 03-06~ JBマスターズ第1戦2日目 KISAKAマーキュリーCUP河口湖112112位00 0
201003-062010 03-06~ JBマスターズ第1戦1日目 KISAKAマーキュリーCUP河口湖119119位00 0
200912312009 JBマスターズ年間成績 152152位  
200912312009 JB河口湖A年間成績 115115位  
200912312009 チャプター群馬年間成績 2222位  
200912312009 チャプター長野・野尻湖年間成績 101101位  
200909-262009 09-26~ JBマスターズ第4戦最終成績 ダイワCUP野尻湖133133位  
200909-262009 09-26~ JBマスターズ第4戦2日目 ダイワCUP野尻湖123123位00 0
200909-262009 09-26~ JBマスターズ第4戦1日目 ダイワCUP野尻湖124124位00 0
200909-132009 09-13 NBCチャプター長野・野尻湖第5戦 マーキュリーマリンCUP野尻湖 3232位 536536 1
200908-302009 08-30 JB河口湖A第4戦 クーオン/ジャクソンCUP河口湖 6464位 00 0
200907-122009 07-12 NBCチャプター群馬第4戦 タックルベリーCUP榛名湖 1優勝 21202,120 3
200906-282009 06-28 NBCチャプター群馬第3戦 つり具の銀山CUP榛名湖 1414位 925925 2
200906-212009 06-21 JB河口湖A第3戦 釣りビジョンCUP河口湖 4545位 24242,424 5
200906-072009 06-07 NBCチャプター群馬第2戦 オジーズCUP榛名湖 2727位 00 0
200905-172009 05-17 NBCチャプター群馬第1戦 サンビームCUP榛名湖 2020位 00 0
200904-182009 04-18~ JBマスターズ第2戦最終成績 サンラインCUP河口湖137137位  
200904-182009 04-18~ JBマスターズ第2戦2日目 サンラインCUP河口湖129129位00 0
200904-182009 04-18~ JBマスターズ第2戦1日目 サンラインCUP河口湖125125位00 0
200904-052009 04-05 JB河口湖A第2戦 バスメイトインフィニティーCUP河口湖 121121位 00 0
200903-072009 03-07~ JBマスターズ第1戦最終成績 マーキュリーマリンCUP河口湖9696位  
200903-072009 03-07~ JBマスターズ第1戦2日目 マーキュリーマリンCUP河口湖9393位00 0
200903-072009 03-07~ JBマスターズ第1戦1日目 マーキュリーマリンCUP河口湖9696位00 0
200812312008 JBマスターズ年間成績 146146位  
200812312008 JB河口湖A年間成績 2020位  
200812312008 チャプター群馬年間成績 3737位  
200812312008 チャプター中部・信越ブロックチャンピオンシップ年間成績 5252位  
200812312008 チャプター野尻湖年間成績 5252位  
200811-022008 11-02 NBCチャプター中部・信越ブロックチャンピオンシップ野尻湖 2020位 689689 1
200810-182008 10-18~ JBマスターズ第5戦最終成績 ダイワCUP野尻湖154154位  
200810-182008 10-18~ JBマスターズ第5戦2日目 ダイワCUP野尻湖150150位00 0
200810-182008 10-18~ JBマスターズ第5戦1日目 ダイワCUP野尻湖152152位00 0
200810-052008 10-05 NBCチャプター野尻湖第5戦 マーキュリーマリンCUP野尻湖 1414位 14171,417 2
200809-132008 09-13~ JBマスターズ第4戦最終成績 シマノCUP野尻湖6666位  
200809-132008 09-13~ JBマスターズ第4戦2日目 シマノCUP野尻湖8080位482482 1
200809-132008 09-13~ JBマスターズ第4戦1日目 シマノCUP野尻湖7373位10261,026 2
200808-312008 08-31 JB河口湖A第4戦 JBCUP河口湖 6767位 296296 1
200807-202008 07-20 NBCチャプター野尻湖第3戦 ティムコCUP野尻湖 4949位 00
200807-132008 07-13 JB河口湖A第3戦 釣りビジョンCUP河口湖 66位 27522,752 5
200807-052008 07-05~ JBマスターズ第2戦最終成績 マーキュリーマリンCUP河口湖6969位  
200807-052008 07-05~ JBマスターズ第2戦2日目 マーキュリーマリンCUP河口湖5050位826826 1
200807-052008 07-05~ JBマスターズ第2戦1日目 マーキュリーマリンCUP河口湖107107位512512 1
200806-222008 06-22 JB河口湖A第2戦 バスメイトインフィニティーCUP河口湖 9696位 836836 1
200806-012008 06-01 NBCチャプター群馬第2戦 オジーズCUP梅田湖 33位 00 0
200805-182008 05-18 NBCチャプター群馬第1戦 サンビームCUP榛名湖 2424位 00 0
200804-262008 04-26~ JBマスターズ第1戦最終成績 がまかつCUP河口湖170170位  
200804-262008 04-26~ JBマスターズ第1戦2日目 がまかつCUP河口湖163163位00 0
200804-262008 04-26~ JBマスターズ第1戦1日目 がまかつCUP河口湖170170位00 0
200804-202008 04-20 JB河口湖A第1戦 ラッキークラフトCUP河口湖 1616位 20462,046 3
200712312007 JB河口湖A年間成績 177177位  
200712312007 JBマーキュリーオーナーズ年間成績 2626位  
200712312007 JBIIプロアマ河口湖年間成績 5555位  
200712312007 チャプター群馬年間成績 2424位  
200711-102007 11-10~ 全日本バスプロ選手権最終成績河口湖176176位  
200711-102007 11-10~ 全日本バスプロ選手権2日目河口湖137137位00 0
200711-102007 11-10~ 全日本バスプロ選手権1日目河口湖147147位00 0
200709-022007 09-02 JBマーキュリーオーナーズ第4戦 マーキュリーCUP河口湖 1919位 340340 1
200708-262007 08-26 JB河口湖A第4戦 JBCUP河口湖 100100位 00 0
200708-252007 08-25 JBIIプロアマ河口湖第3戦 JBCUP河口湖 5252位 200200 1
200708-112007 08-11 JBマーキュリーオーナーズ第3戦 マーキュリーCUP河口湖 3636位 00 0
200708-052007 08-05 NBCチャプター群馬第4戦 釣り具の銀山CUP榛名湖 55位 10151,015 2
200707-152007 07-15 JB河口湖A第3戦 釣りビジョンCUP河口湖(橋内限定) 7777位 00 0
200707-142007 07-14 JBIIプロアマ河口湖第2戦 JBCUP河口湖 5757位 528528 2
200707-012007 07-01 JBマーキュリーオーナーズ第2戦 マーキュリーCUP河口湖 4444位 00 0
200706-242007 06-24 JB河口湖A第2戦 バスメイトインフィニティーCUP河口湖 8585位 840840 3
200706-232007 06-23 JBIIプロアマ河口湖第1戦 タックルベリーCUP河口湖 6060位 786786 3
200706-102007 06-10 NBCチャプター群馬第2戦 サンビームCUP榛名湖 2020位 925925 2
200705-132007 05-13 NBCチャプター群馬第1戦 JパドックCUP梅田湖 1212位 00 0
200704-292007 04-29 JBマーキュリーオーナーズ第1戦 マーキュリーCUP河口湖 33位 29642,964 5
200704-152007 04-15 JB河口湖A第1戦 JBCUP河口湖 111111位 00 0
200612312006 JB河口湖A年間成績 44位  
200612312006 JBII河口湖年間成績 44位  
200612312006 JBマーキュリーオーナーズ年間成績 6161位  
200611-112006 11-11~ 全日本バスプロ選手権最終成績河口湖248248位  
200611-112006 11-11~ 全日本バスプロ選手権2日目河口湖226226位00 0
200611-112006 11-11~ 全日本バスプロ選手権1日目河口湖195195位414414 1
200610-082006 10-08 JBマーキュリーオーナーズ第3戦 マーキュリーCUP河口湖 4040位 354354 1
200610-072006 10-07 JBII河口湖第3戦 タックルベリーCUP河口湖(橋内限定) 55位 18941,894 4
200608-272006 08-27 JB河口湖A第3戦 ベイトブレスCUP河口湖 4141位 16541,654 5
200607-162006 07-16 JB河口湖A第2戦 バスメイトインフィニティーCUP河口湖 1212位 23042,304 5
200606-112006 06-11 NBCチャプター群馬第2戦 オジーズCUP梅田湖 2626位 00 0
200605-272006 05-27 JBII河口湖第2戦 タックルベリーCUP河口湖 3636位 21642,164 4
200605-212006 05-21 JB河口湖A第1戦 シマノCUP河口湖 2020位 23882,388 5
200603-192006 03-19 JBマーキュリーオーナーズ第1戦 マーキュリーCUP河口湖 1919位 00 0
200603-182006 03-18 JBII河口湖第1戦 タックルベリーCUP河口湖 1919位 696696 1
200512312005 JBイースタン河口湖A年間成績 4444位  
200512312005 JBIIプロアマ河口湖年間成績 2727位  
200512312005 JBマーキュリーオーナーズプロトーナメント年間成績 1717位  
200512312005 チャプター群馬年間成績 4242位  
200510-232005 10-23 JBファイナルチャンピオンシップ(プロ)第0戦河口湖 102102位 00 0
200509-242005 09-24~ 全日本バスプロ選手権第0戦最終成績河口湖183183位  
200509-242005 09-24~ 全日本バスプロ選手権第0戦2日目河口湖123123位346346 1
200509-242005 09-24~ 全日本バスプロ選手権第0戦1日目河口湖180180位00 0
200509-112005 09-11 JBマーキュリーオーナーズプロトーナメント第3戦 マーキュリーマリンCUP河口湖 4242位 498498 1
200508-212005 08-21 JBイースタン河口湖A第3戦 ベイトブレスCUP河口湖 6161位 588588 1
200508-202005 08-20 JBIIプロアマ河口湖第3戦 タックルベリーCUP河口湖 44位 27682,768 4
200508-072005 08-07 NBCチャプター群馬第5戦 タックルベリーCUP梅田湖 2525位 00 0
200507-312005 07-31 JBマーキュリーオーナーズプロトーナメント第2戦 マーキュリーマリンCUP河口湖 2929位 812812 1
200507-102005 07-10 JBイースタン河口湖A第2戦 バスメイトインフィニティーCUP河口湖 189189位 00 0
200507-092005 07-09 JBIIプロアマ河口湖第2戦 タックルベリーCUP河口湖 9191位 496496 2
200506-122005 06-12 NBCチャプター群馬第3戦 オジーズCUP梅田湖 3232位 00 0
200506-052005 06-05 JBマーキュリーオーナーズプロトーナメント第1戦 マーキュリーマリンCUP河口湖 2828位 18401,840 5
200505-222005 05-22 NBCチャプター群馬第2戦 マルキュー・エコギアCUP榛名湖 4040位 00 0
200505-082005 05-08 JBイースタン河口湖A第1戦 シマノCUP河口湖 2727位 12181,218 1
200505-072005 05-07 JBIIプロアマ河口湖第1戦 タックルベリーCUP河口湖 2424位 18701,870 2
200504-242005 04-24 NBCチャプター群馬第1戦 サンビームCUP榛名湖 3131位 00 0
200412312004 JBイースタン河口湖A年間成績 9494位  
200412312004 JBイースタン河口湖B年間成績 145145位  
200412312004 チャプター群馬年間成績 3030位  
200410-032004 10-03 JBイースタン河口湖B第4戦 ジップベイツCUP河口湖 128128位 688688 2
200409-122004 09-12 JBイースタン河口湖B第3戦 JBCUP河口湖 166166位 00 0
200408-082004 08-08 JBイースタン河口湖B第2戦 JIIIプロトカンパニーCUP河口湖 6969位 13721,372 4
200407-182004 07-18 NBCチャプター群馬第3戦 マルキュー・エコギアCUP榛名湖 1111位 935935 3
200407-112004 07-11 JBイースタン河口湖B第1戦 ベイトブレスCUP河口湖 160160位 11021,102 3
200406-272004 06-27 JBイースタン河口湖A第4戦 アブガルシアCUP河口湖 9999位 10221,022 2
200406-202004 06-20 NBCチャプター群馬第2戦 ネクストワンCUP榛名湖 4040位 00 0
200405-302004 05-30 JBイースタン河口湖A第3戦 ベイトブレスCUP河口湖 142142位 11301,130 2
200405-232004 05-23 NBCチャプター群馬第1戦 オジーズCUP梅田湖 2020位 00 0
200404-252004 04-25 JBイースタン河口湖A第2戦 バスメイトインフィニティーCUP河口湖 3030位 29562,956 5
200403-282004 03-28 JBイースタン河口湖A第1戦 シマノCUP河口湖 8484位 00 0
200312312003 JBイースタン河口湖B年間成績 127127位  
200309-212003 09-21 NBCチャプター群馬第4戦 オジーズCUP梅田湖 2929位 00 0
200308-312003 08-31 NBCチャプター群馬第3戦 ネクストワンCUP榛名湖 6060位 00 0
200307-272003 07-27 NBCチャプター群馬第2戦 マルキュー・エコギアCUP榛名湖 1414位 14951,495 3
200307-062003 07-06 JBイースタン河口湖B第4戦 マドネス・ジャパンCUP河口湖 5858位 12401,240 2
200307-052003 07-05 Eエコタックル・トーナメント第4戦河口湖 3838位 808808 2
200306-292003 06-29 JBイースタン河口湖B第3戦 サワムラCUP河口湖 135135位 548548 1
200306-282003 06-28 Eエコタックル・トーナメント第3戦河口湖 5252位 600600 1
200306-082003 06-08 NBCチャプター群馬第1戦 サンビームCUP梅田湖 3434位 00 0
200304-202003 04-20 JBイースタン河口湖B第2戦 プロショップ・オオツカCUP河口湖 198198位 00 0
200303-162003 03-16 JBII河口湖第1戦 JBCUP河口湖 7878位 -1200-1,200 0

免責事項この画面はNBCNEWSの成績データベースから自動生成されています。同姓同名の選手が参加した場合、同一選手として集計されます。これについてのクレームはお受けできません。この画面はあくまでも参考程度にご覧ください。
また、二人乗りトーナメントのノンボーターも対応していません。あらかじめご了承ください。

なお、このページはGoogleなどの検索結果に表示されないように設定してあります。

TOP