NBCNEWS Whois3 Version β5.4 2003~2024

大村将文オオムラマサフミ 選手の成績一覧

No picture

現役選手のみ写真が表示されます

条件で絞込み

※2003年~2019年までの全JB/NBCトーナメント結果が反映されています。2020年からはJBトップ50・マスターズの成績のみ反映されます。

※このページは検索エンジンに掲載されません。

前の画面に戻る
年 月日 トーナメント 開催地 順位 ウエイト
201912312019 JB入鹿池年間成績 2727位  
201912312019 チャプター長野・野尻湖年間成績 77位  
201912312019 チャプター愛知年間成績 3636位  
201910-062019 10-06 NBCチャプター中部・信越ブロックチャンピオンシップ野尻湖 2525位 742742 3
201909-292019 09-29 JB入鹿池第4戦 S-タイトルCUP入鹿池 44位 34053,405 2
201909-082019 09-08 NBCチャプター長野・野尻湖第5戦 エンジンCUP野尻湖 1313位 17121,712 3
201908-252019 08-25 JB入鹿池第3戦 マルチブックCUP入鹿池 3535位 00 0
201908-182019 08-18 NBCチャプター長野・野尻湖第4戦 ティムコCUP野尻湖 1818位 26382,638 3
201907-282019 07-28 NBCチャプター長野・野尻湖第3戦 キサカマーキュリーCUP野尻湖 2424位 19641,964 3
201907-142019 07-14 JB入鹿池第2戦 見晴茶屋CUP入鹿池 2323位 00 0
201906-302019 06-30 NBCチャプター長野・野尻湖第2戦 キャリルK.T.FCUP野尻湖 2727位 22462,246 3
201906-162019 06-16 NBCチャプター愛知第2戦 フィッシング遊・ヘドンストリート鈴鹿CUP入鹿池 1515位 620620 1
201906-022019 06-02 JB入鹿池第1戦 エステートCUP入鹿池 3636位 00 0
201905-052019 05-05 NBCチャプター長野・野尻湖第1戦 ベイトブレスCUP野尻湖 1212位 19341,934 3
201812312018 チャプター長野・野尻湖年間成績 2020位  
201812312018 チャプター愛知年間成績 2626位  
201810-072018 10-07 NBCチャプター中部・信越ブロックチャンピオンシップ野尻湖 1111位 12341,234 3
201809-092018 09-09 NBCチャプター長野・野尻湖第5戦 ベイトブレスCUP野尻湖 4949位 429429 1
201809-022018 09-02 NBCチャプター愛知第5戦 テイルウォークCUP入鹿池 2828位 00 0
201808-192018 08-19 NBCチャプター長野・野尻湖第4戦 ティムコCUP野尻湖 1212位 17981,798 3
201808-052018 08-05 NBCチャプター愛知第4戦 サンラインCUP入鹿池 3030位 00 0
201807-292018 07-29 NBCチャプター長野・野尻湖第3戦 キサカマーキュリーCUP野尻湖 1717位 25122,512 3
201807-082018 07-08 NBCチャプター愛知第3戦 フィッシング遊・ヘドンストリート鈴鹿CUP入鹿池 2828位 00 0
201806-242018 06-24 NBCチャプター長野・野尻湖第2戦 エンジンCUP野尻湖 2121位 27402,740 3
201806-032018 06-03 NBCチャプター愛知第2戦 タックルベリーCUP入鹿池 1212位 740740 1
201805-062018 05-06 NBCチャプター長野・野尻湖第1戦 キャリルK.T.FCUP野尻湖 2525位 00 0
201712312017 チャプター長野・野尻湖年間成績 2222位  
201710-012017 10-01 NBCチャプター中部・信越ブロックチャンピオンシップ野尻湖 2828位 00 0
201709-102017 09-10 NBCチャプター長野・野尻湖第5戦 キャリルK.T.FCUP野尻湖 1919位 12161,216 2
201708-202017 08-20 NBCチャプター長野・野尻湖第4戦 ティムコCUP野尻湖 3636位 764764 1
201707-302017 07-30 NBCチャプター長野・野尻湖第3戦 キサカマーキュリーCUP野尻湖 1616位 24182,418 3
201706-252017 06-25 NBCチャプター長野・野尻湖第2戦 ベイトブレスCUP野尻湖 2020位 28482,848 3
201705-072017 05-07 NBCチャプター長野・野尻湖第1戦 エンジンCUP野尻湖 3737位 00 0
201612312016 チャプター長野・野尻湖年間成績 88位  
201611-132016 11-13 NBCチャプターチャンピオンシップ東日本決勝高滝湖 1818位 00 0
201610-022016 10-02 NBCチャプター中部・信越ブロックチャンピオンシップ野尻湖 33位 25042,504 3
201609-112016 09-11 NBCチャプター長野・野尻湖第5戦 ティムコCUP野尻湖 1818位 13341,334 2
201608-212016 08-21 NBCチャプター長野・野尻湖第4戦 キサカマーキュリーCUP野尻湖 2525位 14681,468 3
201607-312016 07-31 NBCチャプター長野・野尻湖第3戦 キャリルK.T.FCUP野尻湖 1717位 11541,154 2
201606-262016 06-26 NBCチャプター長野・野尻湖第2戦 ベイトブレスCUP野尻湖 55位 27542,754 3
201605-152016 05-15 NBCチャプター長野・野尻湖第1戦 エンジンCUP野尻湖 2828位 22702,270 3
201512312015 チャプター長野・野尻湖年間成績 1111位  
201512312015 チャプター西の湖年間成績 4040位  
201510-042015 10-04 NBCチャプター中部・信越ブロックチャンピオンシップ野尻湖 1111位 972972 1
201509-062015 09-06 NBCチャプター長野・野尻湖第5戦 キサカマーキュリーCUP野尻湖 1優勝 29122,912 3
201508-232015 08-23 NBCチャプター長野・野尻湖第4戦 ティムコCUP野尻湖 1919位 18121,812 2
201507-262015 07-26 NBCチャプター長野・野尻湖第3戦 ベイトブレスCUP野尻湖 3535位 820820 1
201507-052015 07-05 NBCチャプター西の湖第3戦 彦根・つり具の北川CUP西の湖 2828位 00 0
201506-212015 06-21 NBCチャプター長野・野尻湖第2戦 エンジンCUP野尻湖 4242位 11401,140 2
201506-072015 06-07 NBCチャプター西の湖第2戦 ルアーフィッシングショップ主CUP西の湖 2929位 00 0
201505-102015 05-10 NBCチャプター長野・野尻湖第1戦 キャリルK.T.FCUP野尻湖 1212位 26822,682 3
201412312014 チャプター長野・野尻湖年間成績 1111位  
201409-212014 09-21 NBCチャプター中部・信越ブロックチャンピオンシップ野尻湖 88位 17421,742 3
201409-072014 09-07 NBCチャプター長野・野尻湖第5戦 エンジンCUP野尻湖 1818位 10661,066 3
201408-242014 08-24 NBCチャプター長野・野尻湖第4戦 ティムコCUP野尻湖 3838位 602602 1
201407-272014 07-27 NBCチャプター長野・野尻湖第3戦 キサカマーキュリーCUP野尻湖 66位 22362,236 3
201406-222014 06-22 NBCチャプター長野・野尻湖第2戦 ベイトブレスCUP野尻湖 2020位 19951,995 3
201405-112014 05-11 NBCチャプター長野・野尻湖第1戦 キャリルK.T.FCUP野尻湖 2222位 20962,096 3
201312312013 チャプター長野・野尻湖年間成績 88位  
201312312013 チャプター西の湖年間成績 1616位  
201309-292013 09-29 NBCチャプター中部・信越ブロックチャンピオンシップ野尻湖 88位 25502,550 3
201309-082013 09-08 NBCチャプター長野・野尻湖第5戦 エンジンCUP野尻湖 3232位 726726 2
201308-252013 08-25 NBCチャプター長野・野尻湖第4戦 ティムコCUP野尻湖 1111位 18841,884 3
201307-282013 07-28 NBCチャプター長野・野尻湖第3戦 キサカマーキュリーCUP野尻湖 66位 26902,690 3
201307-072013 07-07 NBCチャプター西の湖第3戦 彦根・つり具の北川CUP西の湖 1111位 400400 1
201306-232013 06-23 NBCチャプター長野・野尻湖第2戦 ベイトブレスCUP野尻湖 2323位 23662,366 3
201306-092013 06-09 NBCチャプター西の湖第2戦 レンタルボート・トムソーヤCUP西の湖 00 0
201305-122013 05-12 NBCチャプター長野・野尻湖第1戦 キャリルK.T.FCUP野尻湖 1515位 19541,954 3
201212312012 チャプター長野・野尻湖年間成績 3131位  
201212312012 チャプター愛知年間成績 2828位  
201212312012 チャプター西の湖年間成績 1414位  
201210-142012 10-14 NBCチャプター中部・信越ブロックチャンピオンシップ野尻湖 77位 17561,756 3
201209-162012 09-16 NBCチャプター西の湖第4戦 彦根・つり具の北川CUP西の湖 55位 18001,800 1
201209-092012 09-09 NBCチャプター長野・野尻湖第5戦 エンジンCUP野尻湖 2424位 21822,182 3
201207-292012 07-29 NBCチャプター長野・野尻湖第3戦 キサカマーキュリーCUP野尻湖 77位 25422,542 3
201207-152012 07-15 NBCチャプター西の湖第3戦 リミットメイカーCUP西の湖 1414位 300300 1
201207-082012 07-08 NBCチャプター愛知第3戦 タックルベリーCUP入鹿池 88位 00 0
201206-242012 06-24 NBCチャプター長野・野尻湖第2戦 ベイトブレスCUP野尻湖 2828位 17861,786 2
201206-032012 06-03 NBCチャプター愛知第2戦 リミットメイカーCUP入鹿池 1313位 460460 1
201112312011 チャプター長野・野尻湖年間成績 33位  
201112312011 チャプター西の湖年間成績 2323位  
201110-022011 10-02 NBCチャプター中部・信越ブロックチャンピオンシップ野尻湖 3737位 00 0
201109-112011 09-11 NBCチャプター長野・野尻湖第5戦 エンジンCUP野尻湖 1515位 15041,504 3
201108-072011 08-07 NBCチャプター長野・野尻湖第4戦 ティムコCUP野尻湖 66位 21822,182 3
201107-242011 07-24 NBCチャプター西の湖第3戦 彦根・つり具の北川CUP西の湖 33位 11801,180 1
201107-102011 07-10 NBCチャプター長野・野尻湖第3戦 キサカマーキュリーCUP野尻湖 44位 27482,748 3
201106-262011 06-26 NBCチャプター長野・野尻湖第2戦 ベイトブレスCUP野尻湖 77位 27782,778 3
201012312010 チャプター長野・野尻湖年間成績 66位  
201012312010 チャプター愛知年間成績 4040位  
201010-032010 10-03 NBCチャプター中部・信越ブロックチャンピオンシップ野尻湖 99位 901901 1
201009-122010 09-12 NBCチャプター長野・野尻湖第5戦 ティムコCUP野尻湖 1616位 13551,355 3
201009-052010 09-05 NBCチャプター愛知第5戦 セントラルCUP入鹿池 1919位 00 0
201008-292010 08-29 NBCチャプター長野・野尻湖第4戦 エースメーカーCUP野尻湖 1515位 978978 2
201007-252010 07-25 NBCチャプター長野・野尻湖第3戦 KISAKAマーキュリーCUP野尻湖 22位 26482,648 3
201007-042010 07-04 NBCチャプター愛知第3戦 ZAPPUCUP西の湖 3737位 00 0
201006-272010 06-27 NBCチャプター長野・野尻湖第2戦 ベイトブレスCUP野尻湖 1212位 22922,292 3
200912312009 チャプター長野・野尻湖年間成績 3131位  
200912312009 チャプター西の湖年間成績 2121位  
200910-042009 10-04 NBCチャプター中部・信越ブロックチャンピオンシップ オジーズ/サンズクラブCUP野尻湖 22位 18921,892 3
200909-202009 09-20 NBCチャプター西の湖第3戦西の湖 22位 16601,660 2
200909-132009 09-13 NBCチャプター長野・野尻湖第5戦 マーキュリーマリンCUP野尻湖 33位 18421,842 3
200907-122009 07-12 NBCチャプター長野・野尻湖第3戦 ティムコCUP野尻湖 2323位 19521,952 3
200906-282009 06-28 NBCチャプター長野・野尻湖第2戦 ベイトブレスCUP野尻湖 3939位 13171,317 2
200905-172009 05-17 NBCチャプター長野・野尻湖第1戦 エースメーカーCUP野尻湖 5050位 00 0
200812312008 チャプター中部・信越ブロックチャンピオンシップ年間成績 1616位  
200812312008 チャプター野尻湖年間成績 1616位  
200811-022008 11-02 NBCチャプター中部・信越ブロックチャンピオンシップ野尻湖 1515位 760760 1
200810-052008 10-05 NBCチャプター野尻湖第5戦 マーキュリーマリンCUP野尻湖 2121位 897897 2
200809-072008 09-07 NBCチャプター野尻湖第4戦 SUN’S CLUBCUP野尻湖 2525位 00 0
200807-202008 07-20 NBCチャプター野尻湖第3戦 ティムコCUP野尻湖 1111位 21042,104 3
200806-222008 06-22 NBCチャプター野尻湖第2戦 ベイトブレスCUP野尻湖 99位 23842,384 3
200712312007 チャプター野尻湖年間成績 55位  
200710-142007 10-14 NBCチャプター野尻湖第5戦 マーキュリーマリンCUP野尻湖 33位 21992,199 3
200708-262007 08-26 NBCチャプター野尻湖第4戦 ティムコCUP野尻湖 88位 12261,226 3
200707-222007 07-22 NBCチャプター野尻湖第3戦 SUN'S CLUBCUP野尻湖 1313位 16911,691 3
200706-242007 06-24 NBCチャプター野尻湖第2戦 ベイトブレスCUP野尻湖 3030位 17751,775 3
200705-132007 05-13 NBCチャプター野尻湖第1戦 オジーズCUP野尻湖 4242位 608608 2
200612312006 チャプター野尻湖年間成績 1010位  
200609-172006 09-17 NBCチャプター野尻湖第4戦 マーキュリーマリンCUP野尻湖 1010位 15521,552 3
200607-302006 07-30 NBCチャプター野尻湖第3戦 オジーズCUP野尻湖 66位 20622,062 3
200606-252006 06-25 NBCチャプター野尻湖第2戦 ティムコCUP野尻湖 3636位 18561,856 3
200605-142006 05-14 NBCチャプター野尻湖第1戦 SUN'S CLUBCUP野尻湖 4040位 526526 1
200512312005 チャプター野尻湖年間成績 2121位  
200509-112005 09-11 NBCチャプター野尻湖第5戦 マーキュリーマリンジャパンCUP野尻湖 44位 18061,806 3
200508-212005 08-21 NBCチャプター野尻湖第4戦 ティムコCUP野尻湖 1111位 14551,455 3
200507-032005 07-03 NBCチャプター野尻湖第3戦 オジーズCUP野尻湖 3636位 10141,014 3
200506-192005 06-19 NBCチャプター野尻湖第2戦 SUN'S CLUBCUP野尻湖 4949位 740740 3
200412312004 チャプター新潟年間成績 4444位  
200412312004 チャプター野尻湖年間成績 2828位  
200410-172004 10-17 NBCチャプター北信越ブロック 野尻湖水上安全協会CUP野尻湖 3838位 557557 1
200409-122004 09-12 NBCチャプター野尻湖第4戦 マーキュリーマリンCUP野尻湖 1313位 11961,196 1
200408-292004 08-29 NBCチャプター野尻湖第3戦 オジーズCUP野尻湖 2121位 13731,373 3
200408-222004 08-22 NBCチャプター新潟第3戦 ネクストワンCUP野尻湖 3030位 00 0
200407-112004 07-11 NBCチャプター新潟第2戦 ゲーリーインターナショナルCUP野尻湖 2525位 18891,889 3
200406-272004 06-27 NBCチャプター野尻湖第2戦 シャロー/SUN'S CLUBCUP野尻湖 4444位 521521 2
200405-092004 05-09 NBCチャプター野尻湖第1戦 スピンネーカーCUP野尻湖 5858位 00 0
200405-022004 05-02 NBCチャプター新潟第1戦 ポセイドン/ウエストCUP野尻湖 3131位 00 0
200312312003 チャプター野尻湖年間成績 1212位  
200311-022003 11-02 NBCチャプターチャンピオンオブチャンピオンズ第0戦河口湖 151151位 00 0
200310-052003 10-05 NBCチャプター野尻湖第4戦 シャローCUP野尻湖 1優勝 32443,244 3
200308-312003 08-31 NBCチャプター野尻湖第3戦 マーキュリーマリンCUP野尻湖 1111位 23462,346 3
200306-292003 06-29 NBCチャプター野尻湖第2戦 オジーズ CUP野尻湖 114114位 00 0
200305-112003 05-11 NBCチャプター野尻湖第1戦 タックルベリーCUP野尻湖 5757位 00 0

免責事項この画面はNBCNEWSの成績データベースから自動生成されています。同姓同名の選手が参加した場合、同一選手として集計されます。これについてのクレームはお受けできません。この画面はあくまでも参考程度にご覧ください。
また、二人乗りトーナメントのノンボーターも対応していません。あらかじめご了承ください。

なお、このページはGoogleなどの検索結果に表示されないように設定してあります。

TOP