NBCチャプター長野・野尻湖第2戦ベイトブレスCUP
概要
6月28日チャプター長野・野尻湖第2戦ベイトブレスカップを開催しました。
アフターからサマーパターンへ移行中の野尻湖、ちょっと難しくはなってきていますが、今回もウエイン率80%と、まだまだ釣れている野尻湖と言った感じで、選手達はバンクやフラット、シャローにディープと色々なパターンで魚を持ち込んでいました。
優勝は、ラージを混ぜてなんと2戦連続優勝のTOP50瀧本プロでした。ビックサイズのスモールと、ラージをしっかり釣っての連続Vは見事と言った感じでした。
今年も、沢山の協賛を頂き、ご挨拶まで頂きましたベイトブレス谷野社長様、ありがとうございました。
成績表
| 順位 | ゼッケン | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | TOP5039 | 2,790g | 3匹 | 40Pts. | |
| 2位 | 桧原湖69 | 2,682g | 3匹 | 39Pts. | |
| 3位 | マスター43 | 2,570g | 3匹 | 38Pts. | |
| 4位 | 河口湖B18 | 2,478g | 3匹 | 37Pts. | |
| 5位 | Z12 | 2,378g | 3匹 | 36Pts. | |
| 6位 | 43366 | 2,358g | 3匹 | 35Pts. | |
| 7位 | 44062 | 2,346g | 3匹 | 34Pts. | |
| 8位 | 44123 | 2,328g | 3匹 | 33Pts. | |
| 9位 | 霞ヶ浦30 | 2,326g | 3匹 | 32Pts. | |
| 10位 | 44144 | 2,286g | 3匹 | 31Pts. | |
| 11位 | 44075 | 2,270g | 3匹 | 30Pts. | |
| 12位 | TOP5021 | 2,224g | 3匹 | 29Pts. | |
| 13位 | 43731 | 2,212g | 3匹 | 28Pts. | |
| 14位 | 43863 | 2,208g | 3匹 | 27Pts. | |
| 15位 | 43317 | 2,155g | 3匹 | 26Pts. | |
| 16位 | 河口湖A10 | 2,126g | 3匹 | 25Pts. | |
| 17位 | 44099 | 2,069g | 3匹 | 24Pts. | |
| 18位 | 43864 | 2,029g | 3匹 | 23Pts. | |
| 19位 | 43800 | 1,942g | 3匹 | 22Pts. | |
| 20位 | 44148 | 1,919g | 3匹 | 21Pts. | |
| 21位 | 43299 | 1,916g | 3匹 | 20Pts. | |
| 22位 | 桧原湖133 | 1,904g | 3匹 | 19Pts. | |
| 23位 | 43694 | 1,818g | 2匹 | 18Pts. | |
| 24位 | 43972 | 1,801g | 3匹 | 17Pts. | |
| 25位 | マスター50 | 1,766g | 2匹 | 16Pts. | |
| 26位 | 44211 | 1,753g | 3匹 | 15Pts. | |
| 27位 | 霞ヶ浦11 | 1,748g | 2匹 | 14Pts. | |
| 28位 | 霞ヶ浦10 | 1,740g | 2匹 | 13Pts. | |
| 29位 | 桧原湖47 | 1,688g | 3匹 | 12Pts. | |
| 30位 | 43649 | 1,686g | 3匹 | 11Pts. | |
| 31位 | マスター124 | 1,640g | 3匹 | 5Pts. | |
| 32位 | 桧原湖138 | 1,609g | 3匹 | 5Pts. | |
| 33位 | マスター49 | 1,601g | 3匹 | 5Pts. | |
| 34位 | 43075 | 1,485g | 2匹 | 5Pts. | |
| 34位 | 43115 | 1,485g | 2匹 | 5Pts. | |
| 36位 | 43457 | 1,450g | 2匹 | 5Pts. | |
| 37位 | 43371 | 1,445g | 2匹 | 5Pts. | |
| 38位 | 43338 | 1,359g | 3匹 | 5Pts. | |
| 39位 | 44119 | 1,317g | 2匹 | 5Pts. | |
| 40位 | 42729 | 1,284g | 2匹 | 5Pts. | |
| 41位 | 42605 | 1,279g | 2匹 | 5Pts. | |
| 42位 | 霞ヶ浦142 | 1,186g | 2匹 | 5Pts. | |
| 43位 | 43530 | 1,182g | 2匹 | 5Pts. | |
| 44位 | 43933 | 1,145g | 2匹 | 5Pts. | |
| 45位 | 霞ヶ浦8 | 1,087g | 2匹 | 5Pts. | |
| 46位 | 43365 | 1,082g | 2匹 | 5Pts. | |
| 47位 | 桧原湖38 | 1,037g | 2匹 | 5Pts. | |
| 48位 | JBII42 | 997g | 1匹 | 5Pts. | |
| 49位 | 43680 | 941g | 1匹 | 5Pts. | |
| 50位 | 桧原湖20 | 928g | 2匹 | 5Pts. | |
| 51位 | 43250 | 897g | 1匹 | 5Pts. | |
| 52位 | 43770 | 873g | 2匹 | 5Pts. | |
| 53位 | 44081 | 856g | 2匹 | 5Pts. | |
| 54位 | 43396 | 854g | 2匹 | 5Pts. | |
| 55位 | マスター81 | 825g | 1匹 | 5Pts. | |
| 56位 | マスター4 | 732g | 2匹 | 5Pts. | |
| 57位 | 43630 | 696g | 1匹 | 5Pts. | |
| 58位 | 桧原湖101 | 614g | 1匹 | 5Pts. | |
| 59位 | 43416 | 553g | 1匹 | 5Pts. | |
| 60位 | 43719 | 552g | 1匹 | 5Pts. | |
| 61位 | マスター122 | 510g | 1匹 | 5Pts. | |
| 62位 | 42744 | 443g | 1匹 | 5Pts. | |
| 63位 | 桧原57 | 280g | 1匹 | 5Pts. | |
| 64位 | 43243 | 266g | 1匹 | 5Pts. | |
| 65位 | 43676 | 0g | 0匹 | 5Pts. | |
| 65位 | 桧原湖109 | 0g | 0匹 | 5Pts. | |
| 65位 | 43845 | 0g | 0匹 | 5Pts. | |
| 65位 | 43024 | 0g | 0匹 | 5Pts. | |
| 65位 | 43898 | 0g | 0匹 | 5Pts. | |
| 65位 | 43354 | 0g | 0匹 | 5Pts. | |
| 65位 | 43487 | 0g | 0匹 | 5Pts. | |
| 65位 | 43316 | 0g | 0匹 | 5Pts. | |
| 65位 | 43011 | 0g | 0匹 | 5Pts. | |
| 65位 | 43379 | 0g | 0匹 | 5Pts. | |
| 65位 | 42827 | 0g | 0匹 | 5Pts. | |
| 65位 | 43562 | 0g | 0匹 | 5Pts. | |
| 65位 | マスター116 | 0g | 0匹 | 5Pts. | |
| 65位 | 霞ヶ浦28 | 0g | 0匹 | 5Pts. | |
| 65位 | 霞ヶ浦111 | 0g | 0匹 | 5Pts. | |
| 65位 | Z13 | 0g | 0匹 | 5Pts. |





