NBCNEWS Whois3 Version β5.4 2003~2024

平田規晃 選手の成績一覧

No picture

現役選手のみ写真が表示されます

条件で絞込み

※2003年~2019年までの全JB/NBCトーナメント結果が反映されています。2020年からはJBトップ50・マスターズの成績のみ反映されます。

※このページは検索エンジンに掲載されません。

前の画面に戻る
年 月日 トーナメント 開催地 順位 ウエイト
201912312019 チャプター琵琶湖年間成績 1212位  
201909-012019 09-01 NBCチャプター琵琶湖第4戦 タックルベリーCUP琵琶湖 1717位 520520 1
201908-042019 08-04 NBCチャプター琵琶湖第6戦 東レバウオCUP琵琶湖 4949位 00 0
201907-212019 07-21 NBCチャプター琵琶湖第5戦 ゲーリーインターナショナルCUP琵琶湖 5454位 00 0
201906-092019 06-09 NBCチャプター琵琶湖第3戦 ヴァガボンドCUP琵琶湖 1717位 28002,800 3
201905-192019 05-19 NBCチャプター琵琶湖第2戦 カスタムシートドットジェーピーCUP琵琶湖 1616位 34903,490 3
201904-072019 04-07 NBCチャプター琵琶湖第1戦 イマカツCUP琵琶湖 44位 43504,350 3
200912312009 チャプター長野・野尻湖年間成績 3030位  
200907-122009 07-12 NBCチャプター長野・野尻湖第3戦 ティムコCUP野尻湖 2525位 19141,914 3
200906-282009 06-28 NBCチャプター長野・野尻湖第2戦 ベイトブレスCUP野尻湖 2020位 19191,919 3
200905-172009 05-17 NBCチャプター長野・野尻湖第1戦 エースメーカーCUP野尻湖 1010位 25442,544 3
200812312008 チャプター中部・信越ブロックチャンピオンシップ年間成績 7474位  
200812312008 チャプター野尻湖年間成績 7474位  
200811-022008 11-02 NBCチャプター中部・信越ブロックチャンピオンシップ野尻湖 2323位 00 0
200807-202008 07-20 NBCチャプター野尻湖第3戦 ティムコCUP野尻湖 3232位 11701,170 2
200805-112008 05-11 NBCチャプター野尻湖第1戦 オジーズCUP野尻湖 5454位 356356 1
200712312007 チャプター野尻湖年間成績 3030位  
200710-142007 10-14 NBCチャプター野尻湖第5戦 マーキュリーマリンCUP野尻湖 1212位 11741,174 2
200708-262007 08-26 NBCチャプター野尻湖第4戦 ティムコCUP野尻湖 1919位 877877 1
200707-222007 07-22 NBCチャプター野尻湖第3戦 SUN'S CLUBCUP野尻湖 3535位 661661 2
200706-242007 06-24 NBCチャプター野尻湖第2戦 ベイトブレスCUP野尻湖 3939位 16011,601 3
200612312006 JB桧原湖年間成績 2727位  
200612312006 チャプター野尻湖年間成績 6969位  
200610-152006 10-15 JB桧原湖第3戦 プロショップオオツカCUP桧原湖 88位 15521,552 3
200609-172006 09-17 NBCチャプター野尻湖第4戦 マーキュリーマリンCUP野尻湖 4646位 00 0
200609-102006 09-10 JB桧原湖第2戦 JBCUP桧原湖 5959位 730730 2
200608-202006 08-20 JB桧原湖第1戦 エバーグリーンCUP桧原湖 5959位 510510 2
200607-302006 07-30 NBCチャプター野尻湖第3戦 オジーズCUP野尻湖 4545位 00 0
200605-142006 05-14 NBCチャプター野尻湖第1戦 SUN'S CLUBCUP野尻湖 2727位 10031,003 2
200512312005 JBイースタン桧原湖年間成績 3939位  
200512312005 チャプター野尻湖年間成績 2222位  
200509-242005 09-24~ 全日本バスプロ選手権第0戦最終成績河口湖252252位  
200509-242005 09-24~ 全日本バスプロ選手権第0戦2日目河口湖234234位00 0
200509-242005 09-24~ 全日本バスプロ選手権第0戦1日目河口湖239239位00 0
200509-112005 09-11 JBイースタン桧原湖第3戦 プロショップオオツカCUP桧原湖 55位 14441,444 3
200508-282005 08-28 JBイースタン桧原湖第2戦 エバーグリーンCUP桧原湖 8282位 282282 1
200508-212005 08-21 NBCチャプター野尻湖第4戦 ティムコCUP野尻湖 66位 16961,696 3
200507-032005 07-03 NBCチャプター野尻湖第3戦 オジーズCUP野尻湖 5252位 00 0
200506-192005 06-19 NBCチャプター野尻湖第2戦 SUN'S CLUBCUP野尻湖 3232位 12601,260 3
200505-152005 05-15 JBイースタン桧原湖第1戦 東レソラローム・東レバウオCUP桧原湖 3232位 00 0
200505-082005 05-08 NBCチャプター野尻湖第1戦 スピンネーカーCUP野尻湖 99位 20282,028 3
200412312004 JBイースタン桧原湖年間成績 2323位  
200412312004 チャプター新潟年間成績 6969位  
200412312004 チャプター野尻湖年間成績 4747位  
200411-062004 11-06~ バスプロ選手権第0戦最終成績河口湖223223位  
200411-062004 11-06~ バスプロ選手権第0戦2日目河口湖177177位10381,038 3
200411-062004 11-06~ バスプロ選手権第0戦1日目河口湖296296位00 0
200410-172004 10-17 NBCチャプター北信越ブロック 野尻湖水上安全協会CUP野尻湖 3434位 969969 2
200410-032004 10-03 JBイースタン桧原湖第4戦 モーリス/ゲーリーヤマモトCUP桧原湖 4848位 990990 3
200409-262004 09-26 JBイースタン桧原湖第3戦 プロショップオオツカCUP桧原湖 4848位 846846 3
200409-122004 09-12 NBCチャプター野尻湖第4戦 マーキュリーマリンCUP野尻湖 1818位 778778 1
200408-292004 08-29 JBイースタン桧原湖第2戦 エバーグリーンCUP桧原湖 3131位 11461,146 3
200407-112004 07-11 NBCチャプター新潟第2戦 ゲーリーインターナショナルCUP野尻湖 2626位 18571,857 3
200405-162004 05-16 JBイースタン桧原湖第1戦 東レ・ソラローム/東レ・バウオCUP桧原湖 4545位 576576 1
200405-092004 05-09 NBCチャプター野尻湖第1戦 スピンネーカーCUP野尻湖 3636位 976976 1
200312312003 チャプター野尻湖年間成績 3131位  
200310-052003 10-05 NBCチャプター野尻湖第4戦 シャローCUP野尻湖 3131位 00 0
200308-312003 08-31 NBCチャプター野尻湖第3戦 マーキュリーマリンCUP野尻湖 3434位 16161,616 2
200306-292003 06-29 NBCチャプター野尻湖第2戦 オジーズ CUP野尻湖 66位 30403,040 3
200305-112003 05-11 NBCチャプター野尻湖第1戦 タックルベリーCUP野尻湖 5252位 515515 1

免責事項この画面はNBCNEWSの成績データベースから自動生成されています。同姓同名の選手が参加した場合、同一選手として集計されます。これについてのクレームはお受けできません。この画面はあくまでも参考程度にご覧ください。
また、二人乗りトーナメントのノンボーターも対応していません。あらかじめご了承ください。

なお、このページはGoogleなどの検索結果に表示されないように設定してあります。

TOP