
順位/ゼッケン/名前/重量/匹数/ペナ/重量−ぺナ/ポイント
1 014239 姫野剛志 4,320g 5匹 0 4,320g 30pts
2 15030 粂昭二 3,625g 5匹 0 3,625g 29pts
3 17338 岩瀬雅晴 3,050g 5匹 0 3,050g 28pts
4 013626 望月康典 2,520g 3匹 0 2,520g 27pts
5 012606 松本和久 2,230g 5匹 0 2,230g 26pts
6 011223 内野智道 2,220g 5匹 0 2,220g 25pts
7 M120 吉村正俊 2,290g 5匹 200 2,090g 24pts
8 M591 織田伸彦 2,035g 4匹 0 2,035g 23pts
9 011308 吉田和宏 2,205g 5匹 200 2,005g 22pts
10 013850 山本克哉 1,880g 4匹 0 1,880g 21pts
11 018815 和下喜義 1,850g 1匹 0 1,850g 20pts
12 012792 田中裕二 1,835g 5匹 0 1,835g 19pts
13 014138 渋谷昌利 1,830g 4匹 0 1,830g 18pts
14 011299 中川滋晃 1,750g 3匹 0 1,750g 17pts
15 012995 郡山直也 1,735g 4匹 0 1,735g 16pts
16 NBC15965 橋本大司 1,715g 4匹 0 1,715g 15pts
17 011830 井上晃 1,705g 3匹 0 1,705g 14pts
18 018273 高橋忠幸 1,660g 5匹 0 1,660g 13pts
19 015670 岩崎道信 1,575g 3匹 0 1,575g 12pts
20 NBC25217 中村一吉 1,570g 2匹 0 1,570g 11pts
21 014810 横田康夫 1,770g 4匹 220 1,550g 5pts
22 012571 寺町恒明 1,510g 5匹 0 1,510g 5pts
23 013435 山岸敬明 1,415g 5匹 0 1,415g 5pts
24 013507 薙野裕行 1,395g 5匹 20 1,375g 5pts
25 012829 松岡正也 1,335g 4匹 0 1,335g 5pts
26 011298 栗野竜二 1,290g 3匹 0 1,290g 5pts
27 015497 山口博史 1,280g 3匹 0 1,280g 5pts
28 014262 阿部将英 1,265g 2匹 0 1,265g 5pts
29 012975 中村裕一 1,235g 1匹 0 1,235g 5pts
30 015031 本田大 1,155g 3匹 0 1,155g 5pts
31 013563 岩政健一 1,030g 2匹 0 1,030g 5pts
32 018590 田村美幸 995g 1匹 0 995g 5pts
33 010645 須藤功司 990g 3匹 0 990g 5pts
34 013225 渡辺和典 970g 3匹 0 970g 5pts
35 014856 岡山久 965g 3匹 0 965g 5pts
36 016090 樫本由成 960g 1匹 0 960g 5pts
37 012966 長谷川正史 945g 3匹 0 945g 5pts
38 013942 山添俊彦 910g 3匹 0 910g 5pts
39 N1805 伊良皆かおり 905g 3匹 0 905g 5pts
40 015896 中根基樹 895g 3匹 0 895g 5pts
41 010540 岡崎智英 860g 2匹 0 860g 5pts
42 13840 若松克和 860g 3匹 0 860g 5pts
43 15880 城下裕一 1,025g 1匹 200 825g 5pts
44 010660 前川和久 825g 2匹 20 805g 5pts
45 N924 荒井龍臣 790g 3匹 0 790g 5pts
46 014955 大堀孝司 785g 2匹 0 785g 5pts
47 NBC11547 加納健一 765g 2匹 0 765g 5pts
48 013059 山本美徳 750g 2匹 0 750g 5pts
49 015403 河野寛之 720g 2匹 0 720g 5pts
50 012648 鬼塚勝広 715g 2匹 0 715g 5pts
51 012732 宮部太一郎 700g 2匹 0 700g 5pts
52 015006 浅井昌典 685g 2匹 0 685g 5pts
53 016008 楠尾順一 675g 1匹 0 675g 5pts
54 010719 玉井秀樹 675g 2匹 0 675g 5pts
55 M985 鈴木千秋 660g 2匹 0 660g 5pts
56 016006 神村英雄 645g 2匹 0 645g 5pts
57 015900 安達寿雄 635g 1匹 0 635g 5pts
58 013883 小椋英憲 615g 2匹 0 615g 5pts
59 11832 渡並祐士 595g 2匹 0 595g 5pts
60 012775 秋山由美子 595g 1匹 0 595g 5pts
61 12341 山下浩二 560g 1匹 0 560g 5pts
62 014905 栗栖広樹 540g 1匹 0 540g 5pts
63 011699 酒々井聖二 530g 1匹 0 530g 5pts
64 N1050 土屋優 505g 1匹 0 505g 5pts
65 012920 吉田健二 450g 1匹 0 450g 5pts
66 015871 林亮太 405g 1匹 0 405g 5pts
67 012582 川上誠治 360g 1匹 0 360g 5pts
68 015753 池田修 355g 1匹 0 355g 5pts
69 014468 森下明生 310g 1匹 0 310g 5pts
70 015164 十代雅樹 305g 1匹 0 305g 5pts
71 016299 三添修 300g 1匹 0 300g 5pts
72 010657 足立有美 490g 1匹 200 290g 5pts
73 010421 藁科直一 0g 0匹 0 0g 5pts
74 N1305 長島正一 0g 0匹 0 0g 5pts
75 N1526 高橋克典 0g 0匹 0 0g 5pts
76 011855 堀場宏幸 0g 0匹 0 0g 5pts
77 012973 岡部裕明 0g 0匹 0 0g 5pts
78 014702 竹中武司 0g 0匹 0 0g 5pts
79 016190 大田晴信 0g 0匹 0 0g 5pts
80 N1808 宮本英和 0g 0匹 0 0g 5pts
81 N1180 森本有香 0g 0匹 0 0g 5pts
82 010839 信永龍己 0g 0匹 0 0g 5pts
83 12972 横水孝行 0g 0匹 0 0g 5pts
84 013355 大久保喜幸 0g 0匹 0 0g 5pts
85 013353 久田太 0g 0匹 0 0g 5pts
86 N743 熊谷和春 0g 0匹 0 0g 5pts
87 015256 丸谷英隆 0g 0匹 0 0g 5pts
88 M997 中田篤実 0g 0匹 0 0g 5pts
89 010427 杉山久志 0g 0匹 0 0g 5pts
90 016451 山口元由 0g 0匹 0 0g 5pts
91 012993 川上泰治 0g 0匹 0 0g 5pts
92 016161 溝口明利 0g 0匹 0 0g 5pts
93 013922 松下泰樹 0g 0匹 0 0g 5pts
94 011020 宮本一仁 0g 0匹 0 0g 5pts
95 012316 深尾芳光 0g 0匹 0 0g 5pts
96 015380 飯嶋隆之 0g 0匹 0 0g 5pts
97 011007 比嘉一郎 0g 0匹 0 0g 5pts
98 016393 佐々木孝 0g 0匹 0 0g 5pts
99 016695 和田強 0g 0匹 0 0g 5pts
100 016188 佐古雅彦 0g 0匹 0 0g 5pts

順位/ゼッケン/名前/重量/匹数/ペナ/重量−ぺナ/ポイント
101 011360 本多祐次 0g 0匹 0 0g 5pts
102 017233 田中政嗣 0g 0匹 0 0g 5pts
103 014059 山口徹 0g 0匹 0 0g 5pts
104 015303 高橋正人 0g 0匹 0 0g 5pts
105 016770 岩崎雄也 0g 0匹 0 0g 5pts
106 017729 前田博規 0g 0匹 0 0g 5pts
107 017905 小川信浩 0g 0匹 0 0g 5pts
108 013292 舘利典 0g 0匹 0 0g 5pts
109 017918 岡田稔 0g 0匹 0 0g 5pts
110 015266 田沢康夫 0g 0匹 0 0g 5pts
111 012816 山口浩司 0g 0匹 0 0g 5pts
112 015863 山本正次 0g 0匹 0 0g 5pts
113 012782 三上永世 0g 0匹 0 0g 5pts
114 018278 安岡隆二 0g 0匹 0 0g 5pts
115 017460 寺町勉 0g 0匹 0 0g 5pts
116 申請中 霜山勝好 0g 0匹 0 0g 5pts
117 015402 五丁剛司 0g 0匹 0 0g 5pts
118 N945 奥村岬 0g 0匹 0 0g 5pts
119 N1504 青山恒也 0g 0匹 100 -100g 5pts
120 013849 淵田弘幸 0g 0匹 200 -200g 5pts
121 013592 横山貴志 0g 0匹 200 -200g 5pts
|