第2戦
|
NBCチャプター熊本 第2戦 東レ・バウオCUP04月17日(日)熊本県 (市房ダム)
フィールド状況 |
天気 | 晴れ |
風 | 西弱風 |
気温 | 20 ℃ |
水温 | 16 ℃ |
水位 | -2m |
水質 | ステイン |
釣果サマリー |
参加者数 | 51人 |
検量数/率 |
28人/54% |
LM数/率 |
4人/7.8% |
バス総数 |
42匹 |
バス総重量 |
30,260g |
1匹平均重 |
720g |
匹数内訳(リミット3) |
3匹 | 4人/7.8% | 2匹 | 6人/11.8% | 1匹 | 18人/35.3% | 0匹 | 23人/45.1% |
重量内訳 |
3000g~ |
1人/2.0% |
2000g~ |
2人/3.9% |
1000g~ |
8人/15.7% |
1g~ |
17人/33.3% |
~0g |
23人/45.1%
|
|
概要
先週末には満開だった桜も今週には完全に散り落ちた市房ダムで大会は行われた。朝晩の厳しい冷え込みとは対象的に、フィールドでは日中の強い日差しによる激しい暑さに見舞われた。大会前は例年同様、釣れていないという声を耳にすることが多く、大会本番でも苦戦した選手は多かったようだ。 今大会において、多大なるご理解とご協力をいただいた地元の皆様方に大変感謝いたします。
上位のフィッシングパターン
優勝:有吉伸之 エリア:球磨川上流ブイフェンス ルアー:バークレイガルプ・フライ ウォーターメロン 釣り方:ダウンショット(1/16OZ)をショアに向かってキャストし、一旦底をとってからスイミング。 コメント:お頭様はじめチームプロバスの皆様方の強力なサポートのおかげです。今後も皆さんと一緒に楽しい釣りを続けて行きたいです。どうもありがとうございました。 第2位:神出誠治 エリア:球磨川 ルアー:ガルプ3インチフライ ジャッカル エディームクロステールシャッド 4lb ガノア・ザ・ハード バリバスエコリーダー4lb 釣り方:ジグヘッドのミドスト コメント:ロッドマンオーナー近藤プロ初めプロメンバーの皆さんとバリバス様、ジャッカル様、野口さん、藤原ブロック長。皆さんのおかげで2位でした。来週も頑張ります。 第3位:松本直隆 エリア:球磨川中流~上流帯 ルアー:ガルプ 1/16oz ジグヘッド 釣り方:ジグヘッド1/16oz ガルプフライ ザップエコ コメント:次回も頑張ります。 第4位:山菅竜二 エリア:湯山川上流 ルアー:テキサスリグ 釣り方:サイトフィッシング コメント:またお立ち台に立てるなんて本当に嬉しいです。次戦も頑張ります。あと名人杯がんばります。 第5位:佐藤貴憲 エリア:球磨川上流帯 ルアー:1~3mボトムシェイク 釣り方:ネコリグ コメント:
成績表
順位 | ゼッケン | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイント |
1位 | NBC35201 | 有吉伸之 | 3,230g | 3匹 | 30Pts. |
2位 | W九州6 | 神出誠治 | 2,970g | 2匹 | 29Pts. |
3位 | W九州22 | 松本直隆 | 2,690g | 3匹 | 28Pts. |
4位 | NBC34570 | 山菅竜二 | 1,795g | 1匹 | 27Pts. |
5位 | W九州07 | 佐藤貴憲 | 1,710g | 3匹 | 26Pts. |
6位 | NBC34772 | 森亮太朗 | 1,495g | 2匹 | 25Pts. |
7位 | NBC35040 | 白石誠 | 1,425g | 1匹 | 24Pts. |
8位 | NBC35404 | 寺岡正純 | 1,425g | 2匹 | 23Pts. |
9位 | W九州49 | 宮本卓哉 | 1,375g | 2匹 | 22Pts. |
10位 | W九州4 | 原裕之 | 1,140g | 3匹 | 21Pts. |
11位 | NBC34933 | 濱田正博 | 1,040g | 1匹 | 20Pts. |
12位 | NBC34949 | 増田英和 | 845g | 1匹 | 19Pts. |
13位 | NBC34738 | 橋本敏昭 | 830g | 2匹 | 18Pts. |
14位 | NBC35604 | 栗原健 | 790g | 1匹 | 17Pts. |
15位 | W九州25 | 藤原健一 | 780g | 1匹 | 16Pts. |
16位 | W九州70 | 那須光喜 | 750g | 1匹 | 15Pts. |
17位 | NBC34813 | 中原健志 | 700g | 1匹 | 14Pts. |
18位 | W九州1 | 日高隆洋 | 700g | 2匹 | 13Pts. |
19位 | 申請中 | 佐藤友洋 | 615g | 1匹 | 12Pts. |
20位 | NBC35065 | 森屋俊男 | 600g | 1匹 | 11Pts. |
21位 | NBC35532 | 迫田浩 | 580g | 1匹 | 5Pts. |
|
22位 | NBC34034 | 上田智哉 | 515g | 1匹 | 5Pts. |
23位 | NBC34292 | 中村佳 | 510g | 1匹 | 5Pts. |
24位 | NBC33091 | 山下泰造 | 415g | 1匹 | 5Pts. |
25位 | NBC33974 | 緒方猛 | 370g | 1匹 | 5Pts. |
26位 | NBC35095 | 冷水誠 | 365g | 1匹 | 5Pts. |
27位 | NBC35833 | 野口滋 | 310g | 1匹 | 5Pts. |
28位 | NBC34137 | 古川秀人 | 290g | 1匹 | 5Pts. |
29位 | 申請中 | 森田昭二 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
30位 | W九州85 | 中島拓也 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
31位 | W九州75 | 本山裕也 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
32位 | W九州24 | 大久保一紀 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
33位 | NBC35561 | 松永修尚 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
34位 | NBC35411 | 北野貴之 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
35位 | NBC35311 | 柴田雅之 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
36位 | NBC35285 | 舟涛國徳 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
37位 | NBC35242 | 久間孝志 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
38位 | NBC35113 | 上原和秋 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
39位 | NBC34964 | 日和佐隆志 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
40位 | NBC34820 | 田崎康一郎 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
41位 | NBC34573 | 﨑元茂久 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
42位 | NBC34571 | 広池直樹 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
|
43位 | NBC34071 | 中神俊之 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
44位 | NBC33971 | 下笠高大 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
45位 | W九州87 | 鈴木篤史 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
46位 | W九州65 | 宮本季明 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
47位 | W九州21 | 近藤健太郎 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
48位 | W九州12 | 徳田雄士 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
49位 | NBC35169 | 上野克己 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
50位 | NBC35940 | 森山康浩 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
51位 | NBC35418 | 松山靖幸 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
関連ページ
|
大会スナップ
 優勝 有吉伸之
 2位 神出誠治
 3位 松本直隆
 4位 山菅竜二
 5位 佐藤貴憲
|