NBCNEWS Whois3 Version β5.4 2003~2025
年 月日 | トーナメント | 開催地 | 順位 | ウエイト | 匹 |
---|---|---|---|---|---|
201912312019 | JB九州年間成績 | 55位 | |||
201912312019 | チャプター福岡年間成績 | 77位 | |||
201912312019 | チャプター宮崎年間成績 | 22位 | |||
201910-262019 10-26~ | 全日本バスプロ選手権西日本最終成績 | 生野銀山湖 | 8787位 | ||
201910-262019 10-26~ | 全日本バスプロ選手権西日本2日目 | 生野銀山湖 | 8585位 | 00 | 0 |
201910-262019 10-26~ | 全日本バスプロ選手権西日本1日目 | 生野銀山湖 | 8686位 | 00 | 0 |
201910-132019 10-13 | NBCチャプター九州ブロックチャンピオンシップ | 遠賀川 | 2424位 | 685685 | 2 |
201909-012019 09-01 | JB九州第4戦 イズムCUP | 遠賀川 | 88位 | 19851,985 | 3 |
201908-252019 08-25 | NBCチャプター福岡第5戦 タックルベリーCUP | 遠賀川 | 2121位 | 13851,385 | 3 |
201908-182019 08-18 | NBCチャプター宮崎第5戦 フィッシングショップ ロケットCUP | 野尻湖 | 1010位 | 22802,280 | 3 |
201908-112019 08-11 | NBCチャプター大分第4戦 タックルベリーCUP | 松原ダム | 88位 | 16451,645 | 3 |
201908-042019 08-04 | NBCチャプター大分第3戦 エバーグリーン・釣具の三平CUP | 松原ダム | 22位 | 21352,135 | 3 |
201907-282019 07-28 | JB九州第3戦 イマカツCUP | 北山湖 | 1010位 | 455455 | 2 |
201907-212019 07-21 | NBCチャプター宮崎第4戦 エバーグリーンCUP | 野尻湖 | 77位 | 19601,960 | 3 |
201907-142019 07-14 | NBCチャプター福岡第4戦 モーリスCUP | 遠賀川 | 88位 | 14201,420 | 3 |
201906-232019 06-23 | NBCチャプター福岡第3戦 ノリーズ・グルーバーズベンドCUP | 遠賀川 | 2020位 | 910910 | 3 |
201906-162019 06-16 | NBCチャプター宮崎第3戦 モーリス・バリバスCUP | 野尻湖 | 44位 | 24902,490 | 3 |
201905-262019 05-26 | JB九州第2戦 アブガルシアCUP | 北山湖 | 3030位 | 00 | 0 |
201905-192019 05-19 | NBCチャプター宮崎第2戦 タックルベリーCUP | 野尻湖 | 1111位 | 21202,120 | 3 |
201905-122019 05-12 | NBCチャプター大分第2戦 ロッドマンCUP | 松原ダム | 1212位 | 12801,280 | 3 |
201905-052019 05-05 | NBCチャプター大分第1戦 ディーパーCUP | 松原ダム | 2727位 | 11551,155 | 3 |
201904-212019 04-21 | NBCチャプター宮崎第1戦 東レ・バウオCUP | 野尻湖 | 1優勝 | 38903,890 | 3 |
201904-142019 04-14 | NBCチャプター福岡第2戦 デュエルCUP | 遠賀川 | 1優勝 | 36203,620 | 3 |
201903-312019 03-31 | JB九州第1戦 ジャッカルCUP | 遠賀川 | 1111位 | 13901,390 | 2 |
201903-172019 03-17 | NBCチャプター福岡第1戦 エバーグリーン・ディーパーCUP | 遠賀川 | 2727位 | 00 | 0 |
201812312018 | JB九州年間成績 | 3535位 | |||
201812312018 | チャプター福岡年間成績 | 3232位 | |||
201812312018 | チャプター宮崎年間成績 | 22位 | |||
201810-072018 10-07 | NBCチャプター九州ブロックチャンピオンシップ | 遠賀川 | 1414位 | 15801,580 | 2 |
201809-092018 09-09 | JB九州第3戦 イマカツCUP | 北山湖 | 4646位 | 310310 | 1 |
201809-022018 09-02 | JB九州第4戦 イズムCUP | 遠賀川 | 3131位 | 00 | 0 |
201808-262018 08-26 | NBCチャプター宮崎第5戦 フィッシングショップ ロケットCUP | 野尻湖 | 1414位 | 16951,695 | 3 |
201808-122018 08-12 | NBCチャプター大分第4戦 タックルベリーCUP | 松原ダム | 33位 | 21602,160 | 3 |
201807-222018 07-22 | NBCチャプター大分第3戦 エバーグリーン・釣具の三平CUP | 松原ダム | 66位 | 19201,920 | 3 |
201807-152018 07-15 | NBCチャプター宮崎第4戦 エバーグリーンCUP | 野尻湖 | 22位 | 24752,475 | 3 |
201806-242018 06-24 | NBCチャプター福岡第4戦 バリバスCUP | 遠賀川 | 3232位 | 720720 | 3 |
201806-172018 06-17 | NBCチャプター宮崎第3戦 モーリス・バリバスCUP | 野尻湖 | 1優勝 | 43104,310 | 3 |
201806-102018 06-10 | NBCチャプター福岡第3戦 ノリーズ・グルーバーズベンドCUP | 遠賀川 | 1818位 | 18001,800 | 3 |
201805-272018 05-27 | JB九州第2戦 アブガルシアCUP | 北山湖 | 2626位 | 00 | 0 |
201805-202018 05-20 | NBCチャプター宮崎第2戦 タックルベリーCUP | 野尻湖 | 55位 | 27552,755 | 3 |
201805-132018 05-13 | NBCチャプター大分第2戦 ロッドマンCUP | 松原ダム | 1212位 | 14151,415 | 3 |
201805-062018 05-06 | NBCチャプター大分第1戦 ディーパーCUP | 松原ダム | 2020位 | 11551,155 | 3 |
201804-222018 04-22 | NBCチャプター宮崎第1戦 東レ・バウオCUP | 野尻湖 | 88位 | 25152,515 | 3 |
201804-152018 04-15 | NBCチャプター福岡第2戦 デュエルCUP | 遠賀川 | 1313位 | 22402,240 | 3 |
201804-012018 04-01 | JB九州第1戦 ジャッカルCUP | 遠賀川 | 2323位 | 11401,140 | 1 |
201803-112018 03-11 | NBCチャプター福岡第1戦 エバーグリーン・ディーパーCUP | 遠賀川 | 2828位 | 00 | 0 |
201712312017 | JB九州年間成績 | 2929位 | |||
201712312017 | チャプター福岡年間成績 | 77位 | |||
201712312017 | チャプター宮崎年間成績 | 77位 | |||
201712312017 | チャプター大分年間成績 | 77位 | |||
201710-282017 10-28~ | 全日本バスプロ選手権 西日本最終成績 | 生野銀山湖 | 1111位 | ||
201710-282017 10-28~ | 全日本バスプロ選手権 西日本2日目 | 生野銀山湖 | 2020位 | 197197 | 1 |
201710-282017 10-28~ | 全日本バスプロ選手権 西日本1日目 | 生野銀山湖 | 2727位 | 385385 | 2 |
201710-152017 10-15 | NBCチャプター九州ブロックチャンピオンシップ | 遠賀川 | 1010位 | 14501,450 | 3 |
201709-032017 09-03 | JB九州第4戦 イズムCUP | 遠賀川 | 77位 | 19451,945 | 3 |
201708-272017 08-27 | NBCチャプター福岡第5戦 タックルベリーCUP | 遠賀川 | 1313位 | 11351,135 | 2 |
201708-202017 08-20 | NBCチャプター宮崎第5戦 フィッシングショップ ロケットCUP | 野尻湖 | 88位 | 25252,525 | 3 |
201708-132017 08-13 | NBCチャプター大分第3戦 エバーグリーン・釣り具の三平CUP | 松原ダム | 55位 | 20052,005 | 3 |
201707-302017 07-30 | JB九州第3戦 イマカツCUP | 北山湖 | 2727位 | 00 | 0 |
201707-092017 07-09 | NBCチャプター宮崎第4戦 エバーグリーンCUP | 野尻湖 | 1616位 | 935935 | 2 |
201707-022017 07-02 | NBCチャプター福岡第4戦 バリバスCUP | 遠賀川 | 1414位 | 625625 | 2 |
201706-042017 06-04 | NBCチャプター福岡第3戦 ノリーズ・グルーバーズベンドCUP | 遠賀川 | 66位 | 24702,470 | 3 |
201705-282017 05-28 | JB九州第2戦 アブガルシアCUP | 北山湖 | 1717位 | 00 | 0 |
201705-212017 05-21 | NBCチャプター宮崎第3戦 モーリス・バリバスCUP | 野尻湖 | 22位 | 32453,245 | 3 |
201705-142017 05-14 | NBCチャプター大分第2戦 ロッドマンCUP | 松原ダム | 66位 | 18201,820 | 3 |
201705-072017 05-07 | NBCチャプター大分第1戦 ディーパーCUP | 松原ダム | 1919位 | 10451,045 | 3 |
201704-232017 04-23 | NBCチャプター宮崎第2戦 タックルベリーCUP | 野尻湖 | 2424位 | 00 | 0 |
201704-162017 04-16 | NBCチャプター福岡第2戦 デュエルCUP | 遠賀川 | 3737位 | 00 | 0 |
201704-022017 04-02 | NBCチャプター宮崎第1戦 東レ・バウオCUP | 野尻湖 | 66位 | 21102,110 | 3 |
201703-262017 03-26 | JB九州第1戦 ジャッカルCUP | 遠賀川 | 3131位 | 755755 | 1 |
201703-192017 03-19 | NBCチャプター福岡第1戦 エバーグリーン・ディーパーCUP | 遠賀川 | 1414位 | 10951,095 | 1 |
201612312016 | JB九州年間成績 | 33位 | |||
201612312016 | チャプター福岡年間成績 | 4242位 | |||
201612312016 | チャプター宮崎年間成績 | 1年間1位 | |||
201612312016 | チャプター大分年間成績 | 44位 | |||
201610-292016 10-29~ | 全日本バスプロ選手権 西日本最終成績 | 生野銀山湖 | 8383位 | ||
201610-292016 10-29~ | 全日本バスプロ選手権 西日本2日目 | 生野銀山湖 | 7575位 | 00 | 0 |
201610-292016 10-29~ | 全日本バスプロ選手権 西日本1日目 | 生野銀山湖 | 8585位 | 00 | 0 |
201610-162016 10-16 | NBCチャプター九州ブロックチャンピオンシップ | 遠賀川 | 66位 | 23002,300 | 3 |
201609-252016 09-25 | JB九州第4戦 イマカツCUP | 遠賀川 | 1414位 | 15701,570 | 3 |
201608-282016 08-28 | NBCチャプター福岡第5戦 タックルベリーCUP | 遠賀川 | 3434位 | 580580 | 1 |
201608-212016 08-21 | NBCチャプター宮崎第5戦 フィッシングショップ ロケットCUP | 野尻湖 | 33位 | 32553,255 | 3 |
201608-142016 08-14 | NBCチャプター大分第3戦 エバーグリーン/釣り具の三平CUP | 松原ダム | 88位 | 14501,450 | 3 |
201608-072016 08-07 | NBCチャプター大分第4戦 ロッドマンCUP | 松原ダム | 66位 | 15601,560 | 3 |
201607-312016 07-31 | JB九州第3戦 イマカツCUP | 北山湖 | 1616位 | 920920 | 3 |
201607-102016 07-10 | NBCチャプター宮崎第4戦 エバーグリーンCUP | 野尻湖 | 1212位 | 16551,655 | 3 |
201607-032016 07-03 | NBCチャプター福岡第4戦 バリバスCUP | 遠賀川 | 2222位 | 925925 | 2 |
201606-052016 06-05 | NBCチャプター福岡第3戦 マルキュー・エコギア/グルーバーズベンドCUP | 遠賀川 | 1616位 | 17801,780 | 3 |
201605-292016 05-29 | JB九州第2戦 アブガルシアCUP | 北山湖 | 2121位 | 885885 | 1 |
201605-222016 05-22 | NBCチャプター大分第2戦 タックルベリーCUP | 松原ダム | 1515位 | 490490 | 1 |
201605-152016 05-15 | NBCチャプター大分第1戦 ディーパーCUP | 松原ダム | 66位 | 18801,880 | 3 |
201605-082016 05-08 | NBCチャプター宮崎第3戦 モーリス・バリバスCUP | 野尻湖 | 33位 | 35403,540 | 3 |
201604-102016 04-10 | NBCチャプター宮崎第2戦 タックルベリーCUP | 野尻湖 | 1010位 | 19951,995 | 3 |
201603-272016 03-27 | JB九州第1戦 ジャッカルCUP | 遠賀川 | 1111位 | 13751,375 | 2 |
201603-202016 03-20 | NBCチャプター福岡第1戦 エバーグリーン/ディーパーCUP | 遠賀川 | 2626位 | 590590 | 1 |
201603-132016 03-13 | NBCチャプター宮崎第1戦 東レ・バウオCUP | 野尻湖 | 1優勝 | 34303,430 | 3 |
201512312015 | JB九州年間成績 | 2525位 | |||
201512312015 | チャプター福岡年間成績 | 1818位 | |||
201512312015 | チャプター宮崎年間成績 | 1年間1位 | |||
201512312015 | チャプター大分年間成績 | 22位 | |||
201510-112015 10-11 | NBCチャプター九州ブロックチャンピオンシップ | 北山湖 | 1111位 | 720720 | 2 |
201509-132015 09-13 | NBCチャプター宮崎第4戦 エバーグリーンCUP | 野尻湖 | 77位 | 27252,725 | 3 |
201509-062015 09-06 | JB九州第4戦 イマカツCUP | 遠賀川 | 5454位 | 665665 | 1 |
201508-302015 08-30 | NBCチャプター福岡第5戦 タックルベリーCUP | 遠賀川 | 1111位 | 18751,875 | 3 |
201508-232015 08-23 | NBCチャプター宮崎第5戦 フィッシングショップロケットCUP | 野尻湖 | 1優勝 | 36103,610 | 3 |
201508-162015 08-16 | JB九州第3戦 イマカツCUP | 北山湖 | 1919位 | 560560 | 1 |
201508-092015 08-09 | NBCチャプター大分第4戦 ロッドマンCUP | 松原ダム | 55位 | 15901,590 | 3 |
201508-022015 08-02 | NBCチャプター大分第3戦 エバーグリーン/釣り具の三平CUP | 松原ダム | 3636位 | 00 | 0 |
201507-052015 07-05 | NBCチャプター福岡第4戦 バリバスCUP | 遠賀川 | 1919位 | 10451,045 | 3 |
201506-072015 06-07 | NBCチャプター福岡第3戦 マルキュー・エコギア/グルーバーズベンドCUP | 遠賀川 | 1717位 | 980980 | 3 |
201505-312015 05-31 | JB九州第2戦 アブガルシアCUP | 北山湖 | 2727位 | 00 | 0 |
201505-242015 05-24 | NBCチャプター宮崎第3戦 モーリス・バリバスCUP | 野尻湖 | 33位 | 33453,345 | 3 |
201505-172015 05-17 | NBCチャプター大分第2戦 タックルベリーCUP | 松原ダム | 33位 | 14901,490 | 3 |
201505-102015 05-10 | NBCチャプター大分第1戦 ディーパーCUP | 松原ダム | 22位 | 26452,645 | 3 |
201504-192015 04-19 | NBCチャプター福岡第2戦 デュエルCUP | 遠賀川 | 4747位 | 00 | 0 |
201504-122015 04-12 | NBCチャプター宮崎第2戦 タックルベリーCUP | 野尻湖 | 22位 | 34103,410 | 3 |
201503-222015 03-22 | NBCチャプター福岡第1戦 エバーグリーン/ディーパーCUP | 遠賀川 | 2525位 | 955955 | 1 |
201503-152015 03-15 | JB九州第1戦 ジャッカルCUP | 遠賀川 | 2727位 | 595595 | 1 |
201503-082015 03-08 | NBCチャプター宮崎第1戦 東レ・バウオCUP | 野尻湖 | 1優勝 | 33903,390 | 3 |
201412312014 | JB九州年間成績 | 99位 | |||
201412312014 | チャプター福岡年間成績 | 22位 | |||
201412312014 | チャプター宮崎年間成績 | 55位 | |||
201412312014 | チャプター大分年間成績 | 66位 | |||
201411-092014 11-09 | NBCチャプターチャンピオンシップ西日本決勝 | 津風呂湖 | 1616位 | 00 | 0 |
201410-182014 10-18~ | 全日本バスプロ選手権 西日本最終成績 | 生野銀山湖 | 2323位 | ||
201410-182014 10-18~ | 全日本バスプロ選手権 西日本2日目 | 生野銀山湖 | 66位 | 521521 | 2 |
201410-182014 10-18~ | 全日本バスプロ選手権 西日本1日目 | 生野銀山湖 | 9292位 | 00 | 0 |
201410-122014 10-12 | NBCチャプター九州ブロックチャンピオンシップ | 遠賀川 | 33位 | 19351,935 | 3 |
201409-072014 09-07 | JB九州第4戦 イマカツCUP | 遠賀川 | 55位 | 22202,220 | 3 |
201408-312014 08-31 | NBCチャプター福岡第5戦 タックルベリーCUP | 遠賀川 | 44位 | 26702,670 | 3 |
201408-242014 08-24 | NBCチャプター宮崎第5戦 フィッシングショップロケットCUP | 野尻湖 | 33位 | 21102,110 | 3 |
201408-102014 08-10 | NBCチャプター大分第4戦 ロッドマンCUP | 松原ダム | 22位 | 18801,880 | 3 |
201408-032014 08-03 | NBCチャプター大分第3戦 エバーグリーン/釣り具の三平・ルアーバンクCUP | 松原ダム | 1212位 | 10601,060 | 3 |
201407-272014 07-27 | JB九州第3戦 イマカツCUP | 北山湖 | 3131位 | 00 | 0 |
201407-132014 07-13 | NBCチャプター宮崎第4戦 エバーグリーンCUP | 野尻湖 | 55位 | 30503,050 | 3 |
201407-062014 07-06 | NBCチャプター福岡第4戦 バリバスCUP | 遠賀川 | 1515位 | 12351,235 | 3 |
201406-082014 06-08 | NBCチャプター福岡第3戦 マルキュー・エコギア/グルーバーズベンドCUP | 遠賀川 | 1313位 | 19151,915 | 3 |
201406-012014 06-01 | JB九州第2戦 アブガルシアCUP | 北山湖 | 1919位 | 675675 | 1 |
201405-182014 05-18 | NBCチャプター大分第2戦 タックルベリーCUP | 松原ダム | 1111位 | 10801,080 | 3 |
201405-112014 05-11 | NBCチャプター大分第1戦 ディーパーCUP | 松原ダム | 1010位 | 12101,210 | 3 |
201405-042014 05-04 | NBCチャプター宮崎第3戦 モーリス・バリバスCUP | 野尻湖 | 1717位 | 14201,420 | 2 |
201404-202014 04-20 | NBCチャプター福岡第2戦 デュエルCUP | 遠賀川 | 66位 | 25952,595 | 3 |
201404-132014 04-13 | NBCチャプター宮崎第2戦 タックルベリーCUP | 市房ダム | 44位 | 16651,665 | 3 |
201403-232014 03-23 | NBCチャプター福岡第1戦 エバーグリーン/ディーパーCUP | 遠賀川 | 1010位 | 21902,190 | 3 |
201403-162014 03-16 | JB九州第1戦 ジャッカルCUP | 遠賀川 | 1優勝 | 42604,260 | 3 |
201403-092014 03-09 | NBCチャプター宮崎第1戦 東レ・バウオCUP | 野尻湖 | 1313位 | 13351,335 | 2 |
201312312013 | JB九州年間成績 | 1111位 | |||
201312312013 | チャプター福岡年間成績 | 44位 | |||
201312312013 | チャプター宮崎年間成績 | 1年間1位 | |||
201312312013 | チャプター大分年間成績 | 22位 | |||
201311-162013 11-16~ | ジャパンスーパーバスクラシック最終成績 | 北浦 | 2424位 | ||
201311-162013 11-16~ | ジャパンスーパーバスクラシック2日目 | 北浦 | 1717位 | 844844 | 1 |
201311-162013 11-16~ | ジャパンスーパーバスクラシック1日目 | 北浦 | 3232位 | 00 | 0 |
201311-102013 11-10 | NBCチャプターチャンピオンシップ西日本決勝 | 遠賀川 | 44位 | 25252,525 | 3 |
201310-132013 10-13 | NBCチャプター九州ブロックチャンピオンシップ | 遠賀川 | 22位 | 29552,955 | 3 |
201309-152013 09-15 | NBCチャプター福岡第5戦 タックルベリーCUP | 遠賀川 | 1111位 | 17651,765 | 3 |
201309-082013 09-08 | JB九州第4戦 イマカツCUP | 遠賀川 | 2626位 | 14501,450 | 3 |
201308-252013 08-25 | NBCチャプター宮崎第5戦 フィッシングショップロケットCUP | 野尻湖 | 1優勝 | 50605,060 | 3 |
201308-182013 08-18 | NBCチャプター大分第4戦 ロッドマンCUP | 松原ダム | 88位 | 13251,325 | 3 |
201308-042013 08-04 | NBCチャプター大分第3戦 エバーグリーン/釣り具の三平・ルアーバンクCUP | 松原ダム | 88位 | 15201,520 | 3 |
201307-282013 07-28 | JB九州第3戦 イマカツCUP | 北山湖 | 3838位 | 13201,320 | 3 |
201307-212013 07-21 | NBCチャプター宮崎第4戦 エバーグリーンCUP | 野尻湖 | 77位 | 16401,640 | 3 |
201307-072013 07-07 | NBCチャプター福岡第4戦 バリバスCUP | 遠賀川 | 1111位 | 13901,390 | 3 |
201306-022013 06-02 | JB九州第2戦 アブガルシアCUP | 遠賀川 | 4545位 | 680680 | 1 |
201305-192013 05-19 | NBCチャプター大分第2戦 タックルベリーCUP | 松原ダム | 77位 | 17401,740 | 3 |
201305-122013 05-12 | NBCチャプター宮崎第3戦 モーリス・バリバスCUP | 野尻湖 | 1010位 | 19301,930 | 3 |
201305-052013 05-05 | NBCチャプター大分第1戦 ディーパーCUP | 松原ダム | 44位 | 18701,870 | 3 |
201304-212013 04-21 | NBCチャプター福岡第3戦 マルキュー・エコギア/グルーバーズベンドCUP | 北山湖 | 88位 | 16601,660 | 3 |
201304-142013 04-14 | NBCチャプター宮崎第2戦 タックルベリーCUP | 市房ダム | 1優勝 | 38503,850 | 3 |
201303-242013 03-24 | NBCチャプター福岡第2戦 デュエルCUP | 遠賀川 | 99位 | 13201,320 | 2 |
201303-172013 03-17 | JB九州第1戦 ジャッカルCUP | 北山湖 | 2525位 | 325325 | 1 |
201303-102013 03-10 | NBCチャプター宮崎第1戦 東レ・バウオCUP | 野尻湖 | 1優勝 | 31703,170 | 3 |
201302-242013 02-24 | NBCチャプター福岡第1戦 エバーグリーン/ディーパーCUP | 遠賀川 | 1212位 | 00 | 0 |
201212312012 | JB九州年間成績 | 55位 | |||
201212312012 | チャプター福岡年間成績 | 1年間1位 | |||
201212312012 | チャプター宮崎年間成績 | 1年間1位 | |||
201212312012 | チャプター大分年間成績 | 2020位 | |||
201210-282012 10-28 | NBCチャプターチャンピオンシップ西日本決勝 | 東条湖 | 1919位 | 00 | 0 |
201209-302012 09-30 | NBCチャプター九州ブロックチャンピオンシップ | 北山湖 | 33位 | 20102,010 | 3 |
201209-092012 09-09 | JB九州第4戦 イマカツCUP | 遠賀川 | 2929位 | 11051,105 | 3 |
201208-262012 08-26 | NBCチャプター宮崎第5戦 フィッシングショップロケットCUP | 野尻湖 | 22位 | 39153,915 | 3 |
201208-052012 08-05 | NBCチャプター大分第3戦 エバーグリーン/釣り具の三平・ルアーバンクCUP | 松原ダム | 1616位 | 13051,305 | 3 |
201207-292012 07-29 | JB九州第3戦 イマカツCUP | 北山湖 | 2121位 | 12851,285 | 3 |
201207-222012 07-22 | NBCチャプター宮崎第4戦 エバーグリーンCUP | 野尻湖 | 66位 | 25602,560 | 3 |
201207-012012 07-01 | NBCチャプター福岡第5戦 バリバスCUP | 遠賀川 | 1313位 | 12401,240 | 3 |
201206-102012 06-10 | NBCチャプター福岡第4戦 タックルベリーCUP | 北山湖 | 1414位 | 11401,140 | 3 |
201206-032012 06-03 | JB九州第2戦 アブガルシアCUP | 遠賀川 | 2828位 | 12551,255 | 3 |
201205-202012 05-20 | NBCチャプター大分第2戦 タックルベリーCUP | 松原ダム | 2323位 | 785785 | 1 |
201205-062012 05-06 | NBCチャプター宮崎第3戦 モーリス・バリバスCUP | 野尻湖 | 33位 | 38503,850 | 3 |
201204-222012 04-22 | NBCチャプター福岡第3戦 マルキュー・エコギア/グルーバーズベンドCUP | 北山湖 | 44位 | 15401,540 | 3 |
201204-082012 04-08 | NBCチャプター宮崎第2戦 タックルベリーCUP | 市房ダム | 33位 | 26152,615 | 3 |
201204-012012 04-01 | NBCチャプター大分第1戦 ディーパーCUP | 松原ダム | 1212位 | 11201,120 | 2 |
201203-252012 03-25 | NBCチャプター福岡第2戦 デュエルCUP | 遠賀川 | 22位 | 13301,330 | 2 |
201203-182012 03-18 | JB九州第1戦 ジャッカルCUP | 北山湖 | 22位 | 16101,610 | 3 |
201202-262012 02-26 | NBCチャプター福岡第1戦 エバーグリーン/ディーパーCUP | 遠賀川 | 1616位 | 00 | 0 |
201202-192012 02-19 | NBCチャプター宮崎第1戦 東レ・バウオCUP | 野尻湖 | 77位 | 11901,190 | 2 |
201112312011 | JB九州年間成績 | 3232位 | |||
201112312011 | チャプター福岡年間成績 | 77位 | |||
201112312011 | チャプター宮崎年間成績 | 22位 | |||
201112312011 | チャプター大分年間成績 | 77位 | |||
201110-302011 10-30 | NBCチャプター九州ブロックチャンピオンシップ | 野尻湖 | 2222位 | 895895 | 2 |
201109-182011 09-18 | NBCチャプター宮崎第1戦 ポパイ・NZ宮崎CUP | 野尻湖 | 99位 | 18151,815 | 3 |
201109-112011 09-11 | JB九州第4戦 イマカツCUP | 遠賀川 | 4040位 | 12001,200 | 3 |
201109-042011 09-04 | NBCチャプター福岡第2戦 デュエルCUP | 遠賀川 | 2424位 | 14501,450 | 3 |
201108-282011 08-28 | NBCチャプター宮崎第5戦 東レ・バウオCUP | 野尻湖 | 22位 | 30303,030 | 3 |
201108-142011 08-14 | NBCチャプター大分第2戦 タックルベリーCUP | 松原ダム | 1優勝 | 48904,890 | 3 |
201108-072011 08-07 | NBCチャプター大分第3戦 エバーグリーン/釣り具の三平・ルアーバンクCUP | 松原ダム | 77位 | 19551,955 | 3 |
201107-312011 07-31 | JB九州第3戦 イマカツCUP | 北山湖 | 6565位 | 870870 | 3 |
201107-242011 07-24 | NBCチャプター宮崎第4戦 モーリス/バリバスCUP | 野尻湖 | 1優勝 | 28802,880 | 3 |
201107-032011 07-03 | NBCチャプター福岡第5戦 バリバスCUP | 遠賀川 | 1優勝 | 36703,670 | 3 |
201106-122011 06-12 | NBCチャプター福岡第4戦 タックルベリーCUP | 北山湖 | 99位 | 11901,190 | 3 |
201106-052011 06-05 | JB九州第2戦 アブガルシアCUP | 北山湖 | 2424位 | 11851,185 | 3 |
201105-152011 05-15 | NBCチャプター宮崎第3戦 エバーグリーンCUP | 野尻湖 | 1313位 | 10551,055 | 3 |
201105-082011 05-08 | NBCチャプター大分第1戦 ディーパーCUP | 松原ダム | 2121位 | 635635 | 1 |
201104-242011 04-24 | NBCチャプター福岡第3戦 マルキュー・エコギア/グルーバーズベンドCUP | 北山湖 | 1717位 | 15401,540 | 3 |
201104-102011 04-10 | NBCチャプター宮崎第2戦 タックルベリーCUP | 野尻湖 | 1優勝 | 40404,040 | 3 |
201104-032011 04-03 | JB九州第1戦 ジャッカルCUP | 遠賀川 | 3333位 | 10401,040 | 1 |
201102-272011 02-27 | NBCチャプター福岡第1戦 エバーグリーン/ディーパーCUP | 遠賀川 | 2323位 | 640640 | 1 |
201012312010 | JB九州年間成績 | 3232位 | |||
201012312010 | チャプター福岡年間成績 | 1212位 | |||
201012312010 | チャプター熊本年間成績 | 44位 | |||
201012312010 | チャプター大分年間成績 | 66位 | |||
201010-162010 10-16~ | ジャパンオープンクラシック最終成績 | 遠賀川 | 2121位 | ||
201010-162010 10-16~ | ジャパンオープンクラシック2日目 | 遠賀川 | 1515位 | 11841,184 | 2 |
201010-162010 10-16~ | ジャパンオープンクラシック1日目 | 遠賀川 | 3333位 | 11661,166 | 2 |
201010-032010 10-03 | NBCチャプター九州ブロックチャンピオンシップ | 遠賀川 | 2929位 | 440440 | 1 |
201009-122010 09-12 | JB九州第4戦 イマカツCUP | 遠賀川 | 4949位 | 465465 | 1 |
201008-292010 08-29 | NBCチャプター熊本第5戦 モーリス/バリバスCUP | 野尻湖 | 88位 | 23702,370 | 3 |
201008-012010 08-01 | NBCチャプター大分第3戦 エバーグリーン/釣り具の三平・ルアーバンクCUP | 松原ダム | 1111位 | 14801,480 | 3 |
201007-182010 07-18 | JB九州第3戦 イマカツCUP | 北山湖 | 5858位 | 10751,075 | 3 |
201007-042010 07-04 | NBCチャプター福岡第5戦 バリバスCUP | 遠賀川 | 88位 | 24802,480 | 3 |
201006-132010 06-13 | NBCチャプター福岡第4戦 タックルベリーCUP | 北山湖 | 33位 | 17601,760 | 3 |
201006-062010 06-06 | NBCチャプター大分第2戦 タックルベリーCUP | 松原ダム | 77位 | 15151,515 | 3 |
201005-302010 05-30 | JB九州第2戦 アブガルシアCUP | 北山湖 | 1717位 | 13851,385 | 3 |
201005-162010 05-16 | NBCチャプター熊本第4戦 ポパイ57熊本店CUP | 野尻湖 | 2424位 | 700700 | 2 |
201005-092010 05-09 | NBCチャプター大分第1戦 ディーパーCUP | 松原ダム | 77位 | 16351,635 | 3 |
201004-252010 04-25 | NBCチャプター福岡第3戦 マルキュー・エコギア/グルーバーズベンドCUP | 北山湖 | 1717位 | 16601,660 | 3 |
201004-112010 04-11 | NBCチャプター熊本第3戦 エバーグリーンCUP | 市房ダム | 44位 | 19001,900 | 2 |
201004-042010 04-04 | JB九州第1戦 ジャッカルCUP | 遠賀川 | 4040位 | 785785 | 1 |
201003-282010 03-28 | NBCチャプター福岡第2戦 デュエルCUP | 遠賀川 | 2424位 | 710710 | 1 |
201003-212010 03-21 | NBCチャプター熊本第2戦 タックルベリーCUP | 野尻湖 | 77位 | 19001,900 | 2 |
201002-212010 02-21 | NBCチャプター熊本第1戦 東レ・バウオCUP | 野尻湖 | 44位 | 21902,190 | 3 |
201002-142010 02-14 | NBCチャプター福岡第1戦 エバーグリーン/ディーパーCUP | 遠賀川 | 2929位 | 00 | 0 |
200912312009 | JB九州年間成績 | 4646位 | |||
200912312009 | チャプター福岡年間成績 | 1717位 | |||
200912312009 | チャプター熊本年間成績 | 44位 | |||
200912312009 | チャプター大分年間成績 | 88位 | |||
200910-042009 10-04 | NBCチャプター九州ブロックチャンピオンシップ | 北山湖 | 2222位 | 13951,395 | 3 |
200908-302009 08-30 | JB九州第4戦 イマカツCUP | 北山湖 | 6969位 | 980980 | 3 |
200908-022009 08-02 | NBCチャプター大分第3戦 エバーグリーン/釣り具の三平・ルアーバンクCUP | 松原ダム | 1優勝 | 18101,810 | 3 |
200907-262009 07-26 | NBCチャプター熊本第5戦 バリバスCUP | 野尻湖 | 1717位 | 12401,240 | 3 |
200907-192009 07-19 | JB九州第3戦 イマカツCUP | 北山湖 | 2727位 | 13451,345 | 3 |
200907-052009 07-05 | NBCチャプター福岡第5戦 デュエルCUP | 遠賀川 | 3838位 | 250250 | 1 |
