チャプター福岡の第3戦、マルキュー・エコギア/グルーバーズベンドCUPが遠賀川で開催された。梅雨入り宣言後、まとまった雨は降らず水量、水質ともに安定していた遠賀川ではプラに入った選手から型を選ばなければ簡単に釣れるといった声が聞こえていた。果たしてプレッシャーが強まる大会当日でもその状況は変わらないのか。九州各地から集まった42名の選手が中盤戦を戦った。
成績表
順位 | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイント |
---|---|---|---|---|
1位 | 西堂洋幸 | 4,080g | 3匹 | 30Pts. |
2位 | 吉海克寛 | 2,945g | 3匹 | 29Pts. |
3位 | 村松考一 | 2,910g | 3匹 | 28Pts. |
4位 | 鈴木篤史 | 2,880g | 3匹 | 27Pts. |
5位 | 實松孝昭 | 2,730g | 3匹 | 26Pts. |
6位 | 村岡正俊 | 2,470g | 3匹 | 25Pts. |
7位 | 松吉久信 | 2,370g | 3匹 | 24Pts. |
8位 | 芥川大介 | 2,240g | 3匹 | 23Pts. |
9位 | 中村雅彦 | 2,205g | 3匹 | 22Pts. |
10位 | 武田章 | 2,155g | 3匹 | 21Pts. |
11位 | 永井謙一 | 2,120g | 3匹 | 20Pts. |
12位 | 葉石雅良 | 2,080g | 3匹 | 19Pts. |
13位 | 大久保一紀 | 1,915g | 3匹 | 18Pts. |
14位 | 島川大輔 | 1,830g | 3匹 | 17Pts. |
15位 | 井本健太 | 1,725g | 3匹 | 16Pts. |
16位 | 樋口隆行 | 1,705g | 3匹 | 15Pts. |
17位 | 三河和慈 | 1,585g | 3匹 | 14Pts. |
18位 | 江口信也 | 1,590g | 3匹 | 13Pts. |
19位 | 中川慶悟 | 1,535g | 3匹 | 12Pts. |
20位 | 橋本裕輝 | 1,525g | 2匹 | 11Pts. |
21位 | 渡邊尚昭 | 1,340g | 3匹 | 5Pts. |
22位 | 山崎大 | 1,345g | 2匹 | 5Pts. |
23位 | 高崎恭一 | 1,195g | 3匹 | 5Pts. |
24位 | 神出誠治 | 1,140g | 3匹 | 5Pts. |
25位 | 有田竜平 | 1,105g | 2匹 | 5Pts. |
26位 | 仰木辰吉 | 1,050g | 3匹 | 5Pts. |
27位 | 渡辺明弘 | 1,025g | 2匹 | 5Pts. |
28位 | 木下一成 | 1,020g | 3匹 | 5Pts. |
29位 | 佐藤伸行 | 1,015g | 3匹 | 5Pts. |
30位 | 徳田雄士 | 930g | 3匹 | 5Pts. |
31位 | 伊藤秀和 | 915g | 2匹 | 5Pts. |
32位 | 森光宗晴 | 720g | 2匹 | 5Pts. |
33位 | 南敏哉 | 615g | 2匹 | 5Pts. |
34位 | 藤永奨 | 610g | 1匹 | 5Pts. |
35位 | 松本宏大 | 540g | 2匹 | 5Pts. |
36位 | 今吉正志 | 370g | 1匹 | 5Pts. |
37位 | 三川潤一郎 | 350g | 1匹 | 5Pts. |
38位 | 近藤健太郎 | 315g | 1匹 | 5Pts. |
39位 | 吉田誠 | 290g | 1匹 | 5Pts. |
40位 | 吉良廣 | 285g | 1匹 | 5Pts. |
41位 | 桑原直樹 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
42位 | 浜本昌宏 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
上位の釣り方
優勝:西堂 洋幸
下流沖のハンプまわりのスイミングで8時すぎに1キロ、9時に1キロ、9時半に2キロが釣れました。他のスポットでも釣れましたが入れ替えならずです。お世話になっているDeeper様、先輩方、家族に感謝します。
使用リグ:ダウンショット1.8g+イールクローラー5.5inネコリグ
2位:吉海 克寛
ラバージグをハンプにからめて上手く外して1200g、1000gを釣り、スモラバを使い同じくハングオフで700gを釣りました。
使用リグ:ラバージグ・フィナ(ガード付き)+レインズホッグ(ハニースポットオリカラ)、強化ケムケム1/8oz+Gテールサターン(ハニースポットオリカラ)
3位:村松 考一
上流エリアをメインに昼のタイミングで小規模なカバーをランガンして、朝一に揃った魚を入れ替えることが出来ました。
使用リグ:7gテキサス+ダットカット3in(レバー)
4位:鈴木 篤史
カバーでリミットを揃え(ネコリグ1.8g、DS5g)、最上流で入れ替え「1750g」(DS5g)
使用リグ:ガルプワッキークローラー1.8gネコリグ、シュリンプ系ワーム5gDS(ショートリーダー)
5位:實松 孝昭
カバー奥の奥で食わせました。あと、石積のリップラップの先で食わせました。お世話になっていますG-SEVEN様、また、いつも釣りに行かせてくれる家族にこの場を借りてお礼を申し上げます。ありがとうございます。また頑張ります。
使用リグ:テキサスリグ7g+レイン3Gツインテール、2.7gジグヘッド+イマカツ3inカーリーゴビィ