順 | ゼッケンNo | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイントp |
---|---|---|---|---|---|
11位 | 0730JB九001 | ヤマサキヒロシ 山崎大 |
044754,475g | 33匹 | 100100p |
22位 | 0743JB九015 | ナカシマタクヤ 中島拓也 |
037653,765g | 33匹 | 9999p |
33位 | 0764JB九036 | クワノシンジ 桑野伸司 |
034503,450g | 33匹 | 9898p |
44位 | 0000JB九072 | 野瀬拓也 | 033803,380g | 33匹 | 9797p |
55位 | 0781JB九053 | ヒラオカコウスケ 平岡幸祐 |
030053,005g | 33匹 | 9696p |
66位 | 0733JB九004 | ナカムラトモヒデ 中村朋英 |
029102,910g | 33匹 | 9595p |
77位 | 0780JB九052 | クギザキセイジ 釘崎誠治 |
027952,795g | 33匹 | 9494p |
88位 | 0777JB九049 | ヨシカイカツヒロ 吉海克寛 |
025352,535g | 33匹 | 9393p |
99位 | 0769JB九041 | ヒダカタカヒロ 日高隆洋 |
025252,525g | 33匹 | 9292p |
1010位 | 0736JB九008 | スギヤマトシノリ 杉山敏教 |
024252,425g | 22匹 | 9191p |
1111位 | 0751JB九023 | ヨシダマコト 吉田誠 |
019151,915g | 11匹 | 9090p |
1212位 | 0738JB九010 | ヨシハラエイジ 吉原瑛二 |
018401,840g | 33匹 | 8989p |
1313位 | 0740JB九012 | カマタトモアキ 鎌田朋晃 |
018151,815g | 22匹 | 8888p |
1414位 | 0790JB九062 | シラカワケンイチ 白川健一 |
016451,645g | 22匹 | 8787p |
1515位 | 0755JB九027 | ミヤシタセイヤ 宮下靖矢 |
014701,470g | 11匹 | 8686p |
1616位 | 0151JB九005 | コンドウケンタロウ 近藤健太郎 |
014401,440g | 22匹 | 8585p |
1717位 | 0756JB九028 | サネマツタカアキ 實松孝昭 |
013551,355g | 22匹 | 8484p |
1818位 | 0765JB九037 | タカサキキョウチ 高崎恭一 |
013401,340g | 11匹 | 8383p |
1919位 | 0731JB九002 | クロダマサル 黒田勝 |
012251,225g | 22匹 | 8282p |
2020位 | 0747JB九019 | ハイシマサヨシ 葉石雅良 |
012251,225g | 11匹 | 8181p |
2121位 | 0786JB九058 | スズキアツシ 鈴木篤史 |
012151,215g | 11匹 | 8080p |
2222位 | 0772JB九044 | ホソカワゲンゴ 細川元吾 |
011501,150g | 11匹 | 7979p |
2323位 | 0753JB九025 | オオクボカズキ 大久保一紀 |
011401,140g | 11匹 | 7878p |
2424位 | 0770JB九042 | ウメヤマタケシ 梅山武 |
011151,115g | 11匹 | 7777p |
2525位 | 0784JB九056 | タナカヒロノリ 田中大雅 |
011101,110g | 11匹 | 7676p |
2626位 | 0000JB九073 | 向井大淑 | 010751,075g | 11匹 | 7575p |
2727位 | 0782JB九054 | イマサキハジメ 今﨑一 |
010701,070g | 11匹 | 7474p |
2828位 | 0735JB九007 | トクダユウジ 徳田雄士 |
010451,045g | 11匹 | 7373p |
2929位 | 0000JB九071 | 寺田寛 | 010301,030g | 22匹 | 7272p |
3030位 | 0330JB九040 | サトウタカユキ 佐藤貴之 |
00980980g | 11匹 | 7171p |
3131位 | 0760JB九032 | タケダアキラ 武田章 |
00970970g | 11匹 | 7070p |
3232位 | 0766JB九038 | ミカミショウタ 見上祥太 |
00950950g | 11匹 | 6969p |
3333位 | 0796JB九068 | ニシキオリヒデフミ 錦織英史 |
00910910g | 11匹 | 6868p |
3434位 | 0773JB九045 | ミウラトシヒコ 三浦利彦 |
00790790g | 22匹 | 6767p |
3535位 | 0748JB九020 | オオイシマサカズ 大石雅和 |
00785785g | 11匹 | 6666p |
3636位 | 0737JB九009 | タナカシュンジ 田中俊治 |
00775775g | 11匹 | 6565p |
3737位 | 0754JB九026 | フルソウジュンヤ 古荘順也 |
00745745g | 11匹 | 6464p |
3838位 | 0759JB九031 | ミナミトシヤ 南敏哉 |
00725725g | 11匹 | 6363p |
3939位 | 0775JB九047 | キヤマヒロアキ 木山宙明 |
00715715g | 11匹 | 6262p |
4040位 | 0787JB九059 | ワタナベユウジ 渡邊裕次 |
00625625g | 11匹 | 6161p |
4141位 | 0742JB九014 | サトウノブユキ 佐藤伸行 |
00565565g | 22匹 | 6060p |
4242位 | 0752JB九024 | カミデセイジ 神出誠治 |
00545545g | 22匹 | 5959p |
4343位 | 0000JB九074 | 松本宏大 | 00365365g | 11匹 | 5858p |
4444位 | 0125JB九076 | ムラカミタカヒコ 村上貴彦 |
00360360g | 11匹 | 5757p |
4545位 | 0778JB九050 | ヤタニミツヒロ 矢谷慎浩 |
00335335g | 11匹 | 5656p |
4646位 | 0749JB九021 | テラオカマサズミ 寺岡正純 |
00330330g | 11匹 | 5555p |
4747位 | 0767JB九039 | モリナガタカユキ 守永貴之 |
00330330g | 11匹 | 5454p |
4848位 | 0785JB九057 | マツヨシヒサノブ 松吉久信 |
00320320g | 11匹 | 5353p |
4949位 | 0732JB九003 | カトウエイサク 加藤栄作 |
000000g | 00匹 | 55p |
5050位 | 0734JB九006 | イトウヒデカズ 伊藤秀和 |
000000g | 00匹 | 55p |
5151位 | 0739JB九011 | ハマモトアキヒロ 浜本昌宏 |
000000g | 00匹 | 55p |
5252位 | 0741JB九013 | スミアキノブ 角明総 |
000000g | 00匹 | 55p |
5353位 | 0744JB九016 | ハマサキモリト 浜崎盛人 |
000000g | 00匹 | 55p |
5454位 | 0745JB九017 | ヤマシタテツヤ 山下哲也 |
000000g | 00匹 | 55p |
5555位 | 0746JB九018 | サイドウヒロユキ 西堂洋幸 |
000000g | 00匹 | 55p |
5656位 | 0750JB九022 | エグチシンヤ 江口信也 |
000000g | 00匹 | 55p |
5757位 | 0757JB九029 | ゴトウコウダイ 後藤航大 |
000000g | 00匹 | 55p |
5858位 | 0758JB九030 | キノシタカズナリ 木下一成 |
000000g | 00匹 | 55p |
5959位 | 0761JB九033 | モリミツムネハル 森光宗晴 |
000000g | 00匹 | 55p |
6060位 | 0762JB九034 | ゴトウマサタカ 後藤真隆 |
000000g | 00匹 | 55p |
6161位 | 0763JB九035 | オオギミキオ 仰木幹夫 |
000000g | 00匹 | 55p |
6262位 | 0771JB九043 | ノムラトモヒロ 野村友博 |
000000g | 00匹 | 55p |
6363位 | 0774JB九046 | ムラマツコウイチ 村松考一 |
000000g | 00匹 | 55p |
6464位 | 0776JB九048 | ニシダタクマ 西田拓麻 |
000000g | 00匹 | 55p |
6565位 | 0783JB九055 | マツオカタケヒサ 松岡武尚 |
000000g | 00匹 | 55p |
6666位 | 0788JB九060 | ヤマモトヤヨシヒコ 山本屋嘉彦 |
000000g | 00匹 | 55p |
6767位 | 0791JB九063 | サトウクニアキ 佐藤邦昭 |
000000g | 00匹 | 55p |
6868位 | 0792JB九064 | オシウミヨシマサ 鴛海義正 |
000000g | 00匹 | 55p |
6969位 | 0793JB九065 | アンドウヨシハル 安藤美治 |
000000g | 00匹 | 55p |
7070位 | 0000JB九069 | 梶原智寛 | 000000g | 00匹 | 55p |
7171位 | 0000JB九070 | 小園浩之 | 000000g | 00匹 | 55p |
7272位 | 0000JB九075 | 江頭麗鷹 | 000000g | 00匹 | 55p |
※ゼッケンの並べ替えについて:複数カテゴリに所属している選手は上位カテゴリのゼッケンによって並べ替えされます。例:トップ50の選手はローカルJB戦では上位になります。