順 | ゼッケンNo | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイントp |
---|---|---|---|---|---|
11位 | 0309ヒバラ12 | キクチスミト 菊地玄人 |
036543,654g | 33匹 | 100100p |
22位 | 0337ヒバラ45 | カネキシゲフミ 金木重富実 |
036143,614g | 33匹 | 9999p |
33位 | 0389ヒバラ98 | オオカワラカツヒコ 大河原克彦 |
027042,704g | 33匹 | 9898p |
44位 | 0338ヒバラ46 | クマガイマコト 熊谷真 |
026082,608g | 33匹 | 9797p |
55位 | 0311ヒバラ15 | オイヌマタクヤ 生沼卓也 |
025722,572g | 33匹 | 9696p |
66位 | 0319ヒバラ26 | タカセトモヤ 高瀬智哉 |
025692,569g | 33匹 | 9595p |
77位 | 0400ヒバラ109 | アベシュンスケ 阿部俊介 |
025352,535g | 33匹 | 9494p |
88位 | 0318ヒバラ25 | アヅサワノリユキ 梓沢憲之 |
025232,523g | 33匹 | 9393p |
99位 | 0352ヒバラ61 | ハツセヤスユキ 初瀬泰幸 |
024822,482g | 33匹 | 9292p |
1010位 | 0314ヒバラ20 | シロトリトシカズ 白鳥稔一 |
024702,470g | 33匹 | 9191p |
1111位 | 0109ヒバラ18 | ハヤサカノリアキ 早坂徳晃 |
024592,459g | 33匹 | 9090p |
1212位 | 0162ヒバラ56 | カナザワシュンスケ 金沢俊佑 |
024292,429g | 33匹 | 8989p |
1313位 | 0000ヒバラ126 | 入間川伸二 | 023842,384g | 33匹 | 8888p |
1414位 | 0315ヒバラ21 | ムラタヒロシ 村田浩 |
023242,324g | 33匹 | 8787p |
1515位 | 0119ヒバラ123 | イトウヤスハル 伊藤康晴 |
023142,314g | 33匹 | 8686p |
1616位 | 0320ヒバラ27 | ナカガワトモユキ 中川知之 |
022532,253g | 33匹 | 8585p |
1717位 | 0000ヒバラ115 | 髙瀬拓也 | 022282,228g | 33匹 | 8484p |
1818位 | 0300ヒバラ3 | カトウトシヒサ 加藤敏久 |
022012,201g | 33匹 | 8383p |
1919位 | 0321ヒバラ28 | マシヤマユウジ 増山有二 |
021852,185g | 33匹 | 8282p |
2020位 | 0323ヒバラ30 | モチヅキモトム 望月求 |
021732,173g | 33匹 | 8181p |
2121位 | 0000ヒバラ114 | 佐藤透 | 021632,163g | 33匹 | 8080p |
2222位 | 0324ヒバラ31 | フジイケンジ 藤居賢司 |
021622,162g | 33匹 | 7979p |
2323位 | 0317ヒバラ24 | フジモリマサヒト 藤森政仁 |
021432,143g | 33匹 | 7878p |
2424位 | 0327ヒバラ34 | マツバラユキノリ 松原幸範 |
021412,141g | 33匹 | 7777p |
2525位 | 0136ヒバラ23 | アキバノリユキ 秋葉紀幸 |
021062,106g | 33匹 | 7676p |
2626位 | 0298ヒバラ1 | フカヤテツヤ 深谷哲也 |
021032,103g | 33匹 | 7575p |
2727位 | 0353ヒバラ62 | カバクラタカシ 蒲倉崇 |
020782,078g | 33匹 | 7474p |
2828位 | 0148ヒバラ119 | グンジジュン 郡司潤 |
020582,058g | 33匹 | 7373p |
2929位 | 0322ヒバラ29 | シノハラケンジ 篠原健二 |
020412,041g | 33匹 | 7272p |
3030位 | 0326ヒバラ33 | セキノダイカズヒサ 関之台一寿 |
020412,041g | 33匹 | 7171p |
3131位 | 0355ヒバラ64 | ヒオキノリシゲ 日置典重 |
019681,968g | 33匹 | 7070p |
3232位 | 0302ヒバラ5 | オカムラヒロキ 岡村宏規 |
019531,953g | 33匹 | 6969p |
3333位 | 0376ヒバラ85 | アベタカユキ 阿部孝行 |
019521,952g | 33匹 | 6868p |
3434位 | 0310ヒバラ13 | イシザワトモフミ 石澤智史 |
019331,933g | 33匹 | 6767p |
3535位 | 0357ヒバラ66 | ホソガヤヒロシ 細萱洋 |
019111,911g | 33匹 | 6666p |
3636位 | 0345ヒバラ53 | サトウカツノリ 佐藤克紀 |
018611,861g | 33匹 | 6565p |
3737位 | 0346ヒバラ54 | ノザキアラタ 野崎新 |
018511,851g | 33匹 | 6464p |
3838位 | 0373ヒバラ82 | スズキコウイチ 鈴木孝市 |
017951,795g | 33匹 | 6363p |
3939位 | 0325ヒバラ32 | サカシタジンイチ 坂下仁一 |
017461,746g | 22匹 | 6262p |
4040位 | 0332ヒバラ40 | フカダマサアキ 深田昌秋 |
016731,673g | 33匹 | 6161p |
4141位 | 0021T5022 | イズミカズマ 泉和摩 |
015901,590g | 33匹 | 6060p |
4242位 | 0395ヒバラ104 | サイスユウヤ 才須雄哉 |
015191,519g | 22匹 | 5959p |
4343位 | 0364ヒバラ73 | ハヤカワマサナオ 早川正直 |
015031,503g | 33匹 | 5858p |
4444位 | 0409ヒバラ118 | ヒノヨシヒサ 日野義久 |
015031,503g | 22匹 | 5757p |
4545位 | 0368ヒバラ77 | アベシュン 阿部駿 |
014911,491g | 22匹 | 5656p |
4646位 | 0312ヒバラ16 | イトウサトル 伊藤諭 |
014781,478g | 22匹 | 5555p |
4747位 | 0334ヒバラ42 | サイトウシゲキ 斎藤茂樹 |
014161,416g | 22匹 | 5454p |
4848位 | 0367ヒバラ76 | イイヅカヒデアキ 飯塚英明 |
014091,409g | 22匹 | 5353p |
4949位 | 0307ヒバラ10 | コイケカズユキ 小池一行 |
013971,397g | 22匹 | 5252p |
5050位 | 0384ヒバラ93 | コシカワテイジ 越川貞治 |
013721,372g | 22匹 | 5151p |
5151位 | 0329ヒバラ36 | ハマモトマサフミ 浜本将史 |
013611,361g | 22匹 | 5050p |
5252位 | 0304ヒバラ7 | アマダコウイチ 天田弘一 |
013561,356g | 22匹 | 4949p |
5353位 | 0350ヒバラ59 | クサノジュンイチ 草野順一 |
013541,354g | 22匹 | 4848p |
5454位 | 0366ヒバラ75 | マルヤマトモユキ 丸山智幸 |
013521,352g | 22匹 | 4747p |
5555位 | 0359ヒバラ68 | マクタカズヤ 幕田和也 |
013491,349g | 22匹 | 4646p |
5656位 | 0000ヒバラ117 | 川﨑隼人 | 013261,326g | 22匹 | 4545p |
5757位 | 0343ヒバラ51 | キドフミヤ 木戸郁也 |
012981,298g | 22匹 | 4444p |
5858位 | 0362ヒバラ71 | ハラダヒロヒデ 原田博英 |
012971,297g | 22匹 | 4343p |
5959位 | 0340ヒバラ48 | ウメツトモヒロ 梅津智博 |
012941,294g | 22匹 | 4242p |
6060位 | 0396ヒバラ105 | テラオミノル 寺尾稔 |
012741,274g | 22匹 | 4141p |
6161位 | 0316ヒバラ22 | モロネタカシ 諸根孝 |
012301,230g | 22匹 | 4040p |
6262位 | 0385ヒバラ94 | メグロヒロユキ 目黒寛之 |
012251,225g | 22匹 | 3939p |
6363位 | 0341ヒバラ49 | イナダシンジ 稲田信治 |
011981,198g | 22匹 | 3838p |
6464位 | 0358ヒバラ67 | ミズノサトシ 水野哲史 |
011601,160g | 22匹 | 3737p |
6565位 | 0339ヒバラ47 | ムラナカヨシアキ 村中義明 |
011571,157g | 22匹 | 3636p |
6666位 | 0205ヒバラ19 | ヤマキカズト 山木一人 |
011311,131g | 22匹 | 3535p |
6767位 | 0303ヒバラ6 | ウシオダイスケ 牛尾大介 |
010921,092g | 22匹 | 3434p |
6868位 | 0306ヒバラ9 | ヤマトダケイイチ 山戸田恵一 |
010181,018g | 22匹 | 3333p |
6969位 | 0330ヒバラ38 | サトウタカユキ 佐藤貴之 |
00976976g | 11匹 | 3232p |
7070位 | 0153ヒバラ131 | ホンダケンイチロウ 本田賢一郎 |
00974974g | 22匹 | 3131p |
7171位 | 0360ヒバラ69 | オオタカヒデユキ 大高英之 |
00890890g | 11匹 | 3030p |
7272位 | 0363ヒバラ72 | アベカズマ 阿部和真 |
00845845g | 22匹 | 2929p |
7373位 | 0348ヒバラ57 | ヒラノシンイチ 平野進一 |
00800800g | 11匹 | 2828p |
7474位 | 0361ヒバラ70 | ハシモトカツトシ 橋本勝寿 |
00786786g | 11匹 | 2727p |
7575位 | 0308ヒバラ11 | ムトウダイキ 武藤太樹 |
00782782g | 11匹 | 2626p |
7676位 | 0000ヒバラ112 | 上手健太郎 | 00781781g | 11匹 | 2525p |
7777位 | 0000ヒバラ120 | 木村悠也 | 00781781g | 22匹 | 2424p |
7878位 | 0397ヒバラ106 | カナモリテツヤ 金盛哲也 |
00743743g | 11匹 | 2323p |
7979位 | 0351ヒバラ60 | オオガタカシ 大賀孝 |
00740740g | 11匹 | 2222p |
8080位 | 0333ヒバラ41 | スズキコウジ 鈴木浩二 |
00722722g | 11匹 | 2121p |
8181位 | 0369ヒバラ78 | カトウテツヤ 加藤哲也 |
00699699g | 11匹 | 2020p |
8282位 | 0331ヒバラ39 | ワタナベハヤト 渡辺勇人 |
00694694g | 11匹 | 1919p |
8383位 | 0305ヒバラ8 | イマイヨシカズ 今井義和 |
00690690g | 11匹 | 1818p |
8484位 | 0356ヒバラ65 | オザワノブヨシ 小澤伸好 |
00676676g | 11匹 | 1717p |
8585位 | 0372ヒバラ81 | ウエタケタカユキ 上武孝之 |
00675675g | 11匹 | 1616p |
8686位 | 0000ヒバラ122 | 佐藤謙 | 00668668g | 11匹 | 1515p |
8787位 | 0158ヒバラ14 | オオタカテツヤ 大高哲也 |
00665665g | 11匹 | 1414p |
8888位 | 0377ヒバラ86 | マクタマサカヅ 幕田優勝 |
00640640g | 11匹 | 1313p |
8989位 | 0335ヒバラ43 | コバヤシフミアキ 小林史昭 |
00635635g | 11匹 | 1212p |
9090位 | 0394ヒバラ103 | ヨシダシンイチ 吉田真一 |
00628628g | 11匹 | 1111p |
9191位 | 0383ヒバラ92 | サイトウタケハル 斉藤丈晴 |
00600600g | 11匹 | 1010p |
9292位 | 0347ヒバラ55 | カンノサトル 菅野理 |
00540540g | 11匹 | 55p |
9393位 | 0349ヒバラ58 | コバヤシカツヤ 小林克也 |
00503503g | 11匹 | 55p |
9494位 | 0342ヒバラ50 | サトウジュンジ 佐藤淳二 |
00493493g | 11匹 | 55p |
9595位 | 0269ヒバラ37 | オカダマサユキ 岡田政行 |
00485485g | 0匹 | 55p |
9696位 | 0374ヒバラ83 | ヒライタカヒロ 平井隆広 |
00460460g | 11匹 | 55p |
9797位 | 0393ヒバラ102 | サトウダイゴ 佐藤大悟 |
00455455g | 11匹 | 55p |
9898位 | 0301ヒバラ4 | オキハラヒロシ 澳原潤 |
00437437g | 11匹 | 55p |
9999位 | 0000T5011 | SHINGO | 00415415g | 11匹 | 55p |
100100位 | 0299ヒバラ2 | サトウアキノリ 佐藤明紀 |
000000g | 00匹 | 55p |
101101位 | 0313ヒバラ17 | タナカシンイチ 田中新一 |
000000g | 00匹 | 55p |
102102位 | 0344ヒバラ52 | サイトウシノブ 斎藤忍 |
000000g | 00匹 | 55p |
103103位 | 0371ヒバラ80 | テラカワヒデユキ 寺川英幸 |
000000g | 00匹 | 55p |
104104位 | 0378ヒバラ87 | ナイトウツヨシ 内藤剛 |
000000g | 00匹 | 55p |
105105位 | 0379ヒバラ88 | ミネマサトシ 峰正寿 |
000000g | 00匹 | 55p |
106106位 | 0382ヒバラ91 | ジンボハジメ 神保元 |
000000g | 00匹 | 55p |
107107位 | 0387ヒバラ96 | センドウアキラ 千藤顕 |
000000g | 00匹 | 55p |
108108位 | 0388ヒバラ97 | オリイアキラ 織井輝 |
000000g | 00匹 | 55p |
109109位 | 0390ヒバラ99 | ナガオユキフサ 長尾幸房 |
000000g | 00匹 | 55p |
110110位 | 0391ヒバラ100 | サイトウヤスヒロ 斉藤泰弘 |
000000g | 00匹 | 55p |
111111位 | 0392ヒバラ101 | タドコロマサユキ 田所正行 |
000000g | 00匹 | 55p |
112112位 | 0398ヒバラ107 | アオキトシオ 青木利夫 |
000000g | 00匹 | 55p |
113113位 | 0000ヒバラ111 | 里見栄之 | 000000g | 00匹 | 55p |
114114位 | 0000ヒバラ116 | 佐藤秀人 | 000000g | 00匹 | 55p |
115115位 | 0000ヒバラ121 | 斎藤翔太 | 000000g | 00匹 | 55p |
116116位 | 0000ヒバラ128 | 野地一輝 | 000000g | 00匹 | 55p |
※ゼッケンの並べ替えについて:複数カテゴリに所属している選手は上位カテゴリのゼッケンによって並べ替えされます。例:トップ50の選手はローカルJB戦では上位になります。