NBCNEWS Whois3 Version β5.4 2003~2025
年 月日 | トーナメント | 開催地 | 順位 | ウエイト | 匹 |
---|---|---|---|---|---|
201912312019 | JB九州年間成績 | 1111位 | |||
201912312019 | チャプター福岡年間成績 | 1616位 | |||
201912312019 | チャプター北山湖年間成績 | 99位 | |||
201909-012019 09-01 | JB九州第4戦 イズムCUP | 遠賀川 | 4343位 | 520520 | 1 |
201908-252019 08-25 | NBCチャプター福岡第5戦 タックルベリーCUP | 遠賀川 | 1313位 | 15901,590 | 3 |
201907-282019 07-28 | JB九州第3戦 イマカツCUP | 北山湖 | 2323位 | 245245 | 1 |
201907-212019 07-21 | NBCチャプター北山湖第5戦 釣りセンターうおまんCUP | 北山湖 | 1414位 | 00 | 0 |
201907-142019 07-14 | NBCチャプター福岡第4戦 モーリスCUP | 遠賀川 | 2121位 | 465465 | 1 |
201906-302019 06-30 | NBCチャプター北山湖第4戦 モーリスCUP | 北山湖 | 66位 | 12051,205 | 2 |
201906-232019 06-23 | NBCチャプター福岡第3戦 ノリーズ・グルーバーズベンドCUP | 遠賀川 | 66位 | 21302,130 | 3 |
201906-022019 06-02 | NBCチャプター北山湖第3戦 デュエルCUP | 北山湖 | 1111位 | 00 | 0 |
201905-262019 05-26 | JB九州第2戦 アブガルシアCUP | 北山湖 | 77位 | 400400 | 1 |
201905-192019 05-19 | NBCチャプター北山湖第2戦 タックルベリーCUP | 北山湖 | 1優勝 | 280280 | 1 |
201904-212019 04-21 | NBCチャプター北山湖第1戦 サンラインCUP | 北山湖 | 2222位 | 00 | 0 |
201904-142019 04-14 | NBCチャプター福岡第2戦 デュエルCUP | 遠賀川 | 3030位 | 510510 | 1 |
201903-312019 03-31 | JB九州第1戦 ジャッカルCUP | 遠賀川 | 5757位 | 00 | 0 |
201903-172019 03-17 | NBCチャプター福岡第1戦 エバーグリーン・ディーパーCUP | 遠賀川 | 1717位 | 630630 | 1 |
201812312018 | JB九州年間成績 | 5252位 | |||
201812312018 | チャプター福岡年間成績 | 2626位 | |||
201812312018 | チャプターヒューマン福岡校年間成績 | 位 | |||
201812312018 | チャプター北山湖年間成績 | 1212位 | |||
201809-092018 09-09 | JB九州第3戦 イマカツCUP | 北山湖 | 4848位 | 00 | 0 |
201809-022018 09-02 | JB九州第4戦 イズムCUP | 遠賀川 | 1313位 | 00 | 0 |
201808-262018 08-26 | NBCチャプター北山湖第5戦 釣りセンターうおまんCUP | 北山湖 | 1717位 | 00 | 0 |
201808-192018 08-19 | NBCチャプター福岡第5戦 タックルベリーCUP | 遠賀川 | 99位 | 15601,560 | 3 |
201808-052018 08-05 | NBCチャプター北山湖第4戦 モーリスCUP | 北山湖 | 77位 | 235235 | 1 |
201807-142018 07-14 | NBCチャプターヒューマン福岡校第3戦 イマカツCUP | 北山湖 | 00 | 0 | |
201807-012018 07-01 | NBCチャプター北山湖第3戦 デュエルCUP | 北山湖 | 00 | 0 | |
201806-242018 06-24 | NBCチャプター福岡第4戦 バリバスCUP | 遠賀川 | 2020位 | 12001,200 | 2 |
201806-102018 06-10 | NBCチャプター福岡第3戦 ノリーズ・グルーバーズベンドCUP | 遠賀川 | 4343位 | 470470 | 2 |
201806-032018 06-03 | NBCチャプター北山湖第2戦 タックルベリーCUP | 北山湖 | 00 | 0 | |
201805-272018 05-27 | JB九州第2戦 アブガルシアCUP | 北山湖 | 88位 | 00 | 0 |
201804-222018 04-22 | NBCチャプター北山湖第1戦 サンラインCUP | 北山湖 | 00 | 0 | |
201804-152018 04-15 | NBCチャプター福岡第2戦 デュエルCUP | 遠賀川 | 2525位 | 10201,020 | 1 |
201804-012018 04-01 | JB九州第1戦 ジャッカルCUP | 遠賀川 | 1919位 | 12251,225 | 2 |
201803-112018 03-11 | NBCチャプター福岡第1戦 エバーグリーン・ディーパーCUP | 遠賀川 | 4141位 | 00 | 0 |
201712312017 | JB九州年間成績 | 22位 | |||
201712312017 | チャプター福岡年間成績 | 4747位 | |||
201712312017 | チャプターヒューマン福岡校年間成績 | 4848位 | |||
201712312017 | チャプター北山湖年間成績 | 66位 | |||
201711-042017 11-04~ | ジャパンスーパーバスクラシック最終成績 | 河口湖 | 4040位 | ||
201711-042017 11-04~ | ジャパンスーパーバスクラシック2日目 | 河口湖 | 3535位 | 322322 | 1 |
201711-042017 11-04~ | ジャパンスーパーバスクラシック1日目 | 河口湖 | 3737位 | 482482 | 1 |
201710-152017 10-15 | NBCチャプター九州ブロックチャンピオンシップ | 遠賀川 | 1515位 | 12101,210 | 2 |
201709-032017 09-03 | JB九州第4戦 イズムCUP | 遠賀川 | 1818位 | 12201,220 | 3 |
201708-272017 08-27 | NBCチャプター福岡第5戦 タックルベリーCUP | 遠賀川 | 4141位 | 00 | 0 |
201708-202017 08-20 | NBCチャプター北山湖第5戦 釣りセンターうおまんCUP | 北山湖 | 1優勝 | 23452,345 | 3 |
201707-302017 07-30 | JB九州第3戦 イマカツCUP | 北山湖 | 2626位 | 00 | 0 |
201707-092017 07-09 | NBCチャプター北山湖第4戦 モーリスCUP | 北山湖 | 2424位 | 00 | 0 |
201707-022017 07-02 | NBCチャプター福岡第4戦 バリバスCUP | 遠賀川 | 4040位 | 00 | 0 |
201706-112017 06-11 | NBCチャプター北山湖第3戦 デュエルCUP | 北山湖 | 2424位 | 00 | 0 |
201705-282017 05-28 | JB九州第2戦 アブガルシアCUP | 北山湖 | 1優勝 | 43104,310 | 3 |
201705-132017 05-13 | NBCチャプターヒューマン福岡校第1戦 うおまんCUP | 北山湖 | 00 | 0 | |
201704-232017 04-23 | NBCチャプター北山湖第2戦 タックルベリーCUP | 北山湖 | 22位 | 19701,970 | 1 |
201704-162017 04-16 | NBCチャプター福岡第2戦 デュエルCUP | 遠賀川 | 2121位 | 705705 | 1 |
201704-022017 04-02 | NBCチャプター北山湖第1戦 サンラインCUP | 北山湖 | 00 | 0 | |
201703-262017 03-26 | JB九州第1戦 ジャッカルCUP | 遠賀川 | 22位 | 31503,150 | 3 |
201703-192017 03-19 | NBCチャプター福岡第1戦 エバーグリーン・ディーパーCUP | 遠賀川 | 2121位 | 775775 | 1 |
201612312016 | JB九州年間成績 | 22位 | |||
201612312016 | チャプター福岡年間成績 | 22位 | |||
201612312016 | チャプター北山湖年間成績 | 22位 | |||
201611-132016 11-13 | NBCチャプターチャンピオンシップ西日本決勝 | 旧吉野川 | 88位 | 369369 | 1 |
201610-292016 10-29~ | 全日本バスプロ選手権 西日本最終成績 | 生野銀山湖 | 8282位 | ||
201610-292016 10-29~ | 全日本バスプロ選手権 西日本2日目 | 生野銀山湖 | 7474位 | 00 | 0 |
201610-292016 10-29~ | 全日本バスプロ選手権 西日本1日目 | 生野銀山湖 | 8484位 | 00 | 0 |
201610-162016 10-16 | NBCチャプター九州ブロックチャンピオンシップ | 遠賀川 | 3535位 | 00 | 0 |
201609-252016 09-25 | JB九州第4戦 イマカツCUP | 遠賀川 | 2626位 | 11001,100 | 2 |
201609-112016 09-11 | NBCチャプター福岡第2戦 デュエルCUP | 遠賀川 | 44位 | 20052,005 | 3 |
201608-282016 08-28 | NBCチャプター福岡第5戦 タックルベリーCUP | 遠賀川 | 1212位 | 14001,400 | 3 |
201608-212016 08-21 | NBCチャプター北山湖第5戦 釣りセンターうおまんCUP | 北山湖 | 55位 | 11001,100 | 3 |
201607-312016 07-31 | JB九州第3戦 イマカツCUP | 北山湖 | 88位 | 12001,200 | 2 |
201607-102016 07-10 | NBCチャプター北山湖第4戦 モーリスCUP | 北山湖 | 1616位 | 245245 | 1 |
201607-032016 07-03 | NBCチャプター福岡第4戦 バリバスCUP | 遠賀川 | 1515位 | 11801,180 | 3 |
201606-122016 06-12 | NBCチャプター北山湖第3戦 デュエルCUP | 北山湖 | 44位 | 860860 | 1 |
201606-052016 06-05 | NBCチャプター福岡第3戦 マルキュー・エコギア/グルーバーズベンドCUP | 遠賀川 | 77位 | 24502,450 | 3 |
201605-292016 05-29 | JB九州第2戦 アブガルシアCUP | 北山湖 | 88位 | 14251,425 | 2 |
201604-102016 04-10 | NBCチャプター北山湖第2戦 タックルベリーCUP | 北山湖 | 77位 | 770770 | 1 |
201603-272016 03-27 | JB九州第1戦 ジャッカルCUP | 遠賀川 | 1313位 | 13351,335 | 3 |
201603-202016 03-20 | NBCチャプター福岡第1戦 エバーグリーン/ディーパーCUP | 遠賀川 | 33位 | 27452,745 | 2 |
201603-062016 03-06 | NBCチャプター北山湖第1戦 サンラインCUP | 北山湖 | 00 | 0 | |
201512312015 | JB九州年間成績 | 1616位 | |||
201512312015 | チャプター福岡年間成績 | 5050位 | |||
201512312015 | チャプターヒューマン福岡校年間成績 | 55位 | |||
201512312015 | チャプター北山湖年間成績 | 1818位 | |||
201511-082015 11-08 | NBCチャプターチャンピオンシップ西日本決勝 | 弥栄湖 | 1優勝 | 31203,120 | 3 |
201510-112015 10-11 | NBCチャプター九州ブロックチャンピオンシップ | 北山湖 | 33位 | 15151,515 | 2 |
201509-062015 09-06 | JB九州第4戦 イマカツCUP | 遠賀川 | 5050位 | 825825 | 2 |
201508-302015 08-30 | NBCチャプター福岡第5戦 タックルベリーCUP | 遠賀川 | 5252位 | 745745 | 2 |
201508-232015 08-23 | NBCチャプター北山湖第5戦 うおまんCUP | 北山湖 | 1717位 | 00 | 0 |
201508-162015 08-16 | JB九州第3戦 イマカツCUP | 北山湖 | 22位 | 13601,360 | 1 |
201508-012015 08-01 | NBCチャプターヒューマン福岡校第4戦 アブガルシアCUP | 北山湖 | 88位 | 265265 | 1 |
201507-182015 07-18 | NBCチャプターヒューマン福岡校第3戦 イマカツCUP | 北山湖 | 99位 | 00 | 0 |
201507-122015 07-12 | NBCチャプター北山湖第4戦 モーリスCUP | 北山湖 | 88位 | 230230 | 1 |
201506-202015 06-20 | NBCチャプターヒューマン福岡校第2戦 バリバスCUP | 北山湖 | 1414位 | 00 | 0 |
201506-142015 06-14 | NBCチャプター北山湖第3戦 デュエルCUP | 北山湖 | 1616位 | 00 | 0 |
201505-312015 05-31 | JB九州第2戦 アブガルシアCUP | 北山湖 | 1212位 | 785785 | 1 |
201505-162015 05-16 | NBCチャプターヒューマン福岡校第1戦 うおまんCUP | 北山湖 | 55位 | 10301,030 | 1 |
201504-192015 04-19 | NBCチャプター福岡第2戦 デュエルCUP | 遠賀川 | 1717位 | 10351,035 | 2 |
201504-122015 04-12 | NBCチャプター北山湖第2戦 タックルベリーCUP | 北山湖 | 1010位 | 00 | 0 |
201503-222015 03-22 | NBCチャプター福岡第1戦 エバーグリーン/ディーパーCUP | 遠賀川 | 3838位 | 00 | 0 |
201503-152015 03-15 | JB九州第1戦 ジャッカルCUP | 遠賀川 | 3535位 | 00 | 0 |
201412312014 | JB九州年間成績 | 1616位 | |||
201412312014 | チャプター福岡年間成績 | 5454位 | |||
201412312014 | チャプター北山湖年間成績 | 2727位 | |||
201409-072014 09-07 | JB九州第4戦 イマカツCUP | 遠賀川 | 33位 | 23302,330 | 3 |
201408-312014 08-31 | NBCチャプター福岡第5戦 タックルベリーCUP | 遠賀川 | 2323位 | 14101,410 | 3 |
201408-242014 08-24 | NBCチャプター北山湖第5戦 うおまんCUP | 北山湖 | 1111位 | 390390 | 1 |
201407-272014 07-27 | JB九州第3戦 イマカツCUP | 北山湖 | 1414位 | 425425 | 2 |
201407-132014 07-13 | NBCチャプター北山湖第4戦 モーリスCUP | 北山湖 | 2222位 | 200200 | 1 |
201406-152014 06-15 | NBCチャプター北山湖第3戦 デュエルCUP | 北山湖 | 3434位 | 00 | 0 |
201404-132014 04-13 | NBCチャプター北山湖第2戦 タックルベリーCUP | 北山湖 | 4141位 | 00 | 0 |
201403-232014 03-23 | NBCチャプター福岡第1戦 エバーグリーン/ディーパーCUP | 遠賀川 | 3131位 | 490490 | 1 |
201403-162014 03-16 | JB九州第1戦 ジャッカルCUP | 遠賀川 | 3131位 | 795795 | 1 |
201403-092014 03-09 | NBCチャプター北山湖第1戦 サンラインCUP | 北山湖 | 4646位 | 00 | 0 |
201312312013 | JB九州年間成績 | 8080位 | |||
201312312013 | チャプター福岡年間成績 | 3535位 | |||
201312312013 | チャプター北山湖年間成績 | 99位 | |||
201310-132013 10-13 | NBCチャプター九州ブロックチャンピオンシップ | 遠賀川 | 2424位 | 750750 | 2 |
201309-152013 09-15 | NBCチャプター福岡第5戦 タックルベリーCUP | 遠賀川 | 1313位 | 16701,670 | 3 |
201309-082013 09-08 | JB九州第4戦 イマカツCUP | 遠賀川 | 5252位 | 795795 | 2 |
201308-252013 08-25 | NBCチャプター北山湖第5戦 うおまんCUP | 北山湖 | 99位 | 18201,820 | 3 |
201307-282013 07-28 | JB九州第3戦 イマカツCUP | 北山湖 | 5858位 | 10401,040 | 3 |
201307-142013 07-14 | NBCチャプター北山湖第4戦 モーリスCUP | 北山湖 | 3131位 | 12901,290 | 3 |
201306-162013 06-16 | NBCチャプター北山湖第3戦 デュエルCUP | 北山湖 | 77位 | 16051,605 | 3 |
201306-022013 06-02 | JB九州第2戦 アブガルシアCUP | 遠賀川 | 7777位 | 00 | 0 |
201304-212013 04-21 | NBCチャプター福岡第3戦 マルキュー・エコギア/グルーバーズベンドCUP | 北山湖 | 2222位 | 605605 | 1 |
201304-142013 04-14 | NBCチャプター北山湖第2戦 タックルベリーCUP | 北山湖 | 4646位 | 00 | 0 |
201303-172013 03-17 | JB九州第1戦 ジャッカルCUP | 北山湖 | 5656位 | 00 | 0 |
201303-102013 03-10 | NBCチャプター北山湖第1戦 サンラインCUP | 北山湖 | 1111位 | 605605 | 1 |
201302-242013 02-24 | NBCチャプター福岡第1戦 エバーグリーン/ディーパーCUP | 遠賀川 | 1010位 | 00 | 0 |
201212312012 | JB九州年間成績 | 6464位 | |||
201212312012 | チャプター福岡年間成績 | 5959位 | |||
201212312012 | チャプター北山湖年間成績 | 3535位 | |||
201209-092012 09-09 | JB九州第4戦 イマカツCUP | 遠賀川 | 4848位 | 635635 | 2 |
201208-192012 08-19 | NBCチャプター北山湖第5戦 サンラインCUP | 北山湖 | 2020位 | 10851,085 | 3 |
201207-292012 07-29 | JB九州第3戦 イマカツCUP | 北山湖 | 8282位 | 305305 | 1 |
201207-082012 07-08 | NBCチャプター北山湖第4戦 モーリスCUP | 北山湖 | 2020位 | 11851,185 | 3 |
201206-172012 06-17 | NBCチャプター北山湖第3戦 デュエルCUP | 北山湖 | 2929位 | 995995 | 3 |
201206-102012 06-10 | NBCチャプター福岡第4戦 タックルベリーCUP | 北山湖 | 2727位 | 880880 | 3 |
201206-032012 06-03 | JB九州第2戦 アブガルシアCUP | 遠賀川 | 8080位 | 00 | 0 |
201204-152012 04-15 | NBCチャプター北山湖第2戦 タックルベリーCUP | 北山湖 | 4646位 | 635635 | 2 |
201203-182012 03-18 | JB九州第1戦 ジャッカルCUP | 北山湖 | 1010位 | 13851,385 | 3 |
201203-112012 03-11 | NBCチャプター北山湖第1戦 うおまんCUP | 北山湖 | 2828位 | 790790 | 2 |
201112312011 | JB九州年間成績 | 7878位 | |||
201112312011 | チャプター福岡年間成績 | 4444位 | |||
201112312011 | チャプター北山湖年間成績 | 2222位 | |||
201109-112011 09-11 | JB九州第4戦 イマカツCUP | 遠賀川 | 4242位 | 11501,150 | 3 |
201109-042011 09-04 | NBCチャプター福岡第2戦 デュエルCUP | 遠賀川 | 2020位 | 16301,630 | 3 |
201108-212011 08-21 | NBCチャプター北山湖第5戦 サンラインCUP | 北山湖 | 2020位 | 10951,095 | 3 |
201107-312011 07-31 | JB九州第3戦 イマカツCUP | 北山湖 | 5353位 | 10051,005 | 3 |
201107-102011 07-10 | NBCチャプター北山湖第4戦 モーリスCUP | 北山湖 | 2525位 | 985985 | 3 |
201106-192011 06-19 | NBCチャプター北山湖第3戦 デュエルCUP | 北山湖 | 77位 | 12051,205 | 3 |
201106-122011 06-12 | NBCチャプター福岡第4戦 タックルベリーCUP | 北山湖 | 2222位 | 10701,070 | 3 |
201106-052011 06-05 | JB九州第2戦 アブガルシアCUP | 北山湖 | 8181位 | 615615 | 3 |
201104-242011 04-24 | NBCチャプター福岡第3戦 マルキュー・エコギア/グルーバーズベンドCUP | 北山湖 | 4848位 | 12601,260 | 3 |
201104-172011 04-17 | NBCチャプター北山湖第2戦 タックルベリーCUP | 北山湖 | 4040位 | 11801,180 | 3 |
201104-032011 04-03 | JB九州第1戦 ジャッカルCUP | 遠賀川 | 8282位 | 00 | 0 |
201103-132011 03-13 | NBCチャプター北山湖第1戦 うおまんCUP | 北山湖 | 2929位 | 11401,140 | 3 |
201102-272011 02-27 | NBCチャプター福岡第1戦 エバーグリーン/ディーパーCUP | 遠賀川 | 4646位 | 00 | 0 |
201012312010 | チャプター福岡年間成績 | 6464位 | |||
201012312010 | チャプター北山湖年間成績 | 3838位 | |||
201012312010 | チャプター大分年間成績 | 4141位 | |||
201008-222010 08-22 | NBCチャプター北山湖第5戦 サンラインCUP | 北山湖 | 5151位 | 795795 | 3 |
201007-112010 07-11 | NBCチャプター北山湖第4戦 モーリスCUP | 北山湖 | 6363位 | 445445 | 2 |
201006-202010 06-20 | NBCチャプター北山湖第3戦 デュエルCUP | 北山湖 | 1515位 | 15601,560 | 3 |
201006-132010 06-13 | NBCチャプター福岡第4戦 タックルベリーCUP | 北山湖 | 3535位 | 12001,200 | 3 |
201005-092010 05-09 | NBCチャプター大分第1戦 ディーパーCUP | 松原ダム | 2929位 | 985985 | 3 |
201004-182010 04-18 | NBCチャプター北山湖第2戦 タックルベリーCUP | 北山湖 | 5858位 | 12651,265 | 3 |
201003-142010 03-14 | NBCチャプター北山湖第1戦 うおまんCUP | 北山湖 | 2626位 | 14401,440 | 3 |
200912312009 | チャプター福岡年間成績 | 7878位 | |||
200912312009 | チャプター北山湖年間成績 | 4242位 | |||
200908-232009 08-23 | NBCチャプター北山湖第5戦 サンラインCUP | 北山湖 | 3838位 | 12251,225 | 3 |
200907-122009 07-12 | NBCチャプター北山湖第4戦 モーリスCUP | 北山湖 | 1313位 | 14351,435 | 3 |
200906-212009 06-21 | NBCチャプター北山湖第3戦 デュエルCUP | 北山湖 | 4646位 | 12651,265 | 3 |
200906-142009 06-14 | NBCチャプター福岡第4戦 タックルベリーCUP | 北山湖 | 4141位 | 10901,090 | 3 |
200904-192009 04-19 | NBCチャプター北山湖第2戦 タックルベリーCUP | 北山湖 | 6767位 | 10601,060 | 3 |
200903-082009 03-08 | NBCチャプター北山湖第1戦 うおまんCUP | 北山湖 | 4848位 | 13151,315 | 3 |
200404-182004 04-18 | R陸釣りクラブ長崎第1戦 デュエルCUP | 雲仙諏訪の池 | 1010位 | 680680 | 1 |
200310-122003 10-12 | R陸釣りクラブ長崎第2戦 サンライン/メガバスCUP | 雲仙諏訪の池 | 7979位 | 00 | 0 |
200305-252003 05-25 | R陸釣りクラブ長崎第1戦 デュエルCUP | 雲仙諏訪の池 | 105105位 | 00 | 0 |
免責事項この画面はNBCNEWSの成績データベースから自動生成されています。同姓同名の選手が参加した場合、同一選手として集計されます。これについてのクレームはお受けできません。この画面はあくまでも参考程度にご覧ください。
また、二人乗りトーナメントのノンボーターも対応していません。あらかじめご了承ください。
なお、このページはGoogleなどの検索結果に表示されないように設定してあります。