|
■2日目成績表
順位/ゼッケン/名前/重量/匹数/ペナ/重量−ぺナ/ポイント
1 M琵241 久保 純一 5,945g 5匹 0 5,945g 200pts
2 M琵211 石田 人志 5,825g 5匹 0 5,825g 199pts
3 M琵462 石井 健一郎 5,810g 5匹 240 5,570g 198pts
4 M琵207 宮廣 祥大 5,520g 5匹 0 5,520g 197pts
5 M琵415 池田 茂生 5,295g 3匹 0 5,295g 196pts
6 M琵401 久保 雅嗣 5,280g 4匹 0 5,280g 195pts
7 M琵409 長友 政貴 5,275g 5匹 0 5,275g 194pts
8 M琵130 勝本 直也 5,070g 5匹 0 5,070g 193pts
9 M琵159 谷口 両太 5,135g 5匹 80 5,055g 192pts
10 M琵261 灰原 久雄 5,045g 5匹 0 5,045g 191pts
11 M琵432 平野 勇弥 4,890g 5匹 0 4,890g 190pts
12 M琵98 木落 政幸 4,660g 4匹 0 4,660g 189pts
13 M琵426 斎藤 哲也 4,485g 5匹 0 4,485g 188pts
14 M琵168 小島 大樹 4,385g 3匹 0 4,385g 187pts
15 M琵133 近藤 直一 4,335g 5匹 0 4,335g 186pts
16 M琵417 柴田 琢磨 4,305g 5匹 0 4,305g 185pts
17 W16 竹内 三城 4,190g 5匹 0 4,190g 184pts
18 M琵478 渋谷 義人 4,070g 5匹 0 4,070g 183pts
19 M琵418 橋本 浩 4,025g 5匹 0 4,025g 182pts
20 M琵275 岡本 裕介 3,960g 5匹 0 3,960g 181pts
21 M琵101 北山 忠 3,905g 5匹 0 3,905g 180pts
22 W5 深江 真一 3,895g 5匹 0 3,895g 179pts
23 M琵400 小村 照久 3,620g 5匹 0 3,620g 178pts
24 M琵180 玉置 輝夫 3,558g 5匹 0 3,558g 177pts
25 M琵40 山田 勝利 3,536g 5匹 0 3,536g 176pts
26 M琵366 西坂 政浩 3,522g 4匹 0 3,522g 175pts
27 M琵198 松下 雅幸 3,482g 3匹 0 3,482g 174pts
28 M琵13 藤田 清行 3,364g 5匹 0 3,364g 173pts
29 M琵278 宮本 英和 3,318g 5匹 0 3,318g 172pts
30 M琵287 小谷 篤史 3,488g 4匹 200 3,288g 171pts
31 M琵296 岸本 寿人 3,272g 4匹 0 3,272g 170pts
32 M琵19 安原 慎次 3,258g 5匹 0 3,258g 169pts
33 M琵31 森下 則行 3,156g 4匹 0 3,156g 168pts
34 M琵146 國友 一昭 3,152g 5匹 0 3,152g 167pts
35 M琵270 青山 恒也 3,344g 2匹 200 3,144g 166pts
36 M琵212 池田 幸平 3,108g 5匹 0 3,108g 165pts
37 M琵361 林 亮治 3,094g 2匹 0 3,094g 164pts
38 M琵397 岩井 靖 3,058g 5匹 0 3,058g 163pts
39 M琵292 澤井 剣 3,054g 4匹 0 3,054g 162pts
40 M琵183 池田 和仁 3,218g 4匹 200 3,018g 161pts
41 M琵102 中得 敦之 2,982g 5匹 0 2,982g 160pts
42 M琵3 村上 明生 2,942g 4匹 0 2,942g 159pts
43 M琵47 佐竹 省吾 2,940g 4匹 0 2,940g 158pts
44 M琵467 角 真人 2,934g 4匹 0 2,934g 157pts
45 M琵251 鶴山 勝二 2,874g 5匹 0 2,874g 156pts
46 M琵219 曽我部 大助 2,820g 4匹 0 2,820g 155pts
47 W2 庄司 潤 2,816g 5匹 0 2,816g 154pts
48 M琵429 小幡 智 2,754g 3匹 0 2,754g 153pts
49 M琵162 新田 浩二 2,748g 2匹 0 2,748g 152pts
50 M琵353 黒嶋 健一 2,694g 3匹 0 2,694g 151pts
51 M琵386 成宮 聡 2,650g 3匹 0 2,650g 150pts
52 M琵96 小山 和仁 2,614g 5匹 0 2,614g 149pts
53 M琵161 大久保 一紀 2,568g 5匹 0 2,568g 148pts
54 M琵293 加奥 正則 2,530g 2匹 0 2,530g 147pts
55 M琵325 湊 裕史 2,510g 5匹 0 2,510g 146pts
56 M琵421 海老 裕徳 2,502g 5匹 0 2,502g 145pts
57 M琵127 藤田 宏明 2,494g 5匹 0 2,494g 144pts
58 M琵454 安田 陽朗 2,490g 4匹 0 2,490g 143pts
59 M琵370 神谷 勇紀 2,484g 5匹 0 2,484g 142pts
60 M琵252 宮地 浩史 2,462g 5匹 0 2,462g 141pts
61 M琵27 田村 美幸 2,396g 5匹 0 2,396g 140pts
62 M琵115 神吉 秀樹 2,390g 3匹 0 2,390g 139pts
63 M琵118 相松 隆伸 2,384g 5匹 0 2,384g 138pts
64 M琵350 山崎 敬明 2,562g 4匹 200 2,362g 137pts
65 M琵125 中出口 隆哉 2,358g 4匹 0 2,358g 136pts
66 M琵85 福島 健 2,338g 5匹 0 2,338g 135pts
67 W57 山本 大輔 2,270g 3匹 0 2,270g 134pts
68 M琵484 内田 善弘 2,242g 5匹 0 2,242g 133pts
69 M琵166 中島 成典 2,208g 2匹 0 2,208g 132pts
70 M琵26 村井 一夫 2,202g 3匹 0 2,202g 131pts
71 M琵313 堀部 隆志 2,192g 3匹 0 2,192g 130pts
72 M琵228 藤井 博次 2,120g 3匹 0 2,120g 129pts
73 M琵242 羽柴 岩樹 2,106g 5匹 0 2,106g 128pts
74 M琵25 青木 利之 2,038g 4匹 0 2,038g 127pts
75 M琵92 竹内 章浩 2,200g 3匹 200 2,000g 126pts
76 M琵171 才宮 誠一 1,974g 3匹 0 1,974g 125pts
77 M琵284 鈴木 祐気 1,998g 4匹 40 1,958g 124pts
78 M琵440 穴田 勝治 1,908g 2匹 0 1,908g 123pts
79 M琵15 堀 泰浩 1,904g 4匹 0 1,904g 122pts
80 M琵103 天野 有二 1,898g 5匹 0 1,898g 121pts
81 M琵112 二宮 光生 1,888g 4匹 0 1,888g 120pts
82 M琵11 中井 俊之 1,862g 1匹 0 1,862g 119pts
83 M琵45 秦 拓馬 1,848g 4匹 0 1,848g 118pts
84 M琵185 山田 均 1,844g 4匹 0 1,844g 117pts
85 M琵406 川崎 栄一 1,834g 2匹 0 1,834g 116pts
86 M琵107 和田 哲男 2,022g 4匹 200 1,822g 115pts
87 M琵73 本堂 靖尚 1,808g 4匹 0 1,808g 114pts
88 M琵140 橋内 和雄 1,806g 3匹 0 1,806g 113pts
89 M琵379 大喜多 教生 1,778g 2匹 0 1,778g 112pts
90 M琵392 杉山 堅一 1,764g 4匹 0 1,764g 111pts
91 M琵54 田畑 二郎 1,756g 4匹 0 1,756g 110pts
92 M琵197 加藤 茂記 1,752g 2匹 0 1,752g 109pts
93 M琵430 河合 良孝 1,734g 1匹 0 1,734g 108pts
94 M琵135 川口 敦史 1,696g 2匹 0 1,696g 107pts
95 M琵157 山内 進 1,694g 3匹 0 1,694g 106pts
96 M琵53 大下 真弘 1,686g 4匹 0 1,686g 105pts
97 M琵355 柳 由守 1,684g 3匹 0 1,684g 104pts
98 M琵184 宮野 貴広 1,672g 4匹 0 1,672g 103pts
99 M琵303 松本 隆司 1,666g 3匹 0 1,666g 102pts
100 M琵177 松本 裕一 1,634g 1匹 0 1,634g 101pts

順位/ゼッケン/名前/重量/匹数/ペナ/重量−ぺナ/ポイント
101 M琵405 宮田 耕一 1,632g 4匹 0 1,632g 100pts
102 M琵237 林 晃司 1,664g 3匹 40 1,624g 99pts
103 M琵364 中田 美秀 1,610g 3匹 0 1,610g 98pts
104 M琵188 山中 寛雅 1,590g 3匹 0 1,590g 97pts
105 M琵28 生柄 宏道 1,614g 1匹 40 1,574g 96pts
106 M琵259 井筒 正俊 1,510g 2匹 0 1,510g 95pts
107 M琵356 石松 隆 1,504g 4匹 0 1,504g 94pts
108 M琵67 早野 幸信 1,542g 3匹 40 1,502g 93pts
109 M琵199 宮部 賢一 1,488g 3匹 0 1,488g 92pts
110 M琵224 仲 典生 1,466g 3匹 0 1,466g 91pts
111 W83 小林 知寛 1,448g 2匹 0 1,448g 90pts
112 M琵243 中川 正之 1,446g 4匹 0 1,446g 89pts
113 M琵455 高矢 宗幸 1,444g 3匹 0 1,444g 88pts
114 M琵264 村下 泰健 1,632g 2匹 200 1,432g 87pts
115 M琵66 山本 栄二 1,428g 2匹 0 1,428g 86pts
116 M琵69 田中 次男 1,406g 2匹 0 1,406g 85pts
117 M琵82 福本 雅明 1,406g 3匹 0 1,406g 84pts
118 M琵446 伊藤 宗利 1,370g 2匹 0 1,370g 83pts
119 M琵412 鹿児島 晋 1,360g 1匹 0 1,360g 82pts
120 M琵354 筒江 功治 1,758g 1匹 400 1,358g 81pts
121 M琵60 中野 晋也 1,344g 2匹 0 1,344g 80pts
122 M琵482 荒川 皓太 1,344g 3匹 0 1,344g 79pts
123 M琵382 舟田 智哉 1,342g 2匹 0 1,342g 78pts
124 M琵56 近藤 嘉隆 1,340g 3匹 0 1,340g 77pts
125 M琵131 宇田川 朋孝 1,334g 3匹 0 1,334g 76pts
126 M琵393 林 鋭治 1,322g 2匹 0 1,322g 75pts
127 M琵348 山崎 諭 1,312g 2匹 0 1,312g 74pts
128 M琵156 岩本 佳之 1,306g 1匹 0 1,306g 73pts
129 M琵330 土居 一成 1,302g 3匹 0 1,302g 72pts
130 M琵247 加藤 浩三 1,232g 3匹 0 1,232g 71pts
131 M琵390 西川 恵三 1,210g 2匹 0 1,210g 70pts
132 M琵314 佐藤 学 1,206g 1匹 0 1,206g 69pts
133 M琵137 西村 実 1,198g 2匹 0 1,198g 68pts
134 M琵442 山本 崇夫 1,196g 3匹 0 1,196g 67pts
135 M琵285 中村 大介 1,166g 1匹 0 1,166g 66pts
136 M琵93 橋本 英明 1,144g 2匹 0 1,144g 65pts
137 M琵399 頼末 敦 1,134g 1匹 0 1,134g 64pts
138 M琵369 下敷領 信也 1,130g 2匹 0 1,130g 63pts
139 M琵91 宮内 孝 1,098g 2匹 0 1,098g 62pts
140 M琵342 室田 修 1,084g 1匹 0 1,084g 61pts
141 M琵97 塩田 京市 1,074g 2匹 0 1,074g 60pts
142 M琵126 楠田 政信 1,054g 2匹 0 1,054g 59pts
143 M琵283 大谷 直司 1,002g 1匹 0 1,002g 58pts
144 M琵174 西村 健吾 980g 3匹 0 980g 57pts
145 M琵5 小林 正和 958g 2匹 0 958g 56pts
146 M琵384 狩田 拓也 938g 3匹 0 938g 55pts
147 M琵413 村橋 基礎 934g 2匹 0 934g 54pts
148 M琵46 藤井 大介 928g 2匹 0 928g 53pts
149 M琵158 森田 博一 928g 2匹 0 928g 52pts
150 M琵187 本田 進 928g 2匹 0 928g 51pts
151 M琵57 樋口 真一 888g 1匹 0 888g 50pts
152 M琵452 稲見 則仁 1,086g 2匹 200 886g 49pts
153 M琵487 武久 圭 886g 2匹 0 886g 48pts
154 M琵70 小山 充 876g 2匹 0 876g 47pts
155 M琵9 荒山 進二 874g 2匹 0 874g 46pts
156 M琵220 円山 誠二 860g 2匹 0 860g 45pts
157 M琵81 片山 祥一 858g 1匹 0 858g 44pts
158 M琵385 南田 冬彦 854g 2匹 0 854g 43pts
159 M琵18 森 篤志 846g 2匹 0 846g 42pts
160 M琵323 木村 健太 838g 2匹 0 838g 41pts
161 M琵182 今中 智也 836g 1匹 0 836g 40pts
162 M琵358 菅野 浩志 820g 1匹 0 820g 39pts
163 M琵347 三輪 康久 816g 2匹 0 816g 38pts
164 M琵344 末田 泰紀 804g 1匹 0 804g 37pts
165 M琵414 藤井 庸佐 800g 2匹 0 800g 36pts
166 M琵231 藤本 和弘 796g 2匹 0 796g 35pts
167 M琵389 加来 宗径 796g 1匹 0 796g 34pts
168 M琵106 山本 智仁 790g 2匹 0 790g 33pts
169 M琵233 藤原 裕剛 788g 1匹 0 788g 32pts
170 M琵281 宮本 栄道 782g 2匹 0 782g 31pts
171 M琵150 磯本 浩幸 778g 1匹 0 778g 30pts
172 M琵319 橋本 靖生 740g 2匹 0 740g 29pts
173 M琵428 芝田 幸二 728g 2匹 0 728g 28pts
174 M琵129 中谷 直己 726g 1匹 0 726g 27pts
175 M琵337 土屋 優 702g 1匹 0 702g 26pts
176 M琵411 山下 芳夫 686g 1匹 0 686g 25pts
177 M琵362 天野 光暢 674g 1匹 0 674g 24pts
178 M琵136 杉山 欽三 668g 1匹 0 668g 23pts
179 M琵163 仲村 昌雄 668g 1匹 0 668g 22pts
180 M琵302 須見 昭彦 668g 1匹 0 668g 21pts
181 M琵310 秦 淳 666g 1匹 0 666g 20pts
182 M琵76 岩田 隆 664g 1匹 0 664g 19pts
183 M琵176 藤井 勇人 662g 1匹 0 662g 18pts
184 M琵143 馬渕 秀幸 654g 1匹 0 654g 17pts
185 M琵41 菅原 健司 650g 1匹 0 650g 16pts
186 M琵327 湊 英也 644g 1匹 0 644g 15pts
187 M琵42 森本 善之 622g 1匹 0 622g 14pts
188 M琵173 藤村 秀之 618g 1匹 0 618g 13pts
189 M琵449 淡路 光雄 612g 1匹 0 612g 12pts
190 M琵144 足立 陽平 604g 1匹 0 604g 11pts
191 M琵2 絹田 誠二 598g 1匹 0 598g 5pts
192 M琵226 市川 哲也 594g 1匹 0 594g 5pts
193 M琵250 西山 武男 584g 1匹 0 584g 5pts
194 M琵111 浜本 憲之 570g 1匹 0 570g 5pts
195 M琵276 吉澤 健一 566g 1匹 0 566g 5pts
196 M琵377 関 秀和 552g 1匹 0 552g 5pts
197 M琵272 三輪 恒敬 550g 1匹 0 550g 5pts
198 M琵445 福盛 誠剛 550g 1匹 0 550g 5pts
199 M琵117 吉村 典祐 548g 1匹 0 548g 5pts
200 M琵315 寺阪 達雄 544g 1匹 0 544g 5pts

順位/ゼッケン/名前/重量/匹数/ペナ/重量−ぺナ/ポイント
201 M琵89 佐々木 隆明 522g 1匹 0 522g 5pts
202 M琵320 奥野 潤 522g 1匹 0 522g 5pts
203 M琵431 国沢 高士 518g 1匹 0 518g 5pts
204 M琵376 伊藤 あかね 514g 1匹 0 514g 5pts
205 M琵87 松田 健一 512g 1匹 0 512g 5pts
206 M琵360 山本 克己 512g 1匹 0 512g 5pts
207 M琵121 梅村 基 496g 1匹 0 496g 5pts
208 M琵255 石崎 領一 496g 1匹 0 496g 5pts
209 M琵427 東 浩太郎 486g 1匹 0 486g 5pts
210 M琵258 藤森 一仁 476g 1匹 0 476g 5pts
211 M琵145 藤尾 大輔 474g 1匹 0 474g 5pts
212 M琵36 長島 正一 456g 1匹 0 456g 5pts
213 M琵305 岡崎 真二 456g 1匹 0 456g 5pts
214 M琵465 小山 和智 454g 1匹 0 454g 5pts
215 M琵235 奥田 宏晃 442g 1匹 0 442g 5pts
216 M琵34 杉田 陽彦 440g 1匹 0 440g 5pts
217 M琵269 坂上 公一 436g 1匹 0 436g 5pts
218 M琵44 森 幹史 428g 1匹 0 428g 5pts
219 M琵486 大島 真吾 408g 1匹 0 408g 5pts
220 M琵191 西崎 智之 404g 1匹 0 404g 5pts
221 M琵79 中村 和生 400g 1匹 0 400g 5pts
222 M琵68 鈴木 悟司 394g 1匹 0 394g 5pts
223 M琵84 杉井 俊介 390g 1匹 0 390g 5pts
224 M琵167 安部 和登志 384g 1匹 0 384g 5pts
225 M琵378 広田 育敬 384g 1匹 0 384g 5pts
226 M琵420 澤野 厚 384g 1匹 0 384g 5pts
227 W54 井手 隆之 378g 1匹 0 378g 5pts
228 M琵147 中山 和也 368g 1匹 0 368g 5pts
229 M琵55 楠本 浩孝 362g 1匹 0 362g 5pts
230 M琵225 村上 秀男 360g 1匹 0 360g 5pts
231 M琵280 前田 茂樹 346g 1匹 0 346g 5pts
232 M琵48 落合 春樹 514g 1匹 200 314g 5pts
233 M琵152 武田 大輔 306g 1匹 0 306g 5pts
234 M琵7 藤田 正典 0g 0匹 0 0g 5pts
235 W13 下野 正希 0g 0匹 0 0g 5pts
236 M琵20 中村 勧 0g 0匹 0 0g 5pts
237 M琵30 石田 正史 0g 0匹 0 0g 5pts
238 M琵43 北受 久和 0g 0匹 0 0g 5pts
239 M琵58 島田 康治 0g 0匹 0 0g 5pts
240 M琵63 山崎 秀明 0g 0匹 0 0g 5pts
241 M琵64 西出 宏幸 0g 0匹 0 0g 5pts
242 M琵75 高野 誠 0g 0匹 0 0g 5pts
243 M琵83 天野 高広 0g 0匹 0 0g 5pts
244 M琵90 吉見 典久 0g 0匹 0 0g 5pts
245 M琵99 淡路 克彦 0g 0匹 0 0g 5pts
246 M琵105 小木曽 宏章 0g 0匹 0 0g 5pts
247 M琵108 中村 景優 0g 0匹 0 0g 5pts
248 M琵109 堀 善一 0g 0匹 0 0g 5pts
249 M琵110 篠木 丈次 0g 0匹 0 0g 5pts
250 M琵116 高島 輝人 0g 0匹 0 0g 5pts
251 M琵120 松原 康浩 0g 0匹 0 0g 5pts
252 M河142 橋本 英樹 0g 0匹 0 0g 5pts
253 M琵148 加藤 澄人 0g 0匹 0 0g 5pts
254 M琵149 北垣 義宏 0g 0匹 0 0g 5pts
255 M琵151 山下 真吾 0g 0匹 0 0g 5pts
256 M琵155 伊藤 正隆 0g 0匹 0 0g 5pts
257 M琵169 藤田 英夫 0g 0匹 0 0g 5pts
258 M琵179 倉永 雅央 0g 0匹 0 0g 5pts
259 M琵189 宮野 健 0g 0匹 0 0g 5pts
260 M琵195 池側 公治 0g 0匹 0 0g 5pts
261 M琵201 川野 友久 0g 0匹 0 0g 5pts
262 M琵214 泉谷 誠 0g 0匹 0 0g 5pts
263 M琵236 小田部 充弘 0g 0匹 0 0g 5pts
264 M琵244 元井 保 0g 0匹 0 0g 5pts
265 M琵245 横田 洋 0g 匹 0g 5pts
266 M琵248 臼井 正和 0g 0匹 0 0g 5pts
267 M琵254 伊東 淳 0g 0匹 0 0g 5pts
268 M琵257 長嶺 晋二 0g 0匹 0 0g 5pts
269 M琵271 岡林 幸司 0g 0匹 0 0g 5pts
270 M琵277 川島 規義 0g 0匹 0 0g 5pts
271 M琵286 �瓠Α_軫掘� 0g 0匹 0 0g 5pts
272 M琵289 井戸 邦彦 0g 0匹 0 0g 5pts
273 M琵304 笹沼 由佳 0g 0匹 0 0g 5pts
274 M琵306 江口 友弘 0g 0匹 0 0g 5pts
275 M琵316 岡野 晃一 0g 0匹 0 0g 5pts
276 M琵318 岡本 貴利 0g 0匹 0 0g 5pts
277 M琵321 北本 陽二 0g 0匹 0 0g 5pts
278 M琵324 三木 昌幸 0g 0匹 0 0g 5pts
279 M琵328 岡澤 正樹 0g 0匹 0 0g 5pts
280 M琵332 金万 泰二 0g 0匹 0 0g 5pts
281 M琵339 市原 英明 0g 0匹 0 0g 5pts
282 M琵343 永井 優 0g 0匹 0 0g 5pts
283 M琵359 吉川 浩司 0g 0匹 0 0g 5pts
284 M琵372 三木 正伸 0g 0匹 0 0g 5pts
285 M琵402 堀 雅利 0g 0匹 0 0g 5pts
286 M琵422 杉本 利徳 0g 0匹 0 0g 5pts
287 M琵423 町田 浩 0g 0匹 0 0g 5pts
288 M琵435 飛田 邦宏 0g 0匹 0 0g 5pts
289 M琵438 竹中 優作 0g 0匹 0 0g 5pts
290 M琵456 薬師寺 剛宏 0g 0匹 0 0g 5pts
291 M琵461 橋本 章 0g 0匹 0 0g 5pts
292 M琵466 安藤 寿朗 0g 0匹 0 0g 5pts
293 M琵470 中井 良 0g 0匹 0 0g 5pts
294 M琵483 杉山 寧 0g 0匹 0 0g 5pts
295 M琵488 久保 勝彦 0g 0匹 0 0g 5pts
296 M琵227 常松 満 1,798g 5匹 2000 -202g 5pts
297 M琵196 山崎 正義 0g 0匹 400 -400g 5pts
298 M琵200 宮部 昌幸 0g 0匹 400 -400g 5pts
299 M琵489 山口 博史 572g 1匹 2000 -1428g 5pts
300 M琵128 廣岡 聖 0g 匹 0g 0pts

順位/ゼッケン/名前/重量/匹数/ペナ/重量−ぺナ/ポイント
301 M琵139 高津 康児 0g 匹 0g 0pts
302 M琵172 前野 剛志 0g 匹 0g 0pts
303 M琵260 児島 隆二 0g 匹 0g 0pts
304 M琵394 和田 壮義 0g 匹 0g 0pts
305 M琵424 熊谷 和春 0g 匹 0g 0pts
306 M琵434 矢部 隆士 0g 匹 0g 0pts
307 M琵453 松岡 宏幸 0g 匹 0g 0pts
|