[インデックス][JBトーナメント情報2002][JBマスターズ河口湖第3戦]

JBマスターズ河口湖第3戦<

DAY2
参加人数
220 人
ウエイイン人数/率
213人/96 %
天候
晴れ
南東2m
気温
20〜23 ℃
水温
27 ℃


トーナメント概要初日結果2日目結果最終結果上位のフィッシングパターン写真

2日目成績表

順位/ゼッケン/名前/重量/匹数/ペナ/重量−ぺナ/ポイント
   1        53  野村 俊介    3,708g  5匹    0   3,708g  50pts
   2       223  神谷 勇紀    3,486g  5匹    0   3,486g  49pts
   3       255  深沢 敏春    3,520g  5匹  100   3,420g  48pts
   4       211  依田 浩明    3,404g  5匹    0   3,404g  47pts
   5        57  山本 大輔    3,112g  5匹    0   3,112g  46pts
   6       261  小林 義典    3,052g  5匹    0   3,052g  45pts
   7        82  飯塚 充隆    2,950g  5匹    0   2,950g  44pts
   8       262  清野 元浩    2,938g  5匹    0   2,938g  43pts
   9       137  岡村 洋介    2,908g  5匹    0   2,908g  42pts
  10       254  東 和彦     2,862g  5匹    0   2,862g  41pts
  11       118  神谷 顕太郎   2,854g  5匹    0   2,854g  40pts
  12       251  尾籠 政広    2,862g  5匹   20   2,842g  39pts
  13       178  井上 雅人    2,826g  5匹    0   2,826g  38pts
  14       114  岩間 裕幸    2,824g  5匹    0   2,824g  37pts
  15        86  新井 進     2,818g  5匹    0   2,818g  36pts
  16        55  葛岡 利也    2,744g  5匹    0   2,744g  35pts
  17       130  泉谷 誠     2,688g  5匹   20   2,668g  34pts
  18        52  小黒 慎一    2,660g  5匹    0   2,660g  33pts
  19        26  根津 隆     2,658g  5匹    0   2,658g  32pts
  20       206  岡部 康太郎   2,656g  5匹    0   2,656g  31pts
  21         7  伊藤 智輝    2,640g  5匹    0   2,640g  30pts
  22       245  近松 卓二    2,632g  5匹    0   2,632g  29pts
  23       216  丸山 高志    2,622g  5匹    0   2,622g  28pts
  24       168  鈴木 光文    2,612g  5匹    0   2,612g  27pts
  25        32  佐々木 猛    2,608g  5匹    0   2,608g  26pts
  26        46  伊藤 克浩    2,574g  5匹    0   2,574g  25pts
  27       183  仲村 光規    2,522g  5匹    0   2,522g  24pts
  28        31  福島 健     2,520g  5匹    0   2,520g  23pts
  29       106  椎野 禎一郎   2,530g  5匹   20   2,510g  22pts
  30       101  鍵和田 貴志   2,500g  5匹    0   2,500g  21pts
  31       215  梅澤 恭子    2,488g  5匹    0   2,488g  20pts
  32       116  渡辺 浩平    2,482g  5匹    0   2,482g  19pts
  33       182  小出 慎     2,482g  5匹    0   2,482g  18pts
  34        49  中林 哲雄    2,476g  5匹    0   2,476g  17pts
  35       205  旭 浩二     2,556g  5匹  100   2,456g  16pts
  36       221  山口 峻     2,556g  5匹  100   2,456g  15pts
  37       234  安藤 宗明    2,542g  5匹  100   2,442g  14pts
  38        63  初澤 一嘉    2,436g  5匹    0   2,436g  13pts
  39        35  橋本 卓美    2,430g  5匹    0   2,430g  12pts
  40        62  岸 一典     2,428g  5匹    0   2,428g  11pts
  41       209  安達 智史    2,414g  5匹    0   2,414g   5pts
  42        71  川又 圭史    2,712g  5匹  300   2,412g   5pts
  43        97  坂木 洋輔    2,412g  5匹    0   2,412g   5pts
  44        50  加納 巧     2,398g  5匹    0   2,398g   5pts
  45       181  長谷川 勇    2,398g  5匹    0   2,398g   5pts
  46        65  小林 秀光    2,486g  5匹  100   2,386g   5pts
  47        91  望月 英正    2,376g  5匹    0   2,376g   5pts
  48       104  江連 智暢    2,368g  5匹    0   2,368g   5pts
  49       259  平川 征利    2,348g  5匹    0   2,348g   5pts
  50        85  山崎 敏彦    2,322g  5匹    0   2,322g   5pts
  51        94  岩井 敏彦    2,318g  5匹    0   2,318g   5pts
  52       218  正親 明広    2,312g  5匹    0   2,312g   5pts
  53         8  新井 芳弘    2,310g  5匹    0   2,310g   5pts
  54       126  山岡 計文    2,306g  5匹    0   2,306g   5pts
  55        21  仲戸川 友和   2,304g  5匹    0   2,304g   5pts
  56       108  三谷 真和    2,300g  5匹    0   2,300g   5pts
  57       131  濱野 広貴    2,294g  5匹    0   2,294g   5pts
  58       145  原澤 秀樹    2,294g  5匹    0   2,294g   5pts
  59        42  佐藤 正信    2,288g  5匹    0   2,288g   5pts
  60       196  添田 和明    2,286g  5匹    0   2,286g   5pts
  61       240  大塚 建司    2,660g  5匹  400   2,260g   5pts
  62        16  嶋田 大輔    2,258g  5匹    0   2,258g   5pts
  63        69  長 博康     2,256g  5匹    0   2,256g   5pts
  64         5  山上 勝久    2,218g  5匹    0   2,218g   5pts
  65       239  津吹 勝辰    2,210g  5匹    0   2,210g   5pts
  66        30  長田 洋次    2,206g  4匹    0   2,206g   5pts
  67       190  清水 宏延    2,186g  5匹    0   2,186g   5pts
  68        42  増田 聖哉    2,374g  5匹  200   2,174g   5pts
  69       185  羽賀 康広    2,164g  5匹    0   2,164g   5pts
  70        70  池田 泰久    2,152g  5匹    0   2,152g   5pts
  71        46  赤嶺 吉蔵    2,150g  5匹    0   2,150g   5pts
  72       135  黒川 禎之    2,248g  5匹  100   2,148g   5pts
  73       193  二反田 匡    2,144g  5匹    0   2,144g   5pts
  74        68  加藤 亘     2,132g  5匹    0   2,132g   5pts
  75       172  外川 純     2,150g  4匹   20   2,130g   5pts
  76       117  高磯 健治    2,128g  5匹    0   2,128g   5pts
  77         3  大沢 明生    2,124g  5匹    0   2,124g   5pts
  78       214  遠藤 顕     2,120g  5匹    0   2,120g   5pts
  79       115  野口 佳紀    2,118g  5匹    0   2,118g   5pts
  80        61  畑野 祐一    2,114g  5匹    0   2,114g   5pts
  81        37  林 正樹     2,110g  5匹    0   2,110g   5pts
  82       147  福田 寛     2,098g  5匹    0   2,098g   5pts
  83        78  酒井 忠之    2,092g  5匹    0   2,092g   5pts
  84       149  上原 功     2,092g  5匹    0   2,092g   5pts
  85       161  高橋 昌貴    2,092g  5匹    0   2,092g   5pts
  86       175  伊藤 康晴    2,068g  5匹    0   2,068g   5pts
  87        22  中野 高志    2,156g  5匹  100   2,056g   5pts
  88       220  山本 浩司    2,048g  5匹    0   2,048g   5pts
  89        39  本間 衡     2,042g  4匹    0   2,042g   5pts
  90       231  草野 徹夫    2,106g  4匹  100   2,006g   5pts
  91       124  金森 繁久    2,004g  5匹    0   2,004g   5pts
  92       144  北見 真人    2,004g  4匹    0   2,004g   5pts
  93       235  高橋 義一    2,002g  5匹    0   2,002g   5pts
  94       187  入江 正和    2,000g  5匹    0   2,000g   5pts
  95        60  大塚 英生    1,994g  5匹    0   1,994g   5pts
  96       189  小清水 信明   1,984g  5匹    0   1,984g   5pts
  97        84  関 利樹     1,978g  4匹    0   1,978g   5pts
  98       229  広中 秀俊    1,970g  3匹    0   1,970g   5pts
  99        34  増田 幸夫    1,948g  4匹    0   1,948g   5pts
 100        64  馬渕 吉克    1,948g  5匹    0   1,948g   5pts
上へ

順位/ゼッケン/名前/重量/匹数/ペナ/重量−ぺナ/ポイント
 101        51  石渡 正樹    1,946g  5匹    0   1,946g   5pts
 102        89  中島 勲     1,944g  4匹    0   1,944g   5pts
 103        99  内山 幸也    1,934g  5匹    0   1,934g   5pts
 104       256  水野 雅己    1,920g  5匹    0   1,920g   5pts
 105       109  清原 歓三    1,918g  5匹    0   1,918g   5pts
 106        41  羽賀 哲也    1,914g  5匹    0   1,914g   5pts
 107        96  遠藤 誠司    1,914g  5匹    0   1,914g   5pts
 108        47  松尾 敦     1,902g  5匹    0   1,902g   5pts
 109       155  両恵 雅樹    1,882g  4匹    0   1,882g   5pts
 110       207  篠原 康宏    1,902g  5匹   20   1,882g   5pts
 111       158  鈴木 学     1,980g  5匹  100   1,880g   5pts
 112        77  細萱 洋     1,876g  5匹    0   1,876g   5pts
 113       260  笹森 典幸    1,872g  5匹    0   1,872g   5pts
 114       100  松林 幸男    1,884g  5匹   20   1,864g   5pts
 115       191  荒木 秀一    1,838g  5匹    0   1,838g   5pts
 116       112  仲亀 三浩    1,830g  5匹    0   1,830g   5pts
 117         2  荻野 新二    1,816g  5匹    0   1,816g   5pts
 118        22  山木 一人    1,800g  4匹    0   1,800g   5pts
 119       129  黒川 敬一    1,888g  5匹  100   1,788g   5pts
 120       143  志村 直樹    1,772g  5匹    0   1,772g   5pts
 121        12  星野 敏之    1,766g  5匹    0   1,766g   5pts
 122       204  田村 竜之    1,766g  5匹    0   1,766g   5pts
 123       159  川尻 貴宏    1,754g  5匹    0   1,754g   5pts
 124       160  村井 一志    1,754g  4匹    0   1,754g   5pts
 125        25  鈴木 統也    1,752g  5匹    0   1,752g   5pts
 126        58  遠山 佳範    1,938g  3匹  200   1,738g   5pts
 127         6  田辺 理雅    1,726g  5匹    0   1,726g   5pts
 128       257  鶴松 孝充    1,724g  5匹    0   1,724g   5pts
 129       238  篠崎 敦也    1,702g  5匹    0   1,702g   5pts
 130        73  加藤 俊介    1,790g  5匹  100   1,690g   5pts
 131       198  田中 正行    1,688g  4匹    0   1,688g   5pts
 132        14  米永 慎一    1,678g  5匹    0   1,678g   5pts
 133       186  松山 良信    1,630g  5匹    0   1,630g   5pts
 134        81  萩原 正文    1,626g  4匹    0   1,626g   5pts
 135       166  中尾 雷太    1,626g  4匹    0   1,626g   5pts
 136        87  高橋 輝樹    1,910g  5匹  300   1,610g   5pts
 137       179  岡町 辰貴    1,604g  5匹    0   1,604g   5pts
 138       102  熊木 修三    1,676g  4匹  100   1,576g   5pts
 139       103  石井 孝     1,542g  4匹    0   1,542g   5pts
 140       140  杉田 淳也    1,542g  5匹    0   1,542g   5pts
 141        55  池田 豊     1,540g  5匹    0   1,540g   5pts
 142       148  藤崎 美代子   1,524g  2匹    0   1,524g   5pts
 143       195  小原 仁     1,524g  3匹    0   1,524g   5pts
 144        24  小林 友則    1,480g  5匹    0   1,480g   5pts
 145        29  大野 雄司    1,464g  4匹    0   1,464g   5pts
 146        54  大原 茂夫    1,456g  5匹    0   1,456g   5pts
 147       212  望月 利晃    1,434g  4匹    0   1,434g   5pts
 148       248  福田 昌行    1,442g  4匹   20   1,422g   5pts
 149        93  大石 泰孝    1,432g  4匹   20   1,412g   5pts
 150       157  坂本 英輝    1,612g  5匹  200   1,412g   5pts
 151        40  高橋 真樹    1,384g  5匹    0   1,384g   5pts
 152       203  徳山 基輔    1,382g  3匹    0   1,382g   5pts
 153        13  大友 祐一    1,352g  3匹    0   1,352g   5pts
 154        38  丸山 克幸    1,340g  5匹    0   1,340g   5pts
 155        82  原口 克洋    1,330g  4匹    0   1,330g   5pts
 156       224  浦田 繁     1,326g  3匹    0   1,326g   5pts
 157       243  若林 政幸    1,296g  3匹    0   1,296g   5pts
 158       200  栗原 亮一    1,386g  3匹  100   1,286g   5pts
 159        57  石塚 弘幸    1,454g  5匹  200   1,254g   5pts
 160        88  斉藤 正治    1,254g  2匹    0   1,254g   5pts
 161       188  金子 敦     1,228g  3匹    0   1,228g   5pts
 162        19  蜂谷 制     1,236g  3匹   20   1,216g   5pts
 163       105  籔田 信一    1,156g  3匹    0   1,156g   5pts
 164       134  太田 明宏    1,154g  4匹    0   1,154g   5pts
 165         4  前田 雅幸    1,144g  3匹    0   1,144g   5pts
 166       222  服部 サトル   1,112g  4匹    0   1,112g   5pts
 167        28  伊波 俊之助   1,110g  3匹    0   1,110g   5pts
 168       107  久米 信行    1,094g  3匹    0   1,094g   5pts
 169        80  谷合 進一    1,082g  3匹    0   1,082g   5pts
 170        59  杉本 誠司    1,060g  2匹    0   1,060g   5pts
 171        74  増田 富士男   1,160g  3匹  100   1,060g   5pts
 172        79  山梨 誠司    1,048g  3匹    0   1,048g   5pts
 173       173  福山 哲也    1,022g  2匹    0   1,022g   5pts
 174        85  山本 広延    1,018g  3匹    0   1,018g   5pts
 175       237  小林 聡雄      964g  3匹    0     964g   5pts
 176        10  青木 城治      954g  2匹    0     954g   5pts
 177       246  渡辺 典和      946g  3匹    0     946g   5pts
 178       213  森田 幸典      928g  2匹    0     928g   5pts
 179       151  高橋 徹       926g  3匹    0     926g   5pts
 180       171  川端 将義      926g  1匹    0     926g   5pts
 181        41  いしい その     902g  2匹    0     902g   5pts
 182       154  瀬戸 康宏      900g  3匹    0     900g   5pts
 183        11  服部 栄一郎     884g  2匹    0     884g   5pts
 184       170  遠藤 稔       836g  2匹    0     836g   5pts
 185       180  井口 新吾      806g  2匹    0     806g   5pts
 186       141  朝居 宏次      918g  3匹  120     798g   5pts
 187       113  岡田 郁夫      786g  2匹    0     786g   5pts
 188        17  大成 信行      782g  2匹    0     782g   5pts
 189        56  椎名 勉       782g  2匹    0     782g   5pts
 190       197  石川 聡       780g  2匹    0     780g   5pts
 191       249  若菜 陽介      776g  2匹    0     776g   5pts
 192       153  山津 嘉人      750g  2匹    0     750g   5pts
 193       244  三矢 邦男      944g  3匹  200     744g   5pts
 194       125  木村 真琴      740g  2匹    0     740g   5pts
 195        75  橋本 英樹      754g  2匹   20     734g   5pts
 196        48  泉 保雄       696g  2匹    0     696g   5pts
 197       192  松下 友和      662g  1匹    0     662g   5pts
 198       233  江川 卓       662g  2匹    0     662g   5pts
 199       146  須藤 正道      652g  2匹    0     652g   5pts
 200       219  内山 和章      652g  2匹    0     652g   5pts
上へ

順位/ゼッケン/名前/重量/匹数/ペナ/重量−ぺナ/ポイント
 201       111  長谷川 吉宏     608g  1匹    0     608g   5pts
 202        20  樋山 恵       598g  2匹    0     598g   5pts
 203       167  松沢 亨       594g  1匹    0     594g   5pts
 204        27  新津 千春      542g  2匹    0     542g   5pts
 205       150  滝口 俊明      540g  2匹    0     540g   5pts
 206       194  上垣 喜裕      520g  1匹    0     520g   5pts
 207        66  泉 政和       506g  1匹    0     506g   5pts
 208       156  佐藤 恭彦      502g  1匹    0     502g   5pts
 209       165  小野寺 佳      380g  1匹    0     380g   5pts
 210       133  竹腰 芳幸      372g  1匹    0     372g   5pts
 211        18  戸塚 隆之      316g  1匹    0     316g   5pts
 212       123  松尾 信行      280g  1匹    0     280g   5pts
 213        76  矢島 満       270g  1匹    0     270g   5pts
 214        44  村松 強         0g  0匹    0       0g   5pts
 215       110  田中 博         0g  0匹    0       0g   5pts
 216       139  奥村 憲昭        0g  0匹    0       0g   5pts
 217       199  村上 英         0g  0匹    0       0g   5pts
 218       210  赤根 琢哉        0g  0匹    0       0g   5pts
 219       241  川崎 誠司        0g  0匹    0       0g   5pts
 220       242  小沢 敏         0g  0匹    0       0g   5pts

一つ前の画面へ戻ります。 インデックスページへ戻ります。