[インデックス][JBトーナメント情報2002][JBマスターズ霞ヶ浦第5戦]

JBマスターズ霞ヶ浦第5戦<


トーナメント概要初日結果2日目結果最終結果上位のフィッシングパターン写真

総合成績表

順位/ゼッケン/名前/1重/1P/1重/1P/重計/P計
   1        W8  柳 栄次     4,610g   50p   3,392g   50p   8,002g  100p   50p
   2      M霞24  薄井 修司    4,165g   49p   2,836g   47p   7,001g   96p   49p
   3      M霞51  角田 聡     3,880g   47p   3,058g   48p   6,938g   95p   48p
   4      M霞13  辰澤 正寿    3,975g   48p   2,380g   46p   6,355g   94p   47p
   5      M霞43  内山 幸也    3,598g   46p   1,780g   42p   5,378g   88p   46p
   6      M霞61  石井 厚司    3,422g   44p   2,130g   43p   5,552g   87p   45p
   7      M霞34  渕井 守     2,918g   42p   2,172g   44p   5,090g   86p   44p
   8      M霞63  大高 圭太    2,054g   35p   3,190g   49p   5,244g   84p   43p
   9       M霞9  渡貫 忠     2,882g   41p   1,356g   35p   4,238g   76p   42p
  10      M霞65  川上 有一    3,516g   45p     954g   27p   4,470g   72p   41p
  11       M霞3  鹿熊 俊夫    2,048g   34p   1,168g   33p   3,216g   67p   40p
  12      M霞80  山下 裕敏    1,576g   23p   1,744g   41p   3,320g   64p   39p
  13      M霞84  中村 宏     2,014g   33p   1,140g   31p   3,154g   64p   38p
  14      M霞69  橋本 卓哉    2,710g   38p     816g   21p   3,526g   59p   37p
  15      M霞27  橋本 宇充    1,976g   31p     884g   23p   2,860g   54p   36p
  16      M霞57  大藤 義之    1,596g   24p   1,036g   28p   2,632g   52p   35p
  17      M霞62  佐藤 尚志    1,114g   17p   1,226g   34p   2,340g   51p   34p
  18      M霞75  緒方 豪     2,178g   37p     532g   11p   2,710g   48p   33p
  19      M霞30  久保田 勝巳   1,708g   26p     860g   22p   2,568g   48p   32p
  20      M霞60  永長 工市    2,868g   40p       0g    5p   2,868g   45p   31p
  21     M霞104  篠塚 亮       850g    5p   1,710g   40p   2,560g   45p   30p
  22      M霞81  穂積 亮太郎   1,836g   27p     672g   18p   2,508g   45p   29p
  23     M霞103  松井 正範        0g    p   2,246g   45p   2,246g   45p   28p
  24      M霞39  荻野 均     2,750g   39p     512g    5p   3,262g   44p   27p
  25       M霞8  蜂谷 制       788g    5p   1,648g   39p   2,436g   44p   26p
  26      M霞40  稲垣 大輔    1,174g   18p     946g   26p   2,120g   44p   25p
  27      M霞79  山本 研一    3,245g   43p       0g    0p   3,245g   43p   24p
  28      M霞16  根本 健一      888g    5p   1,520g   38p   2,408g   43p   23p
  29      M霞82  羽生 剛       998g   13p   1,100g   29p   2,098g   42p   22p
  30      M霞22  中村 修     2,176g   36p       0g    5p   2,176g   41p   21p
  31      M霞52  森本 明人    1,328g   20p     718g   20p   2,046g   40p   20p
  32      M霞33  小川 美裕    1,982g   32p       0g    5p   1,982g   37p   19p
  33      M霞10  大久保 裕直     738g    5p   1,156g   32p   1,894g   37p   18p
  34       M霞4  田辺 理雅        0g    0p   1,472g   37p   1,472g   37p   17p
  35      M霞87  横須賀 潤        0g  p   1,466g   36p   1,466g   36p   16p
  36      M霞66  奥村 秀男    1,966g   30p       0g    5p   1,966g   35p   15p
  37       M霞7  恩田 馨       420g    5p   1,102g   30p   1,522g   35p   14p
  38      M霞42  住 健太郎    1,880g   29p       0g    5p   1,880g   34p   13p
  39      M霞41  平泉 康成    1,872g   28p     500g    5p   2,372g   33p   12p
  40      M霞71  持丸 尚文    1,646g   25p       0g    5p   1,646g   30p   11p
  41      M霞19  天野 研吾      488g    5p     918g   25p   1,406g   30p    5p
  42      M霞76  飯高 博文      824g    5p     902g   24p   1,726g   29p    5p
  43      M霞92  小林 直城    1,106g   16p     572g   13p   1,678g   29p    5p
  44      M霞12  林 直樹     1,104g   15p     546g   12p   1,650g   27p    5p
  45      M霞86  石倉 康雄    1,406g   22p       0g    5p   1,406g   27p    5p
  46      M霞96  加瀬 一彦    1,334g   21p       0g    5p   1,334g   26p    5p
  47      M霞85  野崎 啓介    1,246g   19p       0g    5p   1,246g   24p    5p
  48      M霞73  中村 忠秋        0g    5p     674g   19p     674g   24p    5p
  49      M霞47  萬崎 聡       498g    5p     666g   17p   1,164g   22p    5p
  50      M霞50  大友 剛         0g    5p     652g   16p     652g   21p    5p
  51      M霞38  石川 洋         0g    5p     624g   15p     624g   20p    5p
  52      M霞97  野中 敏明    1,056g   14p     420g    5p   1,476g   19p    5p
  53      M霞23  鳥ノ海 学        0g    5p     614g   14p     614g   19p    5p
  54      M霞35  田代 寛       984g   12p       0g    5p     984g   17p    5p
  55     M霞102  谷 晋介       976g   11p       0g    5p     976g   16p    5p
  56      M霞48  鈴木 龍一      590g    5p     518g    5p   1,108g   10p    5p
  57       M霞1  藤川 淳吉      786g    5p       0g    5p     786g   10p    5p
  58      M霞67  小野寺 佳      780g    5p       0g    5p     780g   10p    5p
  59      M霞49  戸村 順一      714g    5p       0g    5p     714g   10p    5p
  60      M霞28  清水 浩之      704g    5p       0g    5p     704g   10p    5p
  61      M霞15  星野 誠       634g    5p       0g    5p     634g   10p    5p
  62      M霞11  梓沢 憲之      594g    5p       0g    5p     594g   10p    5p
  63      M霞78  市川 安弘      594g    5p       0g    5p     594g   10p    5p
  64      M霞44  本田 秀行      558g    5p       0g    5p     558g   10p    5p
  65      M霞26  近藤 修一郎     474g    5p       0g    5p     474g   10p    5p
  66      M霞14  林 正樹         0g    5p       0g    5p       0g   10p    5p
  67      M霞46  篠塚 克芳        0g    5p       0g    5p       0g   10p    5p
  68      M霞59  藤井 慶弘        0g    5p       0g    5p       0g   10p    5p
  69      M霞89  塩沢 重樹        0g    5p       0g    5p       0g   10p    5p
  70      M霞88  高橋 文彦        0g    5p   -1164g    5p   -1164g   10p    5p
  71      M霞72  丸橋 仁         0g    5p       0g    0p       0g    5p    5p
  72      M霞74  桜井 利昌        0g  p       0g    5p       0g    5p    5p
  73      M霞77  大道 真弥        0g    0p       0g    0p       0g    0p    5p

 

  

一つ前の画面へ戻ります。 インデックスページへ戻ります。