順位 | ゼッケン | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|
11位 | 1008河B7 | ハヤシナオキ |
47154,715g | 55匹 | 5050Pts. |
22位 | 0027T5027 | ヤマキカズト |
30683,068g | 55匹 | 4949Pts. |
33位 | 2503河B3 | ハヤシマサキ |
27222,722g | 44匹 | 4848Pts. |
44位 | 0023T5023 | ノムラシュンスケ |
26782,678g | 33匹 | 4747Pts. |
55位 | 2008河B2 | マツバヤシユキオ |
23242,324g | 55匹 | 4646Pts. |
66位 | 1002河B4 | イガラシショウミ |
21902,190g | 55匹 | 4545Pts. |
77位 | 2012河B5 | ハツザワカズヨシ |
21482,148g | 55匹 | 4444Pts. |
88位 | 2519河B19 | スガイタクヤ |
20242,024g | 55匹 | 4343Pts. |
99位 | 2102河B9 | ハマダヒロヤス |
20202,020g | 55匹 | 4242Pts. |
1010位 | 2516河B16 | カトウマコト |
18621,862g | 55匹 | 4141Pts. |
1111位 | 2551河B51 | イグチアツオ |
18401,840g | 33匹 | 4040Pts. |
1212位 | 2001河B11 | ザイツヨウイチ |
16061,606g | 44匹 | 3939Pts. |
1313位 | 2540河B40 | ハットリエイイチロウ |
15741,574g | 33匹 | 3838Pts. |
1414位 | 1104河B48 | オザキナギサ |
15221,522g | 33匹 | 3737Pts. |
1515位 | 1110河B15 | ミヨシユウジ |
14121,412g | 22匹 | 3636Pts. |
1616位 | 1047河B1 | ハヤシコウダイ |
12101,210g | 44匹 | 3535Pts. |
1717位 | 2508河B8 | シモダナオキ |
10281,028g | 22匹 | 3434Pts. |
1818位 | 2030河B6 | カタオカヒデユキ |
10041,004g | 33匹 | 3333Pts. |
1919位 | 2080河B49 | キタムラユウタ |
912912g | 22匹 | 3232Pts. |
2020位 | 0047T5047 | シンゴ |
890890g | 22匹 | 3131Pts. |
2121位 | 2521河B21 | タキカワトシユキ |
860860g | 22匹 | 3030Pts. |
2222位 | 2524河B24 | オオカワアツシ |
736736g | 22匹 | 2929Pts. |
2323位 | 1059河B12 | ゴトウツヨシ |
712712g | 22匹 | 2828Pts. |
2424位 | 2552河B52 | ヒキダセイナ |
676676g | 22匹 | 2727Pts. |
2525位 | 2550河B50 | ワタナベコウヘイ |
636636g | 22匹 | 2626Pts. |
2626位 | 1111河B18 | ニシカワマサトシ |
420420g | 11匹 | 2525Pts. |
2727位 | 2522河B22 | ミズノマサミ |
414414g | 11匹 | 2424Pts. |
2828位 | 2520河B20 | アサミカツミ |
404404g | 11匹 | 2323Pts. |
2929位 | 2525河B25 | シモダタケノリ |
396396g | 11匹 | 2222Pts. |
3030位 | 2091河B32 | ヨシダヒデヒロ |
382382g | 11匹 | 2121Pts. |
3131位 | 2541河B41 | ナカザワカズヤ |
370370g | 11匹 | 2020Pts. |
3232位 | 2069河B37 | ヨシダシゲカズ |
00g | 00匹 | 55Pts. |
3333位 | 2079河B42 | タマツトキオ |
00g | 00匹 | 55Pts. |
3434位 | 2104河B47 | ハセガワタイキ |
00g | 00匹 | 55Pts. |
3535位 | 2510河B10 | ナカジマシンイチ |
00g | 00匹 | 55Pts. |
3636位 | 2513河B13 | イイダジュン |
00g | 00匹 | 55Pts. |
3737位 | 2514河B14 | アダチタカヒロ |
00g | 00匹 | 55Pts. |
3838位 | 2523河B23 | オカムラヨウスケ |
00g | 00匹 | 55Pts. |
3939位 | 2527河B27 | サノアリト |
00g | 00匹 | 55Pts. |
4040位 | 2528河B28 | ミヤザキナオヒコ |
00g | 00匹 | 55Pts. |
4141位 | 2530河B30 | カトウケンジ |
00g | 00匹 | 55Pts. |
4242位 | 2531河B31 | ハラコウジ |
00g | 00匹 | 55Pts. |
4343位 | 2533河B33 | サイトウアツシ |
00g | 00匹 | 55Pts. |
4444位 | 2534河B34 | マスダシュンヤ |
00g | 00匹 | 55Pts. |
4545位 | 2535河B35 | オギノジュンイチ |
00g | 00匹 | 55Pts. |
4646位 | 2536河B36 | モリタダシ |
00g | 00匹 | 55Pts. |
4747位 | 2538河B38 | タカハシタダシ |
00g | 00匹 | 55Pts. |
4848位 | 2539河B39 | ミウラケンジ |
00g | 00匹 | 55Pts. |
4949位 | 2546河B46 | ゴトウタカヒロ |
00g | 00匹 | 55Pts. |
※ゼッケンの並べ替えについて:複数カテゴリに所属している選手は上位カテゴリのゼッケンによって並べ替えされます。例:トップ50の選手はローカルJB戦では上位になります。
参加者数 | 49人 |
---|---|
検量人数/率 | 31人/63% |
リミット メイク人数/率 |
8人/16.3% |
バス総数 | 91匹 |
バス総重量 | 44,755g |
1匹平均重量 | 491g |