順位 | ゼッケン | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|
11位 | 5517旭川17 | シオミトモヒロ |
40174,017g | 33匹 | 6060Pts. |
22位 | 5510旭川10 | ヤギウラヒデタカ |
20272,027g | 11匹 | 5959Pts. |
33位 | 5515旭川15 | フジオダイスケ |
16371,637g | 11匹 | 5858Pts. |
44位 | 0013TOP36 | コバヤシトモヒロ |
16251,625g | 11匹 | 5757Pts. |
55位 | 5508旭川8 | タカガワナオユキ |
15491,549g | 22匹 | 5656Pts. |
66位 | 5507旭川7 | コヤママサフミ |
14291,429g | 22匹 | 5555Pts. |
77位 | 5557旭川57 | セトタカアキ |
14051,405g | 22匹 | 5454Pts. |
88位 | 5553旭川53 | カノウモトヒロ |
13831,383g | 11匹 | 5353Pts. |
99位 | 5526旭川26 | カワイダイスケ |
13791,379g | 22匹 | 5252Pts. |
1010位 | 5529旭川29 | オザキトオル |
13341,334g | 11匹 | 5151Pts. |
1111位 | 5542旭川42 | ミヤモトヨウヘイ |
12741,274g | 22匹 | 5050Pts. |
1212位 | 5549旭川49 | スギモトタカユキ |
12601,260g | 11匹 | 4949Pts. |
1313位 | 1013旭川27 | ナカタニダイチ |
11911,191g | 11匹 | 4848Pts. |
1414位 | 5516旭川16 | モリヤアキナリ |
11691,169g | 11匹 | 4747Pts. |
1515位 | 5514旭川14 | カトウコウゾウ |
11491,149g | 11匹 | 4646Pts. |
1616位 | 5509旭川9 | ハブタマサキ |
11341,134g | 11匹 | 4545Pts. |
1717位 | 1054旭川33 | コンドウヒロシ |
10801,080g | 11匹 | 4444Pts. |
1818位 | 5069旭川35 | オカダヨシヒロ |
10631,063g | 22匹 | 4343Pts. |
1919位 | 5513旭川13 | タニガワサトシ |
10201,020g | 22匹 | 4242Pts. |
2020位 | 5505旭川5 | ミツダタケカズ |
10061,006g | 11匹 | 4141Pts. |
2121位 | 5071旭川56 | テラモトナオキ |
710710g | 11匹 | 4040Pts. |
2222位 | 5523旭川23 | アシダユキヒロ |
656656g | 11匹 | 3939Pts. |
2323位 | 5522旭川22 | ソガベタカシ |
323323g | 11匹 | 3838Pts. |
2424位 | 0050TOP50 | イトウヤスヒロ |
310310g | 11匹 | 3737Pts. |
2525位 | 5537旭川37 | ウノケンジ |
270270g | 11匹 | 3636Pts. |
2626位 | 5534旭川34 | オオタニシンイチ |
214214g | 11匹 | 3535Pts. |
2727位 | 5548旭川48 | マツバラジュンイチ |
8080g | 11匹 | 3434Pts. |
2828位 | 5501旭川1 | タケイユウキ |
00g | 00匹 | 55Pts. |
2929位 | 5502旭川2 | ナガセテルユキ |
00g | 00匹 | 55Pts. |
3030位 | 5503旭川3 | オオニシヒロヤ |
00g | 00匹 | 55Pts. |
3131位 | 5504旭川4 | アオキサトシ |
00g | 00匹 | 55Pts. |
3232位 | 5506旭川6 | ナカヤマヨシオ |
00g | 00匹 | 55Pts. |
3333位 | 5511旭川11 | スケサコケイゴ |
00g | 00匹 | 55Pts. |
3434位 | 5512旭川12 | タニオカマサカズ |
00g | 00匹 | 55Pts. |
3535位 | 5518旭川18 | ナカヤマヨシヒサ |
00g | 00匹 | 55Pts. |
3636位 | 5519旭川19 | フクモトカズヒコ |
00g | 00匹 | 55Pts. |
3737位 | 5520旭川20 | キタオカトヨシ |
00g | 00匹 | 55Pts. |
3838位 | 5521旭川21 | マツダヒデカズ |
00g | 00匹 | 55Pts. |
3939位 | 1035旭川24 | サイトウナオキ |
00g | 00匹 | 55Pts. |
4040位 | 5525旭川25 | ナカガワマキ |
00g | 00匹 | 55Pts. |
4141位 | 5528旭川28 | キムラヨシヒコ |
00g | 00匹 | 55Pts. |
4242位 | 5530旭川30 | タケウチアツヒト |
00g | 00匹 | 55Pts. |
4343位 | 5531旭川31 | タブチフミヒサ |
00g | 00匹 | 55Pts. |
4444位 | 5532旭川32 | オオタニタカシ |
00g | 00匹 | 55Pts. |
4646位 | 5536旭川36 | オカノコウイチ |
00g | 00匹 | 55Pts. |
4747位 | 5538旭川38 | マエヒラマコト |
00g | 00匹 | 55Pts. |
4848位 | 5539旭川39 | スエミツケイシロウ |
00g | 00匹 | 55Pts. |
5050位 | 5541旭川41 | スズキノブタカ |
00g | 00匹 | 55Pts. |
5151位 | 5544旭川44 | ヤマモトケイゾウ |
00g | 00匹 | 55Pts. |
5252位 | 5545旭川45 | タニグチタカユキ |
00g | 00匹 | 55Pts. |
5353位 | 5546旭川46 | セラカツユキ |
00g | 00匹 | 55Pts. |
5454位 | 5551旭川51 | ヨシナカヒロユキ |
00g | 00匹 | 55Pts. |
5555位 | 5552旭川52 | スギモトユウイチ |
00g | 00匹 | 55Pts. |
5656位 | 5554旭川54 | ホソカワシュウヘイ |
00g | 00匹 | 55Pts. |
5757位 | 5555旭川55 | ナガイタカヒロ |
00g | 00匹 | 55Pts. |
5858位 | 5540旭川40 | ミヤガワテツオ |
-200-200g | 00匹 | 55Pts. |
5959位 | 5550旭川50 | タガミマサヒロ |
-200-200g | 00匹 | 55Pts. |
※ゼッケンの並べ替えについて:複数カテゴリに所属している選手は上位カテゴリのゼッケンによって並べ替えされます。例:トップ50の選手はローカルJB戦では上位になります。
参加者数 | 57人 |
---|---|
検量人数/率 | 27人/47% |
リミット メイク人数/率 |
1人/1.8% |
バス総数 | 36匹 |
バス総重量 | 31,294g |
1匹平均重量 | 869g |