NBCNEWS Whois3 Version β5.4 2003~2024
年 月日 | トーナメント | 開催地 | 順位 | ウエイト | 匹 |
---|---|---|---|---|---|
201912312019 | JB旭川年間成績 | 2424位 | |||
201912312019 | チャプター岡山年間成績 | 22位 | |||
201912312019 | チャプター旭川ダム年間成績 | 1919位 | |||
201909-292019 09-29 | NBCチャプター中国四国ブロックチャンピオンシップ | 高梁川 | 1212位 | 00 | 0 |
201909-012019 09-01 | JB旭川第4戦 イマカツCUP | 旭川ダム | 1414位 | 263263 | 1 |
201908-252019 08-25 | JB旭川第3戦 イマカツCUP | 旭川ダム | 2525位 | 00 | 0 |
201908-182019 08-18 | NBCチャプター岡山第5戦 イマカツCUP | 高梁川 | 99位 | 512512 | 1 |
201908-112019 08-11 | NBCチャプター旭川ダム第5戦 エバーグリーンCUP | 旭川ダム | 88位 | 662662 | 2 |
201908-042019 08-04 | NBCチャプター旭川ダム第2戦 ガンクラフトCUP | 旭川ダム | 1414位 | 00 | 0 |
201907-282019 07-28 | NBCチャプター旭川ダム第4戦 イマカツCUP | 旭川ダム | 1515位 | 00 | 0 |
201906-232019 06-23 | NBCチャプター旭川ダム第3戦 ベイトブレスCUP | 旭川ダム | 1515位 | 00 | 0 |
201906-162019 06-16 | NBCチャプター岡山第4戦 エバーグリーンCUP | 高梁川 | 1優勝 | 33313,331 | 2 |
201905-192019 05-19 | NBCチャプター岡山第3戦 キサカマーキュリーCUP | 高梁川 | 1111位 | 12251,225 | 1 |
201905-122019 05-12 | JB旭川第2戦 ジャッカルCUP | 旭川ダム | 1919位 | 00 | 0 |
201904-212019 04-21 | NBCチャプター岡山第2戦 明邦バーサスCUP | 高梁川 | 66位 | 19621,962 | 1 |
201904-142019 04-14 | JB旭川第1戦 シマノCUP | 旭川ダム | 00 | 0 | |
201904-072019 04-07 | NBCチャプター旭川ダム第1戦 レイドジャパンCUP | 旭川ダム | 00 | 0 | |
201903-312019 03-31 | NBCチャプター岡山第1戦 フラッシュユニオンCUP | 高梁川 | 3434位 | 00 | 0 |
201812312018 | JB旭川年間成績 | 1515位 | |||
201812312018 | チャプター岡山年間成績 | 3333位 | |||
201812312018 | チャプター旭川ダム年間成績 | 88位 | |||
201810-212018 10-21 | JB旭川第3戦 イマカツCUP | 旭川ダム | 22位 | 815815 | 2 |
201809-232018 09-23 | JB旭川第4戦 イマカツCUP | 旭川ダム | 2020位 | 00 | 0 |
201809-162018 09-16 | NBCチャプター旭川ダム第5戦 エバーグリーンCUP | 旭川ダム | 99位 | 901901 | 2 |
201808-122018 08-12 | NBCチャプター岡山第5戦 イマカツCUP | 高梁川 | 1313位 | 968968 | 2 |
201808-052018 08-05 | NBCチャプター旭川ダム第2戦 ガンクラフトCUP | 旭川ダム | 1515位 | 00 | 0 |
201807-222018 07-22 | NBCチャプター旭川ダム第4戦 イマカツCUP | 旭川ダム | 44位 | 12811,281 | 1 |
201807-012018 07-01 | JB旭川第2戦 ジャッカルCUP | 旭川ダム | 2323位 | 00 | 0 |
201806-172018 06-17 | NBCチャプター岡山第3戦 キサカマーキュリーCUP | 高梁川 | 2323位 | 00 | 0 |
201805-132018 05-13 | NBCチャプター岡山第2戦 明邦バーサスCUP | 高梁川 | 2020位 | 00 | 0 |
201804-152018 04-15 | NBCチャプター旭川ダム第1戦 クニヤスCUP | 旭川ダム | 1111位 | 00 | 0 |
201804-082018 04-08 | NBCチャプター岡山第1戦 フラッシュユニオンCUP | 高梁川 | 1515位 | 00 | 0 |
201804-012018 04-01 | JB旭川第1戦 シマノCUP | 旭川ダム | 55位 | 00 | 0 |
201712312017 | JB旭川年間成績 | 22位 | |||
201712312017 | チャプター岡山年間成績 | 2626位 | |||
201712312017 | チャプター旭川ダム年間成績 | 1212位 | |||
201710-282017 10-28~ | 全日本バスプロ選手権 西日本最終成績 | 生野銀山湖 | 1515位 | ||
201710-282017 10-28~ | 全日本バスプロ選手権 西日本2日目 | 生野銀山湖 | 2121位 | 191191 | 1 |
201710-282017 10-28~ | 全日本バスプロ選手権 西日本1日目 | 生野銀山湖 | 3939位 | 221221 | 1 |
201709-032017 09-03 | JB旭川第4戦 イマカツCUP | 旭川ダム | 66位 | 12021,202 | 3 |
201708-272017 08-27 | NBCチャプター旭川ダム第5戦 エバーグリーンCUP | 旭川ダム | 3030位 | 00 | 0 |
201708-202017 08-20 | NBCチャプター岡山第5戦 イマカツCUP | 高梁川 | 2828位 | 00 | 0 |
201708-062017 08-06 | NBCチャプター旭川ダム第2戦 ガンクラフトCUP | 旭川ダム | 2121位 | 483483 | 2 |
201707-302017 07-30 | JB旭川第3戦 イマカツCUP | 旭川ダム | 55位 | 23022,302 | 3 |
201707-232017 07-23 | NBCチャプター旭川ダム第4戦 イマカツCUP | 旭川ダム | 44位 | 17811,781 | 1 |
201707-092017 07-09 | NBCチャプター岡山第4戦 エバーグリーンCUP | 高梁川 | 66位 | 16391,639 | 1 |
201706-252017 06-25 | JB旭川第2戦 ジャッカルCUP | 旭川ダム | 1818位 | 502502 | 2 |
201706-182017 06-18 | NBCチャプター旭川ダム第3戦 ベイトブレスCUP | 旭川ダム | 1010位 | 898898 | 1 |
201706-042017 06-04 | NBCチャプター岡山第3戦 キサカマーキュリーCUP | 高梁川 | 3333位 | 00 | 0 |
201704-232017 04-23 | JB旭川第1戦 シマノCUP | 旭川ダム | 22位 | 11451,145 | 1 |
201704-162017 04-16 | NBCチャプター旭川ダム第1戦 ノリーズCUP | 旭川ダム | 77位 | 00 | 0 |
201704-092017 04-09 | NBCチャプター岡山第1戦 メガバスCUP | 高梁川 | 3030位 | 00 | 0 |
201612312016 | JB旭川年間成績 | 44位 | |||
201612312016 | チャプター岡山年間成績 | 3232位 | |||
201612312016 | チャプター旭川ダム年間成績 | 1515位 | |||
201609-042016 09-04 | JB旭川第4戦 イマカツCUP | 旭川ダム | 1515位 | 10021,002 | 3 |
201608-282016 08-28 | NBCチャプター旭川ダム第5戦 エバーグリーンCUP | 旭川ダム | 2727位 | 00 | 0 |
201608-212016 08-21 | NBCチャプター岡山第5戦 イマカツCUP | 高梁川 | 3333位 | 00 | 0 |
201607-312016 07-31 | JB旭川第3戦 イマカツCUP | 旭川ダム | 44位 | 16511,651 | 1 |
201607-242016 07-24 | NBCチャプター旭川ダム第4戦 イマカツCUP | 旭川ダム | 33位 | 20632,063 | 1 |
201607-102016 07-10 | NBCチャプター岡山第4戦 エバーグリーンCUP | 高梁川 | 99位 | 14701,470 | 1 |
201606-262016 06-26 | JB旭川第2戦 ジャカルCUP | 旭川ダム | 1818位 | 00 | 0 |
201606-192016 06-19 | NBCチャプター旭川ダム第3戦 ベイトブレスCUP | 旭川ダム | 1313位 | 554554 | 1 |
201606-122016 06-12 | NBCチャプター岡山第3戦 キサカマーキュリーCUP | 高梁川 | 3131位 | 00 | 0 |
201606-052016 06-05 | NBCチャプター旭川ダム第2戦 ガンクラフトCUP | 高梁川 | 1818位 | 00 | 0 |
201604-172016 04-17 | NBCチャプター岡山第1戦 メガバスCUP | 高梁川 | 3333位 | 00 | 0 |
201604-032016 04-03 | JB旭川第1戦 シマノCUP | 旭川ダム | 44位 | 637637 | 1 |
201603-272016 03-27 | NBCチャプター旭川ダム第1戦 ノリーズCUP | 旭川ダム | 1111位 | 00 | 0 |
201512312015 | JB旭川年間成績 | 1313位 | |||
201512312015 | チャプター岡山年間成績 | 2828位 | |||
201512312015 | チャプター旭川ダム年間成績 | 2020位 | |||
201509-062015 09-06 | JB旭川第4戦 イマカツCUP | 旭川ダム | 44位 | 17271,727 | 1 |
201508-232015 08-23 | NBCチャプター岡山第5戦 イマカツCUP | 高梁川 | 1515位 | 291291 | 1 |
201508-162015 08-16 | NBCチャプター旭川ダム第5戦 エバーグリーンCUP | 旭川ダム | 1919位 | 290290 | 1 |
201508-022015 08-02 | JB旭川第3戦 イマカツCUP | 旭川ダム | 3636位 | 00 | 0 |
201507-052015 07-05 | NBCチャプター岡山第4戦 エバーグリーンCUP | 高梁川 | 2020位 | 00 | 0 |
201506-282015 06-28 | JB旭川第2戦 ジャッカルCUP | 旭川ダム | 1優勝 | 36603,660 | 2 |
201506-142015 06-14 | NBCチャプター旭川ダム第3戦 ベイトブレスCUP | 旭川ダム | 2121位 | 00 | 0 |
201505-172015 05-17 | NBCチャプター岡山第3戦 キサカマーキュリーCUP | 高梁川 | 2626位 | 00 | 0 |
201505-102015 05-10 | JB旭川第1戦 シマノCUP | 旭川ダム | 2929位 | 00 | 0 |
201505-032015 05-03 | NBCチャプター旭川ダム第2戦 ガンクラフトCUP | 旭川ダム | 77位 | 15851,585 | 1 |
201504-192015 04-19 | NBCチャプター岡山第2戦 明邦バーサスCUP | 高梁川 | 2121位 | 00 | 0 |
201503-292015 03-29 | NBCチャプター岡山第1戦 メガバスCUP | 高梁川 | 2121位 | 00 | 0 |
201412312014 | JB旭川年間成績 | 3737位 | |||
201412312014 | チャプター岡山年間成績 | 77位 | |||
201412312014 | チャプター旭川ダム年間成績 | 3030位 | |||
201411-092014 11-09 | NBCチャプターチャンピオンシップ西日本決勝 | 津風呂湖 | 2020位 | -200-200 | 0 |
201409-282014 09-28 | NBCチャプター中国四国ブロックチャンピオンシップ | 高梁川 | 22位 | 26722,672 | 2 |
201408-242014 08-24 | NBCチャプター岡山第5戦 イマカツCUP | 高梁川 | 33位 | 26872,687 | 3 |
201408-172014 08-17 | NBCチャプター旭川ダム第5戦 エバーグリーンCUP | 旭川ダム | 1818位 | 00 | 0 |
201408-032014 08-03 | JB旭川第4戦 イマカツCUP | 旭川ダム | 3838位 | 00 | 0 |
201407-132014 07-13 | JB旭川第3戦 イマカツCUP | 旭川ダム | 2020位 | 537537 | 2 |
201407-062014 07-06 | NBCチャプター旭川ダム第3戦 ベイトブレスCUP | 旭川ダム | 2020位 | 00 | 0 |
201406-292014 06-29 | NBCチャプター岡山第4戦 エバーグリーンCUP | 高梁川 | 55位 | 20332,033 | 1 |
201406-012014 06-01 | JB旭川第2戦 ジャッカルCUP | 旭川ダム | 3737位 | 00 | 0 |
201405-252014 05-25 | NBCチャプター旭川ダム第2戦 ガンクラフトCUP | 旭川ダム | 1515位 | 00 | 0 |
201405-182014 05-18 | NBCチャプター岡山第3戦 キサカマーキュリーCUP | 高梁川 | 77位 | 17381,738 | 1 |
201405-112014 05-11 | JB旭川第1戦 シマノCUP | 旭川ダム | 3434位 | 00 | 0 |
201404-272014 04-27 | NBCチャプター旭川ダム第1戦 ノリーズCUP | 旭川ダム | 2020位 | 00 | 0 |
201404-202014 04-20 | NBCチャプター岡山第2戦 明邦バーサスCUP | 高梁川 | 2424位 | 00 | 0 |
201403-302014 03-30 | NBCチャプター岡山第1戦 メガバスCUP | 高梁川 | 2424位 | 00 | 0 |
201312312013 | JB旭川年間成績 | 4040位 | |||
201312312013 | チャプター岡山年間成績 | 3232位 | |||
201312312013 | チャプター旭川ダム年間成績 | 88位 | |||
201310-272013 10-27 | NBCチャプター中国四国ブロックチャンピオンシップ | 野村ダム | 1515位 | 13451,345 | 3 |
201309-082013 09-08 | NBCチャプター岡山第5戦 イマカツCUP | 高梁川 | 1212位 | 15681,568 | 2 |
201308-182013 08-18 | NBCチャプター旭川ダム第5戦 エバーグリーンCUP | 旭川ダム | 88位 | 13741,374 | 1 |
201308-042013 08-04 | JB旭川第4戦 イマカツCUP | 旭川ダム | 1111位 | 12801,280 | 3 |
201307-282013 07-28 | NBCチャプター旭川ダム第4戦 イマカツCUP | 旭川ダム | 66位 | 21422,142 | 3 |
201307-142013 07-14 | JB旭川第3戦 イマカツCUP | 旭川ダム | 4646位 | 00 | 0 |
201306-302013 06-30 | NBCチャプター旭川ダム第3戦 ベイトブレスCUP | 旭川ダム | 3333位 | 00 | 0 |
201306-162013 06-16 | NBCチャプター岡山第4戦 エバーグリーンCUP | 高梁川 | 3434位 | 00 | 0 |
201306-022013 06-02 | JB旭川第2戦 ジャッカルCUP | 旭川ダム | 4242位 | 00 | 0 |
201305-262013 05-26 | NBCチャプター旭川ダム第2戦 ガンクラフトCUP | 旭川ダム | 44位 | 13101,310 | 1 |
201305-192013 05-19 | NBCチャプター岡山第3戦 キサカマーキュリーCUP | 高梁川 | 3636位 | 00 | 0 |
201305-122013 05-12 | JB旭川第1戦 シマノCUP | 旭川ダム | 4343位 | 00 | 0 |
201304-282013 04-28 | NBCチャプター旭川ダム第1戦 ノリーズCUP | 旭川ダム | 2424位 | 00 | 0 |
201304-212013 04-21 | NBCチャプター岡山第2戦 バレーヒルCUP | 高梁川 | 3232位 | 00 | 0 |
201303-312013 03-31 | NBCチャプター岡山第1戦 メガバスCUP | 高梁川 | 3030位 | 00 | 0 |
201212312012 | JB旭川年間成績 | 4949位 | |||
201212312012 | チャプター岡山年間成績 | 3131位 | |||
201212312012 | チャプター旭川ダム年間成績 | 2020位 | |||
201208-052012 08-05 | JB旭川第4戦 イマカツCUP | 旭川ダム | 4444位 | 00 | 0 |
201207-152012 07-15 | JB旭川第3戦 イマカツCUP | 旭川ダム | 2626位 | 513513 | 1 |
201207-082012 07-08 | NBCチャプター旭川ダム第4戦 イマカツCUP | 旭川ダム | 1515位 | 12971,297 | 1 |
201207-012012 07-01 | NBCチャプター岡山第4戦 エバーグリーンCUP | 高梁川 | 3636位 | 00 | 0 |
201206-172012 06-17 | NBCチャプター旭川ダム第3戦 ベイトブレスCUP | 旭川ダム | 1010位 | 22862,286 | 2 |
201206-102012 06-10 | NBCチャプター岡山第3戦 バレーヒルCUP | 高梁川 | 66位 | 23252,325 | 1 |
201206-032012 06-03 | JB旭川第2戦 ジャッカルCUP | 旭川ダム | 4141位 | 00 | 0 |
201205-272012 05-27 | NBCチャプター旭川ダム第2戦 ガンクラフトCUP | 旭川ダム | 2828位 | 00 | 0 |
201205-132012 05-13 | JB旭川第1戦 シマノCUP | 旭川ダム | 4343位 | 00 | 0 |
201204-292012 04-29 | NBCチャプター岡山第2戦 キサカマーキュリーCUP | 高梁川 | 3939位 | 00 | 0 |
201204-152012 04-15 | NBCチャプター旭川ダム第1戦 エコギアCUP | 旭川ダム | 1818位 | 00 | 0 |
201204-012012 04-01 | NBCチャプター岡山第1戦 メガバスCUP | 高梁川 | 4444位 | 00 | 0 |
201112312011 | JB旭川年間成績 | 4242位 | |||
201112312011 | チャプター岡山年間成績 | 1717位 | |||
201112312011 | チャプター旭川ダム年間成績 | 1313位 | |||
201109-252011 09-25 | NBCチャプター岡山第5戦 イマカツCUP | 高梁川 | 2222位 | 00 | 0 |
201109-182011 09-18 | NBCチャプター旭川ダム第5戦 エバーグリーンCUP | 旭川ダム | 2929位 | 299299 | 1 |
201108-282011 08-28 | NBCチャプター岡山第4戦 エバーグリーンCUP | 高梁川 | 2626位 | 00 | 0 |
201108-072011 08-07 | JB旭川第4戦 イマカツCUP | 旭川ダム | 4545位 | 00 | 0 |
201107-242011 07-24 | NBCチャプター旭川ダム第3戦 イマカツCUP | 旭川ダム | 3030位 | 00 | 0 |
201107-172011 07-17 | JB旭川第3戦 イマカツCUP | 旭川ダム | 1212位 | 12591,259 | 1 |
201107-102011 07-10 | NBCチャプター旭川ダム第4戦 エコギアCUP | 旭川ダム | 2828位 | 00 | 0 |
201107-032011 07-03 | NBCチャプター岡山第3戦 バレーヒルCUP | 高梁川 | 33位 | 30123,012 | 3 |
201106-052011 06-05 | JB旭川第2戦 ジャッカルCUP | 旭川ダム | 2929位 | 00 | 0 |
201105-292011 05-29 | NBCチャプター岡山第2戦 キサカマーキュリーCUP | 高梁川 | 2525位 | 834834 | 1 |
201105-152011 05-15 | JB旭川第1戦 シマノCUP | 旭川ダム | 1515位 | 00 | 0 |
201105-082011 05-08 | NBCチャプター旭川ダム第2戦 ガンクラフトCUP | 旭川ダム | 1717位 | 11731,173 | 1 |
201104-102011 04-10 | NBCチャプター旭川ダム第1戦 ベイトブレスCUP | 旭川ダム | 1優勝 | 868868 | 1 |
201104-032011 04-03 | NBCチャプター岡山第1戦 メガバスCUP | 高梁川 | 1212位 | 15311,531 | 1 |
201012312010 | JB旭川年間成績 | 1717位 | |||
201012312010 | チャプター岡山年間成績 | 77位 | |||
201012312010 | チャプター旭川ダム年間成績 | 3131位 | |||
201011-142010 11-14 | NBCチャプターブロックチャンピオンシップ西日本決勝 | 旭川ダム | 66位 | 14351,435 | 1 |
201011-072010 11-07 | NBCチャプター中国四国ブロックチャンピオンシップ エバーグリーンCUP | 旭川ダム | 55位 | 19141,914 | 2 |
201009-052010 09-05 | NBCチャプター岡山第5戦 イマカツCUP | 高梁川 | 1515位 | 14921,492 | 3 |
201008-292010 08-29 | NBCチャプター旭川ダム第5戦 エバーグリーンCUP | 旭川ダム | 99位 | 23312,331 | 3 |
201008-082010 08-08 | JB旭川第4戦 イマカツCUP | 旭川ダム | 22位 | 42274,227 | 3 |
201007-252010 07-25 | JB旭川第3戦 イマカツCUP | 旭川ダム | 1818位 | 13191,319 | 1 |
201007-182010 07-18 | NBCチャプター旭川ダム第4戦 エコギアCUP | 旭川ダム | 3232位 | 00 | 0 |
201007-112010 07-11 | NBCチャプター岡山第4戦 エバーグリーンCUP | 高梁川 | 1616位 | 35433,543 | 3 |
201006-202010 06-20 | NBCチャプター岡山第3戦 バレーヒルCUP | 高梁川 | 1616位 | 35763,576 | 3 |
201005-302010 05-30 | JB旭川第2戦 ジャッカルCUP | 旭川ダム | 2626位 | 00 | 0 |
201005-162010 05-16 | NBCチャプター岡山第2戦 メガバスCUP | 高梁川 | 4343位 | 00 | 0 |
201005-092010 05-09 | NBCチャプター旭川ダム第2戦 イマカツCUP | 旭川ダム | 3030位 | 00 | 0 |
201004-252010 04-25 | JB旭川第1戦 シマノCUP | 旭川ダム | 2626位 | 00 | 0 |
201004-182010 04-18 | NBCチャプター旭川ダム第1戦 ベイトブレスCUP | 旭川ダム | 1414位 | 00 | 0 |
201004-042010 04-04 | NBCチャプター岡山第1戦 KISAKAマーキュリーCUP | 高梁川 | 77位 | 14781,478 | 1 |
200912312009 | JB旭川年間成績 | 2020位 | |||
200912312009 | チャプター岡山年間成績 | 2020位 | |||
200912312009 | チャプター旭川ダム年間成績 | 99位 | |||
200911-012009 11-01 | NBCチャプター中国四国ブロックチャンピオンシップ | 高梁川 | 2828位 | 10651,065 | 3 |
200910-042009 10-04 | NBCチャプター岡山第5戦 エバーグリーンCUP | 高梁川 | 77位 | 29302,930 | 3 |
200909-202009 09-20 | NBCチャプター旭川ダム第5戦 エバーグリーンCUP | 旭川ダム | 77位 | 29652,965 | 3 |
200909-132009 09-13 | NBCチャプター岡山第4戦 バレーヒルCUP | 高梁川 | 4242位 | 12241,224 | 3 |
200908-302009 08-30 | NBCチャプター旭川ダム第4戦 ポパイCUP | 旭川ダム | 1010位 | 22432,243 | 2 |
200908-092009 08-09 | JB旭川第4戦 イマカツCUP | 高梁川 | 2828位 | 18141,814 | 3 |
200908-022009 08-02 | NBCチャプター岡山第3戦 イマカツCUP | 高梁川 | 1919位 | 34323,432 | 3 |
200907-262009 07-26 | JB旭川第3戦 イマカツCUP | 旭川ダム | 1818位 | 19811,981 | 2 |
200907-192009 07-19 | NBCチャプター旭川ダム第3戦 ガンクラフトCUP | 旭川ダム | 3434位 | 00 | 0 |
200906-212009 06-21 | NBCチャプター岡山第2戦 メガバスCUP | 高梁川 | 2929位 | 266266 | 1 |
200906-142009 06-14 | NBCチャプター旭川ダム第2戦 イマカツCUP | 旭川ダム | 1212位 | 13451,345 | 2 |
200905-312009 05-31 | JB旭川第2戦 ジャッカルCUP | 旭川ダム | 4848位 | 00 | 0 |
200905-102009 05-10 | NBCチャプター岡山第1戦 木阪製作所・ステーサーCUP | 高梁川 | 5454位 | 00 | 0 |
200904-262009 04-26 | JB旭川第1戦 シマノCUP | 旭川ダム | 1616位 | 13031,303 | 3 |
200904-192009 04-19 | NBCチャプター旭川ダム第1戦 ベイトブレスCUP | 旭川ダム | 2424位 | 810810 | 1 |
200812312008 | JB旭川年間成績 | 3131位 | |||
200812312008 | チャプター旭川ダム年間成績 | 4545位 | |||
200810-262008 10-26 | JB旭川第4戦 JBCUP | 高梁川 | 3737位 | 18381,838 | 3 |
200809-142008 09-14 | NBCチャプター旭川ダム第5戦 エバーグリーンCUP | 旭川ダム | 2727位 | 00 | 0 |
200808-102008 08-10 | JB旭川第3戦 JBCUP | 旭川ダム | 4747位 | 636636 | 1 |
200808-032008 08-03 | NBCチャプター旭川ダム第4戦 No RootsCUP | 旭川ダム | 3333位 | 00 | 0 |
200807-202008 07-20 | NBCチャプター旭川ダム第3戦 イマカツCUP | 旭川ダム | 3434位 | 00 | 0 |
200806-082008 06-08 | JB旭川第2戦 JBCUP | 旭川ダム | 44位 | 20932,093 | 3 |
200806-012008 06-01 | NBCチャプター旭川ダム第2戦 ガンクラフトCUP | 旭川ダム | 2424位 | 00 | 0 |
200805-252008 05-25 | JB旭川第1戦 シマノCUP | 旭川ダム | 4646位 | 00 | 0 |
200712312007 | JBマスターズウエスタンリーグ年間成績 | 6969位 | |||
200709-222007 09-22~ | JBマスターズウエスタンリーグ第4戦最終成績 ベイトブレスCUP | 旭川ダム | 3232位 | ||
200709-222007 09-22~ | JBマスターズウエスタンリーグ第4戦2日目 ベイトブレスCUP | 旭川ダム | 3333位 | 934934 | 1 |
200709-222007 09-22~ | JBマスターズウエスタンリーグ第4戦1日目 ベイトブレスCUP | 旭川ダム | 5959位 | 406406 | 1 |
200707-072007 07-07~ | JBマスターズウエスタンリーグ第3戦最終成績 JBCUP | 旭川ダム | 7373位 | ||
200707-072007 07-07~ | JBマスターズウエスタンリーグ第3戦2日目 JBCUP | 旭川ダム | 7777位 | 00 | 0 |
200707-072007 07-07~ | JBマスターズウエスタンリーグ第3戦1日目 JBCUP | 旭川ダム | 4848位 | 772772 | 2 |
200705-192007 05-19~ | JBマスターズウエスタンリーグ第2戦最終成績 デュエルCUP | 旭川ダム | 102102位 | ||
200705-192007 05-19~ | JBマスターズウエスタンリーグ第2戦2日目 デュエルCUP | 旭川ダム | 7979位 | 00 | 0 |
200705-192007 05-19~ | JBマスターズウエスタンリーグ第2戦1日目 デュエルCUP | 旭川ダム | 8989位 | 00 | 0 |
200704-212007 04-21~ | JBマスターズウエスタンリーグ第1戦最終成績 サンラインCUP | 旭川ダム | 5050位 | ||
200704-212007 04-21~ | JBマスターズウエスタンリーグ第1戦2日目 サンラインCUP | 旭川ダム | 5454位 | 00 | 0 |
200704-212007 04-21~ | JBマスターズウエスタンリーグ第1戦1日目 サンラインCUP | 旭川ダム | 3838位 | 395395 | 1 |
200612312006 | JBマスターズウエスタンリーグ年間成績 | 5555位 | |||
200612312006 | JB旭川ダム年間成績 | 88位 | |||
200612312006 | チャプター岡山年間成績 | 4646位 | |||
200611-112006 11-11~ | 全日本バスプロ選手権最終成績 | 河口湖 | 286286位 | ||
200611-112006 11-11~ | 全日本バスプロ選手権2日目 | 河口湖 | 211211位 | 00 | 0 |
200611-112006 11-11~ | 全日本バスプロ選手権1日目 | 河口湖 | 263263位 | 00 | 0 |
200610-152006 10-15 | JB旭川ダム第3戦 カツイチCUP | 旭川ダム | 1616位 | 540540 | 1 |
200609-232006 09-23~ | JBマスターズウエスタンリーグ第3戦最終成績 バークレイCUP | 生野銀山湖 | 7171位 | ||
200609-232006 09-23~ | JBマスターズウエスタンリーグ第3戦2日目 バークレイCUP | 生野銀山湖 | 8585位 | 00 | 0 |
200609-232006 09-23~ | JBマスターズウエスタンリーグ第3戦1日目 バークレイCUP | 生野銀山湖 | 5050位 | 530530 | 2 |
200607-302006 07-30 | JB旭川ダム第2戦 JBCUP | 旭川ダム | 3535位 | 793793 | 1 |
200606-252006 06-25 | JB旭川ダム第1戦 イマカツCUP | 旭川ダム | 1919位 | 13201,320 | 2 |
200606-182006 06-18 | NBCチャプター岡山第4戦 FINACUP | 高梁川 | 1616位 | 10071,007 | 1 |
200606-102006 06-10~ | JBマスターズウエスタンリーグ第2戦最終成績 デュエルCUP | 旭川ダム | 3838位 | ||
200606-102006 06-10~ | JBマスターズウエスタンリーグ第2戦2日目 デュエルCUP | 旭川ダム | 6161位 | 356356 | 1 |
200606-102006 06-10~ | JBマスターズウエスタンリーグ第2戦1日目 デュエルCUP | 旭川ダム | 3434位 | 11901,190 | 3 |
200604-092006 04-09 | NBCチャプター岡山第2戦 木阪製作所・ステーサーCUP | 旭川ダム | 00 | 0 | |
200604-012006 04-01~ | JBマスターズウエスタンリーグ第1戦最終成績 サンラインCUP | 旭川ダム | 6262位 | ||
200604-012006 04-01~ | JBマスターズウエスタンリーグ第1戦2日目 サンラインCUP | 旭川ダム | 6060位 | 00 | 0 |
200604-012006 04-01~ | JBマスターズウエスタンリーグ第1戦1日目 サンラインCUP | 旭川ダム | 6363位 | 00 | 0 |
200512312005 | JBウエスタン旭川ダム年間成績 | 3636位 | |||
200512312005 | JBウエスタン生野銀山湖年間成績 | 1616位 | |||
200512312005 | チャプター旭川年間成績 | 2121位 | |||
200509-112005 09-11 | JBウエスタン旭川ダム第3戦 カツイチCUP | 旭川ダム | 4848位 | 832832 | 3 |
200508-212005 08-21 | JBウエスタン生野銀山湖第3戦 アブガルシアCUP | 生野銀山湖 | 1818位 | 00 | 0 |
200508-072005 08-07 | NBCチャプター岡山第5戦 エバーグリーンCUP | 高梁川 | 3535位 | 423423 | 1 |
200507-312005 07-31 | JBウエスタン旭川ダム第2戦 JBCUP | 旭川ダム | 7070位 | 10131,013 | 3 |
200507-172005 07-17 | NBCチャプター旭川第5戦 エバーグリーンCUP | 旭川ダム | 4040位 | 00 | 0 |
200507-102005 07-10 | JBウエスタン生野銀山湖第2戦 ジャッカルCUP | 生野銀山湖 | 1717位 | 556556 | 2 |
200506-192005 06-19 | JBウエスタン生野銀山湖第1戦 ゲーリーインターナショナルCUP | 生野銀山湖 | 2626位 | 288288 | 1 |
200505-222005 05-22 | JBウエスタン旭川ダム第1戦 イマカツCUP | 旭川ダム | 2626位 | 15681,568 | 2 |
200505-152005 05-15 | NBCチャプター旭川第3戦 ガンクラフトCUP | 旭川ダム | 1717位 | 932932 | 2 |
200504-242005 04-24 | NBCチャプター旭川第2戦 クニヤスCUP | 旭川ダム | 1111位 | 912912 | 1 |
200504-032005 04-03 | NBCチャプター岡山第2戦 FINACUP | 旭川ダム | 00 | 0 | |
200503-272005 03-27 | NBCチャプター旭川第1戦 リードCUP | 旭川ダム | 00 | 0 | |
200412312004 | JBウエスタン旭川ダムA年間成績 | 6161位 | |||
200412312004 | JBウエスタン旭川ダムB年間成績 | 3838位 | |||
200410-032004 10-03 | JBウエスタン旭川ダムB第4戦 JBCUP | 旭川ダム | 1010位 | 15991,599 | 2 |
200409-122004 09-12 | JBウエスタン旭川ダムB第3戦 ジャッカルCUP | 旭川ダム | 5252位 | 00 | 0 |
200409-052004 09-05 | NBCチャプター岡山第5戦 エバーグリーンCUP | 高梁川 | 5050位 | 16121,612 | 3 |
200408-082004 08-08 | JBウエスタン旭川ダムB第2戦 カツイチCUP | 旭川ダム | 1717位 | 10961,096 | 1 |
200407-252004 07-25 | NBCチャプター岡山第4戦 バレーヒルCUP | 高梁川 | 99位 | 21582,158 | 3 |
200407-112004 07-11 | JBウエスタン旭川ダムB第1戦 デュエルCUP | 旭川ダム | 4141位 | 00 | 0 |
200406-272004 06-27 | JBウエスタン旭川ダムA第4戦 サンラインCUP | 旭川ダム | 6666位 | 00 | 0 |
200406-132004 06-13 | NBCチャプター旭川ダム第4戦 ポパイCUP | 旭川ダム | 1212位 | 17701,770 | 2 |
200406-062004 06-06 | NBCチャプター岡山第3戦 木阪製作所・ステーサー・ボイジャーCUP | 旭川ダム | 00 | 0 | |
200405-302004 05-30 | JBウエスタン旭川ダムA第3戦 JBCUP | 旭川ダム | 6363位 | 00 | 0 |
