順 | ゼッケンNo | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイントp |
---|---|---|---|---|---|
11位 | 5502旭川2 | ナガセテルユキ 長瀬照之 |
050115,011g | 33匹 | 6060p |
22位 | 5539旭川39 | カジオミチマサ 梶尾典正 |
027782,778g | 33匹 | 5959p |
33位 | 5510旭川10 | スケサコケイゴ 助迫啓吾 |
027632,763g | 33匹 | 5858p |
44位 | 5505旭川5 | タカガワナオユキ 高川直志 |
020242,024g | 33匹 | 5757p |
55位 | 5530旭川30 | タヅミリョウスケ 田積良介 |
016661,666g | 33匹 | 5656p |
66位 | 0007TO7 | コバヤシトモヒロ 小林知寛 |
015551,555g | 11匹 | 5555p |
77位 | 5513旭川13 | マスダタケヒロ 増田武弘 |
013601,360g | 33匹 | 5454p |
88位 | 1086旭川24 | タナベカズヤ 田邊一也 |
011371,137g | 33匹 | 5353p |
99位 | 0000旭川22 | 大西弘也 | 00983983g | 33匹 | 5252p |
1010位 | 5523旭川23 | シオミトモヒロ 塩見友広 |
00879879g | 22匹 | 5151p |
1111位 | 5518旭川18 | フジオダイスケ 藤尾大輔 |
00867867g | 33匹 | 5050p |
1212位 | 5507旭川7 | ヤギウラヒデタカ 柳浦秀貴 |
00742742g | 11匹 | 4949p |
1313位 | 5525旭川25 | スズキユウスケ 鈴木裕介 |
00672672g | 22匹 | 4848p |
1414位 | 5508旭川8 | オカダヨシヒロ 岡田義広 |
00662662g | 33匹 | 4747p |
1515位 | 5529旭川29 | オカザキタクヤ 岡崎拓哉 |
00637637g | 22匹 | 4646p |
1616位 | 5519旭川19 | ホソカワシュウヘイ 細川修平 |
00633633g | 11匹 | 4545p |
1717位 | 5512旭川12 | コヤママサフミ 小山雅史 |
00569569g | 11匹 | 4444p |
1818位 | 5504旭川4 | タブチフミヒサ 田渕文久 |
00502502g | 22匹 | 4343p |
1919位 | 5046旭川14 | ミツダタケカズ 満田雄万 |
00410410g | 11匹 | 4242p |
2020位 | 5536旭川36 | スズキケンジ 鈴木健二 |
00383383g | 22匹 | 4141p |
2121位 | 0000旭川1 | 守屋明斉 | 00368368g | 11匹 | 4040p |
2222位 | 5526旭川26 | ナカタアツシ 中田淳志 |
00345345g | 11匹 | 3939p |
2323位 | 5534旭川34 | ヨコチミノル 横地稔 |
00333333g | 11匹 | 3838p |
2424位 | 5542旭川42 | ヨシダハヤキ 吉田早希 |
00254254g | 11匹 | 3737p |
2525位 | 5537旭川37 | ヨコヤマタカユキ 横山貴之 |
00251251g | 11匹 | 3636p |
2626位 | 5506旭川6 | カトウコウゾウ 加藤浩三 |
00240240g | 11匹 | 3535p |
2727位 | 5540旭川40 | カゲヤマキョウスケ 蔭山京介 |
00234234g | 11匹 | 3434p |
2828位 | 5503旭川3 | タケウチアツヒト 竹内淳人 |
000000g | 00匹 | 55p |
2929位 | 5509旭川9 | スズキノブタカ 鈴木信貴 |
000000g | 00匹 | 55p |
3030位 | 5511旭川11 | イシハラナオアキ 石原直明 |
000000g | 00匹 | 55p |
3131位 | 5515旭川15 | オバタサトシ 小幡智 |
000000g | 00匹 | 55p |
3232位 | 5516旭川16 | ナカタニダイチ 中谷大智 |
000000g | 00匹 | 55p |
3333位 | 5517旭川17 | タガミマサヒロ 田上昌宏 |
000000g | 00匹 | 55p |
3434位 | 5521旭川21 | オカジマタクヤ 岡島拓哉 |
000000g | 00匹 | 55p |
3535位 | 5527旭川27 | カノウモトヒロ 加納元紘 |
000000g | 00匹 | 55p |
3636位 | 5531旭川31 | フジイシュンペイ 藤井春平 |
000000g | 00匹 | 55p |
3737位 | 5532旭川32 | スエミツケイシロウ 末光啓史郎 |
000000g | 00匹 | 55p |
3838位 | 5535旭川35 | ナカヤマヨシヒサ 中山義久 |
000000g | 00匹 | 55p |
3939位 | 5538旭川38 | マツイダイ 松井大 |
000000g | 00匹 | 55p |
4040位 | 5541旭川41 | イハラコウジ 井原浩二 |
000000g | 00匹 | 55p |
4141位 | 5543旭川43 | コヤマモトヒロ 小山元滉 |
000000g | 00匹 | 55p |
4242位 | 5544旭川44 | マツモトヤスアキ 松本泰明 |
000000g | 00匹 | 55p |
※ゼッケンの並べ替えについて:複数カテゴリに所属している選手は上位カテゴリのゼッケンによって並べ替えされます。例:トップ50の選手はローカルJB戦では上位になります。