順 | ゼッケンNo | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイントp |
---|---|---|---|---|---|
11位 | 5520旭川20 | シオミトモヒロ 塩見友広 |
046094,609g | 33匹 | 6060p |
22位 | 5516旭川16 | マツバラジュンイチ 松原純一 |
029642,964g | 33匹 | 5959p |
33位 | 5510旭川10 | マツダヒデカズ 松田秀一 |
020172,017g | 33匹 | 5858p |
44位 | 5519旭川19 | オオタニタカシ 大谷貴志 |
020102,010g | 22匹 | 5757p |
55位 | 5509旭川9 | ミヤモトヨウヘイ 宮本洋平 |
016371,637g | 33匹 | 5656p |
66位 | 5537旭川37 | トミタヒロアキ 富田浩章 |
016331,633g | 22匹 | 5555p |
77位 | 5502旭川2 | カトウコウゾウ 加藤浩三 |
016211,621g | 22匹 | 5454p |
88位 | 5525旭川25 | フジオダイスケ 藤尾大輔 |
016031,603g | 22匹 | 5353p |
99位 | 5546旭川46 | イワイケンスケ 岩井謙亮 |
015971,597g | 11匹 | 5252p |
1010位 | 5506旭川6 | ナガセテルユキ 長瀬照之 |
014861,486g | 11匹 | 5151p |
1111位 | 5524旭川24 | オオニシヒロヤ 大西弘也 |
014511,451g | 11匹 | 5050p |
1212位 | 5512旭川12 | ミツダタケカズ 満田雄万 |
012981,298g | 33匹 | 4949p |
1313位 | 5540旭川40 | マキノヨウヘイ 牧野陽平 |
012251,225g | 11匹 | 4848p |
1414位 | 5528旭川28 | マスダタケヒロ 増田武弘 |
010171,017g | 11匹 | 4747p |
1515位 | 5511旭川11 | コヤママサフミ 小山雅史 |
00850850g | 22匹 | 4646p |
1616位 | 5532旭川32 | ナカザワユウキ 中澤祐樹 |
00753753g | 22匹 | 4545p |
1717位 | 5501旭川1 | ヤギウラヒデタカ 柳浦秀貴 |
00747747g | 33匹 | 4444p |
1818位 | 5507旭川7 | ホソカワシュウヘイ 細川修平 |
00606606g | 22匹 | 4343p |
1919位 | 5521旭川21 | タガミマサヒロ 田上昌宏 |
00580580g | 22匹 | 4242p |
2020位 | 5531旭川31 | タブチフミヒサ 田渕文久 |
00537537g | 22匹 | 4141p |
2121位 | 5518旭川18 | セトタカアキ 瀬戸孝章 |
00348348g | 11匹 | 4040p |
2222位 | 5513旭川13 | ナカタニダイチ 中谷大智 |
00317317g | 11匹 | 3939p |
2323位 | 0011TOP11 | コバヤシトモヒロ 小林知寛 |
000000g | 00匹 | 55p |
2424位 | 5503旭川3 | フクモトカズヒコ 福本一彦 |
000000g | 00匹 | 55p |
2525位 | 5504旭川4 | オオタニシンイチ 大谷慎一 |
000000g | 00匹 | 55p |
2626位 | 5505旭川5 | スケサコケイゴ 助迫啓吾 |
000000g | 00匹 | 55p |
2727位 | 5508旭川8 | ナカヤマヨシオ 中山能雄 |
000000g | 00匹 | 55p |
2828位 | 5514旭川14 | スズキノブタカ 鈴木信貴 |
000000g | 00匹 | 55p |
2929位 | 5515旭川15 | オサキトオル 尾崎徹 |
000000g | 00匹 | 55p |
3030位 | 5522旭川22 | タカガワナオユキ 高川直志 |
000000g | 00匹 | 55p |
3131位 | 5523旭川23 | キムラヨシヒコ 木村慶彦 |
000000g | 00匹 | 55p |
3232位 | 5526旭川26 | モリヤアキナリ 守屋明斉 |
000000g | 00匹 | 55p |
3333位 | 5001旭川27 | オカダヨシヒロ 岡田義広 |
000000g | 00匹 | 55p |
3434位 | 5529旭川29 | イシハラナオアキ 石原直明 |
000000g | 00匹 | 55p |
3535位 | 5530旭川30 | カノウモトヒロ 加納元紘 |
000000g | 00匹 | 55p |
3636位 | 5533旭川33 | タニグチタカユキ 谷口孝幸 |
000000g | 00匹 | 55p |
3737位 | 5534旭川34 | タケウチアツヒト 竹内淳人 |
000000g | 00匹 | 55p |
3838位 | 5535旭川35 | ナカタアツシ 中田淳志 |
000000g | 00匹 | 55p |
3939位 | 5536旭川36 | マエヒラマコト 前平真 |
000000g | 00匹 | 55p |
4040位 | 5058旭川38 | テラモトナオキ 寺本直樹 |
000000g | 00匹 | 55p |
4141位 | 5539旭川39 | スズキユウスケ 鈴木悠介 |
000000g | 00匹 | 55p |
4242位 | 5541旭川41 | セトアキノリ 瀬戸明徳 |
000000g | 00匹 | 55p |
4343位 | 5542旭川42 | オカザキタクヤ 岡崎拓哉 |
000000g | 00匹 | 55p |
※ゼッケンの並べ替えについて:複数カテゴリに所属している選手は上位カテゴリのゼッケンによって並べ替えされます。例:トップ50の選手はローカルJB戦では上位になります。
参加者数 | 43人 |
---|---|
検量人数/率 | 22人/51% |
リミット メイク人数/率 |
6人/14.0% |
バス総数 | 43匹 |
バス総重量 | 30,906g |
1匹平均重量 | 718g |