NBCNEWS Whois3 Version β5.4 2003~2025
年 月日 | トーナメント | 開催地 | 順位 | ウエイト | 匹 |
---|---|---|---|---|---|
201912312019 | JB旭川年間成績 | 1919位 | |||
201912312019 | JBII四国年間成績 | 3838位 | |||
201912312019 | チャプター愛媛年間成績 | 3232位 | |||
201908-042019 08-04 | JBII四国第3戦 イマカツCUP | 旧吉野川 | 3636位 | 00 | 0 |
201906-022019 06-02 | NBCチャプター愛媛第2戦 イマカツ・タックルベリーCUP | 野村ダム | 2222位 | 12051,205 | 3 |
201905-122019 05-12 | JB旭川第2戦 ジャッカルCUP | 旭川ダム | 1313位 | 00 | 0 |
201904-142019 04-14 | JB旭川第1戦 シマノCUP | 旭川ダム | 1優勝 | 16531,653 | 1 |
201903-032019 03-03 | JBII四国第1戦 ジャッカルCUP | 旧吉野川 | 3232位 | -100-100 | 0 |
201812312018 | JB旭川年間成績 | 66位 | |||
201812312018 | JBII四国年間成績 | 2727位 | |||
201812312018 | チャプター愛媛年間成績 | 2828位 | |||
201810-272018 10-27~ | 全日本バスプロ選手権西日本最終成績 | 生野銀山湖 | 7676位 | ||
201810-272018 10-27~ | 全日本バスプロ選手権西日本2日目 | 生野銀山湖 | 7777位 | 00 | 0 |
201810-272018 10-27~ | 全日本バスプロ選手権西日本1日目 | 生野銀山湖 | 7676位 | 00 | 0 |
201810-212018 10-21 | JB旭川第3戦 イマカツCUP | 旭川ダム | 33位 | 737737 | 2 |
201809-232018 09-23 | JB旭川第4戦 イマカツCUP | 旭川ダム | 2222位 | 00 | 0 |
201808-052018 08-05 | JBII四国第3戦 イマカツCUP | 旧吉野川 | 55位 | 26632,663 | 3 |
201807-012018 07-01 | JB旭川第2戦 ジャッカルCUP | 旭川ダム | 1212位 | 10191,019 | 2 |
201806-242018 06-24 | JBII四国第2戦 イマカツCUP | 野村ダム | 4040位 | 00 | 0 |
201806-032018 06-03 | NBCチャプター愛媛第2戦 イマカツ・タックルベリーCUP | 野村ダム | 1515位 | 11681,168 | 2 |
201804-012018 04-01 | JB旭川第1戦 シマノCUP | 旭川ダム | 99位 | 00 | 0 |
201803-042018 03-04 | JBII四国第1戦 ジャッカルCUP | 野村ダム | 2424位 | 621621 | 2 |
201712312017 | JB旭川年間成績 | 77位 | |||
201712312017 | チャプター旭川ダム年間成績 | 2020位 | |||
201712312017 | チャプター愛媛年間成績 | 3636位 | |||
201710-282017 10-28~ | 全日本バスプロ選手権 西日本最終成績 | 生野銀山湖 | 8989位 | ||
201710-282017 10-28~ | 全日本バスプロ選手権 西日本2日目 | 生野銀山湖 | 8181位 | 00 | 0 |
201710-282017 10-28~ | 全日本バスプロ選手権 西日本1日目 | 生野銀山湖 | 8484位 | 00 | 0 |
201709-032017 09-03 | JB旭川第4戦 イマカツCUP | 旭川ダム | 1616位 | 677677 | 2 |
201708-272017 08-27 | NBCチャプター旭川ダム第5戦 エバーグリーンCUP | 旭川ダム | 2121位 | 322322 | 1 |
201707-302017 07-30 | JB旭川第3戦 イマカツCUP | 旭川ダム | 88位 | 17591,759 | 2 |
201707-232017 07-23 | NBCチャプター旭川ダム第4戦 イマカツCUP | 旭川ダム | 2222位 | 647647 | 2 |
201706-252017 06-25 | JB旭川第2戦 ジャッカルCUP | 旭川ダム | 1717位 | 569569 | 1 |
201706-182017 06-18 | NBCチャプター旭川ダム第3戦 ベイトブレスCUP | 旭川ダム | 1優勝 | 53035,303 | 3 |
201705-282017 05-28 | NBCチャプター愛媛第2戦 イマカツ・タックルベリーCUP | 野村ダム | 1515位 | 14141,414 | 3 |
201704-232017 04-23 | JB旭川第1戦 シマノCUP | 旭川ダム | 00 | 0 | |
201704-162017 04-16 | NBCチャプター旭川ダム第1戦 ノリーズCUP | 旭川ダム | 1313位 | 00 | 0 |
201612312016 | JB旭川年間成績 | 1212位 | |||
201612312016 | JBII四国年間成績 | 44位 | |||
201612312016 | チャプター旭川ダム年間成績 | 33位 | |||
201610-292016 10-29~ | 全日本バスプロ選手権 西日本最終成績 | 生野銀山湖 | 2323位 | ||
201610-292016 10-29~ | 全日本バスプロ選手権 西日本2日目 | 生野銀山湖 | 6262位 | 00 | 0 |
201610-292016 10-29~ | 全日本バスプロ選手権 西日本1日目 | 生野銀山湖 | 1212位 | 727727 | 1 |
201609-252016 09-25 | NBCチャプター中国四国ブロックチャンピオンシップ | 旭川ダム | 1818位 | 00 | 0 |
201609-042016 09-04 | JB旭川第4戦 イマカツCUP | 旭川ダム | 22位 | 26162,616 | 3 |
201608-282016 08-28 | NBCチャプター旭川ダム第5戦 エバーグリーンCUP | 旭川ダム | 22位 | 19511,951 | 3 |
201608-072016 08-07 | JBII四国第3戦 イマカツCUP | 旧吉野川 | 1414位 | 17271,727 | 2 |
201607-312016 07-31 | JB旭川第3戦 イマカツCUP | 旭川ダム | 88位 | 10351,035 | 3 |
201607-242016 07-24 | NBCチャプター旭川ダム第4戦 イマカツCUP | 旭川ダム | 22位 | 21272,127 | 1 |
201606-262016 06-26 | JB旭川第2戦 ジャカルCUP | 旭川ダム | 1515位 | 00 | 0 |
201606-192016 06-19 | NBCチャプター旭川ダム第3戦 ベイトブレスCUP | 旭川ダム | 1優勝 | 45274,527 | 3 |
201606-052016 06-05 | NBCチャプター旭川ダム第2戦 ガンクラフトCUP | 高梁川 | 1717位 | 00 | 0 |
201605-222016 05-22 | JBII四国第2戦 イマカツCUP | 早明浦ダム | 44位 | 39723,972 | 3 |
201604-032016 04-03 | JB旭川第1戦 シマノCUP | 旭川ダム | 77位 | 00 | 0 |
201603-272016 03-27 | NBCチャプター旭川ダム第1戦 ノリーズCUP | 旭川ダム | 77位 | 00 | 0 |
201603-062016 03-06 | JBII四国第1戦 ジャッカルCUP | 野村ダム | 2121位 | 11961,196 | 1 |
201512312015 | JB旭川年間成績 | 33位 | |||
201512312015 | JBII四国年間成績 | 3636位 | |||
201512312015 | チャプター旭川ダム年間成績 | 1年間1位 | |||
201512312015 | チャプター愛媛年間成績 | 4747位 | |||
201510-172015 10-17~ | 全日本バスプロ選手権 西日本最終成績 | 生野銀山湖 | 1515位 | ||
201510-172015 10-17~ | 全日本バスプロ選手権 西日本2日目 | 生野銀山湖 | 7373位 | 00 | 0 |
201510-172015 10-17~ | 全日本バスプロ選手権 西日本1日目 | 生野銀山湖 | 77位 | 340340 | 1 |
201509-272015 09-27 | NBCチャプター中国四国ブロックチャンピオンシップ | 旧吉野川 | 2323位 | 00 | 0 |
201509-062015 09-06 | JB旭川第4戦 イマカツCUP | 旭川ダム | 66位 | 12531,253 | 3 |
201508-162015 08-16 | NBCチャプター旭川ダム第5戦 エバーグリーンCUP | 旭川ダム | 44位 | 11071,107 | 3 |
201508-092015 08-09 | JBII四国第3戦 イマカツCUP | 旧吉野川 | 4444位 | 00 | 0 |
201508-022015 08-02 | JB旭川第3戦 イマカツCUP | 旭川ダム | 3232位 | 00 | 0 |
201507-262015 07-26 | NBCチャプター旭川ダム第4戦 イマカツCUP | 旭川ダム | 1優勝 | 16351,635 | 3 |
201506-282015 06-28 | JB旭川第2戦 ジャッカルCUP | 旭川ダム | 44位 | 16051,605 | 1 |
201506-142015 06-14 | NBCチャプター旭川ダム第3戦 ベイトブレスCUP | 旭川ダム | 44位 | 10041,004 | 1 |
201505-242015 05-24 | JBII四国第2戦 イマカツCUP | 旧吉野川 | 22位 | 35253,525 | 3 |
201505-102015 05-10 | JB旭川第1戦 シマノCUP | 旭川ダム | 1優勝 | 49454,945 | 3 |
201505-032015 05-03 | NBCチャプター旭川ダム第2戦 ガンクラフトCUP | 旭川ダム | 1優勝 | 49984,998 | 3 |
201504-262015 04-26 | NBCチャプター旭川ダム第1戦 ノリーズCUP | 旭川ダム | 22位 | 32343,234 | 2 |
201504-122015 04-12 | NBCチャプター愛媛第2戦 さめうら荘・タックルベリーCUP | 早明浦ダム | 3030位 | 13461,346 | 2 |
201503-012015 03-01 | JBII四国第1戦 ジャッカルCUP | 旧吉野川 | 3030位 | 00 | 0 |
201412312014 | JB旭川年間成績 | 66位 | |||
201412312014 | JBII四国年間成績 | 1717位 | |||
201412312014 | チャプター旭川ダム年間成績 | 44位 | |||
201411-012014 11-01~ | ジャパンスーパーバスクラシック最終成績 | 河口湖 | 2323位 | ||
201411-012014 11-01~ | ジャパンスーパーバスクラシック2日目 | 河口湖 | 1717位 | 950950 | 2 |
201411-012014 11-01~ | ジャパンスーパーバスクラシック1日目 | 河口湖 | 2828位 | 16301,630 | 4 |
201410-182014 10-18~ | 全日本バスプロ選手権 西日本最終成績 | 生野銀山湖 | 1優勝 | ||
201410-182014 10-18~ | 全日本バスプロ選手権 西日本2日目 | 生野銀山湖 | 11位 | 925925 | 3 |
201410-182014 10-18~ | 全日本バスプロ選手権 西日本1日目 | 生野銀山湖 | 11位 | 781781 | 2 |
201409-282014 09-28 | NBCチャプター中国四国ブロックチャンピオンシップ | 高梁川 | 3030位 | 00 | 0 |
201408-242014 08-24 | JBII四国第3戦 イマカツCUP | 旧吉野川 | 1515位 | 15381,538 | 2 |
201408-172014 08-17 | NBCチャプター旭川ダム第5戦 エバーグリーンCUP | 旭川ダム | 1優勝 | 14911,491 | 2 |
201408-032014 08-03 | JB旭川第4戦 イマカツCUP | 旭川ダム | 1010位 | 966966 | 3 |
201407-272014 07-27 | NBCチャプター旭川ダム第4戦 イマカツCUP | 旭川ダム | 1111位 | 574574 | 2 |
201407-132014 07-13 | JB旭川第3戦 イマカツCUP | 旭川ダム | 1515位 | 850850 | 2 |
201407-062014 07-06 | NBCチャプター旭川ダム第3戦 ベイトブレスCUP | 旭川ダム | 2626位 | 00 | 0 |
201406-222014 06-22 | JBII四国第2戦 イマカツCUP | 旧吉野川 | 88位 | 29622,962 | 3 |
201406-012014 06-01 | JB旭川第2戦 ジャッカルCUP | 旭川ダム | 1優勝 | 44244,424 | 3 |
201405-252014 05-25 | NBCチャプター旭川ダム第2戦 ガンクラフトCUP | 旭川ダム | 88位 | 208208 | 1 |
201405-112014 05-11 | JB旭川第1戦 シマノCUP | 旭川ダム | 2020位 | 00 | 0 |
201404-272014 04-27 | NBCチャプター旭川ダム第1戦 ノリーズCUP | 旭川ダム | 44位 | 21852,185 | 2 |
201403-022014 03-02 | JBII四国第1戦 ジャッカルCUP | 旧吉野川 | 6565位 | -100-100 | 0 |
201312312013 | JB旭川年間成績 | 1414位 | |||
201312312013 | JBII四国年間成績 | 1818位 | |||
201312312013 | チャプター旭川ダム年間成績 | 1212位 | |||
201311-022013 11-02~ | 全日本バスプロ選手権 西日本最終成績 | 生野銀山湖 | 7979位 | ||
201311-022013 11-02~ | 全日本バスプロ選手権 西日本2日目 | 生野銀山湖 | 7474位 | 00 | 0 |
201311-022013 11-02~ | 全日本バスプロ選手権 西日本1日目 | 生野銀山湖 | 7474位 | 00 | 0 |
201308-182013 08-18 | NBCチャプター旭川ダム第5戦 エバーグリーンCUP | 旭川ダム | 2525位 | 475475 | 2 |
201308-112013 08-11 | JBII四国第3戦 イマカツCUP | 旧吉野川 | 3333位 | 625625 | 1 |
201308-042013 08-04 | JB旭川第4戦 イマカツCUP | 旭川ダム | 1212位 | 11611,161 | 3 |
201307-282013 07-28 | NBCチャプター旭川ダム第4戦 イマカツCUP | 旭川ダム | 1212位 | 13951,395 | 3 |
201307-142013 07-14 | JB旭川第3戦 イマカツCUP | 旭川ダム | 2222位 | 411411 | 2 |
201306-302013 06-30 | NBCチャプター旭川ダム第3戦 ベイトブレスCUP | 旭川ダム | 99位 | 825825 | 2 |
201306-232013 06-23 | JBII四国第2戦 イマカツCUP | 旧吉野川 | 2424位 | 12771,277 | 1 |
201306-022013 06-02 | JB旭川第2戦 ジャッカルCUP | 旭川ダム | 1919位 | 00 | 0 |
201305-262013 05-26 | NBCチャプター旭川ダム第2戦 ガンクラフトCUP | 旭川ダム | 77位 | 10641,064 | 1 |
201305-122013 05-12 | JB旭川第1戦 シマノCUP | 旭川ダム | 1010位 | 11761,176 | 1 |
201304-282013 04-28 | NBCチャプター旭川ダム第1戦 ノリーズCUP | 旭川ダム | 99位 | 00 | 0 |
201303-032013 03-03 | JBII四国第1戦 ジャッカルCUP | 旧吉野川 | 2323位 | 798798 | 1 |
201212312012 | JB旭川年間成績 | 22位 | |||
201212312012 | JBII四国年間成績 | 2424位 | |||
201212312012 | チャプター旭川ダム年間成績 | 1313位 | |||
201211-102012 11-10~ | 全日本バスプロ選手権 西日本最終成績 | 生野銀山湖 | 2626位 | ||
201211-102012 11-10~ | 全日本バスプロ選手権 西日本2日目 | 生野銀山湖 | 9494位 | 00 | 0 |
201211-102012 11-10~ | 全日本バスプロ選手権 西日本1日目 | 生野銀山湖 | 99位 | 537537 | 1 |
201208-262012 08-26 | NBCチャプター旭川ダム第5戦 エバーグリーンCUP | 旭川ダム | 22位 | 44834,483 | 3 |
201208-192012 08-19 | JBII四国第3戦 イマカツCUP | 旧吉野川 | 1717位 | 24732,473 | 3 |
201208-052012 08-05 | JB旭川第4戦 イマカツCUP | 旭川ダム | 3535位 | 523523 | 2 |
201207-152012 07-15 | JB旭川第3戦 イマカツCUP | 旭川ダム | 55位 | 25212,521 | 3 |
201207-082012 07-08 | NBCチャプター旭川ダム第4戦 イマカツCUP | 旭川ダム | 2020位 | 00 | 0 |
201206-172012 06-17 | NBCチャプター旭川ダム第3戦 ベイトブレスCUP | 旭川ダム | 1818位 | 10721,072 | 2 |
201206-032012 06-03 | JB旭川第2戦 ジャッカルCUP | 旭川ダム | 1優勝 | 29712,971 | 3 |
201205-272012 05-27 | NBCチャプター旭川ダム第2戦 ガンクラフトCUP | 旭川ダム | 1717位 | 586586 | 1 |
201205-202012 05-20 | JBII四国第2戦 イマカツCUP | 旧吉野川 | 3030位 | 27392,739 | 3 |
201205-132012 05-13 | JB旭川第1戦 シマノCUP | 旭川ダム | 66位 | 14291,429 | 2 |
201204-152012 04-15 | NBCチャプター旭川ダム第1戦 エコギアCUP | 旭川ダム | 88位 | 00 | 0 |
201203-042012 03-04 | JBII四国第1戦 ジャッカルCUP | 旧吉野川 | 3434位 | 755755 | 1 |
201112312011 | JB旭川年間成績 | 99位 | |||
201112312011 | JBII四国年間成績 | 22位 | |||
201112312011 | チャプター旭川ダム年間成績 | 33位 | |||
201110-302011 10-30 | NBCチャプター中国四国ブロックチャンピオンシップ | 早明浦ダム | 1616位 | 12851,285 | 2 |
201109-182011 09-18 | NBCチャプター旭川ダム第5戦 エバーグリーンCUP | 旭川ダム | 44位 | 30743,074 | 3 |
201108-212011 08-21 | JBII四国第3戦 イマカツCUP | 旧吉野川 | 1010位 | 30003,000 | 3 |
201108-072011 08-07 | JB旭川第4戦 イマカツCUP | 旭川ダム | 1010位 | 15541,554 | 2 |
201107-242011 07-24 | NBCチャプター旭川ダム第3戦 イマカツCUP | 旭川ダム | 77位 | 17131,713 | 2 |
201107-172011 07-17 | JB旭川第3戦 イマカツCUP | 旭川ダム | 3131位 | 481481 | 2 |
201107-102011 07-10 | NBCチャプター旭川ダム第4戦 エコギアCUP | 旭川ダム | 55位 | 18301,830 | 2 |
201106-192011 06-19 | JBII四国第2戦 ジャッカルCUP | 旧吉野川 | 88位 | 32153,215 | 3 |
201106-052011 06-05 | JB旭川第2戦 ジャッカルCUP | 旭川ダム | 3232位 | 00 | 0 |
201105-222011 05-22 | JBII四国第1戦 イマカツCUP | 旧吉野川 | 1515位 | 31803,180 | 3 |
201105-152011 05-15 | JB旭川第1戦 シマノCUP | 旭川ダム | 77位 | 16581,658 | 1 |
201105-082011 05-08 | NBCチャプター旭川ダム第2戦 ガンクラフトCUP | 旭川ダム | 1111位 | 17491,749 | 1 |
201104-102011 04-10 | NBCチャプター旭川ダム第1戦 ベイトブレスCUP | 旭川ダム | 1313位 | 00 | 0 |
201012312010 | JB旭川年間成績 | 2222位 | |||
201012312010 | JBII四国年間成績 | 66位 | |||
201012312010 | チャプター岡山年間成績 | 5252位 | |||
201012312010 | チャプター旭川ダム年間成績 | 88位 | |||
201012312010 | チャプター徳島年間成績 | 6767位 | |||
201012312010 | チャプターさめうら年間成績 | 4040位 | |||
201011-072010 11-07 | NBCチャプター中国四国ブロックチャンピオンシップ エバーグリーンCUP | 旭川ダム | 2424位 | 00 | 0 |
201010-162010 10-16~ | ジャパンオープンクラシック最終成績 | 遠賀川 | 4343位 | ||
201010-162010 10-16~ | ジャパンオープンクラシック2日目 | 遠賀川 | 3535位 | 00 | 0 |
201010-162010 10-16~ | ジャパンオープンクラシック1日目 | 遠賀川 | 4141位 | 882882 | 2 |
201009-192010 09-19 | NBCチャプターさめうら第4戦 イマカツ&早明浦ダム湖面利用者協議会CUP | 早明浦ダム | 99位 | 23252,325 | 3 |
201009-122010 09-12 | NBCチャプター徳島第4戦 ノリーズ・エコギアCUP | 旧吉野川 | 3939位 | 10251,025 | 2 |
201008-292010 08-29 | NBCチャプター旭川ダム第5戦 エバーグリーンCUP | 旭川ダム | 2121位 | 942942 | 3 |
201008-222010 08-22 | JBII四国第3戦 イマカツCUP | 旧吉野川 | 1優勝 | 44104,410 | 3 |
201008-082010 08-08 | JB旭川第4戦 イマカツCUP | 旭川ダム | 3131位 | 910910 | 3 |
201007-252010 07-25 | JB旭川第3戦 イマカツCUP | 旭川ダム | 1優勝 | 33073,307 | 3 |
201007-182010 07-18 | NBCチャプター旭川ダム第4戦 エコギアCUP | 旭川ダム | 1111位 | 21782,178 | 2 |
201007-112010 07-11 | NBCチャプター岡山第4戦 エバーグリーンCUP | 高梁川 | 1717位 | 35313,531 | 2 |
201006-132010 06-13 | NBCチャプター旭川ダム第3戦 ガンクラフトCUP | 旭川ダム | 22位 | 40814,081 | 3 |
201005-302010 05-30 | JB旭川第2戦 ジャッカルCUP | 旭川ダム | 2222位 | 00 | 0 |
201005-232010 05-23 | JBII四国第2戦 イマカツCUP | 旧吉野川 | 88位 | 41054,105 | 3 |
201005-092010 05-09 | NBCチャプター旭川ダム第2戦 イマカツCUP | 旭川ダム | 1818位 | 14841,484 | 2 |
201004-252010 04-25 | JB旭川第1戦 シマノCUP | 旭川ダム | 2323位 | 00 | 0 |
201004-182010 04-18 | NBCチャプター旭川ダム第1戦 ベイトブレスCUP | 旭川ダム | 1111位 | 00 | 0 |
201003-142010 03-14 | JBII四国第1戦 ジャッカルCUP | 旧吉野川 | 2929位 | 935935 | 1 |
200912312009 | JB旭川年間成績 | 1515位 | |||
200912312009 | JBII四国年間成績 | 22位 | |||
200912312009 | チャプター旭川ダム年間成績 | 2121位 | |||
200910-172009 10-17~ | 全日本バスプロ選手権 西日本最終成績 | 生野銀山湖 | 9191位 | ||
200910-172009 10-17~ | 全日本バスプロ選手権 西日本2日目 | 生野銀山湖 | 8787位 | 00 | 0 |
200910-172009 10-17~ | 全日本バスプロ選手権 西日本1日目 | 生野銀山湖 | 8787位 | 00 | 0 |
200909-202009 09-20 | NBCチャプター旭川ダム第5戦 エバーグリーンCUP | 旭川ダム | 88位 | 29202,920 | 3 |
200908-232009 08-23 | JBII四国第3戦 イマカツCUP | 旧吉野川 | 1優勝 | 37353,735 | 3 |
200908-092009 08-09 | JB旭川第4戦 イマカツCUP | 高梁川 | 5555位 | 715715 | 2 |
200907-262009 07-26 | JB旭川第3戦 イマカツCUP | 旭川ダム | 3131位 | 15011,501 | 2 |
200907-192009 07-19 | NBCチャプター旭川ダム第3戦 ガンクラフトCUP | 旭川ダム | 2525位 | 993993 | 2 |
200906-142009 06-14 | NBCチャプター旭川ダム第2戦 イマカツCUP | 旭川ダム | 88位 | 17781,778 | 1 |
200905-312009 05-31 | JB旭川第2戦 ジャッカルCUP | 旭川ダム | 2525位 | 766766 | 1 |
200905-242009 05-24 | JBII四国第2戦 イマカツCUP | 旧吉野川 | 55位 | 38053,805 | 3 |
200904-262009 04-26 | JB旭川第1戦 シマノCUP | 旭川ダム | 33位 | 23752,375 | 2 |
200904-192009 04-19 | NBCチャプター旭川ダム第1戦 ベイトブレスCUP | 旭川ダム | 2727位 | 00 | 0 |
200903-152009 03-15 | JBII四国第1戦 ジャッカルCUP | 旧吉野川 | 2222位 | 18251,825 | 1 |
200812312008 | JB旭川年間成績 | 2121位 | |||
200812312008 | チャプター岡山年間成績 | 5555位 | |||
200812312008 | チャプター旭川ダム年間成績 | 3232位 | |||
200810-262008 10-26 | JB旭川第4戦 JBCUP | 高梁川 | 3333位 | 19961,996 | 3 |
200809-142008 09-14 | NBCチャプター旭川ダム第5戦 エバーグリーンCUP | 旭川ダム | 1313位 | 12501,250 | 2 |
200808-102008 08-10 | JB旭川第3戦 JBCUP | 旭川ダム | 66位 | 26642,664 | 3 |
200808-032008 08-03 | NBCチャプター旭川ダム第4戦 No RootsCUP | 旭川ダム | 1616位 | 17121,712 | 3 |
200806-222008 06-22 | NBCチャプター岡山第2戦 メガバスCUP | 高梁川 | 5050位 | 00 | |
200806-082008 06-08 | JB旭川第2戦 JBCUP | 旭川ダム | 4646位 | 00 | 0 |
200805-252008 05-25 | JB旭川第1戦 シマノCUP | 旭川ダム | 22位 | 34803,480 | 3 |
200805-112008 05-11 | NBCチャプター岡山第1戦 木阪製作所・ステーサーCUP | 高梁川 | 3030位 | 239239 | 1 |
200712312007 | JBマスターズウエスタンリーグ年間成績 | 88位 | |||
200712312007 | チャプター岡山年間成績 | 5757位 | |||
200709-222007 09-22~ | JBマスターズウエスタンリーグ第4戦最終成績 ベイトブレスCUP | 旭川ダム | 1111位 | ||
200709-222007 09-22~ | JBマスターズウエスタンリーグ第4戦2日目 ベイトブレスCUP | 旭川ダム | 1717位 | 15141,514 | 3 |
200709-222007 09-22~ | JBマスターズウエスタンリーグ第4戦1日目 ベイトブレスCUP | 旭川ダム | 1818位 | 15881,588 | 1 |
200707-072007 07-07~ | JBマスターズウエスタンリーグ第3戦最終成績 JBCUP | 旭川ダム | 4949位 | ||
200707-072007 07-07~ | JBマスターズウエスタンリーグ第3戦2日目 JBCUP | 旭川ダム | 6565位 | 00 | 0 |
200707-072007 07-07~ | JBマスターズウエスタンリーグ第3戦1日目 JBCUP | 旭川ダム | 1313位 | 19441,944 | 4 |
200705-272007 05-27 | NBCチャプター岡山第2戦 木阪製作所・ステーサーCUP | 高梁川 | 6666位 | 00 | 0 |
200705-192007 05-19~ | JBマスターズウエスタンリーグ第2戦最終成績 デュエルCUP | 旭川ダム | 1919位 | ||
200705-192007 05-19~ | JBマスターズウエスタンリーグ第2戦2日目 デュエルCUP | 旭川ダム | 2222位 | 14541,454 | 1 |
200705-192007 05-19~ | JBマスターズウエスタンリーグ第2戦1日目 デュエルCUP | 旭川ダム | 4444位 | 10121,012 | 2 |
200704-212007 04-21~ | JBマスターズウエスタンリーグ第1戦最終成績 サンラインCUP | 旭川ダム | 4040位 | ||
200704-212007 04-21~ | JBマスターズウエスタンリーグ第1戦2日目 サンラインCUP | 旭川ダム | 3333位 | 00 | 0 |
200704-212007 04-21~ | JBマスターズウエスタンリーグ第1戦1日目 サンラインCUP | 旭川ダム | 2727位 | 830830 | 1 |
200704-012007 04-01 | NBCチャプター岡山第1戦 メガバスCUP | 高梁川 | 1313位 | 15271,527 | 1 |
200612312006 | JBマスターズウエスタンリーグ年間成績 | 1515位 | |||
200612312006 | JB旭川ダム年間成績 | 1717位 | |||
200612312006 | チャプター岡山年間成績 | 7373位 | |||
200610-152006 10-15 | JB旭川ダム第3戦 カツイチCUP | 旭川ダム | 88位 | 780780 | 1 |
200609-232006 09-23~ | JBマスターズウエスタンリーグ第3戦最終成績 バークレイCUP | 生野銀山湖 | 2828位 | ||
200609-232006 09-23~ | JBマスターズウエスタンリーグ第3戦2日目 バークレイCUP | 生野銀山湖 | 4949位 | 330330 | 1 |
200609-232006 09-23~ | JBマスターズウエスタンリーグ第3戦1日目 バークレイCUP | 生野銀山湖 | 1818位 | 11581,158 | 4 |
200607-302006 07-30 | JB旭川ダム第2戦 JBCUP | 旭川ダム | 8080位 | 00 | 0 |
200606-252006 06-25 | JB旭川ダム第1戦 イマカツCUP | 旭川ダム | 1515位 | 14071,407 | 2 |
200606-102006 06-10~ | JBマスターズウエスタンリーグ第2戦最終成績 デュエルCUP | 旭川ダム | 101101位 | ||
200606-102006 06-10~ | JBマスターズウエスタンリーグ第2戦2日目 デュエルCUP | 旭川ダム | 8383位 | 00 | 0 |
200606-102006 06-10~ | JBマスターズウエスタンリーグ第2戦1日目 デュエルCUP | 旭川ダム | 9393位 | 00 | 0 |
200605-282006 05-28 | NBCチャプター岡山第3戦 バレーヒルCUP | 旭川ダム | 5252位 | 00 | 0 |
200604-092006 04-09 | NBCチャプター岡山第2戦 木阪製作所・ステーサーCUP | 旭川ダム | 00 | 0 | |
200604-012006 04-01~ | JBマスターズウエスタンリーグ第1戦最終成績 サンラインCUP | 旭川ダム | 33位 | ||
200604-012006 04-01~ | JBマスターズウエスタンリーグ第1戦2日目 サンラインCUP | 旭川ダム | 11位 | 20462,046 | 1 |
200604-012006 04-01~ | JBマスターズウエスタンリーグ第1戦1日目 サンラインCUP | 旭川ダム | 5757位 | 00 | 0 |
200512312005 | JBウエスタン旭川ダム年間成績 | 7272位 | |||
200512312005 | チャプター旭川年間成績 | 1111位 | |||
200508-282005 08-28 | NBCチャプター旭川第4戦 ポパイCUP | 旭川ダム | 2626位 | 833833 | 3 |
200507-312005 07-31 | JBウエスタン旭川ダム第2戦 JBCUP | 旭川ダム | 9999位 | 00 | 0 |
200507-172005 07-17 | NBCチャプター旭川第5戦 エバーグリーンCUP | 旭川ダム | 66位 | 23222,322 | 3 |
200505-292005 05-29 | NBCチャプター岡山第3戦 バレーヒルCUP | 旭川ダム | 55位 | 22712,271 | 3 |
200505-222005 05-22 | JBウエスタン旭川ダム第1戦 イマカツCUP | 旭川ダム | 1010位 | 22622,262 | 2 |
200505-152005 05-15 | NBCチャプター旭川第3戦 ガンクラフトCUP | 旭川ダム | 44位 | 22642,264 | 3 |
200504-242005 04-24 | NBCチャプター旭川第2戦 クニヤスCUP | 旭川ダム | 1919位 | 00 | 0 |
200503-272005 03-27 | NBCチャプター旭川第1戦 リードCUP | 旭川ダム | 00 | 0 | |
200412312004 | JBウエスタン旭川ダムA年間成績 | 55位 | |||
200412312004 | JBウエスタン旭川ダムB年間成績 | 22位 | |||
200412312004 | チャプター旭川ダム年間成績 | 55位 | |||
200410-032004 10-03 | JBウエスタン旭川ダムB第4戦 JBCUP | 旭川ダム | 22位 | 30053,005 | 3 |
200409-262004 09-26 | NBCチャプター中国四国ブロック | 早明浦ダム | 2323位 | 12021,202 | 3 |
200409-192004 09-19 | NBCチャプター旭川ダム第5戦 エバーグリーンCUP | 旭川ダム | 99位 | 21762,176 | 2 |
200409-122004 09-12 | JBウエスタン旭川ダムB第3戦 ジャッカルCUP | 旭川ダム | 1010位 | 22042,204 | 3 |
200408-082004 08-08 | JBウエスタン旭川ダムB第2戦 カツイチCUP | 旭川ダム | 66位 | 19551,955 | 3 |
200407-112004 07-11 | JBウエスタン旭川ダムB第1戦 デュエルCUP | 旭川ダム | 2020位 | 770770 | 2 |
200406-272004 06-27 | JBウエスタン旭川ダムA第4戦 サンラインCUP | 旭川ダム | 1111位 | 21662,166 | 2 |
200406-132004 06-13 | NBCチャプター旭川ダム第4戦 ポパイCUP | 旭川ダム | 77位 | 23802,380 | 3 |
200406-062004 06-06 | NBCチャプター岡山第3戦 木阪製作所・ステーサー・ボイジャーCUP | 旭川ダム | 55位 | 26032,603 | 3 |
200405-302004 05-30 | JBウエスタン旭川ダムA第3戦 JBCUP | 旭川ダム | 3535位 | 987987 | 2 |
200405-162004 05-16 | NBCチャプター旭川ダム第3戦 トレックCUP | 旭川ダム | 99位 | 11241,124 | 1 |
