天気 | 雨 |
---|---|
風 | 南よりやや強 |
気温 | 16~19℃ |
水温 | 17℃ |
水位 | 減水~定水 |
水質 | ややクリア |
参加者数 | 47人 |
---|---|
検量/率 | 47人/100% |
LM人数/率 | 45人/95.7% |
バス総数 | 139匹 |
バス総重量 | 154,090g |
1匹平均重量 | 1,108g |
3匹 | 45人/95.7% |
---|---|
2匹 | 2人/4.3% |
1匹 | 0人/0.0% |
0匹 | 0人/0.0% |
5000g~ | 1人/2.1% |
---|---|
4000g~ | 7人/14.9% |
3000g~ | 23人/48.9% |
2000g~ | 11人/23.4% |
1000g~ | 4人/8.5% |
1g~ | 1人/2.1% |
~0g | 0人/0.0% |
順位 | ゼッケン | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|
11位 | 7544J2四44 | イケダノブヒコ |
50255,025g | 33匹 | 4545Pts. |
22位 | 1009J2四03 | ヨコヤマシュウジ |
44954,495g | 33匹 | 4444Pts. |
33位 | 1120J2四07 | カメイハルキ |
44604,460g | 33匹 | 4343Pts. |
44位 | 1007J2四06 | ヒライキヨヒロ |
44054,405g | 33匹 | 4242Pts. |
55位 | 0047TOP47 | マブチトシハル |
42804,280g | 33匹 | 4141Pts. |
66位 | 5501J2四46 | シオミトモヒロ |
42204,220g | 33匹 | 4040Pts. |
77位 | 0032TOP32 | ホンドウヤスナオ |
41204,120g | 33匹 | 3939Pts. |
88位 | 5508J2四01 | コヤママサフミ |
41054,105g | 33匹 | 3838Pts. |
99位 | 7515J2四15 | ウエダセイカン |
39803,980g | 33匹 | 3737Pts. |
1010位 | 1034J2四11 | オオタニタカシ |
39003,900g | 33匹 | 3636Pts. |
1111位 | 5571J2四48 | ヤマザキヨウヘイ |
38803,880g | 33匹 | 3535Pts. |
1212位 | 0029TOP29 | タブチヒデアキ |
38803,880g | 33匹 | 3434Pts. |
1313位 | 0042TOP42 | コンドウヒロシ |
38753,875g | 33匹 | 3333Pts. |
1414位 | 7519J2四19 | アベダイゴ |
38253,825g | 33匹 | 3232Pts. |
1515位 | 7504J2四04 | イハラコウジ |
38053,805g | 33匹 | 3131Pts. |
1616位 | 5529J2四29 | オオニシヒロヤ |
37703,770g | 33匹 | 3030Pts. |
1717位 | 7508J2四08 | エザキコウジ |
37053,705g | 33匹 | 2929Pts. |
1818位 | 7514J2四14 | ダイトウカズヒロ |
36303,630g | 33匹 | 2828Pts. |
1919位 | 7549J2四49 | タカトカズヤ |
36203,620g | 33匹 | 2727Pts. |
2020位 | 7513J2四13 | サカモトヨウジ |
35953,595g | 33匹 | 2626Pts. |
2121位 | 7517J2四17 | オオサキヒロシ |
35453,545g | 33匹 | 2525Pts. |
2222位 | 7522J2四22 | カドタタカシ |
34803,480g | 33匹 | 2424Pts. |
2323位 | 1019J2四42 | ミナミカズキ |
34753,475g | 33匹 | 2323Pts. |
2424位 | 7525J2四25 | カネコヒロフミ |
33703,370g | 33匹 | 2222Pts. |
2525位 | 7539J2四39 | ミキリョウタ |
33703,370g | 33匹 | 2121Pts. |
2626位 | 7502J2四02 | オザキナオヤ |
33603,360g | 33匹 | 2020Pts. |
2727位 | 7521J2四21 | タケウチヤスヒト |
33253,325g | 33匹 | 1919Pts. |
2828位 | 7530J2四30 | ワタナベヤスシ |
32203,220g | 33匹 | 1818Pts. |
2929位 | 7531J2四31 | ムラハシモトキ |
31353,135g | 33匹 | 1717Pts. |
3030位 | 7533J2四33 | ヤマダタツロウ |
30453,045g | 33匹 | 1616Pts. |
3131位 | 7538J2四38 | ハネダツトム |
30153,015g | 33匹 | 1515Pts. |
3232位 | 7528J2四28 | フジモトショウジ |
29502,950g | 33匹 | 1414Pts. |
3333位 | 7505J2四05 | ヤマサキタカアキ |
29102,910g | 33匹 | 1313Pts. |
3434位 | 7527J2四27 | ウエムラトシヒロ |
29002,900g | 33匹 | 1212Pts. |
3535位 | 0048TOP48 | クロダケンシ |
28852,885g | 33匹 | 1111Pts. |
3636位 | 7512J2四12 | タダミチハル |
28702,870g | 33匹 | 55Pts. |
3737位 | 7509J2四09 | セノマサキ |
28202,820g | 33匹 | 55Pts. |
3838位 | 1033J2四18 | タケダハルキ |
27202,720g | 33匹 | 55Pts. |
3939位 | 7545J2四45 | モリグチマコト |
26602,660g | 33匹 | 55Pts. |
4040位 | 5068J2四36 | アカマツヨシタカ |
26302,630g | 33匹 | 55Pts. |
4141位 | 5511J2四43 | オザキトオル |
25002,500g | 33匹 | 55Pts. |
4242位 | 1028J2四35 | ワタナベケンジ |
22952,295g | 33匹 | 55Pts. |
4343位 | 7516J2四16 | オガワシュウジ |
18201,820g | 33匹 | 55Pts. |
4444位 | 7540J2四40 | ツクニダイスケ |
18201,820g | 33匹 | 55Pts. |
4545位 | 7520J2四20 | マナベツヨシ |
15201,520g | 33匹 | 55Pts. |
4646位 | 7510J2四10 | モリキタトモヒロ |
11551,155g | 22匹 | 55Pts. |
4747位 | 7532J2四32 | オカザワマサキ |
720720g | 22匹 | 55Pts. |
※ゼッケンの並べ替えについて:複数カテゴリに所属している選手は上位カテゴリのゼッケンによって並べ替えされます。例:トップ50の選手はローカルJB戦では上位になります。