天気 | 晴れ |
---|---|
風 | 0~南東4m |
気温 | 7~16℃ |
水温 | 14℃ |
水位 | |
水質 |
参加者数 | 43人 |
---|---|
検量/率 | 15人/34% |
LM人数/率 | 1人/2.3% |
バス総数 | 25匹 |
バス総重量 | 17,748g |
1匹平均重量 | 709g |
3匹 | 1人/2.3% |
---|---|
2匹 | 8人/18.6% |
1匹 | 6人/14.0% |
0匹 | 28人/65.1% |
2000g~ | 1人/2.3% |
---|---|
1000g~ | 7人/16.3% |
1g~ | 7人/16.3% |
~0g | 28人/65.1% |
順位 | ゼッケン | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|
11位 | 3044山中湖44 | カスヤクニオ |
23922,392g | 22匹 | 4040Pts. |
22位 | 2144山中湖39 | スズキテルユキ |
19141,914g | 22匹 | 3939Pts. |
33位 | 3030山中湖30 | サカモトマサヒロ |
17301,730g | 11匹 | 3838Pts. |
44位 | 3001山中湖1 | イナバタケハル |
17201,720g | 33匹 | 3737Pts. |
55位 | 3033山中湖33 | オトゴヤスヒロ |
16621,662g | 22匹 | 3636Pts. |
66位 | 7055山中湖46 | コミヤユキオ |
11501,150g | 22匹 | 3535Pts. |
77位 | 3002山中湖2 | エダマサル |
11081,108g | 22匹 | 3434Pts. |
88位 | 3015山中湖15 | コウヅヒロカズ |
11061,106g | 22匹 | 3333Pts. |
99位 | 3011山中湖11 | モトヤマヒデシ |
930930g | 11匹 | 3232Pts. |
1010位 | 3026山中湖26 | オオヤマケンジ |
918918g | 22匹 | 3131Pts. |
1111位 | 3010山中湖10 | オオツカタツオ |
854854g | 22匹 | 3030Pts. |
1212位 | 3027山中湖27 | イノウエヤスノリ |
720720g | 11匹 | 2929Pts. |
1313位 | 3014山中湖14 | アキヤマユウスケ |
596596g | 11匹 | 2828Pts. |
1414位 | 3020山中湖20 | イガラシヒトシ |
596596g | 11匹 | 2727Pts. |
1515位 | 3040山中湖40 | アンドウオサム |
552552g | 11匹 | 2626Pts. |
1616位 | 0012T5012 | ノムラシュンスケ |
00g | 00匹 | 55Pts. |
1717位 | 0034T5034 | オギノモトキ |
00g | 00匹 | 55Pts. |
1818位 | 1056山中湖37 | ヨコタガワカズフミ |
00g | 00匹 | 55Pts. |
1919位 | 2007山中湖45 | コイソシンイチロウ |
00g | 00匹 | 55Pts. |
2020位 | 2019山中湖34 | ヤマガタリョウイチ |
00g | 00匹 | 55Pts. |
2121位 | 2062山中湖19 | キザキタカユキ |
00g | 00匹 | 55Pts. |
2222位 | 2113山中湖28 | タナベミチマサ |
00g | 00匹 | 55Pts. |
2323位 | 3003山中湖3 | フクヤマテツヤ |
00g | 00匹 | 55Pts. |
2424位 | 3004山中湖4 | オチアイジュン |
00g | 00匹 | 55Pts. |
2525位 | 3005山中湖5 | サトウトヨミツ |
00g | 00匹 | 55Pts. |
2626位 | 3006山中湖6 | ウチノサダオ |
00g | 00匹 | 55Pts. |
2727位 | 3007山中湖7 | スガヤジュンイチ |
00g | 00匹 | 55Pts. |
2828位 | 3009山中湖9 | シバタシュウイチロウ |
00g | 00匹 | 55Pts. |
2929位 | 3012山中湖12 | ヤマワキシゲキ |
00g | 00匹 | 55Pts. |
3030位 | 3017山中湖17 | タマガワナリヒロ |
00g | 00匹 | 55Pts. |
3131位 | 3018山中湖18 | ヒライダイスケ |
00g | 00匹 | 55Pts. |
3232位 | 3021山中湖21 | マスダマサカズ |
00g | 00匹 | 55Pts. |
3333位 | 3022山中湖22 | オオタナオカツ |
00g | 00匹 | 55Pts. |
3434位 | 3025山中湖25 | オガサワラケンイチ |
00g | 00匹 | 55Pts. |
3535位 | 3029山中湖29 | オイカワクニヒロ |
00g | 00匹 | 55Pts. |
3636位 | 3031山中湖31 | シミズヒロフミ |
00g | 00匹 | 55Pts. |
3737位 | 3032山中湖32 | イケガヤヒロキ |
00g | 00匹 | 55Pts. |
3838位 | 3035山中湖35 | カワカミノリヨシ |
00g | 00匹 | 55Pts. |
3939位 | 3036山中湖36 | ナイトウツヨシ |
00g | 00匹 | 55Pts. |
4040位 | 3038山中湖38 | エンドウタカユキ |
00g | 00匹 | 55Pts. |
4141位 | 3041山中湖41 | チョウジミヅキ |
00g | 00匹 | 55Pts. |
4242位 | 3042山中湖42 | サイトウマサル |
00g | 00匹 | 55Pts. |
4343位 | 3043山中湖43 | シノザキノブハル |
-200-200g | 00匹 | 55Pts. |
※ゼッケンの並べ替えについて:複数カテゴリに所属している選手は上位カテゴリのゼッケンによって並べ替えされます。例:トップ50の選手はローカルJB戦では上位になります。