天気 | 晴れ |
---|---|
風 | 無風 |
気温 | ~27℃ |
水温 | ℃ |
水位 | |
水質 | クリア |
参加者数 | 63人 |
---|---|
検量/率 | 59人/93% |
LM人数/率 | 33人/52.4% |
バス総数 | 233匹 |
バス総重量 | 145,326g |
1匹平均重量 | 623g |
5匹 | 33人/52.4% |
---|---|
4匹 | 6人/9.5% |
3匹 | 9人/14.3% |
2匹 | 6人/9.5% |
1匹 | 5人/7.9% |
0匹 | 4人/6.3% |
7000g~ | 1人/1.6% |
---|---|
6000g~ | 1人/1.6% |
5000g~ | 0人/0.0% |
4000g~ | 4人/6.3% |
3000g~ | 10人/15.9% |
2000g~ | 20人/31.7% |
1000g~ | 16人/25.4% |
1g~ | 7人/11.1% |
~0g | 4人/6.3% |
順位 | ゼッケン | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|
11位 | 0017T5017 | ヤマキカズト |
84058,405g | 55匹 | 6565Pts. |
22位 | 0034T5034 | オギノモトキ |
61006,100g | 55匹 | 6464Pts. |
33位 | 0012T5012 | ノムラシュンスケ |
49954,995g | 55匹 | 6363Pts. |
44位 | 2010河B3 | マツバヤシユキオ |
47254,725g | 55匹 | 6262Pts. |
55位 | 2534河B34 | アサミカツミ |
45454,545g | 55匹 | 6161Pts. |
66位 | 2144河B55 | スズキテルユキ |
41454,145g | 55匹 | 6060Pts. |
77位 | 0000T5040 | 38753,875g | 55匹 | 5959Pts. | |
88位 | 1114河B24 | カリタタクト |
37703,770g | 55匹 | 5858Pts. |
99位 | 2552河B52 | サワモトイクオ |
34483,448g | 55匹 | 5757Pts. |
1010位 | 2563河B63 | アダチタカヒロ |
34463,446g | 55匹 | 5656Pts. |
1111位 | 2519河B19 | オオエケンジ |
33883,388g | 55匹 | 5555Pts. |
1212位 | 2518河B18 | シモダナオキ |
33363,336g | 55匹 | 5454Pts. |
1313位 | 1134河B59 | ヨコタカズヒサ |
33263,326g | 55匹 | 5353Pts. |
1414位 | 2022河B7 | カシマヒデキ |
32763,276g | 55匹 | 5252Pts. |
1515位 | 1121河B1 | ヨコカワハヤタ |
32223,222g | 55匹 | 5151Pts. |
1616位 | 2530河B30 | ハヤシマサキ |
31663,166g | 55匹 | 5050Pts. |
1717位 | 2013河B25 | キタミマサト |
29742,974g | 55匹 | 4949Pts. |
1818位 | 2036河B11 | ハツザワカズヨシ |
29522,952g | 55匹 | 4848Pts. |
1919位 | 2023河B51 | ザイツヨウイチ |
29142,914g | 55匹 | 4747Pts. |
2020位 | 2016河B5 | カタオカヒデユキ |
29022,902g | 55匹 | 4646Pts. |
2121位 | 2536河B36 | ハットリエイイチロウ |
28322,832g | 55匹 | 4545Pts. |
2222位 | 2523河B23 | イイダジュン |
28222,822g | 55匹 | 4444Pts. |
2323位 | 2105河B33 | ヨシダシゲカズ |
28122,812g | 55匹 | 4343Pts. |
2424位 | 2508河B8 | サノナオフミ |
28042,804g | 55匹 | 4242Pts. |
2525位 | 2030河B4 | モリシンヤ |
27722,772g | 55匹 | 4141Pts. |
2626位 | 1003河B20 | ハヤシナオキ |
26882,688g | 55匹 | 4040Pts. |
2727位 | 1023河B6 | マルヤマトモユキ |
26522,652g | 55匹 | 3939Pts. |
2828位 | 2509河B9 | カトウケンジ |
25682,568g | 55匹 | 3838Pts. |
2929位 | 2529河B29 | ヤマザキツヨシ |
25642,564g | 55匹 | 3737Pts. |
3030位 | 2513河B13 | オオカワアツシ |
25102,510g | 55匹 | 3636Pts. |
3131位 | 1086河B12 | サカモトヒロタカ |
24462,446g | 55匹 | 3535Pts. |
3232位 | 2522河B22 | サノアリト |
24202,420g | 33匹 | 3434Pts. |
3333位 | 0056T5056 | スズキシンペイ |
23702,370g | 55匹 | 3333Pts. |
3434位 | 2502河B2 | カトウマコト |
22422,242g | 44匹 | 3232Pts. |
3535位 | 2054河B14 | タナカヒデキ |
21982,198g | 55匹 | 3131Pts. |
3636位 | 2528河B28 | ハガテツヤ |
21422,142g | 44匹 | 3030Pts. |
3737位 | 0036T5036 | イワサキヒロシ |
19321,932g | 44匹 | 2929Pts. |
3838位 | 2097河B31 | サワダマドカ |
19201,920g | 33匹 | 2828Pts. |
4040位 | 2110河B65 | フジタヒデユキ |
16281,628g | 33匹 | 2626Pts. |
4141位 | 2516河B16 | ハマダヒロヤス |
15821,582g | 44匹 | 2525Pts. |
4242位 | 2542河B42 | サイトウアツシ |
15381,538g | 44匹 | 2424Pts. |
4343位 | 2553河B53 | ナヤヒロヤス |
14941,494g | 33匹 | 2323Pts. |
4444位 | 2557河B57 | カトウサトシ |
13601,360g | 44匹 | 2222Pts. |
4545位 | 2541河B41 | オギノジュンイチ |
13101,310g | 33匹 | 2121Pts. |
4646位 | 2521河B21 | シミズタカオ |
12681,268g | 33匹 | 2020Pts. |
4747位 | 2548河B48 | クサマカズオ |
11921,192g | 33匹 | 1919Pts. |
4848位 | 2142河B54 | マツイテツヤ |
11361,136g | 33匹 | 1818Pts. |
4949位 | 2545河B45 | ハラコウジ |
10961,096g | 22匹 | 1717Pts. |
5050位 | 2526河B26 | タキカワトシユキ |
10321,032g | 22匹 | 1616Pts. |
5151位 | 2560河B60 | マスダシュンヤ |
10281,028g | 22匹 | 1515Pts. |
5252位 | 2104河B43 | ヨシダヒデヒロ |
10201,020g | 22匹 | 1414Pts. |
5353位 | 2527河B27 | ホンマタカユキ |
10041,004g | 33匹 | 1313Pts. |
5454位 | 2535河B35 | ナカザワカズヤ |
910910g | 22匹 | 1212Pts. |
5555位 | 2546河B46 | ミブタカヒサ |
792792g | 22匹 | 1111Pts. |
5656位 | 2532河B32 | シモダタケノリ |
634634g | 11匹 | 55Pts. |
5757位 | 2538河B38 | モリタダシ |
566566g | 11匹 | 55Pts. |
5858位 | 2517河B17 | ミズノマサミ |
438438g | 11匹 | 55Pts. |
5959位 | 2539河B39 | オカムラヨウスケ |
400400g | 11匹 | 55Pts. |
6060位 | 2549河B49 | ニシカワマサトシ |
294294g | 11匹 | 55Pts. |
6161位 | 1084河B15 | モリカワヒデキ |
00g | 00匹 | 55Pts. |
6262位 | 2537河B37 | イシイツヨシ |
00g | 00匹 | 55Pts. |
6363位 | 2141河B47 | タマツトキオ |
00g | 00匹 | 55Pts. |
6464位 | 2561河B61 | ホリウチカズオ |
00g | 00匹 | 55Pts. |
※ゼッケンの並べ替えについて:複数カテゴリに所属している選手は上位カテゴリのゼッケンによって並べ替えされます。例:トップ50の選手はローカルJB戦では上位になります。