天気 | 晴れ |
---|---|
風 | 東南東4m |
気温 | 30~34℃ |
水温 | 29℃ |
水位 | 満水 |
水質 | やや濁り |
参加者数 | 47人 |
---|---|
検量/率 | 47人/100% |
LM人数/率 | 39人/83.0% |
バス総数 | 130匹 |
バス総重量 | 110,160g |
1匹平均重量 | 847g |
3匹 | 39人/83.0% |
---|---|
2匹 | 5人/10.6% |
1匹 | 3人/6.4% |
0匹 | 0人/0.0% |
4000g~ | 2人/4.3% |
---|---|
3000g~ | 12人/25.5% |
2000g~ | 14人/29.8% |
1000g~ | 13人/27.7% |
1g~ | 6人/12.8% |
~0g | 0人/0.0% |
順位 | ゼッケン | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|
11位 | 5508J2四01 | コヤママサフミ |
44104,410g | 33匹 | 4545Pts. |
22位 | 1034J2四11 | オオタニタカシ |
40404,040g | 33匹 | 4444Pts. |
33位 | 0042TOP42 | コンドウヒロシ |
39953,995g | 33匹 | 4343Pts. |
44位 | 7523J2四23 | サカモトアツノリ |
37003,700g | 33匹 | 4242Pts. |
55位 | 7508J2四08 | エザキコウジ |
35153,515g | 33匹 | 4141Pts. |
66位 | 5501J2四46 | シオミトモヒロ |
35053,505g | 33匹 | 4040Pts. |
77位 | 7530J2四30 | ワタナベヤスシ |
34103,410g | 33匹 | 3939Pts. |
88位 | 0029TOP29 | タブチヒデアキ |
32953,295g | 33匹 | 3838Pts. |
99位 | 0047TOP47 | マブチトシハル |
32953,295g | 33匹 | 3737Pts. |
1010位 | 7510J2四10 | モリキタトモヒロ |
32603,260g | 33匹 | 3636Pts. |
1111位 | 7509J2四09 | セノマサキ |
32553,255g | 33匹 | 3535Pts. |
1212位 | 1009J2四03 | ヨコヤマシュウジ |
31603,160g | 33匹 | 3434Pts. |
1313位 | 7505J2四05 | ヤマサキタカアキ |
31553,155g | 33匹 | 3333Pts. |
1414位 | 7515J2四15 | ウエダセイカン |
31453,145g | 33匹 | 3232Pts. |
1515位 | 7533J2四33 | ヤマダタツロウ |
29752,975g | 33匹 | 3131Pts. |
1616位 | 7528J2四28 | フジモトショウジ |
29052,905g | 33匹 | 3030Pts. |
1717位 | 7549J2四49 | タカトカズヤ |
27852,785g | 33匹 | 2929Pts. |
1818位 | 1007J2四06 | ヒライキヨヒロ |
27202,720g | 33匹 | 2828Pts. |
1919位 | 5511J2四43 | オザキトオル |
26952,695g | 33匹 | 2727Pts. |
2020位 | 5571J2四48 | ヤマザキヨウヘイ |
26752,675g | 33匹 | 2626Pts. |
2121位 | 1033J2四18 | タケダハルキ |
24852,485g | 33匹 | 2525Pts. |
2222位 | 7539J2四39 | ミキリョウタ |
24452,445g | 33匹 | 2424Pts. |
2323位 | 7538J2四38 | ハネダツトム |
22802,280g | 33匹 | 2323Pts. |
2424位 | 7540J2四40 | ツクニダイスケ |
22652,265g | 33匹 | 2222Pts. |
2525位 | 0032TOP32 | ホンドウヤスナオ |
22302,230g | 33匹 | 2121Pts. |
2626位 | 7524J2四24 | オカモトアツノリ |
22102,210g | 33匹 | 2020Pts. |
2727位 | 0048TOP48 | クロダケンシ |
21302,130g | 33匹 | 1919Pts. |
2828位 | 7519J2四19 | アベダイゴ |
20502,050g | 33匹 | 1818Pts. |
2929位 | 7512J2四12 | タダミチハル |
19851,985g | 33匹 | 1717Pts. |
3030位 | 1120J2四07 | カメイハルキ |
19001,900g | 33匹 | 1616Pts. |
3131位 | 5068J2四36 | アカマツヨシタカ |
19001,900g | 33匹 | 1515Pts. |
3232位 | 7517J2四17 | オオサキヒロシ |
18851,885g | 33匹 | 1414Pts. |
3333位 | 7516J2四16 | オガワシュウジ |
18801,880g | 33匹 | 1313Pts. |
3434位 | 7534J2四34 | ヨコヤマトモノリ |
17551,755g | 33匹 | 1212Pts. |
3535位 | 7504J2四04 | イハラコウジ |
17151,715g | 33匹 | 1111Pts. |
3636位 | 7522J2四22 | カドタタカシ |
15701,570g | 33匹 | 55Pts. |
3737位 | 7502J2四02 | オザキナオヤ |
14301,430g | 33匹 | 55Pts. |
3838位 | 7521J2四21 | タケウチヤスヒト |
14301,430g | 33匹 | 55Pts. |
3939位 | 7531J2四31 | ムラハシモトキ |
13301,330g | 22匹 | 55Pts. |
4040位 | 7525J2四25 | カネコヒロフミ |
13251,325g | 22匹 | 55Pts. |
4141位 | 1019J2四42 | ミナミカズキ |
11951,195g | 22匹 | 55Pts. |
4242位 | 7513J2四13 | サカモトヨウジ |
895895g | 11匹 | 55Pts. |
4343位 | 5529J2四29 | オオニシヒロヤ |
890890g | 22匹 | 55Pts. |
4444位 | 7532J2四32 | オカザワマサキ |
860860g | 11匹 | 55Pts. |
4545位 | 7545J2四45 | モリグチマコト |
845845g | 33匹 | 55Pts. |
4646位 | 7544J2四44 | イケダノブヒコ |
815815g | 11匹 | 55Pts. |
4747位 | 7520J2四20 | マナベツヨシ |
565565g | 22匹 | 55Pts. |
※ゼッケンの並べ替えについて:複数カテゴリに所属している選手は上位カテゴリのゼッケンによって並べ替えされます。例:トップ50の選手はローカルJB戦では上位になります。