天気 | 曇りのち晴れ |
---|---|
風 | |
気温 | 22~30℃ |
水温 | ℃ |
水位 | 満水 |
水質 | クリア |
参加者数 | 86人 |
---|---|
検量/率 | 47人/54% |
LM人数/率 | 9人/10.5% |
バス総数 | 79匹 |
バス総重量 | 47,954g |
1匹平均重量 | 607g |
3匹 | 9人/10.5% |
---|---|
2匹 | 14人/16.3% |
1匹 | 24人/27.9% |
0匹 | 39人/45.3% |
3000g~ | 1人/1.2% |
---|---|
2000g~ | 2人/2.3% |
1000g~ | 16人/18.6% |
1g~ | 28人/32.6% |
~0g | 39人/45.3% |
順位 | ゼッケン | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|
11位 | 454242 | オオスミケンイチロウ |
32643,264g | 22匹 | 6060Pts. |
22位 | 450202 | ワダユウキ |
22562,256g | 33匹 | 5959Pts. |
33位 | 453131 | サトウヨシタカ |
20242,024g | 22匹 | 5858Pts. |
44位 | 0059TOP59 | ヤマオカカズフミ |
19061,906g | 33匹 | 5757Pts. |
55位 | 452828 | ムラタツミ |
18741,874g | 11匹 | 5656Pts. |
66位 | 450606 | ハナジリマサト |
18401,840g | 33匹 | 5555Pts. |
77位 | 451010 | ヤマダヒトシ |
18101,810g | 11匹 | 5454Pts. |
88位 | 103879 | コギンヒロキ |
17721,772g | 33匹 | 5353Pts. |
99位 | 452424 | マツオカズヤ |
17181,718g | 22匹 | 5252Pts. |
1010位 | 451414 | ヤマナカヒロマサ |
16821,682g | 33匹 | 5151Pts. |
1111位 | 450505 | マスダアキヒロ |
15021,502g | 33匹 | 5050Pts. |
1212位 | 454545 | タニグチサトシ |
14921,492g | 22匹 | 4949Pts. |
1313位 | 451717 | ワダタケヨシ |
12961,296g | 22匹 | 4848Pts. |
1414位 | 459393 | コマルヒロアキ |
12161,216g | 33匹 | 4747Pts. |
1515位 | 457272 | クマカワトモユキ |
12021,202g | 11匹 | 4646Pts. |
1616位 | 450909 | キムラヨシユキ |
11141,114g | 11匹 | 4545Pts. |
1717位 | 101523 | オダノブヒコ |
10481,048g | 33匹 | 4444Pts. |
1818位 | 452121 | ヨシミノリヒサ |
10321,032g | 22匹 | 4343Pts. |
1919位 | 0020TOP20 | ハタタクマ |
10161,016g | 22匹 | 4242Pts. |
2020位 | 453535 | ジンノノリアキ |
988988g | 33匹 | 4141Pts. |
2121位 | 453737 | コマダヨシカズ |
914914g | 11匹 | 4040Pts. |
2222位 | 451919 | ツジヒロノリ |
910910g | 22匹 | 3939Pts. |
2323位 | 454646 | スギムラナオシゲ |
900900g | 22匹 | 3838Pts. |
2424位 | 452020 | トクハラヤスタケ |
894894g | 22匹 | 3737Pts. |
2525位 | 456161 | モリシタアキオ |
860860g | 11匹 | 3636Pts. |
2626位 | 450808 | マエカワカズヒサ |
828828g | 11匹 | 3535Pts. |
2727位 | 454949 | ナカエアツユキ |
756756g | 22匹 | 3434Pts. |
2828位 | 459292 | イトウユウホ |
736736g | 11匹 | 3333Pts. |
2929位 | 451111 | ナカフナイコウイチ |
722722g | 11匹 | 3232Pts. |
3030位 | 458080 | カエデイカズヒト |
664664g | 22匹 | 3131Pts. |
3131位 | 451313 | シオアクヤスヒト |
660660g | 11匹 | 3030Pts. |
3232位 | 451616 | トナミユウジ |
616616g | 22匹 | 2929Pts. |
3333位 | 455151 | オノヨシヒコ |
610610g | 22匹 | 2828Pts. |
3434位 | 452626 | ヒライナオヒロ |
594594g | 11匹 | 2727Pts. |
3535位 | 458787 | ナガイタカヒロ |
538538g | 11匹 | 2626Pts. |
3636位 | 452727 | イシモトマサヤ |
480480g | 11匹 | 2525Pts. |
3737位 | 455555 | タナカマサアキ |
480480g | 11匹 | 2424Pts. |
3838位 | 454747 | ヤマカワノビヒロ |
474474g | 11匹 | 2323Pts. |
3939位 | 455050 | オオノタカヒロ |
446446g | 11匹 | 2222Pts. |
4040位 | 453333 | スズキトシカツ |
442442g | 11匹 | 2121Pts. |
4141位 | 451212 | キタジマカズト |
396396g | 11匹 | 2020Pts. |
4242位 | 453232 | ヒトミチカラ |
374374g | 11匹 | 1919Pts. |
4343位 | 454040 | クマガイユウイチ |
352352g | 11匹 | 1818Pts. |
4444位 | 455757 | ヨシハラヒロアキ |
352352g | 11匹 | 1717Pts. |
4545位 | 458888 | ナカタトシキ |
300300g | 11匹 | 1616Pts. |
4646位 | 457070 | ワダヨシカズ |
294294g | 11匹 | 1515Pts. |
4747位 | 450101 | ヤマダケンスケ |
00g | 00匹 | 55Pts. |
4848位 | 450303 | モリグチタカユキ |
00g | 00匹 | 55Pts. |
4949位 | 450404 | ミムラカズヒロ |
00g | 00匹 | 55Pts. |
5050位 | 451515 | フジワラケイスケ |
00g | 00匹 | 55Pts. |
5151位 | 452222 | キタムラシゲル |
00g | 00匹 | 55Pts. |
5252位 | 452525 | トミダテツヤ |
00g | 00匹 | 55Pts. |
5353位 | 452929 | ナガイノリユキ |
00g | 00匹 | 55Pts. |
5454位 | 453030 | ハヤシヨシキ |
00g | 00匹 | 55Pts. |
5555位 | 453434 | ヒラマツユウジ |
00g | 00匹 | 55Pts. |
5656位 | 453636 | ミナミリョウタ |
00g | 00匹 | 55Pts. |
5757位 | 453838 | カサカワヒロアキ |
00g | 00匹 | 55Pts. |
5858位 | 453939 | カムラタカヒロ |
00g | 00匹 | 55Pts. |
5959位 | 454141 | イトウタカシ |
00g | 00匹 | 55Pts. |
6060位 | 454343 | ヒライシアキヒト |
00g | 00匹 | 55Pts. |
6161位 | 454444 | カクタニマコト |
00g | 00匹 | 55Pts. |
6262位 | 454848 | オイケカツシ |
00g | 00匹 | 55Pts. |
6363位 | 455252 | フジワラユウスケ |
00g | 00匹 | 55Pts. |
6464位 | 455454 | ツチヤマサト |
00g | 00匹 | 55Pts. |
6565位 | 455656 | イワハシヒロノブ |
00g | 00匹 | 55Pts. |
6666位 | 455959 | ホシタツロウ |
00g | 00匹 | 55Pts. |
6767位 | 456060 | ヒラヤマクニヒコ |
00g | 00匹 | 55Pts. |
6868位 | 456262 | オオシタマサヒロ |
00g | 00匹 | 55Pts. |
6969位 | 456363 | ユゲハルキ |
00g | 00匹 | 55Pts. |
7070位 | 111168 | マツシタヤスキ |
00g | 00匹 | 55Pts. |
7171位 | 456969 | モリモトヒデオ |
00g | 00匹 | 55Pts. |
7272位 | 457373 | フジワラヒロキ |
00g | 00匹 | 55Pts. |
7373位 | 457474 | コウノヒデキ |
00g | 00匹 | 55Pts. |
7474位 | 457575 | トクマルゲンキ |
00g | 00匹 | 55Pts. |
7575位 | 457676 | イマナガイエジ |
00g | 00匹 | 55Pts. |
7676位 | 457777 | フクモトアツシ |
00g | 00匹 | 55Pts. |
7777位 | 457878 | ウスイカツマサ |
00g | 00匹 | 55Pts. |
7878位 | 458282 | ワダヒロユキ |
00g | 00匹 | 55Pts. |
7979位 | 458484 | ヤマウチミツル |
00g | 00匹 | 55Pts. |
8080位 | 458686 | ヨコヤマトモサト |
00g | 00匹 | 55Pts. |
8181位 | 458989 | クロカワミチカズ |
00g | 00匹 | 55Pts. |
8282位 | 459090 | ムライユウキ |
00g | 00匹 | 55Pts. |
8383位 | 459191 | ヨコイマサヤ |
00g | 00匹 | 55Pts. |
8484位 | 459494 | ヒラヤマモリヒロ |
00g | 00匹 | 55Pts. |
8585位 | 459595 | ニシキョウヘイ |
00g | 00匹 | 55Pts. |
8686位 | 457171 | スギオカジュン |
310310g | 11匹 | 00Pts. |
※ゼッケンの並べ替えについて:複数カテゴリに所属している選手は上位カテゴリのゼッケンによって並べ替えされます。例:トップ50の選手はローカルJB戦では上位になります。