天気 | |
---|---|
風 | |
気温 | ℃ |
水温 | ℃ |
水位 | |
水質 |
参加者数 | 83人 |
---|---|
検量/率 | 65人/78% |
LM人数/率 | 20人/24.1% |
バス総数 | 135匹 |
バス総重量 | 69,452g |
1匹平均重量 | 514g |
3匹 | 20人/24.1% |
---|---|
2匹 | 30人/36.1% |
1匹 | 15人/18.1% |
0匹 | 18人/21.7% |
4000g~ | 1人/1.2% |
---|---|
3000g~ | 0人/0.0% |
2000g~ | 5人/6.0% |
1000g~ | 20人/24.1% |
1g~ | 39人/47.0% |
~0g | 18人/21.7% |
順位 | ゼッケン | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|
11位 | 450101 | ヤマダケンスケ |
40324,032g | 33匹 | 6060Pts. |
22位 | 453737 | コマダヨシカズ |
26402,640g | 22匹 | 5959Pts. |
33位 | 450404 | ミムラカズヒロ |
24462,446g | 33匹 | 5858Pts. |
44位 | 452525 | トミダテツヤ |
24202,420g | 33匹 | 5757Pts. |
55位 | 451212 | キタジマカズト |
23422,342g | 22匹 | 5656Pts. |
66位 | 452020 | トクハラヤスタケ |
21542,154g | 33匹 | 5555Pts. |
77位 | 455151 | オノヨシヒコ |
19741,974g | 22匹 | 5454Pts. |
88位 | 458080 | カエデイカズヒト |
19521,952g | 33匹 | 5353Pts. |
99位 | 450202 | ワダユウキ |
18181,818g | 33匹 | 5252Pts. |
1010位 | 450707 | オカモトナオキ |
17621,762g | 33匹 | 5151Pts. |
1111位 | 111168 | マツシタヤスキ |
17461,746g | 33匹 | 5050Pts. |
1212位 | 452626 | ヒライナオヒロ |
16861,686g | 33匹 | 4949Pts. |
1313位 | 458989 | クロカワミチカズ |
15941,594g | 22匹 | 4848Pts. |
1414位 | 450909 | キムラヨシユキ |
15641,564g | 22匹 | 4747Pts. |
1515位 | 452222 | キタムラシゲル |
15481,548g | 33匹 | 4646Pts. |
1616位 | 103879 | コギンヒロキ |
15421,542g | 33匹 | 4545Pts. |
1717位 | 0059TOP59 | ヤマオカカズフミ |
15161,516g | 22匹 | 4444Pts. |
1818位 | 454242 | オオスミケンイチロウ |
14621,462g | 33匹 | 4343Pts. |
1919位 | 450505 | マスダアキヒロ |
14261,426g | 33匹 | 4242Pts. |
2020位 | 455555 | タナカマサアキ |
14181,418g | 33匹 | 4141Pts. |
2121位 | 454545 | タニグチサトシ |
12421,242g | 33匹 | 4040Pts. |
2222位 | 0020TOP20 | ハタタクマ |
11801,180g | 33匹 | 3939Pts. |
2323位 | 459191 | ヨコイマサヤ |
11801,180g | 22匹 | 3838Pts. |
2424位 | 450303 | モリグチタカユキ |
11201,120g | 33匹 | 3737Pts. |
2525位 | 459090 | ムライユウキ |
10761,076g | 22匹 | 3636Pts. |
2626位 | 450808 | マエカワカズヒサ |
10661,066g | 33匹 | 3535Pts. |
2727位 | 451919 | ツジヒロノリ |
976976g | 22匹 | 3434Pts. |
2828位 | 459494 | ヒラヤマモリヒロ |
962962g | 22匹 | 3333Pts. |
2929位 | 457171 | スギオカジュン |
940940g | 11匹 | 3232Pts. |
3030位 | 450606 | ハナジリマサト |
934934g | 22匹 | 3131Pts. |
3131位 | 451515 | フジワラケイスケ |
918918g | 22匹 | 3030Pts. |
3232位 | 455454 | ツチヤマサト |
884884g | 22匹 | 2929Pts. |
3333位 | 452828 | ムラタツミ |
834834g | 22匹 | 2828Pts. |
3434位 | 457474 | コウノヒデキ |
830830g | 11匹 | 2727Pts. |
3535位 | 458888 | ナカタトシキ |
772772g | 33匹 | 2626Pts. |
3636位 | 458282 | ワダヒロユキ |
744744g | 22匹 | 2525Pts. |
3737位 | 455050 | オオノタカヒロ |
742742g | 33匹 | 2424Pts. |
3838位 | 451313 | シオアクヤスヒト |
710710g | 22匹 | 2323Pts. |
3939位 | 453333 | スズキトシカツ |
708708g | 22匹 | 2222Pts. |
4040位 | 452727 | イシモトマサヤ |
706706g | 11匹 | 2121Pts. |
4141位 | 451717 | ワダタケヨシ |
694694g | 22匹 | 2020Pts. |
4242位 | 453434 | ヒラマツユウジ |
678678g | 22匹 | 1919Pts. |
4343位 | 455656 | イワハシヒロノブ |
644644g | 11匹 | 1818Pts. |
4444位 | 453939 | カムラタカヒロ |
636636g | 22匹 | 1717Pts. |
4545位 | 451111 | ナカフナイコウイチ |
610610g | 22匹 | 1616Pts. |
4646位 | 453838 | カサカワヒロアキ |
604604g | 22匹 | 1515Pts. |
4747位 | 451414 | ヤマナカヒロマサ |
576576g | 22匹 | 1414Pts. |
4848位 | 454949 | ナカエアツユキ |
576576g | 22匹 | 1313Pts. |
4949位 | 458787 | ナガイタカヒロ |
562562g | 22匹 | 1212Pts. |
5050位 | 454747 | ヤマカワノビヒロ |
544544g | 22匹 | 1111Pts. |
5151位 | 459393 | コマルヒロアキ |
536536g | 11匹 | 55Pts. |
5252位 | 456969 | モリモトヒデオ |
532532g | 22匹 | 55Pts. |
5353位 | 451616 | トナミユウジ |
514514g | 22匹 | 55Pts. |
5454位 | 456161 | モリシタアキオ |
504504g | 22匹 | 55Pts. |
5555位 | 452424 | マツオカズヤ |
484484g | 22匹 | 55Pts. |
5656位 | 455757 | ヨシハラヒロアキ |
440440g | 11匹 | 55Pts. |
5757位 | 454444 | カクタニマコト |
374374g | 11匹 | 55Pts. |
5858位 | 101523 | オダノブヒコ |
364364g | 11匹 | 55Pts. |
5959位 | 456060 | ヒラヤマクニヒコ |
334334g | 11匹 | 55Pts. |
6060位 | 456363 | ユゲハルキ |
334334g | 11匹 | 55Pts. |
6161位 | 451818 | カギタニタケシ |
312312g | 11匹 | 55Pts. |
6262位 | 452929 | ナガイノリユキ |
308308g | 11匹 | 55Pts. |
6363位 | 452121 | ヨシミノリヒサ |
280280g | 11匹 | 55Pts. |
6464位 | 456262 | オオシタマサヒロ |
278278g | 11匹 | 55Pts. |
6565位 | 458484 | ヤマウチミツル |
268268g | 11匹 | 55Pts. |
6666位 | 451010 | ヤマダヒトシ |
00g | 00匹 | 55Pts. |
6767位 | 453131 | サトウヨシタカ |
00g | 00匹 | 55Pts. |
6868位 | 453535 | ジンノノリアキ |
00g | 00匹 | 55Pts. |
6969位 | 453636 | ミナミリョウタ |
00g | 00匹 | 55Pts. |
7070位 | 454040 | クマガイユウイチ |
00g | 00匹 | 55Pts. |
7171位 | 454343 | ヒライシアキヒト |
00g | 00匹 | 55Pts. |
7272位 | 454646 | スギムラナオシゲ |
00g | 00匹 | 55Pts. |
7373位 | 454848 | オイケカツシ |
00g | 00匹 | 55Pts. |
7474位 | 455959 | ホシタツロウ |
00g | 00匹 | 55Pts. |
7575位 | 456464 | ミナミダフユヒコ |
00g | 00匹 | 55Pts. |
7676位 | 457070 | ワダヨシカズ |
00g | 00匹 | 55Pts. |
7777位 | 457373 | フジワラヒロキ |
00g | 00匹 | 55Pts. |
7878位 | 457575 | トクマルゲンキ |
00g | 00匹 | 55Pts. |
7979位 | 457676 | イマナガイエジ |
00g | 00匹 | 55Pts. |
8080位 | 457878 | ウスイカツマサ |
00g | 00匹 | 55Pts. |
8181位 | 458686 | ヨコヤマトモサト |
00g | 00匹 | 55Pts. |
8282位 | 459292 | イトウユウホ |
00g | 00匹 | 55Pts. |
8383位 | 453232 | ヒトミチカラ |
-100-100g | 00匹 | 55Pts. |
※ゼッケンの並べ替えについて:複数カテゴリに所属している選手は上位カテゴリのゼッケンによって並べ替えされます。例:トップ50の選手はローカルJB戦では上位になります。