NBCNEWS Whois3 Version β5.4 2003~2024

川上記由 選手の成績一覧

No picture

現役選手のみ写真が表示されます

条件で絞込み

※2003年~2019年までの全JB/NBCトーナメント結果が反映されています。2020年からはJBトップ50・マスターズの成績のみ反映されます。

※このページは検索エンジンに掲載されません。

前の画面に戻る
年 月日 トーナメント 開催地 順位 ウエイト
201912312019 JB山中湖年間成績 1111位  
201912312019 チャプター山中湖年間成績 1年間1位  
201910-062019 10-06 NBCチャプター山中湖第5戦 ノリーズCUP山中湖 1414位 00 0
201909-292019 09-29 JB山中湖第4戦 バスデイジャパンCUP山中湖 1212位 00 0
201909-012019 09-01 NBCチャプター山中湖第4戦 モーターガイドCUP山中湖 1優勝 34053,405 2
201908-182019 08-18 NBCチャプター山中湖第3戦 東レ・バウオCUP山中湖 22位 17101,710 1
201908-042019 08-04 JB山中湖第3戦 イマカツCUP山中湖 1414位 00 0
201907-072019 07-07 JB山中湖第2戦 センターフィールドCUP山中湖 1010位 24342,434 3
201905-192019 05-19 NBCチャプター山中湖第2戦 O.S.PCUP山中湖 55位 12101,210 1
201905-122019 05-12 JB山中湖第1戦 ジャッカルCUP山中湖 1優勝 57905,790 3
201904-142019 04-14 NBCチャプター山中湖第1戦 スミスCUP山中湖 00 0
201812312018 JB山中湖年間成績 44位  
201812312018 チャプター山中湖年間成績 1年間1位  
201812312018 チャプター山中湖第2年間成績 22位  
201811-252018 11-25 NBCチャプター山中湖第2第3戦 ケイテックCUP山中湖 00 0
201810-272018 10-27~ 全日本バスプロ選手権東日本1日目河口湖155155位00 0
201809-232018 09-23 NBCチャプター山中湖第4戦 スミスCUP山中湖 1優勝 11801,180 1
201809-162018 09-16 JB山中湖第4戦 バスデイジャパンCUP山中湖 33位 00 0
201809-092018 09-09 NBCチャプター山中湖第2第4戦 ノリーズCUP山中湖 1優勝 12151,215 1
201808-262018 08-26 NBCチャプター山中湖第3戦 東レ・バウオCUP山中湖 22位 600600 1
201808-052018 08-05 JB山中湖第3戦 イマカツCUP山中湖 77位 692692 1
201807-082018 07-08 NBCチャプター山中湖第2戦 サンラインCUP山中湖 55位 920920 1
201806-242018 06-24 JB山中湖第2戦 釣りビジョンCUP山中湖 22位 27322,732 3
201806-172018 06-17 NBCチャプター山中湖第2第2戦 O.S.PCUP山中湖 1優勝 35953,595 3
201805-062018 05-06 JB山中湖第1戦 ジャッカルCUP山中湖 88位 10041,004 1
201804-292018 04-29 NBCチャプター山中湖第2第1戦 モーターガイドCUP山中湖 88位 27002,700 3
201804-292018 04-29 NBCチャプター山中湖第1戦 モーターガイドCUP山中湖 88位 27002,700 3
201712312017 JB山中湖年間成績 1年間1位  
201712312017 チャプター山中湖年間成績 22位  
201712312017 チャプター山中湖第2年間成績 66位  
201710-012017 10-01 NBCチャプター山中湖第2第4戦 ノリーズCUP山中湖 1優勝 16051,605 1
201709-172017 09-17 JB山中湖第4戦 バスデイジャパンCUP山中湖 55位 00 0
201709-032017 09-03 NBCチャプター山中湖第4戦 スミスCUP山中湖 22位 19001,900 2
201708-062017 08-06 JB山中湖第3戦 イマカツCUP山中湖 22位 14481,448 1
201707-302017 07-30 NBCチャプター山中湖第3戦 東レ・バウオCUP山中湖 22位 14701,470 1
201707-092017 07-09 NBCチャプター山中湖第2第3戦 ケイテックCUP山中湖 1313位 17701,770 3
201706-252017 06-25 JB山中湖第2戦 釣りビジョンCUP山中湖 88位 00 0
201706-042017 06-04 NBCチャプター山中湖第2戦 サンラインCUP山中湖 00 0
201705-142017 05-14 NBCチャプター山中湖第2第2戦 O.S.PCUP山中湖 2020位 00 0
201705-072017 05-07 JB山中湖第1戦 ジャッカルCUP山中湖 1優勝 26822,682 3
201704-232017 04-23 NBCチャプター山中湖第1戦 タックルベリーCUP山中湖 00 0
201704-092017 04-09 NBCチャプター山中湖第2第1戦 モーターガイドCUP山中湖 1818位 00 0
201612312016 JB山中湖年間成績 33位  
201612312016 チャプター山中湖年間成績 1年間1位  
201612312016 チャプター山中湖第2年間成績 22位  
201610-162016 10-16 NBCチャプター関東Cブロックチャンピオンシップ山中湖 4747位 00 0
201610-022016 10-02 NBCチャプター山中湖第2第3戦 ノリーズCUP山中湖 66位 14801,480 1
201609-112016 09-11 NBCチャプター山中湖第4戦 スミスCUP山中湖 22位 840840 1
201608-282016 08-28 JB山中湖第4戦 ジップベイツCUP山中湖 00 0
201608-072016 08-07 JB山中湖第3戦 イマカツCUP山中湖 1優勝 23742,374 2
201607-312016 07-31 NBCチャプター山中湖第3戦 東レ・バウオCUP山中湖 1優勝 33103,310 3
201607-102016 07-10 NBCチャプター山中湖第2第2戦 ケイテックCUP山中湖 55位 635635 1
201606-262016 06-26 JB山中湖第2戦 釣りビジョンCUP山中湖 1313位 402402 1
201606-052016 06-05 NBCチャプター山中湖第2戦 サンラインCUP山中湖 1優勝 34503,450 3
201605-152016 05-15 NBCチャプター山中湖第2第1戦 O.S.PCUP山中湖 66位 17001,700 3
201605-082016 05-08 JB山中湖第1戦 ジャッカルCUP山中湖 77位 10941,094 2
201604-242016 04-24 NBCチャプター山中湖第1戦 タックルベリーCUP山中湖 00 0
201512312015 JB山中湖年間成績 99位  
201512312015 チャプター山中湖年間成績 77位  
201512312015 チャプター山中湖第2年間成績 2222位  
201509-272015 09-27 NBCチャプター山中湖第2第3戦 ノリーズCUP山中湖 2222位 00 0
201508-302015 08-30 JB山中湖第4戦 ジップベイツCUP山中湖 00 0
201508-092015 08-09 JB山中湖第3戦 イマカツCUP山中湖 22位 24162,416 2
201507-262015 07-26 NBCチャプター山中湖第2第2戦 ケイテックCUP山中湖 2020位 00 0
201507-052015 07-05 NBCチャプター山中湖第3戦 東レ・バウオCUP山中湖 1優勝 22302,230 1
201506-282015 06-28 JB山中湖第2戦 釣りビジョンCUP山中湖 1010位 00 0
201505-312015 05-31 NBCチャプター山中湖第2戦 サンラインCUP山中湖 99位 14101,410 3
201505-102015 05-10 JB山中湖第1戦 ジャッカルCUP山中湖 00 0
201504-192015 04-19 NBCチャプター山中湖第1戦 タックルベリーCUP山中湖 1313位 00 0
201504-052015 04-05 NBCチャプター山中湖第2第1戦 O.S.PCUP山中湖 00 0
201412312014 JB山中湖年間成績 1年間1位  
201412312014 チャプター山中湖年間成績 1年間1位  
201412312014 チャプター山中湖第2年間成績 1年間1位  
201410-262014 10-26 NBCチャプター関東Cブロックチャンピオンシップ津久井湖 1111位 475475 1
201410-052014 10-05 NBCチャプター山中湖第4戦 スミスCUP山中湖 55位 11101,110 1
201409-212014 09-21 JB山中湖第4戦 ジップベイツCUP山中湖 1優勝 30323,032 3
201409-072014 09-07 NBCチャプター山中湖第2第3戦 ノリーズCUP山中湖 88位 12101,210 1
201408-032014 08-03 JB山中湖第3戦 イマカツCUP山中湖 1優勝 29782,978 2
201407-272014 07-27 NBCチャプター山中湖第2第2戦 O.S.PCUP山中湖 22位 10051,005 1
201407-062014 07-06 NBCチャプター山中湖第3戦 東レ・バウオCUP山中湖 22位 21902,190 3
201406-292014 06-29 JB山中湖第2戦 ジャッカルCUP山中湖 33位 308308 1
201406-082014 06-08 NBCチャプター山中湖第2戦 サンラインCUP山中湖 22位 15701,570 1
201405-252014 05-25 NBCチャプター山中湖第2第1戦 ケイテックCUP山中湖 1優勝 33853,385 3
201405-112014 05-11 JB山中湖第1戦 ジャッカルCUP山中湖 99位 346346 1
201404-202014 04-20 NBCチャプター山中湖第1戦 タックルベリーCUP山中湖 22位 18401,840 1
201312312013 JB山中湖年間成績 1010位  
201312312013 チャプター山中湖年間成績 99位  
201312312013 チャプター山中湖第2年間成績 2929位  
201309-222013 09-22 NBCチャプター山中湖第4戦 スミスCUP山中湖 1010位 00 0
201309-012013 09-01 NBCチャプター山中湖第3戦 東レ・バウオCUP山中湖 1616位 00 0
201308-042013 08-04 JB山中湖第4戦 ジップベイツCUP山中湖 1313位 656656 1
201307-142013 07-14 NBCチャプター山中湖第2第3戦 ノリーズCUP山中湖 1313位 11901,190 1
201306-302013 06-30 JB山中湖第3戦 イマカツCUP山中湖 1優勝 36703,670 3
201306-092013 06-09 NBCチャプター山中湖第2戦 ジップベイツCUP山中湖 55位 12901,290 1
201212312012 JB山中湖年間成績 1111位  
201212312012 チャプター山中湖年間成績 1年間1位  
201212312012 チャプター山中湖第2年間成績 33位  
201210-142012 10-14 NBCチャプター山中湖第4戦 スミスCUP山中湖 1優勝 16801,680 2
201209-232012 09-23 NBCチャプター山中湖第2第3戦 ノリーズ・エコギアCUP山中湖 1優勝 29452,945 3
201208-192012 08-19 NBCチャプター山中湖第3戦 東レ・バウオCUP山中湖 33位 13701,370 1
201208-052012 08-05 JB山中湖第4戦 ジップベイツCUP山中湖 1111位 336336 1
201207-152012 07-15 NBCチャプター山中湖第2第2戦 ケイテックCUP山中湖 22位 27352,735 3
201207-012012 07-01 JB山中湖第3戦 イマカツCUP山中湖 1212位 15381,538 1
201206-242012 06-24 NBCチャプター山中湖第2戦 O.N.プランニングCUP山中湖 33位 18901,890 3
201205-202012 05-20 NBCチャプター山中湖第1戦 タックルベリーCUP山中湖 1優勝 34803,480 3
201205-132012 05-13 JB山中湖第2戦 エコガードCUP山中湖 1111位 00 0
201204-082012 04-08 JB山中湖第1戦 メガバスCUP山中湖 66位 00 0
201204-012012 04-01 NBCチャプター山中湖第2第1戦 O.S.PCUP山中湖 1818位 00 0
201112312011 JB山中湖年間成績 55位  
201112312011 チャプター山中湖年間成績 1111位  
201112312011 チャプター山中湖第2年間成績 1年間1位  
201111-202011 11-20 NBCチャプターブロックチャンピオンシップ東日本決勝高滝湖 88位 00 0
201111-062011 11-06 NBCチャプター関東Cブロックチャンピオンシップ山中湖 33位 28302,830 3
201110-162011 10-16 NBCチャプター山中湖第2第1戦 O.S.PCUP山中湖 44位 990990 1
201110-092011 10-09 NBCチャプター山中湖第5戦 スミスCUP山中湖 1優勝 19001,900 2
201109-252011 09-25 NBCチャプター山中湖第2第4戦 センターフィールドCUP山中湖 1優勝 29352,935 2
201109-112011 09-11 JB山中湖第4戦 メガバスCUP山中湖 99位 910910 1
201108-072011 08-07 JB山中湖第3戦 ジップベイツCUP山中湖 1010位 00 0
201107-102011 07-10 NBCチャプター山中湖第2第3戦 ノリーズ・エコギアCUP山中湖 1優勝 39303,930 3
201107-032011 07-03 JB山中湖第2戦 イマカツCUP山中湖 55位 12961,296 1
201105-222011 05-22 NBCチャプター山中湖第2第2戦 ケイテックCUP山中湖 1優勝 20602,060 3
201105-152011 05-15 JB山中湖第1戦 エコガードCUP山中湖 1111位 510510 1
201105-082011 05-08 NBCチャプター山中湖第1戦 タックルベリーCUP山中湖 22位 21002,100 3
201012312010 JB山中湖年間成績 22位  
201012312010 チャプター山中湖年間成績 1年間1位  
201012312010 チャプター山中湖第2年間成績 1年間1位  
201009-122010 09-12 NBCチャプター山中湖第2第4戦 センターフィールドCUP山中湖 1優勝 21152,115 3
201008-222010 08-22 NBCチャプター山中湖第5戦 スミスCUP山中湖 1優勝 23802,380 2
201008-082010 08-08 JB山中湖第4戦 エコガードCUP山中湖 22位 21282,128 3
201007-252010 07-25 NBCチャプター山中湖第4戦 東レ・BAWOCUP山中湖 22位 16401,640 2
201007-182010 07-18 JB山中湖第3戦 イマカツCUP山中湖 22位 21902,190 2
201007-112010 07-11 NBCチャプター山中湖第2第3戦 ノリーズ・エコギアCUP山中湖 44位 19551,955 2
201006-272010 06-27 NBCチャプター山中湖第3戦 アブガルシアCUP山中湖 44位 24902,490 2
201005-302010 05-30 NBCチャプター山中湖第2戦 Zip BaitsCUP山中湖 1010位 14701,470 2
201005-162010 05-16 JB山中湖第2戦 ベイトブレスCUP山中湖 3838位 00 0
201005-022010 05-02 NBCチャプター山中湖第1戦 タックルベリーCUP山中湖 22位 25602,560 3
201004-252010 04-25 NBCチャプター山中湖第2第2戦 ケイテックCUP山中湖 22位 30753,075 3
201004-112010 04-11 JB山中湖第1戦 メガバスCUP山中湖 33位 12001,200 1
201003-282010 03-28 NBCチャプター山中湖第2第1戦 O.S.PCUP山中湖 1優勝 37553,755 3
200912312009 チャプター山中湖年間成績 1年間1位  
200912312009 チャプター山中湖第2年間成績 1年間1位  
200909-272009 09-27 NBCチャプター山中湖第2第4戦 タックルベリーCUP山中湖 22位 25002,500 3
200908-232009 08-23 NBCチャプター山中湖第5戦 ジップベイツCUP山中湖 1優勝 25502,550 3
200906-282009 06-28 NBCチャプター山中湖第2第3戦 ノリーズCUP山中湖 44位 25002,500 3
200906-142009 06-14 NBCチャプター山中湖第4戦 スミスCUP山中湖 1919位 17301,730 3
200905-312009 05-31 NBCチャプター山中湖第2第2戦 ケイテックCUP山中湖 1515位 18151,815 3
200905-242009 05-24 NBCチャプター山中湖第3戦 東レ・バウオCUP山中湖 33位 28902,890 3
200904-262009 04-26 NBCチャプター山中湖第2戦 スターンキーパー・テンプトCUP山中湖 2424位 00 0
200903-292009 03-29 NBCチャプター山中湖第2第1戦 センターフィールドCUP山中湖 44位 16901,690 1
200903-152009 03-15 NBCチャプター山中湖第1戦 タックルベリーCUP山中湖 1優勝 14401,440 2
200812312008 チャプター山中湖年間成績 1年間1位  
200812312008 チャプター山中湖第2年間成績 1212位  
200810-192008 10-19 NBCチャプター山中湖第2第4戦 タックルベリーCUP山中湖 22位 19951,995 3
200810-052008 10-05 NBCチャプター山中湖第5戦 ジップベイツCUP山中湖 22位 22402,240 3
200809-072008 09-07 NBCチャプター山中湖第4戦 スミスCUP山中湖 1010位 830830 1
200807-272008 07-27 NBCチャプター山中湖第3戦 東レ・バウオCUP山中湖 1616位 370370 1
200807-202008 07-20 NBCチャプター山中湖第2第3戦 ノリーズCUP山中湖 88位 11301,130 1
200806-292008 06-29 NBCチャプター山中湖第2戦 スターンキーパー・テンプトCUP山中湖 77位 19901,990 3
200805-052008 05-05 NBCチャプター山中湖第1戦 タックルベリーCUP山中湖 22位 38403,840 3
200712312007 チャプター山中湖年間成績 1年間1位  
200712312007 チャプター山中湖第2年間成績 44位  
200711-042007 11-04 NBCチャプター関東Cブロックチャンピオンシップ 山中湖なぎさボート・センターフィールドCUP山中湖 22位 31303,130 3
200710-072007 10-07 NBCチャプター山中湖第2第4戦 タックルベリーCUP山中湖 1優勝 26952,695 3
200709-022007 09-02 NBCチャプター山中湖第5戦 ジップベイツCUP山中湖 44位 22102,210 3
200708-052007 08-05 NBCチャプター山中湖第4戦 スミスCUP山中湖 1414位 12201,220 1
200707-222007 07-22 NBCチャプター山中湖第3戦 東レ・バウオCUP山中湖 1優勝 30603,060 3
200707-082007 07-08 NBCチャプター山中湖第2第3戦 ノリーズCUP山中湖 77位 25752,575 3
200706-172007 06-17 NBCチャプター山中湖第2戦 スタンキーパー・テンプトCUP山中湖 22位 32203,220 3
200705-062007 05-06 NBCチャプター山中湖第1戦 タックルベリーCUP山中湖 1111位 10801,080 1
200704-292007 04-29 NBCチャプター山中湖第2第2戦 ケイテックCUP山中湖 1414位 12551,255 1
200703-182007 03-18 NBCチャプター山中湖第2第1戦 センターフィールドCUP山中湖 1111位 00 0
200612312006 チャプター山中湖年間成績 44位  
200612312006 チャプター山中湖第2年間成績 88位  
200609-172006 09-17 NBCチャプター山中湖第2第4戦 タックルベリーCUP山中湖 1212位 11001,100 1
200609-102006 09-10 NBCチャプター山中湖第5戦 ジップベイツCUP山中湖 44位 24202,420 3
200608-202006 08-20 NBCチャプター山中湖第2第3戦 ケイテックCUP山中湖 1111位 990990 1
200608-132006 08-13 NBCチャプター山中湖第4戦 東レ・バウオCUP山中湖 1優勝 33403,340 3
200607-232006 07-23 NBCチャプター山中湖第2第2戦 ノリーズCUP山中湖 99位 16551,655 2
200607-022006 07-02 NBCチャプター山中湖第3戦 スタンキーパー・テンプトCUP山中湖 1111位 12501,250 1
200605-072006 05-07 NBCチャプター山中湖第2戦 スミスCUP山中湖 2323位 00 0
200604-232006 04-23 NBCチャプター山中湖第1戦 タックルベリーCUP山中湖 2020位 00 0

免責事項この画面はNBCNEWSの成績データベースから自動生成されています。同姓同名の選手が参加した場合、同一選手として集計されます。これについてのクレームはお受けできません。この画面はあくまでも参考程度にご覧ください。
また、二人乗りトーナメントのノンボーターも対応していません。あらかじめご了承ください。

なお、このページはGoogleなどの検索結果に表示されないように設定してあります。

TOP