順 | ゼッケンNo | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイントp |
---|---|---|---|---|---|
11位 | 3004山中湖4 | ナカダケイタロウ 中田敬太郎 |
024702,470g | 22匹 | 3030p |
22位 | 0000山中湖20 | 山屋明 | 016181,618g | 11匹 | 2929p |
999--- | 3001山中湖1 | カワカミノリヨシ 川上記由 |
000000g | 00匹 | 55p |
999--- | 3002山中湖2 | ヨコタガワカズフミ 横田川和史 |
000000g | 00匹 | 55p |
999--- | 3003山中湖3 | スズキシゲヒト 鈴木重仁 |
000000g | 00匹 | 55p |
999--- | 3005山中湖5 | イガラシヒトシ 五十嵐仁志 |
000000g | 00匹 | 55p |
999--- | 3006山中湖6 | ヒライダイスケ 平井大介 |
000000g | 00匹 | 55p |
999--- | 3007山中湖7 | ヤマネユウイチ 山根雄一 |
000000g | 00匹 | 55p |
999--- | 3009山中湖9 | キリュウアキオ 桐生晃男 |
000000g | 00匹 | 55p |
999--- | 3010山中湖10 | オガワキョウヘイ 小川恭平 |
000000g | 00匹 | 55p |
999--- | 3011山中湖11 | オオタナオカツ 太田直克 |
000000g | 00匹 | 55p |
999--- | 3012山中湖12 | モトヤマヒデシ 本山英志 |
000000g | 00匹 | 55p |
999--- | 3013山中湖13 | スミイヨウスケ 住井洋介 |
000000g | 00匹 | 55p |
999--- | 3014山中湖14 | タナカカズテル 田中一輝 |
000000g | 00匹 | 55p |
999--- | 1056山中湖56 | サッサカズマ 佐々一真 |
000000g | 00匹 | 55p |
999--- | 3016山中湖16 | オトゴヤスヒロ 乙子康宏 |
000000g | 00匹 | 55p |
999--- | 3017山中湖17 | アオヤマコウヤ 青山恒也 |
000000g | 00匹 | 55p |
999--- | 3018山中湖18 | カスヤクニオ 粕谷邦夫 |
000000g | 00匹 | 55p |
999--- | 2086山中湖86 | オオツカタツオ 大塚辰夫 |
000000g | 00匹 | 55p |
999--- | 3021山中湖21 | コヤマハジメ 小山元 |
000000g | 00匹 | 55p |
999--- | 3022山中湖22 | チョウジミヅキ 丁子江城 |
000000g | 00匹 | 55p |
999--- | 3023山中湖23 | ナミキユウマ 並木優磨 |
000000g | 00匹 | 55p |
999--- | 3024山中湖24 | オオタニコウイチ 大谷浩一 |
000000g | 00匹 | 55p |
999--- | 3025山中湖25 | ヨコモリノリコ 横森典子 |
000000g | 00匹 | 55p |
999--- | 3026山中湖26 | ヨコモリレイジ 横森麗史 |
000000g | 00匹 | 55p |
999--- | 3027山中湖27 | コジマヤスシ 小島康 |
000000g | 00匹 | 55p |
999--- | 3028山中湖28 | トミヤマチカラ 富山力 |
000000g | 00匹 | 55p |
999--- | 3029山中湖29 | ミズノタカヒロ 水野高宏 |
000000g | 00匹 | 55p |
999--- | 2021山中湖21 | アマノマサウミ 天野正海 |
000000g | 00匹 | 55p |
999--- | 3031山中湖31 | カトウヨウイチ 加藤陽一 |
000000g | 00匹 | 55p |
999--- | 2105山中湖105 | デムラマサタカ 出村政孝 |
000000g | 00匹 | 55p |
999--- | 3033山中湖33 | ツブキマサタツ 津吹勝辰 |
000000g | 00匹 | 55p |
※ゼッケンの並べ替えについて:複数カテゴリに所属している選手は上位カテゴリのゼッケンによって並べ替えされます。例:トップ50の選手はローカルJB戦では上位になります。