NBCNEWS Whois3 Version β5.4 2003~2025
年 月日 | トーナメント | 開催地 | 順位 | ウエイト | 匹 |
---|---|---|---|---|---|
201912312019 | JB山中湖年間成績 | 1010位 | |||
201912312019 | チャプター神奈川年間成績 | 5050位 | |||
201909-292019 09-29 | JB山中湖第4戦 バスデイジャパンCUP | 山中湖 | 33位 | 12081,208 | 1 |
201909-082019 09-08 | NBCチャプター神奈川第5戦 5150プロダクツCUP | 芦ノ湖 | 3232位 | 00 | 0 |
201908-182019 08-18 | NBCチャプター神奈川第4戦 O.S.PCUP | 芦ノ湖 | 3333位 | 00 | 0 |
201908-042019 08-04 | JB山中湖第3戦 イマカツCUP | 山中湖 | 66位 | 980980 | 1 |
201907-072019 07-07 | JB山中湖第2戦 センターフィールドCUP | 山中湖 | 2222位 | 00 | 0 |
201905-122019 05-12 | JB山中湖第1戦 ジャッカルCUP | 山中湖 | 1818位 | 00 | 0 |
201812312018 | JB山中湖年間成績 | 1717位 | |||
201809-162018 09-16 | JB山中湖第4戦 バスデイジャパンCUP | 山中湖 | 1717位 | 00 | 0 |
201808-052018 08-05 | JB山中湖第3戦 イマカツCUP | 山中湖 | 1717位 | 00 | 0 |
201806-242018 06-24 | JB山中湖第2戦 釣りビジョンCUP | 山中湖 | 99位 | 24982,498 | 2 |
201805-062018 05-06 | JB山中湖第1戦 ジャッカルCUP | 山中湖 | 1919位 | 00 | 0 |
201712312017 | JB山中湖年間成績 | 2222位 | |||
201709-172017 09-17 | JB山中湖第4戦 バスデイジャパンCUP | 山中湖 | 1414位 | 00 | 0 |
201708-062017 08-06 | JB山中湖第3戦 イマカツCUP | 山中湖 | 00 | 0 | |
201706-252017 06-25 | JB山中湖第2戦 釣りビジョンCUP | 山中湖 | 1717位 | 00 | 0 |
201705-072017 05-07 | JB山中湖第1戦 ジャッカルCUP | 山中湖 | 2020位 | 00 | 0 |
201612312016 | JB山中湖年間成績 | 1616位 | |||
201612312016 | チャプター神奈川年間成績 | 1515位 | |||
201610-022016 10-02 | NBCチャプター神奈川第6戦 マルチブックCUP | 芦ノ湖 | 00 | 0 | |
201609-112016 09-11 | NBCチャプター神奈川第5戦 タックルベリーCUP | 芦ノ湖 | 22位 | 52805,280 | 3 |
201608-282016 08-28 | JB山中湖第4戦 ジップベイツCUP | 山中湖 | 00 | 0 | |
201608-072016 08-07 | JB山中湖第3戦 イマカツCUP | 山中湖 | 1818位 | 00 | 0 |
201606-262016 06-26 | JB山中湖第2戦 釣りビジョンCUP | 山中湖 | 2020位 | 00 | 0 |
201606-052016 06-05 | NBCチャプター神奈川第2戦 ヤマキCUP | 芦ノ湖 | 55位 | 33803,380 | 3 |
201605-082016 05-08 | JB山中湖第1戦 ジャッカルCUP | 山中湖 | 99位 | 10441,044 | 2 |
201512312015 | JB山中湖年間成績 | 1818位 | |||
201512312015 | チャプター神奈川年間成績 | 2424位 | |||
201510-112015 10-11 | NBCチャプター神奈川第6戦 TD&カンパニーCUP | 芦ノ湖 | 1818位 | 00 | 0 |
201509-062015 09-06 | NBCチャプター神奈川第5戦 タックルベリーCUP | 芦ノ湖 | 1717位 | 00 | 0 |
201508-302015 08-30 | JB山中湖第4戦 ジップベイツCUP | 山中湖 | 00 | 0 | |
201508-092015 08-09 | JB山中湖第3戦 イマカツCUP | 山中湖 | 99位 | 00 | 0 |
201508-022015 08-02 | NBCチャプター神奈川第4戦 5150プロダクツCUP | 芦ノ湖 | 1010位 | 23402,340 | 2 |
201506-282015 06-28 | JB山中湖第2戦 釣りビジョンCUP | 山中湖 | 1212位 | 00 | 0 |
201506-142015 06-14 | NBCチャプター神奈川第2戦 テイルウォークCUP | 芦ノ湖 | 2525位 | 00 | 0 |
201505-242015 05-24 | NBCチャプター神奈川第1戦 スタジオコンポジットCUP | 芦ノ湖 | 1919位 | 22502,250 | 2 |
201505-102015 05-10 | JB山中湖第1戦 ジャッカルCUP | 山中湖 | 00 | 0 | |
201412312014 | JB山中湖年間成績 | 33位 | |||
201412312014 | チャプター神奈川年間成績 | 2121位 | |||
201410-122014 10-12 | NBCチャプター神奈川第5戦 明邦バーサスCUP | 芦ノ湖 | 1717位 | 00 | 0 |
201409-212014 09-21 | JB山中湖第4戦 ジップベイツCUP | 山中湖 | 44位 | 13141,314 | 3 |
201409-072014 09-07 | NBCチャプター神奈川第6戦 TD&カンパニーCUP | 芦ノ湖 | 22位 | 29702,970 | 2 |
201408-032014 08-03 | JB山中湖第3戦 イマカツCUP | 山中湖 | 88位 | 368368 | 1 |
201407-132014 07-13 | NBCチャプター神奈川第4戦 テイルウォークCUP | 芦ノ湖 | 1919位 | 00 | 0 |
201406-292014 06-29 | JB山中湖第2戦 ジャッカルCUP | 山中湖 | 00 | 0 | |
201406-152014 06-15 | NBCチャプター神奈川第3戦 5150プロダクツCUP | 芦ノ湖 | 2929位 | 00 | 0 |
201405-112014 05-11 | JB山中湖第1戦 ジャッカルCUP | 山中湖 | 55位 | 506506 | 1 |
201404-202014 04-20 | NBCチャプター神奈川第1戦 まるせ丸CUP | 芦ノ湖 | 1313位 | 00 | 0 |
201312312013 | JB山中湖年間成績 | 1515位 | |||
201312312013 | チャプター神奈川年間成績 | 99位 | |||
201310-062013 10-06 | NBCチャプター関東Cブロックチャンピオンシップ | 芦ノ湖 | 2626位 | 00 | 0 |
201309-082013 09-08 | NBCチャプター神奈川第5戦 TD&カンパニーCUP | 芦ノ湖 | 33位 | 28402,840 | 2 |
201307-142013 07-14 | NBCチャプター神奈川第4戦 明邦バーサスCUP | 芦ノ湖 | 2424位 | 00 | 0 |
201306-302013 06-30 | JB山中湖第3戦 イマカツCUP | 山中湖 | 2121位 | 00 | 0 |
201306-162013 06-16 | NBCチャプター神奈川第3戦 テイルウォークCUP | 芦ノ湖 | 1111位 | 18001,800 | 2 |
201306-022013 06-02 | JB山中湖第1戦 ジャッカルCUP | 山中湖 | 22位 | 13121,312 | 1 |
201305-262013 05-26 | NBCチャプター神奈川第2戦 5150プロダクツCUP | 芦ノ湖 | 1313位 | 25002,500 | 2 |
201305-122013 05-12 | JB山中湖第2戦 ジャッカルCUP | 山中湖 | 1515位 | 00 | 0 |
201304-282013 04-28 | NBCチャプター神奈川第1戦 スタジオ・コンポジットCUP | 芦ノ湖 | 1313位 | 00 | 0 |
201212312012 | JB山中湖年間成績 | 1515位 | |||
201210-142012 10-14 | NBCチャプター神奈川第5戦 アングラーズハウスヤマキCUP | 芦ノ湖 | 66位 | 24002,400 | 2 |
201209-162012 09-16 | NBCチャプター神奈川第4戦 明邦バーサスCUP | 芦ノ湖 | 1818位 | 00 | 0 |
201208-122012 08-12 | NBCチャプター神奈川第2戦 ジャッカルCUP | 芦ノ湖 | 2828位 | 00 | 0 |
201208-052012 08-05 | JB山中湖第4戦 ジップベイツCUP | 山中湖 | 44位 | 860860 | 3 |
201207-012012 07-01 | JB山中湖第3戦 イマカツCUP | 山中湖 | 2424位 | 00 | 0 |
201205-132012 05-13 | JB山中湖第2戦 エコガードCUP | 山中湖 | 1515位 | 00 | 0 |
201204-082012 04-08 | JB山中湖第1戦 メガバスCUP | 山中湖 | 1111位 | 00 | 0 |
201112312011 | JB山中湖年間成績 | 1414位 | |||
201112312011 | チャプター神奈川年間成績 | 1313位 | |||
201111-062011 11-06 | NBCチャプター関東Cブロックチャンピオンシップ | 山中湖 | 7171位 | 350350 | 1 |
201110-162011 10-16 | NBCチャプター神奈川第6戦 平塚・花水ラオシャン本店CUP | 芦ノ湖 | 77位 | 12901,290 | 1 |
201109-112011 09-11 | JB山中湖第4戦 メガバスCUP | 山中湖 | 1616位 | 310310 | 1 |
201108-212011 08-21 | NBCチャプター神奈川第4戦 テイルウォークCUP | 芦ノ湖 | 1212位 | 980980 | 1 |
201108-072011 08-07 | JB山中湖第3戦 ジップベイツCUP | 山中湖 | 66位 | 440440 | 1 |
201107-312011 07-31 | NBCチャプター神奈川第3戦 アングラーズハウスヤマキCUP | 芦ノ湖 | 1414位 | 820820 | 1 |
201107-102011 07-10 | NBCチャプター神奈川第2戦 ジャッカルCUP | 芦ノ湖 | 2727位 | 00 | 0 |
201107-032011 07-03 | JB山中湖第2戦 イマカツCUP | 山中湖 | 2525位 | 00 | 0 |
201106-192011 06-19 | NBCチャプター神奈川第1戦 5150プロダクツCUP | 芦ノ湖 | 77位 | 29702,970 | 3 |
201105-152011 05-15 | JB山中湖第1戦 エコガードCUP | 山中湖 | 2121位 | 00 | 0 |
201012312010 | JB山中湖年間成績 | 3131位 | |||
201012312010 | チャプター神奈川年間成績 | 1010位 | |||
201012312010 | チャプター山中湖年間成績 | 4545位 | |||
201010-242010 10-24 | NBCチャプター神奈川第6戦 ジャッカルCUP | 芦ノ湖 | 1515位 | 00 | 0 |
201009-192010 09-19 | NBCチャプター神奈川第5戦 ヴァンフックCUP | 芦ノ湖 | 1717位 | 00 | 0 |
201008-222010 08-22 | NBCチャプター神奈川第4戦 明邦バーサスCUP | 芦ノ湖 | 22位 | 30203,020 | 2 |
201008-082010 08-08 | JB山中湖第4戦 エコガードCUP | 山中湖 | 1515位 | 510510 | 1 |
201007-252010 07-25 | NBCチャプター神奈川第3戦 テイルウォークCUP | 芦ノ湖 | 44位 | 37403,740 | 3 |
201007-182010 07-18 | JB山中湖第3戦 イマカツCUP | 山中湖 | 3030位 | 00 | 0 |
201005-022010 05-02 | NBCチャプター山中湖第1戦 タックルベリーCUP | 山中湖 | 2626位 | 00 | 0 |
201004-252010 04-25 | NBCチャプター神奈川第1戦 アングラーズハウスYAMAKICUP | 芦ノ湖 | 99位 | 00 | 0 |
201004-112010 04-11 | JB山中湖第1戦 メガバスCUP | 山中湖 | 1919位 | 00 | 0 |
200912312009 | JB山中湖年間成績 | 1919位 | |||
200912312009 | チャプター神奈川年間成績 | 88位 | |||
200912312009 | チャプター山中湖年間成績 | 3838位 | |||
200910-042009 10-04 | NBCチャプター神奈川第6戦 明邦バーサスCUP | 芦ノ湖 | 1616位 | 00 | 0 |
200909-132009 09-13 | JB山中湖第2戦 ベイトブレスCUP | 山中湖 | 1111位 | 12401,240 | 1 |
200908-232009 08-23 | NBCチャプター神奈川第5戦 ジャッカルCUP | 芦ノ湖 | 2222位 | 00 | 0 |
200908-092009 08-09 | JB山中湖第4戦 エコガードCUP | 山中湖 | 2222位 | 00 | 0 |
200907-262009 07-26 | NBCチャプター神奈川第4戦 テイルウォークCUP | 芦ノ湖 | 1515位 | 850850 | 1 |
200907-192009 07-19 | JB山中湖第3戦 イマカツCUP | 山中湖 | 1717位 | 11621,162 | 1 |
200906-282009 06-28 | NBCチャプター神奈川第3戦 ヴァンフックCUP | 芦ノ湖 | 1414位 | 22102,210 | 2 |
200906-142009 06-14 | NBCチャプター山中湖第4戦 スミスCUP | 山中湖 | 3838位 | 00 | 0 |
200905-312009 05-31 | NBCチャプター神奈川第2戦 ベイトブレスCUP | 芦ノ湖 | 1010位 | 17201,720 | 1 |
200905-242009 05-24 | NBCチャプター山中湖第3戦 東レ・バウオCUP | 山中湖 | 3131位 | 00 | 0 |
200904-262009 04-26 | NBCチャプター神奈川第1戦 アングラーズハウスYAMAKICUP | 芦ノ湖 | 44位 | 11501,150 | 1 |
200904-122009 04-12 | JB山中湖第1戦 メガバスCUP | 山中湖 | 2323位 | 00 | 0 |
200903-152009 03-15 | NBCチャプター山中湖第1戦 タックルベリーCUP | 山中湖 | 2121位 | 00 | 0 |
200812312008 | JB山中湖年間成績 | 1212位 | |||
200812312008 | チャプター神奈川年間成績 | 1919位 | |||
200812312008 | チャプター山中湖年間成績 | 4141位 | |||
200810-262008 10-26 | JB山中湖第4戦 JBCUP | 山中湖 | 2020位 | 370370 | 1 |
200809-212008 09-21 | NBCチャプター神奈川第5戦 | 芦ノ湖 | 00 | 0 | |
200809-072008 09-07 | NBCチャプター山中湖第4戦 スミスCUP | 山中湖 | 1414位 | 430430 | 1 |
200808-102008 08-10 | JB山中湖第3戦 JBCUP | 山中湖 | 2222位 | 00 | 0 |
200807-272008 07-27 | NBCチャプター神奈川第4戦 ヴァンフックCUP | 芦ノ湖 | 1111位 | 20502,050 | 2 |
200806-292008 06-29 | NBCチャプター神奈川第3戦 ベイトブレスCUP | 芦ノ湖 | 1414位 | 900900 | 1 |
200806-012008 06-01 | JB山中湖第2戦 ベイトブレスCUP | 山中湖 | 2626位 | 928928 | 2 |
200805-252008 05-25 | NBCチャプター神奈川第2戦 テイルウォークCUP | 芦ノ湖 | 1818位 | 10001,000 | 1 |
200805-112008 05-11 | JB山中湖第1戦 メガバスCUP | 山中湖 | 1111位 | 13581,358 | 2 |
200805-052008 05-05 | NBCチャプター山中湖第1戦 タックルベリーCUP | 山中湖 | 5050位 | -200-200 | 0 |
200712312007 | JB山中湖年間成績 | 99位 | |||
200712312007 | チャプター神奈川年間成績 | 88位 | |||
200712312007 | チャプター山中湖年間成績 | 1919位 | |||
200711-042007 11-04 | NBCチャプター関東Cブロックチャンピオンシップ 山中湖なぎさボート・センターフィールドCUP | 山中湖 | 1313位 | 14001,400 | 3 |
200709-302007 09-30 | NBCチャプター神奈川第5戦 アングラーズハウスYAMAKICUP | 芦ノ湖 | 1818位 | 00 | 0 |
200709-162007 09-16 | JB山中湖第4戦 JBCUP | 山中湖 | 99位 | 13261,326 | 3 |
200709-022007 09-02 | NBCチャプター山中湖第5戦 ジップベイツCUP | 山中湖 | 88位 | 16601,660 | 3 |
200708-192007 08-19 | JB山中湖第3戦 JBCUP | 山中湖 | 55位 | 19921,992 | 2 |
200708-052007 08-05 | NBCチャプター山中湖第4戦 スミスCUP | 山中湖 | 3131位 | 340340 | 1 |
200707-292007 07-29 | NBCチャプター神奈川第3戦 ベイトブレスCUP | 芦ノ湖 | 33位 | 23602,360 | 3 |
200707-222007 07-22 | NBCチャプター山中湖第3戦 東レ・バウオCUP | 山中湖 | 1010位 | 15901,590 | 2 |
200706-172007 06-17 | NBCチャプター神奈川第2戦 ヴァンフックCUP | 芦ノ湖 | 55位 | 32803,280 | 3 |
200706-032007 06-03 | JB山中湖第2戦 ベイトブレスCUP | 山中湖 | 1616位 | 13761,376 | 2 |
200705-272007 05-27 | NBCチャプター神奈川第1戦 Deeper RodsCUP | 芦ノ湖 | 1212位 | 29402,940 | 3 |
200705-132007 05-13 | JB山中湖第1戦 メガバスCUP | 山中湖 | 4545位 | 00 | 0 |
200705-062007 05-06 | NBCチャプター山中湖第1戦 タックルベリーCUP | 山中湖 | 5151位 | 00 | 0 |
200612312006 | JB河口湖A年間成績 | 202202位 | |||
200612312006 | チャプター神奈川年間成績 | 99位 | |||
200612312006 | チャプター山中湖年間成績 | 55位 | |||
200609-242006 09-24 | NBCチャプター神奈川第5戦 まるせ丸CUP | 芦ノ湖 | 1515位 | 350350 | 0 |
200609-102006 09-10 | NBCチャプター山中湖第5戦 ジップベイツCUP | 山中湖 | 99位 | 800800 | 1 |
200608-272006 08-27 | JB河口湖A第3戦 ベイトブレスCUP | 河口湖 | 170170位 | 346346 | 1 |
200608-202006 08-20 | NBCチャプター神奈川第4戦 Deeper RodsCUP | 芦ノ湖 | 55位 | 28802,880 | 3 |
200608-132006 08-13 | NBCチャプター山中湖第4戦 東レ・バウオCUP | 山中湖 | 1414位 | 10301,030 | 1 |
200607-162006 07-16 | JB河口湖A第2戦 バスメイトインフィニティーCUP | 河口湖 | 108108位 | 864864 | 2 |
200607-022006 07-02 | NBCチャプター山中湖第3戦 スタンキーパー・テンプトCUP | 山中湖 | 1616位 | 10701,070 | 1 |
200606-252006 06-25 | NBCチャプター神奈川第2戦 ヴァンフックCUP | 芦ノ湖 | 1313位 | 16501,650 | 2 |
200606-042006 06-04 | NBCチャプター神奈川第1戦 アングラーズハウスYAMAKICUP | 芦ノ湖 | 1010位 | 32503,250 | 3 |
200605-212006 05-21 | JB河口湖A第1戦 シマノCUP | 河口湖 | 267267位 | 00 | 0 |
200605-072006 05-07 | NBCチャプター山中湖第2戦 スミスCUP | 山中湖 | 99位 | 780780 | 2 |
200604-232006 04-23 | NBCチャプター山中湖第1戦 タックルベリーCUP | 山中湖 | 4343位 | 00 | 0 |
200512312005 | JBイースタン河口湖A年間成績 | 300300位 | |||
200412312004 | チャプター山中湖年間成績 | 2626位 | |||
200512312005 | チャプター山中湖年間成績 | 2626位 | |||
200509-182005 09-18 | NBCチャプター神奈川第5戦 まるせ丸CUP | 芦ノ湖 | 2020位 | 00 | 0 |
200509-042005 09-04 | NBCチャプター神奈川第4戦 フォーカスフューチャーボートCUP | 芦ノ湖 | 88位 | 15301,530 | 2 |
200508-212005 08-21 | JBイースタン河口湖A第3戦 ベイトブレスCUP | 河口湖 | 303303位 | -200-200 | 0 |
200508-072005 08-07 | NBCチャプター山中湖第6戦 ジップベイツCUP | 山中湖 | 3131位 | 00 | 0 |
200507-242005 07-24 | NBCチャプター山中湖第5戦 まるせ丸CUP | 山中湖 | 3030位 | 520520 | 1 |
200507-102005 07-10 | JBイースタン河口湖A第2戦 バスメイトインフィニティーCUP | 河口湖 | 199199位 | 00 | 0 |
200506-262005 06-26 | NBCチャプター神奈川第3戦 アングラーズハウスやまきCUP | 芦ノ湖 | 1313位 | 14801,480 | 2 |
200505-222005 05-22 | NBCチャプター山中湖第4戦 テンリュウCUP | 山中湖 | 5757位 | 00 | 0 |
200505-082005 05-08 | JBイースタン河口湖A第1戦 シマノCUP | 河口湖 | 164164位 | 00 | 0 |
200505-052005 05-05 | NBCチャプター山中湖第3戦 スタンキーパー・テンプトCUP | 山中湖 | 3232位 | 00 | 0 |
200503-212005 03-21 | NBCチャプター山中湖第2戦 タックルベリーCUP | 山中湖 | 44位 | 13101,310 | 1 |
200412-192004 12-19 | NBCチャプター山中湖第1戦 ルアーショップZIPCUP | 山中湖 | 2828位 | 00 | 0 |
200412312004 | JBイースタン河口湖A年間成績 | 150150位 | |||
200412312004 | JBイースタン河口湖B年間成績 | 226226位 | |||
200412312004 | チャプター神奈川年間成績 | 1313位 | |||
200412312004 | チャプター山中湖年間成績 | 8787位 | |||
200410-032004 10-03 | JBイースタン河口湖B第4戦 ジップベイツCUP | 河口湖 | 226226位 | 00 | 0 |
200409-122004 09-12 | JBイースタン河口湖B第3戦 JBCUP | 河口湖 | 137137位 | 270270 | 1 |
200408-222004 08-22 | NBCチャプター神奈川第5戦 まるせ丸CUP | 芦ノ湖 | 44位 | 28302,830 | 3 |
200408-082004 08-08 | JBイースタン河口湖B第2戦 JIIIプロトカンパニーCUP | 河口湖 | 171171位 | 410410 | 1 |
200407-252004 07-25 | NBCチャプター神奈川第4戦 ベイトブレスCUP | 芦ノ湖 | 66位 | 31603,160 | 3 |
200407-182004 07-18 | NBCチャプター山中湖第4戦 まるせ丸CUP | 山中湖 | 3838位 | 10101,010 | 1 |
200407-112004 07-11 | JBイースタン河口湖B第1戦 ベイトブレスCUP | 河口湖 | 189189位 | 752752 | 2 |
200406-272004 06-27 | JBイースタン河口湖A第4戦 アブガルシアCUP | 河口湖 | 136136位 | 480480 | 1 |
200406-132004 06-13 | NBCチャプター神奈川第3戦 フォーカスフューチャーボートCUP | 芦ノ湖 | 2222位 | 00 | 0 |
200405-302004 05-30 | JBイースタン河口湖A第3戦 ベイトブレスCUP | 河口湖 | 8383位 | 20602,060 | 4 |
200404-292004 04-29 | NBCチャプター山中湖第2戦 キーパー・テンプトCUP | 山中湖 | 3838位 | 16301,630 | 3 |
200404-252004 04-25 | JBイースタン河口湖A第2戦 バスメイトインフィニティーCUP | 河口湖 | 192192位 | 00 | 0 |
200404-182004 04-18 | NBCチャプター山中湖第2第2戦 ケイテックCUP | 山中湖 | 3030位 | 00 | 0 |
200404-042004 04-04 | NBCチャプター神奈川第1戦 タックルベリーCUP | 芦ノ湖 | 2727位 | 00 | 0 |
200403-282004 03-28 | JBイースタン河口湖A第1戦 シマノCUP | 河口湖 | 165165位 | 00 | 0 |
200403-212004 03-21 | NBCチャプター山中湖第1戦 タックルベリーCUP | 山中湖 | 3333位 | 00 | 0 |
200401-112004 01-11 | JBイースタン河口湖ウインター第1戦 JBCUP | 河口湖 | 3939位 | 00 | 0 |
200312312003 | チャプター神奈川年間成績 | 2121位 | |||
200312312003 | チャプター山中湖年間成績 | 6161位 | |||
200309-072003 09-07 | NBCチャプター神奈川第5戦 タックルベリーCUP | 芦ノ湖 | 1212位 | 17201,720 | 2 |
200308-312003 08-31 | NBCチャプター山中湖第5戦 タックルベリーCUP | 山中湖 | 4040位 | 200200 | 1 |
200307-202003 07-20 | NBCチャプター山中湖第4戦 ジップベイツCUP | 山中湖 | 6868位 | 270270 | 1 |
200306-292003 06-29 | NBCチャプター山中湖第1戦 まるせ丸CUP | 山中湖 | 5656位 | 670670 | 1 |
200306-152003 06-15 | NBCチャプター神奈川第2戦 まるせ丸CUP | 芦ノ湖 | 1717位 | 15401,540 | 2 |
200305-252003 05-25 | NBCチャプター神奈川第1戦 アングラーズハウス・ヤマキCUP | 芦ノ湖 | 1616位 | 29202,920 | 3 |
200305-112003 05-11 | NBCチャプター山中湖第3戦 テンリュウCUP | 山中湖 | 6060位 | 610610 | 2 |
200304-292003 04-29 | NBCチャプター山中湖第2戦 キーパー・テンプトCUP | 山中湖 | 2323位 | 860860 | 1 |
免責事項この画面はNBCNEWSの成績データベースから自動生成されています。同姓同名の選手が参加した場合、同一選手として集計されます。これについてのクレームはお受けできません。この画面はあくまでも参考程度にご覧ください。
また、二人乗りトーナメントのノンボーターも対応していません。あらかじめご了承ください。
なお、このページはGoogleなどの検索結果に表示されないように設定してあります。