天気 | 晴れ |
---|---|
風 | 南西 強 |
気温 | 20℃ |
水温 | 15℃ |
水位 | 平水 |
水質 | やや濁 |
参加者数 | 32人 |
---|---|
検量人数/率 | 25人/78% |
LM人数/率 | 21人/65.6% |
バス総数 | 69匹 |
バス総重量 | 70,870g |
1匹平均重量 | 1,027g |
3匹 | ![]() |
---|---|
2匹 | ![]() |
1匹 | ![]() |
0匹 | ![]() |
5000g~ |
![]() |
---|---|
4000g~ |
![]() |
3000g~ |
![]() |
2000g~ |
![]() |
1000g~ |
![]() |
1g~ |
![]() |
~0g |
![]() |
季節柄バスの産卵に絡むパターンが主流となるタイミングであったが、他の湖同様に今年はこの芦ノ湖もバスの動き方が通常とかなりずれたために選手の殆どが当日のパターンを煮詰められずにいた模様。
結果としては産卵絡みのバスをキャッチしてきた選手が上位を占める形となった。が、昨年度のチャプターオブザイヤーの高原選手は湖全域を周り1/8、1/4ozのラバージグを使用し、サイズの良いバスを選んで釣っていった。
それぞれの狙い方や見えるバスに対する考え方をまとめてみると、魚の動き方や性格の読み方を受け止める釣り人それぞれの感性の違いが明らかで興味深かった。
順位 | ゼッケン | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 39691 | 高原清 | 5,080g | 3匹 | 30Pts. |
2位 | M49 | 長倉正治 | 4,260g | 3匹 | 29Pts. |
3位 | 申請中 | 清野元浩 | 4,090g | 3匹 | 28Pts. |
4位 | T44 | 福山哲也 | 4,000g | 3匹 | 27Pts. |
5位 | J山27 | 本山英志 | 3,990g | 3匹 | 26Pts. |
6位 | 40479 | 秋元浩二 | 3,950g | 3匹 | 25Pts. |
7位 | 39997 | 杉本正和 | 3,940g | 3匹 | 24Pts. |
8位 | T26 | 山木一人 | 3,920g | 3匹 | 23Pts. |
9位 | 河A73 | 若林裕 | 3,850g | 3匹 | 22Pts. |
10位 | 申請中 | 入山誠 | 3,660g | 3匹 | 21Pts. |
11位 | ME74 | 仲戸川友和 | 3,190g | 3匹 | 20Pts. |
12位 | JBE山39 | 鈴木重仁 | 2,940g | 3匹 | 19Pts. |
13位 | E河A38 | 中村宗彦 | 2,830g | 3匹 | 18Pts. |
14位 | 40526 | 豊竹大輔 | 2,790g | 3匹 | 17Pts. |
15位 | 40525 | 金田博 | 2,310g | 3匹 | 16Pts. |
16位 | 38783 | 渡辺典和 | 2,240g | 3匹 | 15Pts. |
17位 | JE河A19 | 松本和夫 | 2,020g | 3匹 | 14Pts. |
18位 | 40556 | 杉本満 | 1,960g | 3匹 | 13Pts. |
19位 | E河A178 | 石原泰一郎 | 1,900g | 2匹 | 12Pts. |
20位 | E河B58 | 松井哲也 | 1,700g | 3匹 | 11Pts. |
21位 | E河A75 | 田中宏周 | 1,670g | 2匹 | 5Pts. |
順位 | ゼッケン | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|
22位 | 38899 | 上林幸二 | 1,480g | 3匹 | 5Pts. |
23位 | E河A77 | 石神学 | 1,290g | 3匹 | 5Pts. |
24位 | 40558 | 鈴木彰二 | 1,200g | 1匹 | 5Pts. |
25位 | E河A100 | 新野清哲 | 610g | 1匹 | 5Pts. |
26位 | E河A71 | 尾籠政広 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
27位 | E河A122 | 井川和明 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
28位 | JE河B63 | 飯田淳 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
29位 | 40603 | 稲垣誠司 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
30位 | 40477 | 生井澤浩 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
31位 | 40329 | 小堤亮彦 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
32位 | 40243 | 田松秋生 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
ホーム|お知らせ|JBトーナメント2012|NBCトーナメント2012|カレンダー|トーナメントリスト|緊急ケイタイメール窓口|エコタックル| NBCソルト
JB/NBC動画| JB全優勝者| トーナメンターのブログ集| 過去のトーナメント検索| 年度別総重量TOP100| 大会会場マップ| エトセトラ|お問い合わせ
Gary YAMAMOTO International |HUMAN FISHING COLLEGE |V6 Marine Service|ProshopOtsuka
Copyright c NBCNEWS 1999~2012 all rights reserved.
Browser Requirements:Microsoft Windows Internet Explorer 7,8,9 / Firefox 3~ / Google Chrome9~ / Apple Safari4,5~
JavaScript/Flash(YouTube)