第3戦 年間ポイントランキング
|
NBCチャプター岡山 第3戦 バレーヒルCUP05月29日(日)岡山県 (旭川ダム)
フィールド状況 |
天気 | 晴れ |
風 | 0~南1~3m |
気温 | 14~29 ℃ |
水温 | 22~24 ℃ |
水位 | かなり低い |
水質 | ステイン |
釣果サマリー |
参加者数 | 57人 |
検量数/率 |
27人/47% |
LM数/率 |
4人/7.0% |
バス総数 |
45匹 |
バス総重量 |
35,354g |
1匹平均重 |
785g |
匹数内訳(リミット3) |
3匹 | 4人/7.0% | 2匹 | 10人/17.5% | 1匹 | 13人/22.8% | 0匹 | 30人/52.6% |
重量内訳 |
3000g~ |
1人/1.8% |
2000g~ |
5人/8.8% |
1000g~ |
12人/21.1% |
1g~ |
9人/15.8% |
~0g |
30人/52.6%
|
|
概要
初夏の雰囲気に包まれた岡山県旭川ダムで、NBC岡山チャプター第3戦・バレーヒルカップトーナメントが開催された。例年通り、この時期の旭川ダムは減水傾向にあり、また、あまりまとまった雨が降っていないため水もややよどみ気味。また当日は風もほとんど無く、アフタースポーンの時期ともあいまってやや難しいコンディションで開催を迎えた。参加者は57名と、やや少なめだった。 今回のトーナメントを制したのは、岡山市から参加の長瀬照之選手。JB旭川シリーズにも参戦中の長瀬選手は岡山チャプターも今年度初登場。前日のプラクティスでスロープから最初の大きなカーブとなる採石場のイン側のシャロー(水深0.5m付近)と西川ワンドでネストの大型バスを発見しており、それを狙ってドーバークローラーのインチワッキーを投入し、ずらりと1キロクラスをそろえ、2位に1キロ以上の大差をつけての初優勝となった。 2位には中流域の笹のレイダウンをダウンショットリグで攻めた貝原康弘選手、3位には前回準優勝だった福間政男選手がススキワンドの対岸とナマズワンドの入り口付近の立ち木を攻めて2戦連続のお立ち台。4位には篠平大橋の上流にある沈船と西川~江世味間の岩盤を攻めた小谷 睦選手、5位には岩盤の先にあるストラクチャーを攻めた地元のトップアングラー小山雅史選手が入賞した。
今回のトーナメントには、バレーヒル様から多数の賞品をご提供頂きました。スタッフ一同心よりお礼申し上げます。
今回、岸から鯉釣りをされていた方がおり、ボート航行時にご迷惑をおかけし、注意を受けた選手がいました。旭川ダム湖はバス以外にヘラブナの50オーバー、鯉のメータークラスが狙える釣り場として多くの釣り人が訪れますので、ボート航行やキャスティングには細心の注意を払うようお願いします。
また、6月17日から19日にかけてはJBトップ50シリーズ第3戦が開催されます。観戦にこられる方は、17日金曜日は中島公園に、18・19日は旧・旭町役場横のグラウンドを駐車場としてご利用ください。他のクルマの通行に迷惑になりますので湖岸の道路にクルマを止めての観戦はしないようお願いします。役場グラウンドから中島公園へピストンバスが運行する予定ですのでご利用下さい。
成績表
順位 | ゼッケン | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイント |
1位 | W旭川31 | 長瀬照之 | 3,533g | 3匹 | 40Pts. |
2位 | 35303 | 貝原康弘 | 2,456g | 3匹 | 39Pts. |
3位 | 35074 | 福間政男 | 2,342g | 2匹 | 38Pts. |
4位 | 34656 | 小谷睦 | 2,276g | 3匹 | 37Pts. |
5位 | W旭川2 | 小山雅史 | 2,271g | 3匹 | 36Pts. |
6位 | 34505 | 行政博 | 2,117g | 2匹 | 35Pts. |
7位 | W旭川106 | 高天聡 | 1,709g | 2匹 | 34Pts. |
8位 | 35698 | 岩崎理 | 1,648g | 1匹 | 33Pts. |
9位 | 34557 | 黒杉哲雄 | 1,555g | 2匹 | 32Pts. |
10位 | 32846 | 井戸邦彦 | 1,490g | 2匹 | 31Pts. |
11位 | W旭川107 | 木村慶彦 | 1,450g | 2匹 | 30Pts. |
12位 | W旭川96 | 後田誠一 | 1,406g | 2匹 | 29Pts. |
13位 | W旭川12 | 三谷浩志 | 1,294g | 1匹 | 28Pts. |
14位 | 35203 | 重定敏昭 | 1,281g | 2匹 | 27Pts. |
15位 | 35082 | 池田信彦 | 1,204g | 1匹 | 26Pts. |
16位 | W旭川88 | 助迫啓吾 | 1,139g | 2匹 | 25Pts. |
17位 | 35413 | 木口俊昭 | 1,097g | 1匹 | 24Pts. |
18位 | 34705 | 福山直人 | 1,043g | 2匹 | 23Pts. |
19位 | W旭川32 | 岡田義広 | 975g | 1匹 | 22Pts. |
20位 | 35706 | 吉岡利真 | 508g | 1匹 | 21Pts. |
21位 | 34701 | 末光啓史郎 | 462g | 1匹 | 20Pts. |
|
22位 | W旭川36 | 多田誠 | 433g | 1匹 | 19Pts. |
23位 | 36404 | 杉田典央 | 390g | 1匹 | 18Pts. |
24位 | 31849 | 千葉潤一 | 357g | 1匹 | 17Pts. |
25位 | 34903 | 日下部英俊 | 312g | 1匹 | 16Pts. |
26位 | 35056 | 山本真吾 | 307g | 1匹 | 15Pts. |
27位 | 34197 | 水島章夫 | 299g | 1匹 | 14Pts. |
--- | 35646 | 木村嘉浩 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
--- | 34587 | 岩崎徹 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
--- | W旭川122 | 浅野政弘 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
--- | W旭川75 | 川上十美男 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
--- | 35583 | 岩佐洋志 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
--- | 34993 | 道広貴之 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
--- | W旭川110 | 村上守 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
--- | 34781 | 荒海寿人 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
--- | 35268 | 井上雅雄 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
--- | 35031 | 定平義知 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
--- | 35139 | 元山雅夫 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
--- | 34332 | 丸山幸展 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
--- | 35288 | 西岡一樹 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
--- | 35193 | 上山勲 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
--- | 35777 | 目黒靖朗 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
|
--- | W旭川12 | 清川訓男 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
--- | 35182 | 柳浦秀貴 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
--- | 35295 | 那須仁司 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
--- | 35078 | 高川一志 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
--- | 35103 | 高川直志 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
--- | W旭川121 | 青山和広 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
--- | 35085 | 田辺吉典 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
--- | W旭川87 | 宇野堅二 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
--- | 34905 | 角張吉昭 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
--- | 34530 | 二宮基 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
--- | 35075 | 長野高明 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
--- | 35076 | 遠藤学 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
--- | 35181 | 田中信行 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
--- | W旭川78 | 玉井昭紀 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
--- | 35073 | 国元大助 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
関連ページ
|
大会スナップ
 NBC岡山第3戦...
 岡山第3戦優...
 準優勝の貝...
 第2戦に続くお...
 キッカーを...
 さすが旭川...
|