NBCNEWS Whois3 Version β5.4 2003~2025
年 月日 | トーナメント | 開催地 | 順位 | ウエイト | 匹 |
---|---|---|---|---|---|
201512312015 | チャプター岡山年間成績 | 88位 | |||
201508-232015 08-23 | NBCチャプター岡山第5戦 イマカツCUP | 高梁川 | 33位 | 17731,773 | 3 |
201507-052015 07-05 | NBCチャプター岡山第4戦 エバーグリーンCUP | 高梁川 | 1515位 | 00 | 0 |
201505-172015 05-17 | NBCチャプター岡山第3戦 キサカマーキュリーCUP | 高梁川 | 1優勝 | 60776,077 | 3 |
201504-192015 04-19 | NBCチャプター岡山第2戦 明邦バーサスCUP | 高梁川 | 1313位 | 00 | 0 |
201503-292015 03-29 | NBCチャプター岡山第1戦 メガバスCUP | 高梁川 | 1212位 | 00 | 0 |
201412312014 | チャプター岡山年間成績 | 1818位 | |||
201408-242014 08-24 | NBCチャプター岡山第5戦 イマカツCUP | 高梁川 | 2020位 | 407407 | 2 |
201406-292014 06-29 | NBCチャプター岡山第4戦 エバーグリーンCUP | 高梁川 | 33位 | 22172,217 | 1 |
201405-182014 05-18 | NBCチャプター岡山第3戦 キサカマーキュリーCUP | 高梁川 | 2323位 | 00 | 0 |
201404-202014 04-20 | NBCチャプター岡山第2戦 明邦バーサスCUP | 高梁川 | 2020位 | 00 | 0 |
201403-302014 03-30 | NBCチャプター岡山第1戦 メガバスCUP | 高梁川 | 1414位 | 00 | 0 |
201312312013 | チャプター岡山年間成績 | 4141位 | |||
201312312013 | チャプター広島年間成績 | 2626位 | |||
201309-082013 09-08 | NBCチャプター岡山第5戦 イマカツCUP | 高梁川 | 2323位 | 10241,024 | 2 |
201307-072013 07-07 | NBCチャプター広島第3戦 キサカマーキュリーCUP | 高梁川 | 33位 | 16591,659 | 3 |
201306-162013 06-16 | NBCチャプター岡山第4戦 エバーグリーンCUP | 高梁川 | 2828位 | 00 | 0 |
201305-192013 05-19 | NBCチャプター岡山第3戦 キサカマーキュリーCUP | 高梁川 | 2323位 | 00 | 0 |
201304-212013 04-21 | NBCチャプター岡山第2戦 バレーヒルCUP | 高梁川 | 1616位 | 00 | 0 |
201303-312013 03-31 | NBCチャプター岡山第1戦 メガバスCUP | 高梁川 | 99位 | 00 | 0 |
201212312012 | チャプター岡山年間成績 | 77位 | |||
201212312012 | チャプター旭川ダム年間成績 | 4747位 | |||
201212312012 | チャプター広島年間成績 | 2727位 | |||
201209-092012 09-09 | NBCチャプター岡山第5戦 イマカツCUP | 高梁川 | 2626位 | 00 | 0 |
201209-022012 09-02 | NBCチャプター広島第5戦 キサカマーキュリーCUP | 高梁川 | 44位 | 11911,191 | 1 |
201207-012012 07-01 | NBCチャプター岡山第4戦 エバーグリーンCUP | 高梁川 | 44位 | 17921,792 | 1 |
201206-102012 06-10 | NBCチャプター岡山第3戦 バレーヒルCUP | 高梁川 | 2727位 | 00 | 0 |
201204-292012 04-29 | NBCチャプター岡山第2戦 キサカマーキュリーCUP | 高梁川 | 66位 | 16631,663 | 2 |
201204-152012 04-15 | NBCチャプター旭川ダム第1戦 エコギアCUP | 旭川ダム | 3636位 | 00 | 0 |
201204-012012 04-01 | NBCチャプター岡山第1戦 メガバスCUP | 高梁川 | 99位 | 15701,570 | 1 |
201112312011 | チャプター岡山年間成績 | 1313位 | |||
201112312011 | チャプター旭川ダム年間成績 | 6565位 | |||
201112312011 | チャプター広島年間成績 | 2727位 | |||
201109-252011 09-25 | NBCチャプター岡山第5戦 イマカツCUP | 高梁川 | 55位 | 17231,723 | 1 |
201108-282011 08-28 | NBCチャプター岡山第4戦 エバーグリーンCUP | 高梁川 | 44位 | 29432,943 | 3 |
201108-212011 08-21 | NBCチャプター広島第5戦 キサカマーキュリーCUP | 高梁川 | 44位 | 18801,880 | 1 |
201107-102011 07-10 | NBCチャプター旭川ダム第4戦 エコギアCUP | 旭川ダム | 4444位 | 00 | 0 |
201107-032011 07-03 | NBCチャプター岡山第3戦 バレーヒルCUP | 高梁川 | 3232位 | 00 | 0 |
201105-292011 05-29 | NBCチャプター岡山第2戦 キサカマーキュリーCUP | 高梁川 | 3535位 | 00 | 0 |
201104-032011 04-03 | NBCチャプター岡山第1戦 メガバスCUP | 高梁川 | 3131位 | 00 | 0 |
201012312010 | チャプター岡山年間成績 | 1414位 | |||
201012312010 | チャプター旭川ダム年間成績 | 5757位 | |||
201012312010 | チャプター徳島年間成績 | 3535位 | |||
201009-122010 09-12 | NBCチャプター徳島第4戦 ノリーズ・エコギアCUP | 旧吉野川 | 1優勝 | 35353,535 | 3 |
201009-052010 09-05 | NBCチャプター岡山第5戦 イマカツCUP | 高梁川 | 1111位 | 19251,925 | 3 |
201007-182010 07-18 | NBCチャプター旭川ダム第4戦 エコギアCUP | 旭川ダム | 1515位 | 16021,602 | 1 |
201007-112010 07-11 | NBCチャプター岡山第4戦 エバーグリーンCUP | 高梁川 | 4747位 | 00 | 0 |
201006-202010 06-20 | NBCチャプター岡山第3戦 バレーヒルCUP | 高梁川 | 1優勝 | 58905,890 | 3 |
201005-162010 05-16 | NBCチャプター岡山第2戦 メガバスCUP | 高梁川 | 2727位 | 909909 | 1 |
201004-042010 04-04 | NBCチャプター岡山第1戦 KISAKAマーキュリーCUP | 高梁川 | 3434位 | 00 | 0 |
200912312009 | チャプター岡山年間成績 | 1111位 | |||
200912312009 | チャプター旭川ダム年間成績 | 4040位 | |||
200911-012009 11-01 | NBCチャプター中国四国ブロックチャンピオンシップ | 高梁川 | 1616位 | 14811,481 | 3 |
200910-042009 10-04 | NBCチャプター岡山第5戦 エバーグリーンCUP | 高梁川 | 88位 | 28462,846 | 3 |
200909-202009 09-20 | NBCチャプター旭川ダム第5戦 エバーグリーンCUP | 旭川ダム | 22位 | 37023,702 | 3 |
200909-132009 09-13 | NBCチャプター岡山第4戦 バレーヒルCUP | 高梁川 | 2424位 | 19181,918 | 3 |
200908-022009 08-02 | NBCチャプター岡山第3戦 イマカツCUP | 高梁川 | 88位 | 41594,159 | 3 |
200906-212009 06-21 | NBCチャプター岡山第2戦 メガバスCUP | 高梁川 | 88位 | 11601,160 | 2 |
200905-102009 05-10 | NBCチャプター岡山第1戦 木阪製作所・ステーサーCUP | 高梁川 | 4646位 | 00 | 0 |
200812312008 | JB旭川年間成績 | 99位 | |||
200812312008 | チャプター岡山年間成績 | 1212位 | |||
200812312008 | チャプター旭川ダム年間成績 | 77位 | |||
200812312008 | チャプター徳島年間成績 | 3939位 | |||
200810-262008 10-26 | JB旭川第4戦 JBCUP | 高梁川 | 2020位 | 23172,317 | 3 |
200809-282008 09-28 | NBCチャプター岡山第5戦 エバーグリーンCUP | 高梁川 | 2424位 | 21012,101 | 3 |
200809-142008 09-14 | NBCチャプター旭川ダム第5戦 エバーグリーンCUP | 旭川ダム | 2929位 | 00 | 0 |
200808-242008 08-24 | NBCチャプター岡山第4戦 FINACUP | 高梁川 | 1515位 | 16221,622 | 3 |
200808-172008 08-17 | NBCチャプター徳島第4戦 エコギア・ノリーズCUP | 旧吉野川 | 22位 | 36303,630 | 3 |
200808-102008 08-10 | JB旭川第3戦 JBCUP | 旭川ダム | 2727位 | 12081,208 | 2 |
200808-032008 08-03 | NBCチャプター旭川ダム第4戦 No RootsCUP | 旭川ダム | 1818位 | 15871,587 | 3 |
200807-272008 07-27 | NBCチャプター岡山第3戦 バレーヒルCUP | 高梁川 | 1717位 | 10441,044 | 3 |
200807-202008 07-20 | NBCチャプター旭川ダム第3戦 イマカツCUP | 旭川ダム | 2020位 | 960960 | 3 |
200806-222008 06-22 | NBCチャプター岡山第2戦 メガバスCUP | 高梁川 | 88位 | 20902,090 | 3 |
200806-082008 06-08 | JB旭川第2戦 JBCUP | 旭川ダム | 1616位 | 11731,173 | 1 |
200806-012008 06-01 | NBCチャプター旭川ダム第2戦 ガンクラフトCUP | 旭川ダム | 55位 | 16641,664 | 1 |
200805-252008 05-25 | JB旭川第1戦 シマノCUP | 旭川ダム | 2424位 | 831831 | 1 |
200805-112008 05-11 | NBCチャプター岡山第1戦 木阪製作所・ステーサーCUP | 高梁川 | 4040位 | 00 | |
200804-202008 04-20 | NBCチャプター旭川ダム第1戦 ベイトブレスCUP | 旭川ダム | 55位 | 588588 | 1 |
200712312007 | JBマスターズウエスタンリーグ年間成績 | 4242位 | |||
200712312007 | チャプター岡山年間成績 | 1010位 | |||
200711-252007 11-25 | NBCチャプター中国四国ブロックチャンピオンシップ | 旧吉野川 | 77位 | 24402,440 | 3 |
200709-222007 09-22~ | JBマスターズウエスタンリーグ第4戦最終成績 ベイトブレスCUP | 旭川ダム | 8080位 | ||
200709-222007 09-22~ | JBマスターズウエスタンリーグ第4戦1日目 ベイトブレスCUP | 旭川ダム | 5252位 | 598598 | 1 |
200709-092007 09-09 | NBCチャプター岡山第5戦 エバーグリーンCUP | 高梁川 | 1717位 | 17501,750 | 3 |
200707-222007 07-22 | NBCチャプター岡山第4戦 FINACUP | 高梁川 | 88位 | 32153,215 | 3 |
200707-072007 07-07~ | JBマスターズウエスタンリーグ第3戦最終成績 JBCUP | 旭川ダム | 4242位 | ||
200707-072007 07-07~ | JBマスターズウエスタンリーグ第3戦2日目 JBCUP | 旭川ダム | 44位 | 22262,226 | 4 |
200707-072007 07-07~ | JBマスターズウエスタンリーグ第3戦1日目 JBCUP | 旭川ダム | 108108位 | 00 | 0 |
200706-172007 06-17 | NBCチャプター岡山第3戦 バレーヒルCUP | 高梁川 | 1818位 | 10841,084 | 1 |
200705-272007 05-27 | NBCチャプター岡山第2戦 木阪製作所・ステーサーCUP | 高梁川 | 2121位 | 14891,489 | 2 |
200705-192007 05-19~ | JBマスターズウエスタンリーグ第2戦最終成績 デュエルCUP | 旭川ダム | 3737位 | ||
200705-192007 05-19~ | JBマスターズウエスタンリーグ第2戦2日目 デュエルCUP | 旭川ダム | 5959位 | 336336 | 1 |
200705-192007 05-19~ | JBマスターズウエスタンリーグ第2戦1日目 デュエルCUP | 旭川ダム | 3939位 | 10981,098 | 2 |
200704-212007 04-21~ | JBマスターズウエスタンリーグ第1戦最終成績 サンラインCUP | 旭川ダム | 5151位 | ||
200704-212007 04-21~ | JBマスターズウエスタンリーグ第1戦2日目 サンラインCUP | 旭川ダム | 8888位 | 00 | 0 |
200704-212007 04-21~ | JBマスターズウエスタンリーグ第1戦1日目 サンラインCUP | 旭川ダム | 4040位 | 315315 | 1 |
200704-012007 04-01 | NBCチャプター岡山第1戦 メガバスCUP | 高梁川 | 5454位 | 00 | 0 |
200612312006 | JB旭川ダム年間成績 | 3131位 | |||
200612312006 | チャプター岡山年間成績 | 2929位 | |||
200612312006 | チャプター広島年間成績 | 4343位 | |||
200611-112006 11-11~ | 全日本バスプロ選手権最終成績 | 河口湖 | 197197位 | ||
200611-112006 11-11~ | 全日本バスプロ選手権2日目 | 河口湖 | 125125位 | 348348 | 1 |
200611-112006 11-11~ | 全日本バスプロ選手権1日目 | 河口湖 | 215215位 | 376376 | 1 |
200610-152006 10-15 | JB旭川ダム第3戦 カツイチCUP | 旭川ダム | 7070位 | 00 | 0 |
200607-302006 07-30 | JB旭川ダム第2戦 JBCUP | 旭川ダム | 66位 | 21212,121 | 3 |
200607-162006 07-16 | NBCチャプター岡山第5戦 エバーグリーンCUP | 高梁川 | 33位 | 37103,710 | 3 |
200606-252006 06-25 | JB旭川ダム第1戦 イマカツCUP | 旭川ダム | 4343位 | 582582 | 1 |
200605-282006 05-28 | NBCチャプター岡山第3戦 バレーヒルCUP | 旭川ダム | 3737位 | 590590 | 1 |
200605-142006 05-14 | NBCチャプター広島第3戦 木阪製作所・ステーサーCUP | 高梁川 | 99位 | 11791,179 | 1 |
200604-092006 04-09 | NBCチャプター岡山第2戦 木阪製作所・ステーサーCUP | 旭川ダム | 00 | 0 | |
200603-192006 03-19 | NBCチャプター岡山第1戦 メガバスCUP | 高梁川 | 2222位 | 00 | 0 |
200512312005 | チャプター旭川年間成績 | 2929位 | |||
200508-282005 08-28 | NBCチャプター旭川第4戦 ポパイCUP | 旭川ダム | 2424位 | 844844 | 3 |
200508-072005 08-07 | NBCチャプター岡山第5戦 エバーグリーンCUP | 高梁川 | 00 | 0 | |
200507-172005 07-17 | NBCチャプター旭川第5戦 エバーグリーンCUP | 旭川ダム | 1717位 | 983983 | 3 |
200507-102005 07-10 | NBCチャプター岡山第4戦 木阪製作所・ステーサーCUP | 高梁川 | 00 | 0 | |
200505-292005 05-29 | NBCチャプター岡山第3戦 バレーヒルCUP | 旭川ダム | 99位 | 15551,555 | 2 |
200505-152005 05-15 | NBCチャプター旭川第3戦 ガンクラフトCUP | 旭川ダム | 2222位 | 678678 | 2 |
200504-242005 04-24 | NBCチャプター旭川第2戦 クニヤスCUP | 旭川ダム | 3434位 | 00 | 0 |
200504-032005 04-03 | NBCチャプター岡山第2戦 FINACUP | 旭川ダム | 00 | 0 | |
200503-272005 03-27 | NBCチャプター旭川第1戦 リードCUP | 旭川ダム | 00 | 0 | |
200503-062005 03-06 | NBCチャプター岡山第1戦 メガバスCUP | 高梁川 | 44位 | 837837 | 1 |
200409-052004 09-05 | NBCチャプター岡山第5戦 エバーグリーンCUP | 高梁川 | 77位 | 26922,692 | 3 |
200407-252004 07-25 | NBCチャプター岡山第4戦 バレーヒルCUP | 高梁川 | 1919位 | 17461,746 | 3 |
免責事項この画面はNBCNEWSの成績データベースから自動生成されています。同姓同名の選手が参加した場合、同一選手として集計されます。これについてのクレームはお受けできません。この画面はあくまでも参考程度にご覧ください。
また、二人乗りトーナメントのノンボーターも対応していません。あらかじめご了承ください。
なお、このページはGoogleなどの検索結果に表示されないように設定してあります。