NBCNEWS Whois3 Version β5.4 2003~2024
年 月日 | トーナメント | 開催地 | 順位 | ウエイト | 匹 |
---|---|---|---|---|---|
202412312024 | JBマスターズ年間成績 | 4848位 | |||
202410-052024 10-05~ | JBマスターズ第4戦最終成績 ダイワCUP | 野尻湖 | 4848位 | ||
202410-052024 10-05~ | JBマスターズ第4戦2日目 ダイワCUP | 野尻湖 | 4545位 | 15401,540 | 3 |
202410-052024 10-05~ | JBマスターズ第4戦1日目 ダイワCUP | 野尻湖 | 5353位 | 19541,954 | 3 |
202406-222024 06-22~ | JBマスターズ第3戦最終成績 サンライン&アフコCUP | 生野銀山湖 | 6464位 | ||
202406-222024 06-22~ | JBマスターズ第3戦2日目 サンライン&アフコCUP | 生野銀山湖 | 5959位 | 00 | 0 |
202406-222024 06-22~ | JBマスターズ第3戦1日目 サンライン&アフコCUP | 生野銀山湖 | 6363位 | 00 | 0 |
202404-202024 04-20~ | JBマスターズ第2戦最終成績 シマノCUP | 河口湖 | 2929位 | ||
202404-202024 04-20~ | JBマスターズ第2戦2日目 シマノCUP | 河口湖 | 1919位 | 12441,244 | 1 |
202404-202024 04-20~ | JBマスターズ第2戦1日目 シマノCUP | 河口湖 | 6565位 | 00 | 0 |
202403-162024 03-16~ | JBマスターズ第1戦最終成績 イズムCUP | 亀山ダム | 6464位 | ||
202403-162024 03-16~ | JBマスターズ第1戦2日目 イズムCUP | 亀山ダム | 6161位 | 00 | 0 |
202403-162024 03-16~ | JBマスターズ第1戦1日目 イズムCUP | 亀山ダム | 6060位 | 00 | 0 |
202312312023 | JBマスターズ年間成績 | 8686位 | |||
202309-302023 09-30~ | JBマスターズ第4戦最終成績 ダイワCUP | 河口湖 | 2424位 | ||
202309-302023 09-30~ | JBマスターズ第4戦2日目 ダイワCUP | 河口湖 | 4545位 | 11701,170 | 4 |
202309-302023 09-30~ | JBマスターズ第4戦1日目 ダイワCUP | 河口湖 | 1919位 | 30483,048 | 5 |
202307-292023 07-29~ | JBマスターズ第3戦最終成績 サンライン・アフコCUP | 霞ヶ浦 | 9292位 | ||
202307-292023 07-29~ | JBマスターズ第3戦2日目 サンライン・アフコCUP | 霞ヶ浦 | 8787位 | 00 | 0 |
202307-292023 07-29~ | JBマスターズ第3戦1日目 サンライン・アフコCUP | 霞ヶ浦 | 8989位 | 00 | 0 |
202304-222023 04-22~ | JBマスターズ第2戦最終成績 シマノCUP | 河口湖 | 9292位 | ||
202304-222023 04-22~ | JBマスターズ第2戦2日目 シマノCUP | 河口湖 | 9191位 | 00 | 0 |
202304-222023 04-22~ | JBマスターズ第2戦1日目 シマノCUP | 河口湖 | 9393位 | 00 | 0 |
202303-252023 03-25~ | JBマスターズ第1戦最終成績 イズムCUP | 津風呂湖 | 8787位 | ||
202303-252023 03-25~ | JBマスターズ第1戦2日目 イズムCUP | 津風呂湖 | 8484位 | 00 | 0 |
202303-252023 03-25~ | JBマスターズ第1戦1日目 イズムCUP | 津風呂湖 | 8686位 | 00 | 0 |
201912312019 | JB津風呂湖年間成績 | 5757位 | |||
201912312019 | チャプター布目年間成績 | 2424位 | |||
201910-062019 10-06 | JB津風呂湖第4戦 ジャッカルCUP | 津風呂湖 | 4747位 | 626626 | 1 |
201908-042019 08-04 | NBCチャプター布目第4戦 エレキの修理屋さんCUP | 布目ダム | 2222位 | 12201,220 | 2 |
201907-282019 07-28 | JB津風呂湖第3戦 サンラインCUP | 津風呂湖 | 6161位 | 00 | 0 |
201906-302019 06-30 | NBCチャプター布目第3戦 J-ワンCUP | 布目ダム | 1313位 | 25102,510 | 3 |
201906-232019 06-23 | JB津風呂湖第2戦 ジャッカルCUP | 津風呂湖 | 7878位 | 00 | 0 |
201906-022019 06-02 | NBCチャプター布目第2戦 ガンクラフトCUP | 布目ダム | 2222位 | 21002,100 | 3 |
201904-142019 04-14 | NBCチャプター布目第1戦 エバーグリーンCUP | 布目ダム | 1818位 | 690690 | 1 |
201903-312019 03-31 | JB津風呂湖第1戦 バークレイCUP | 津風呂湖 | 2121位 | 13601,360 | 1 |
201812312018 | JB津風呂湖年間成績 | 3434位 | |||
201812312018 | チャプター布目年間成績 | 44位 | |||
201811-112018 11-11 | NBCチャプター近畿Bブロックチャンピオンシップ | 津風呂湖 | 2828位 | 280280 | 1 |
201810-272018 10-27~ | 全日本バスプロ選手権西日本最終成績 | 生野銀山湖 | 5353位 | ||
201810-272018 10-27~ | 全日本バスプロ選手権西日本2日目 | 生野銀山湖 | 4040位 | 00 | 0 |
201810-272018 10-27~ | 全日本バスプロ選手権西日本1日目 | 生野銀山湖 | 4949位 | 00 | 0 |
201810-142018 10-14 | NBCチャプター布目第5戦 エレキの修理屋さんCUP | 布目ダム | 1優勝 | 36803,680 | 3 |
201810-082018 10-08 | JB津風呂湖第4戦 ジャッカルCUP | 津風呂湖 | 4141位 | 706706 | 3 |
201809-022018 09-02 | JB津風呂湖第3戦 サンラインCUP | 津風呂湖 | 3333位 | 786786 | 3 |
201808-052018 08-05 | NBCチャプター布目第4戦 RSWCUP | 布目ダム | 22位 | 27602,760 | 3 |
201807-152018 07-15 | NBCチャプター布目第3戦 J-ワンCUP | 布目ダム | 99位 | 17701,770 | 3 |
201806-242018 06-24 | JB津風呂湖第2戦 ジャッカルCUP | 津風呂湖 | 1616位 | 22022,202 | 2 |
201806-032018 06-03 | NBCチャプター布目第2戦 ガンクラフトCUP | 布目ダム | 2323位 | 10901,090 | 1 |
201804-082018 04-08 | NBCチャプター布目第1戦 エバーグリーンCUP | 布目ダム | 1010位 | 260260 | 1 |
201804-012018 04-01 | JB津風呂湖第1戦 バークレイCUP | 津風呂湖 | 6060位 | 00 | 0 |
201712312017 | JB津風呂湖年間成績 | 5454位 | |||
201712312017 | チャプター布目年間成績 | 66位 | |||
201710-282017 10-28~ | 全日本バスプロ選手権 西日本最終成績 | 生野銀山湖 | 44位 | ||
201710-282017 10-28~ | 全日本バスプロ選手権 西日本2日目 | 生野銀山湖 | 1818位 | 204204 | 1 |
201710-282017 10-28~ | 全日本バスプロ選手権 西日本1日目 | 生野銀山湖 | 77位 | 931931 | 4 |
201709-242017 09-24 | JB津風呂湖第4戦 ジャッカルCUP | 津風呂湖 | 6868位 | 00 | 0 |
201709-032017 09-03 | NBCチャプター布目第5戦 エレキの修理屋さんCUP | 布目ダム | 88位 | 20202,020 | 3 |
201708-062017 08-06 | NBCチャプター布目第4戦 ミードモーターCUP | 布目ダム | 33位 | 17501,750 | 3 |
201707-302017 07-30 | JB津風呂湖第3戦 サンラインCUP | 津風呂湖 | 4646位 | 10001,000 | 2 |
201707-022017 07-02 | NBCチャプター布目第3戦 J-ワン・アクティブCUP | 布目ダム | 2323位 | 910910 | 3 |
201706-182017 06-18 | JB津風呂湖第2戦 ジャッカルCUP | 津風呂湖 | 1111位 | 31923,192 | 3 |
201706-042017 06-04 | NBCチャプター布目第2戦 ガンクラフトCUP | 布目ダム | 88位 | 29602,960 | 3 |
201704-162017 04-16 | NBCチャプター布目第1戦 エバーグリーンCUP | 布目ダム | 1717位 | 00 | 0 |
201704-022017 04-02 | JB津風呂湖第1戦 バークレイCUP | 津風呂湖 | 6161位 | 00 | 0 |
201612312016 | JB津風呂湖年間成績 | 6060位 | |||
201612312016 | チャプター布目年間成績 | 2020位 | |||
201609-252016 09-25 | JB津風呂湖第4戦 ジャッカルCUP | 津風呂湖 | 6666位 | 00 | 0 |
201608-072016 08-07 | NBCチャプター布目第4戦 エレキの修理屋さんCUP | 布目ダム | 44位 | 20302,030 | 3 |
201607-312016 07-31 | JB津風呂湖第3戦 サンラインCUP | 津風呂湖 | 1818位 | 889889 | 3 |
201607-102016 07-10 | NBCチャプター布目第3戦 J-ワン・アクティブCUP | 布目ダム | 2121位 | 890890 | 1 |
201606-192016 06-19 | JB津風呂湖第2戦 ジャッカルCUP | 津風呂湖 | 6666位 | 165165 | 1 |
201606-052016 06-05 | NBCチャプター布目第2戦 ガンクラフトCUP | 布目ダム | 2222位 | 13101,310 | 2 |
201604-172016 04-17 | NBCチャプター布目第1戦 エバーグリーンCUP | 布目ダム | 3030位 | 00 | 0 |
201604-032016 04-03 | JB津風呂湖第1戦 バークレイCUP | 津風呂湖 | 5858位 | 00 | 0 |
201512312015 | JB津風呂湖年間成績 | 5252位 | |||
201512312015 | チャプター布目年間成績 | 88位 | |||
201510-112015 10-11 | NBCチャプター近畿Cブロックチャンピオンシップ | 生野銀山湖 | 2424位 | 00 | 0 |
201509-272015 09-27 | JB津風呂湖第4戦 ジャッカルCUP | 津風呂湖 | 7070位 | 00 | 0 |
201509-132015 09-13 | NBCチャプター布目第5戦 エレキの修理屋さんCUP | 布目ダム | 1313位 | 10901,090 | 2 |
201508-022015 08-02 | NBCチャプター布目第4戦 J-ワン・アクティブCUP | 布目ダム | 77位 | 16101,610 | 2 |
201507-262015 07-26 | JB津風呂湖第3戦 サンラインCUP | 津風呂湖 | 4545位 | 247247 | 1 |
201507-122015 07-12 | NBCチャプター布目第3戦 ガンクラフトCUP | 布目ダム | 2525位 | 570570 | 1 |
201506-282015 06-28 | JB津風呂湖第2戦 ジャッカルCUP | 津風呂湖 | 3535位 | 541541 | 2 |
201506-072015 06-07 | NBCチャプター布目第2戦 ラッキークラフト・ファイブコアCUP | 布目ダム | 1616位 | 14701,470 | 3 |
201504-262015 04-26 | NBCチャプター布目第1戦 エバーグリーンCUP | 布目ダム | 1010位 | 13901,390 | 2 |
201504-052015 04-05 | JB津風呂湖第1戦 バークレイCUP | 津風呂湖 | 7979位 | 00 | 0 |
201412312014 | JB旭川年間成績 | 44位 | |||
201412312014 | チャプター布目年間成績 | 44位 | |||
201410-182014 10-18~ | 全日本バスプロ選手権 西日本最終成績 | 生野銀山湖 | 99位 | ||
201410-182014 10-18~ | 全日本バスプロ選手権 西日本2日目 | 生野銀山湖 | 1818位 | 270270 | 1 |
201410-182014 10-18~ | 全日本バスプロ選手権 西日本1日目 | 生野銀山湖 | 2121位 | 207207 | 1 |
201410-122014 10-12 | NBCチャプター近畿Cブロックチャンピオンシップ | 東条湖 | 2828位 | 00 | |
201409-282014 09-28 | NBCチャプター布目第6戦 エレキの修理屋さんCUP | 布目ダム | 33位 | 22402,240 | 3 |
201408-242014 08-24 | NBCチャプター布目第5戦 アクティブCUP | 布目ダム | 1313位 | 16601,660 | 3 |
201408-032014 08-03 | JB旭川第4戦 イマカツCUP | 旭川ダム | 3131位 | 00 | 0 |
201407-202014 07-20 | NBCチャプター布目第4戦 ガンクラフトCUP | 布目ダム | 22位 | 19401,940 | 3 |
201407-132014 07-13 | JB旭川第3戦 イマカツCUP | 旭川ダム | 22位 | 29642,964 | 3 |
201406-222014 06-22 | NBCチャプター布目第3戦 ラッキークラフトCUP | 布目ダム | 1優勝 | 34903,490 | 3 |
201406-012014 06-01 | JB旭川第2戦 ジャッカルCUP | 旭川ダム | 1717位 | 235235 | 1 |
201405-112014 05-11 | JB旭川第1戦 シマノCUP | 旭川ダム | 1優勝 | 22502,250 | 2 |
201404-062014 04-06 | NBCチャプター布目第2戦 エバーグリーンCUP | 布目ダム | 3030位 | 00 | 0 |
201403-162014 03-16 | NBCチャプター布目第1戦 J-ONECUP | 布目ダム | 3030位 | 00 | 0 |
201312312013 | JB旭川年間成績 | 1919位 | |||
201312312013 | チャプター布目年間成績 | 99位 | |||
201310-132013 10-13 | NBCチャプター近畿Cブロックチャンピオンシップ | 生野銀山湖 | 4949位 | 00 | 0 |
201309-292013 09-29 | NBCチャプター布目第6戦 エレキの修理屋さんCUP | 布目ダム | 1優勝 | 35103,510 | 3 |
201308-252013 08-25 | NBCチャプター布目第5戦 アクティブCUP | 布目ダム | 1313位 | 14701,470 | 3 |
201308-042013 08-04 | JB旭川第4戦 イマカツCUP | 旭川ダム | 3232位 | 521521 | 2 |
201307-142013 07-14 | JB旭川第3戦 イマカツCUP | 旭川ダム | 1919位 | 457457 | 1 |
201306-232013 06-23 | NBCチャプター布目第3戦 ラッキークラフトCUP | 布目ダム | 77位 | 17601,760 | 3 |
201306-022013 06-02 | JB旭川第2戦 ジャッカルCUP | 旭川ダム | 1313位 | 905905 | 2 |
201305-122013 05-12 | JB旭川第1戦 シマノCUP | 旭川ダム | 2929位 | 00 | 0 |
201304-212013 04-21 | NBCチャプター布目第2戦 エバーグリーンCUP | 布目ダム | 1212位 | 970970 | 3 |
201303-242013 03-24 | NBCチャプター布目第1戦 J-ONECUP | 布目ダム | 00 | 0 | |
201212312012 | JB旭川年間成績 | 2525位 | |||
201212312012 | チャプター布目年間成績 | 1414位 | |||
201210-142012 10-14 | NBCチャプター近畿ブロックチャンピオンシップ | 東条湖 | 00 | 0 | |
201209-092012 09-09 | NBCチャプター布目第6戦 エレキの修理屋さんCUP | 布目ダム | 44位 | 16901,690 | 3 |
201208-262012 08-26 | NBCチャプター布目第5戦 アクティブCUP | 布目ダム | 1818位 | 950950 | 2 |
201208-052012 08-05 | JB旭川第4戦 イマカツCUP | 旭川ダム | 2424位 | 12031,203 | 3 |
201207-152012 07-15 | JB旭川第3戦 イマカツCUP | 旭川ダム | 1313位 | 13851,385 | 2 |
201206-242012 06-24 | NBCチャプター布目第3戦 アチックCUP | 布目ダム | 22位 | 24802,480 | 3 |
201206-032012 06-03 | JB旭川第2戦 ジャッカルCUP | 旭川ダム | 4747位 | 00 | 0 |
201205-132012 05-13 | JB旭川第1戦 シマノCUP | 旭川ダム | 2727位 | 8080 | 1 |
201204-222012 04-22 | NBCチャプター布目第2戦 エバーグリーンCUP | 布目ダム | 00 | 0 | |
201203-252012 03-25 | NBCチャプター布目第1戦 J-ONECUP | 布目ダム | 00 | 0 | |
201112312011 | JB旭川年間成績 | 7676位 | |||
201112312011 | チャプター西三重年間成績 | 1919位 | |||
201109-112011 09-11 | NBCチャプター西三重第6戦 エレキの修理屋さんCUP | 布目ダム | 1616位 | 860860 | 3 |
201107-102011 07-10 | NBCチャプター西三重第4戦 ガンクラフトCUP | 布目ダム | 33位 | 17301,730 | 3 |
201104-242011 04-24 | NBCチャプター西三重第2戦 エバーグリーンCUP | 布目ダム | 44位 | 14501,450 | 1 |
201012312010 | JB旭川年間成績 | 4848位 | |||
201008-082010 08-08 | JB旭川第4戦 イマカツCUP | 旭川ダム | 6868位 | 00 | 0 |
201007-252010 07-25 | JB旭川第3戦 イマカツCUP | 旭川ダム | 6060位 | 00 | 0 |
201005-302010 05-30 | JB旭川第2戦 ジャッカルCUP | 旭川ダム | 1414位 | 756756 | 1 |
201004-252010 04-25 | JB旭川第1戦 シマノCUP | 旭川ダム | 5757位 | 00 | 0 |
200912312009 | JB旭川年間成績 | 7474位 | |||
200912312009 | チャプター西三重年間成績 | 1414位 | |||
200908-092009 08-09 | JB旭川第4戦 イマカツCUP | 高梁川 | 5757位 | 491491 | 2 |
200907-262009 07-26 | JB旭川第3戦 イマカツCUP | 旭川ダム | 6868位 | 00 | 0 |
200906-142009 06-14 | NBCチャプター西三重第4戦 ガンクラフトCUP | 布目ダム | 22位 | 38503,850 | 3 |
200905-312009 05-31 | JB旭川第2戦 ジャッカルCUP | 旭川ダム | 6161位 | 00 | 0 |
200905-172009 05-17 | NBCチャプター西三重第3戦 アチック&J-ONECUP | 布目ダム | 2424位 | 16201,620 | 2 |
200904-262009 04-26 | JB旭川第1戦 シマノCUP | 旭川ダム | 6161位 | 00 | 0 |
200904-192009 04-19 | NBCチャプター西三重第2戦 エバーグリーンCUP | 布目ダム | 55位 | 15301,530 | 2 |
200812312008 | JB旭川年間成績 | 6262位 | |||
200812312008 | チャプター西三重年間成績 | 1212位 | |||
200810-262008 10-26 | JB旭川第4戦 JBCUP | 高梁川 | 4646位 | 16761,676 | 3 |
200809-142008 09-14 | NBCチャプター西三重第5戦 アクティブCUP | 布目ダム | 2121位 | 00 | 0 |
200808-102008 08-10 | JB旭川第3戦 JBCUP | 旭川ダム | 5454位 | 256256 | 1 |
200807-202008 07-20 | NBCチャプター西三重第4戦 ガンクラフトCUP | 布目ダム | 44位 | 17201,720 | 3 |
200806-222008 06-22 | NBCチャプター西三重第3戦 アチック&J-ONECUP | 布目ダム | 33位 | 22902,290 | 3 |
200806-082008 06-08 | JB旭川第2戦 JBCUP | 旭川ダム | 7676位 | 00 | 0 |
200805-252008 05-25 | JB旭川第1戦 シマノCUP | 旭川ダム | 8282位 | -200-200 | 0 |
200804-272008 04-27 | NBCチャプター西三重第1戦 マーキュリーマリンCUP | 布目ダム | 1010位 | 630630 | 1 |
200712312007 | チャプター西三重年間成績 | 99位 | |||
200710-282007 10-28 | NBCチャプター近畿ブロックチャンピオンシップ | 生野銀山湖 | 5353位 | 00 | 0 |
200710-072007 10-07 | NBCチャプター西三重第3戦 アチックCUP | 布目ダム | 88位 | 18001,800 | 3 |
200709-232007 09-23 | NBCチャプター西三重第5戦 アクティブCUP | 布目ダム | 1515位 | 10601,060 | 3 |
200708-122007 08-12 | NBCチャプター西三重第4戦 ガンクラフトCUP | 布目ダム | 1515位 | 660660 | 2 |
200706-242007 06-24 | NBCチャプター西三重第2戦 エバーグリーンCUP | 布目ダム | 1616位 | 380380 | 1 |
200704-222007 04-22 | NBCチャプター西三重第1戦 マーキュリーマリンジャパンCUP | 布目ダム | 44位 | 16701,670 | 1 |
200612312006 | チャプター西三重年間成績 | 44位 | |||
200611-192006 11-19 | NBCチャプター近畿ブロックチャンピオンシップ | 東条湖(予定) | 7676位 | 00 | 0 |
200609-172006 09-17 | NBCチャプター西三重第5戦 | 布目ダム | 1818位 | 290290 | 1 |
200608-272006 08-27 | NBCチャプター西三重第4戦 アクティブCUP | 布目ダム | 1優勝 | 21402,140 | 1 |
200607-022006 07-02 | NBCチャプター西三重第3戦 J-ONECUP | 布目ダム | 66位 | 15601,560 | 2 |
200606-182006 06-18 | NBCチャプター西三重第2戦 エバーグリーンCUP | 布目ダム | 22位 | 34903,490 | 3 |
200604-232006 04-23 | NBCチャプター西三重第1戦 マーキュリーマリンジャパンCUP | 布目ダム | 1818位 | 00 | 0 |
200412312004 | チャプター西三重年間成績 | 88位 | |||
200410-172004 10-17 | NBCチャプター関西ブロック 紺甚釣具店CUP | 七川ダム | 2323位 | 817817 | 3 |
200406-272004 06-27 | NBCチャプター西三重第4戦 J-ONECUP | 布目ダム | 55位 | 21002,100 | 3 |
200405-302004 05-30 | NBCチャプター西三重第3戦 マーキュリーマリンCUP | 布目ダム | 55位 | 32103,210 | 3 |
200404-252004 04-25 | NBCチャプター西三重第2戦 エバーグリーンCUP | 布目ダム | 2828位 | 00 | 0 |
200403-212004 03-21 | NBCチャプター西三重第1戦 バレーヒルCUP | 布目ダム | 3737位 | 00 | 0 |
200212312002 | チャプター京都(シニア)年間成績 | 6161位 | |||
200312312003 | チャプター京都(シニア)年間成績 | 6161位 | |||
200306-082003 06-08 | NBCチャプター京都(シニア)第5戦 | 日吉ダム予定 | 33位 | 22802,280 | 3 |
免責事項この画面はNBCNEWSの成績データベースから自動生成されています。同姓同名の選手が参加した場合、同一選手として集計されます。これについてのクレームはお受けできません。この画面はあくまでも参考程度にご覧ください。
また、二人乗りトーナメントのノンボーターも対応していません。あらかじめご了承ください。
なお、このページはGoogleなどの検索結果に表示されないように設定してあります。