順 | ゼッケンNo | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイントp |
---|---|---|---|---|---|
11位 | 4050II霞ヶ浦13 | イイダヒデアキ 飯田秀明 |
035203,520g | 33匹 | 5050p |
22位 | 1052II霞ヶ浦42 | タケモトマサシ 武本真思 |
034863,486g | 33匹 | 4949p |
33位 | 4042II霞ヶ浦6 | ミドリカワノリユキ 緑川範幸 |
030683,068g | 33匹 | 4848p |
44位 | 4052II霞ヶ浦27 | ナガセケイイチ 長瀬けいいち |
030423,042g | 33匹 | 4747p |
55位 | 9045II霞ヶ浦45 | シミズヒロユキ 清水宏将 |
030223,022g | 33匹 | 4646p |
66位 | 4144II霞ヶ浦36 | マチダスナオ 町田素直 |
029782,978g | 33匹 | 4545p |
77位 | 4112II霞ヶ浦3 | サトウタケシ 佐藤健 |
027282,728g | 33匹 | 4444p |
88位 | 9024II霞ヶ浦24 | ワタナベトモヒロ 渡辺知洋 |
027202,720g | 33匹 | 4343p |
99位 | 4013II霞ヶ浦1 | サイトウマサヤ 斉藤真也 |
025682,568g | 22匹 | 4242p |
1010位 | 9043II霞ヶ浦43 | オノタケアキ 小野剛揚 |
025262,526g | 33匹 | 4141p |
1111位 | 4031II霞ヶ浦37 | ムラマツヒデキ 村松秀希 |
024382,438g | 33匹 | 4040p |
1212位 | 4071II霞ヶ浦2 | コバヤシオサム 小林治 |
024362,436g | 22匹 | 3939p |
1313位 | 4020II霞ヶ浦7 | ハシモトヨウイチ 橋本洋一 |
024162,416g | 33匹 | 3838p |
1414位 | 3632II霞ヶ浦4 | ハシモトタクヤ 橋本卓哉 |
023922,392g | 33匹 | 3737p |
1515位 | 9012II霞ヶ浦12 | モリヒデアキ 守秀昭 |
023502,350g | 33匹 | 3636p |
1616位 | 3542II霞ヶ浦17 | ヒオキノリシゲ 日置典重 |
023482,348g | 33匹 | 3535p |
1717位 | 4110II霞ヶ浦35 | セキマサヨシ 関正義 |
022702,270g | 22匹 | 3434p |
1818位 | 9009II霞ヶ浦9 | センドウタカシ 千藤卓 |
022542,254g | 33匹 | 3333p |
1919位 | 1095II霞ヶ浦41 | シノツカリョウ 篠塚亮 |
021162,116g | 33匹 | 3232p |
2020位 | 3543II霞ヶ浦11 | オカダマサユキ 岡田政行 |
018341,834g | 22匹 | 3131p |
2121位 | 4073II霞ヶ浦19 | タカサキマサキ 高崎正義 |
017601,760g | 22匹 | 3030p |
2222位 | 3629II霞ヶ浦21 | マサキアツシ 正木敦 |
016021,602g | 33匹 | 2929p |
2323位 | 4060II霞ヶ浦33 | ナヤヒロヤス 納谷宏康 |
014961,496g | 11匹 | 2828p |
2424位 | 3546II霞ヶ浦10 | オオタカテツヤ 大高哲也 |
014261,426g | 22匹 | 2727p |
2525位 | 9046II霞ヶ浦46 | ササキチカエ 佐々木近恵 |
014141,414g | 22匹 | 2626p |
2626位 | 4012II霞ヶ浦14 | ミナバカツミ 皆葉勝美 |
014101,410g | 22匹 | 2525p |
2727位 | 4078II霞ヶ浦25 | ゴミマサヒロ 五味眞廣 |
012781,278g | 33匹 | 2424p |
2828位 | 4037II霞ヶ浦23 | シミズタカオ 清水隆男 |
010581,058g | 33匹 | 2323p |
2929位 | 4079II霞ヶ浦5 | クラモトツヨシ 倉本剛 |
00956956g | 22匹 | 2222p |
3030位 | 9020II霞ヶ浦20 | ソウマユウキ 相馬雄基 |
00760760g | 11匹 | 2121p |
3131位 | 2508II霞ヶ浦15 | ハヤシマサキ 林正樹 |
00754754g | 11匹 | 2020p |
3232位 | 0040T5040 | タケウチトシミ 竹内俊美 |
00744744g | 11匹 | 1919p |
3333位 | 1023II霞ヶ浦40 | サトウジュン 佐藤旬 |
00672672g | 11匹 | 1818p |
3434位 | 4100II霞ヶ浦30 | ホリテツロウ 堀哲郎 |
00668668g | 11匹 | 1717p |
3535位 | 9044II霞ヶ浦44 | タムラヒデカツ 田村英勝 |
00608608g | 11匹 | 1616p |
3636位 | 0005T505 | セキワマナブ 関和学 |
000000g | 00匹 | 55p |
3737位 | 4074II霞ヶ浦8 | ホシノカズマサ 星野和正 |
000000g | 00匹 | 55p |
3838位 | 9016II霞ヶ浦16 | タキカワトシユキ 瀧川俊之 |
000000g | 00匹 | 55p |
3939位 | 3626II霞ヶ浦18 | マツダモリヒコ 松田守彦 |
000000g | 00匹 | 55p |
4040位 | 9026II霞ヶ浦26 | シモダタカシ 下田尚志 |
000000g | 00匹 | 55p |
4141位 | 4095II霞ヶ浦28 | オガタゴウ 緒方豪 |
000000g | 00匹 | 55p |
4242位 | 4083II霞ヶ浦32 | ヒュウガジマモル 日向寺護 |
000000g | 00匹 | 55p |
4343位 | 1081II霞ヶ浦39 | ハヤシユウゴ 林祐吾 |
000000g | 00匹 | 55p |
4444位 | 4086II霞ヶ浦34 | ヨシザワヤスオ 吉沢康男 |
-0500-500g | 00匹 | 55p |
※ゼッケンの並べ替えについて:複数カテゴリに所属している選手は上位カテゴリのゼッケンによって並べ替えされます。例:トップ50の選手はローカルJB戦では上位になります。