順 | ゼッケンNo | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイントp |
---|---|---|---|---|---|
11位 | 0054T5054 | ミハラナオユキ 三原直之 |
015361,536g | 11匹 | 6060p |
22位 | 5007生野7 | ハナジリジュンイチ 花尻純一 |
013351,335g | 33匹 | 5959p |
33位 | 5022生野22 | ハシヅメユキノリ 橋詰幸典 |
012921,292g | 11匹 | 5858p |
44位 | 1007生野19 | フクヤマタケシ 福山剛史 |
012411,241g | 22匹 | 5757p |
55位 | 1104生野10 | アリサトタク 有里拓 |
010531,053g | 22匹 | 5656p |
66位 | 4541生野40 | ミムラカズヒロ 三村和弘 |
010371,037g | 22匹 | 5555p |
77位 | 5030生野30 | ノザキエイジ 野崎英治 |
010321,032g | 11匹 | 5454p |
88位 | 4553生野32 | ヤマダヒトシ 山田均 |
00932932g | 22匹 | 5353p |
99位 | 5006生野6 | ハッタカズヤ 八田和也 |
00864864g | 22匹 | 5252p |
1010位 | 5002生野2 | テラモトナオキ 寺本直樹 |
00711711g | 11匹 | 5151p |
1111位 | 5011生野11 | タニタミツハル 谷田光晴 |
00671671g | 11匹 | 5050p |
1212位 | 5048生野48 | ゴトウショウ 後藤翔 |
00641641g | 11匹 | 4949p |
1313位 | 5031生野31 | カワバタヨシマサ 川畑芳勝 |
00617617g | 11匹 | 4848p |
1414位 | 5027生野27 | スズキヤスヒコ 鈴木靖彦 |
00552552g | 22匹 | 4747p |
1515位 | 1084生野5 | ミゲルサントス ミゲルサントス |
00532532g | 11匹 | 4646p |
1616位 | 5009生野9 | スドウコウジ 須藤功司 |
00503503g | 22匹 | 4545p |
1717位 | 5013生野13 | マツモトカズキ 松本一樹 |
00473473g | 22匹 | 4444p |
1818位 | 5012生野12 | アダチヒロシ 安達裕 |
00416416g | 11匹 | 4343p |
1919位 | 5014生野14 | ヤマグチシンタロウ 山口進太郎 |
00270270g | 11匹 | 4242p |
2020位 | 5023生野23 | オカダタイチ 岡田大知 |
00257257g | 11匹 | 4141p |
2121位 | 5051生野51 | オグラヒデノリ 小椋英憲 |
00219219g | 11匹 | 4040p |
2222位 | 5029生野29 | アカマツナオヤ 赤松直哉 |
00217217g | 11匹 | 3939p |
2323位 | 4066生野50 | フクヤマテツヤ 福山 哲也 |
00217217g | 11匹 | 3838p |
2424位 | 4576生野1 | アカマツシロウ 赤松史朗 |
00202202g | 11匹 | 3737p |
2525位 | 5021生野21 | スギヤマケンイチ 杉山堅一 |
00201201g | 11匹 | 3636p |
2626位 | 1044生野3 | キザワヨウイチ 木澤洋一 |
000000g | 00匹 | 55p |
2727位 | 5004生野4 | カネダタツオ 金田達雄 |
000000g | 00匹 | 55p |
2828位 | 5008生野8 | ヒゴヒロタカ 肥後博隆 |
000000g | 00匹 | 55p |
2929位 | 4530生野15 | トミオカヒデキ 冨岡秀紀 |
000000g | 00匹 | 55p |
3030位 | 5016生野16 | アダチミツヒロ 足立光広 |
000000g | 00匹 | 55p |
3131位 | 5017生野17 | ナカムラカツヒト 中村克仁 |
000000g | 00匹 | 55p |
3232位 | 5018生野18 | サカキバラシンイチ 榊原伸一 |
000000g | 00匹 | 55p |
3333位 | 5024生野24 | オガワヒロトオ 小川広遠 |
000000g | 00匹 | 55p |
3434位 | 5025生野25 | イノウエソウタ 井上壮大 |
000000g | 00匹 | 55p |
3535位 | 5026生野26 | ナガミネシンジ 長嶺晋二 |
000000g | 00匹 | 55p |
3636位 | 5033生野33 | ナガイノリユキ 長井紀行 |
000000g | 00匹 | 55p |
3737位 | 5034生野34 | アブラタニユキヒロ 油谷幸弘 |
000000g | 00匹 | 55p |
3838位 | 5035生野35 | ヒロセケンジ 廣瀬健治 |
000000g | 00匹 | 55p |
3939位 | 5036生野36 | イモトシンジ 井本慎二 |
000000g | 00匹 | 55p |
4040位 | 4555生野39 | サカウエユウキ 阪上勇貴 |
000000g | 00匹 | 55p |
4141位 | 1100生野41 | ムラカミタカヒコ 村上貴彦 |
000000g | 00匹 | 55p |
4242位 | 3520生野42 | タナカシンイチ 田中新一 |
000000g | 00匹 | 55p |
4343位 | 5044生野44 | ナカイユウタ 中井優太 |
000000g | 00匹 | 55p |
4444位 | 5045生野45 | ヨコヤマシュウジ 横山修史 |
000000g | 00匹 | 55p |
4545位 | 5046生野46 | ミツダタケカズ 満田雄万 |
000000g | 00匹 | 55p |
4646位 | 5047生野47 | スギウラジュンイチ 杉浦純一 |
000000g | 00匹 | 55p |
4747位 | 5049生野49 | シンドウケイジュ 新堂京寿 |
000000g | 00匹 | 00p |
※ゼッケンの並べ替えについて:複数カテゴリに所属している選手は上位カテゴリのゼッケンによって並べ替えされます。例:トップ50の選手はローカルJB戦では上位になります。