NBCNEWS Whois3 Version β5.4 2003~2024
年 月日 | トーナメント | 開催地 | 順位 | ウエイト | 匹 |
---|---|---|---|---|---|
201912312019 | JB生野銀山湖年間成績 | 4545位 | |||
201912312019 | チャプター長野・野尻湖年間成績 | 6363位 | |||
201909-152019 09-15 | JB生野銀山湖第4戦 Go!Go!NBC!CUP | 生野銀山湖 | 3737位 | 00 | 0 |
201907-282019 07-28 | NBCチャプター長野・野尻湖第3戦 キサカマーキュリーCUP | 野尻湖 | 4343位 | 251251 | 1 |
201906-302019 06-30 | NBCチャプター長野・野尻湖第2戦 キャリルK.T.FCUP | 野尻湖 | 2828位 | 21882,188 | 3 |
201905-192019 05-19 | JB生野銀山湖第2戦 ジャッカルCUP | 生野銀山湖 | 00 | 0 | |
201905-052019 05-05 | NBCチャプター長野・野尻湖第1戦 ベイトブレスCUP | 野尻湖 | 3232位 | 442442 | 1 |
201904-282019 04-28 | JB生野銀山湖第1戦 ゲーリーインターナショナルCUP | 生野銀山湖 | 00 | 0 | |
201812312018 | JB生野銀山湖年間成績 | 3939位 | |||
201812312018 | チャプター長野・野尻湖年間成績 | 4646位 | |||
201810-072018 10-07 | NBCチャプター中部・信越ブロックチャンピオンシップ | 野尻湖 | 3939位 | 00 | 0 |
201809-162018 09-16 | JB生野銀山湖第4戦 釣りビジョンCUP | 生野銀山湖 | 1212位 | 486486 | 2 |
201808-192018 08-19 | NBCチャプター長野・野尻湖第4戦 ティムコCUP | 野尻湖 | 1111位 | 18121,812 | 2 |
201807-292018 07-29 | NBCチャプター長野・野尻湖第3戦 キサカマーキュリーCUP | 野尻湖 | 00 | 0 | |
201806-242018 06-24 | NBCチャプター長野・野尻湖第2戦 エンジンCUP | 野尻湖 | 2727位 | 24242,424 | 3 |
201712312017 | JB生野銀山湖年間成績 | 5151位 | |||
201712312017 | チャプター長野・野尻湖年間成績 | 8888位 | |||
201706-252017 06-25 | NBCチャプター長野・野尻湖第2戦 ベイトブレスCUP | 野尻湖 | 6565位 | 816816 | 1 |
201612312016 | JB生野銀山湖年間成績 | 4747位 | |||
201612312016 | チャプター長野・野尻湖年間成績 | 8080位 | |||
201612312016 | チャプター池原年間成績 | 8585位 | |||
201605-152016 05-15 | NBCチャプター長野・野尻湖第1戦 エンジンCUP | 野尻湖 | 5252位 | 00 | 0 |
201601-312016 01-31 | NBCチャプター池原第1戦 エバーグリーンCUP | 池原ダム | 3636位 | 00 | 0 |
201512312015 | JB生野銀山湖年間成績 | 2727位 | |||
201512312015 | チャプター長野・野尻湖年間成績 | 8181位 | |||
201512312015 | チャプター池原年間成績 | 77位 | |||
201510-112015 10-11 | NBCチャプター近畿Bブロックチャンピオンシップ | 七色ダム | 3434位 | 00 | 0 |
201510-042015 10-04 | JB生野銀山湖第4戦 釣りビジョンCUP | 生野銀山湖 | 00 | 0 | |
201509-062015 09-06 | NBCチャプター池原第5戦 イマカツCUP | 池原ダム | 44位 | 26002,600 | 3 |
201508-302015 08-30 | JB生野銀山湖第3戦 バークレイCUP | 生野銀山湖 | 1313位 | 411411 | 2 |
201508-232015 08-23 | NBCチャプター池原第3戦 バリバス・ノガレスCUP | 池原ダム | 88位 | 20202,020 | 3 |
201508-092015 08-09 | NBCチャプター池原第4戦 ガンクラフトCUP | 池原ダム | 66位 | 23002,300 | 2 |
201507-052015 07-05 | JB生野銀山湖第2戦 ジャッカルCUP | 生野銀山湖 | 00 | 0 | |
201506-212015 06-21 | NBCチャプター長野・野尻湖第2戦 エンジンCUP | 野尻湖 | 5353位 | 00 | 0 |
201504-192015 04-19 | JB生野銀山湖第1戦 ゲーリーインターナショナルCUP | 生野銀山湖 | 00 | 0 | |
201412312014 | JB生野銀山湖年間成績 | 5959位 | |||
201412312014 | チャプター加古川年間成績 | 1212位 | |||
201412312014 | チャプター池原年間成績 | 5050位 | |||
201410-122014 10-12 | NBCチャプター近畿Cブロックチャンピオンシップ | 東条湖 | 3838位 | 00 | |
201409-212014 09-21 | JB生野銀山湖第4戦 釣りビジョンCUP | 生野銀山湖 | 6161位 | 00 | 0 |
201408-172014 08-17 | NBCチャプター加古川第4戦 リアライズCUP | 東条湖 | 1010位 | 385385 | 1 |
201406-292014 06-29 | JB生野銀山湖第3戦 バークレイCUP | 生野銀山湖 | 6262位 | 00 | 0 |
201405-252014 05-25 | JB生野銀山湖第2戦 ジャッカルCUP | 生野銀山湖 | 6161位 | 00 | 0 |
201404-272014 04-27 | JB生野銀山湖第1戦 ゲーリーインターナショナルCUP | 生野銀山湖 | 00 | 0 | |
201401-262014 01-26 | NBCチャプター池原第1戦 エバーグリーンCUP | 池原ダム | 1515位 | 00 | 0 |
201312312013 | JB旭川年間成績 | 4848位 | |||
201312312013 | チャプター加古川年間成績 | 99位 | |||
201312312013 | チャプター池原年間成績 | 2828位 | |||
201310-132013 10-13 | NBCチャプター近畿Bブロックチャンピオンシップ | 七色ダム | 4242位 | 00 | 0 |
201309-292013 09-29 | NBCチャプター加古川第6戦 リアライズCUP | 加古川 | 88位 | 750750 | 3 |
201309-222013 09-22 | NBCチャプター池原第4戦 ホワイトリバー・Y企画CUP | 池原ダム | 1313位 | 11801,180 | 3 |
201308-042013 08-04 | JB旭川第4戦 イマカツCUP | 旭川ダム | 4848位 | 00 | 0 |
201307-142013 07-14 | JB旭川第3戦 イマカツCUP | 旭川ダム | 4545位 | 00 | 0 |
201306-022013 06-02 | JB旭川第2戦 ジャッカルCUP | 旭川ダム | 4141位 | 00 | 0 |
201305-122013 05-12 | JB旭川第1戦 シマノCUP | 旭川ダム | 4242位 | 00 | 0 |
201305-052013 05-05 | NBCチャプター加古川第2戦 イマカツCUP | 加古川 | 00 | 0 | |
201304-142013 04-14 | NBCチャプター加古川第1戦 アクティブCUP | 加古川 | 33位 | 00 | 0 |
201303-312013 03-31 | NBCチャプター池原第2戦 ピュア・フィッシング・ジャパンCUP | 池原ダム | 1717位 | 00 | 0 |
201212312012 | JB旭川年間成績 | 4848位 | |||
201212312012 | チャプター加古川年間成績 | 55位 | |||
201212312012 | チャプター北兵庫年間成績 | 4040位 | |||
201211-252012 11-25 | NBCチャプターオール兵庫チャンピオンカップDAY2 東条湖ラウンド | 生野銀山湖・東条湖 | 1919位 | 00 | 0 |
201211-252012 11-25 | NBCチャプターオール兵庫チャンピオンカップ | 生野銀山湖・東条湖 | 2020位 | 00 | 0 |
201211-182012 11-18 | NBCチャプターオール兵庫チャンピオンカップDAY1 生野銀山湖ラウンド | 生野銀山湖・東条湖 | 1616位 | 00 | 0 |
201210-142012 10-14 | NBCチャプター近畿ブロックチャンピオンシップ | 東条湖 | 00 | 0 | |
201210-072012 10-07 | NBCチャプター加古川第5戦 リアライズCUP | 東条湖 | 1818位 | 00 | 0 |
201209-092012 09-09 | NBCチャプター北兵庫第6戦 ピュアフィッシングCUP | 生野銀山湖 | 2525位 | 203203 | 1 |
201208-262012 08-26 | NBCチャプター北兵庫第5戦 エコギア/ノリーズCUP | 生野銀山湖 | 2525位 | 00 | 0 |
201208-192012 08-19 | NBCチャプター加古川第4戦 エバーグリーンCUP | 加古川 | 00 | 0 | |
201208-052012 08-05 | JB旭川第4戦 イマカツCUP | 旭川ダム | 2525位 | 11901,190 | 3 |
201207-222012 07-22 | NBCチャプター加古川第3戦 スワンズCUP | 加古川 | 55位 | 00 | 0 |
201207-152012 07-15 | JB旭川第3戦 イマカツCUP | 旭川ダム | 3333位 | 00 | 0 |
201206-032012 06-03 | JB旭川第2戦 ジャッカルCUP | 旭川ダム | 3535位 | 00 | 0 |
201205-132012 05-13 | JB旭川第1戦 シマノCUP | 旭川ダム | 3434位 | 00 | 0 |
201205-062012 05-06 | NBCチャプター加古川第2戦 がまかつCUP | 加古川 | 00 | 0 | |
201204-152012 04-15 | NBCチャプター加古川第1戦 アクティブCUP | 加古川 | 22位 | 19601,960 | 1 |
201204-082012 04-08 | NBCチャプター北兵庫第1戦 FINA/ハヤブサCUP | 生野銀山湖 | 66位 | 00 | 0 |
201112312011 | JB生野銀山湖年間成績 | 3333位 | |||
201112312011 | JB旭川年間成績 | 1414位 | |||
201112312011 | チャプター北兵庫年間成績 | 2121位 | |||
201110-162011 10-16 | NBCチャプターオール兵庫チャンピオンカップ総合成績 | 2222位 | 587587 | 3 | |
201110-162011 10-16 | NBCチャプターオール兵庫チャンピオンカップ本戦2日目 | 生野銀山湖 | 1111位 | 587587 | 3 |
201110-092011 10-09 | NBCチャプターオール兵庫チャンピオンカップ本戦1日目 | 東条湖 | 3131位 | 00 | 0 |
201110-012011 10-01~ | 全日本バスプロ選手権 西日本最終成績 | 生野銀山湖 | 7373位 | ||
201110-012011 10-01~ | 全日本バスプロ選手権 西日本2日目 | 生野銀山湖 | 3939位 | 313313 | 2 |
201110-012011 10-01~ | 全日本バスプロ選手権 西日本1日目 | 生野銀山湖 | 9797位 | 00 | 0 |
201109-192011 09-19 | JB生野銀山湖第2戦 ジャッカルCUP | 生野銀山湖 | 3535位 | 626626 | 3 |
201109-112011 09-11 | NBCチャプター北兵庫第6戦 ピュアフィッシングCUP | 生野銀山湖 | 2424位 | 659659 | 3 |
201108-282011 08-28 | JB生野銀山湖第4戦 釣りビジョンCUP | 生野銀山湖 | 4444位 | 241241 | 1 |
201108-212011 08-21 | NBCチャプター北兵庫第5戦 エコギア/ノリーズCUP | 生野銀山湖 | 2020位 | 631631 | 3 |
201108-072011 08-07 | JB旭川第4戦 イマカツCUP | 旭川ダム | 3535位 | 300300 | 1 |
201107-172011 07-17 | JB旭川第3戦 イマカツCUP | 旭川ダム | 2929位 | 517517 | 2 |
201107-102011 07-10 | NBCチャプター北兵庫第4戦 がまかつCUP | 生野銀山湖 | 88位 | 434434 | 1 |
201107-032011 07-03 | JB生野銀山湖第3戦 バークレイCUP | 生野銀山湖 | 1818位 | 200200 | 1 |
201106-052011 06-05 | JB旭川第2戦 ジャッカルCUP | 旭川ダム | 1414位 | 10881,088 | 1 |
201105-152011 05-15 | JB旭川第1戦 シマノCUP | 旭川ダム | 1515位 | 00 | 0 |
201105-082011 05-08 | JB生野銀山湖第1戦 ゲーリーインターナショナルCUP | 生野銀山湖 | 6969位 | -200-200 | 0 |
201012312010 | JB生野銀山湖年間成績 | 5656位 | |||
201012312010 | JB旭川年間成績 | 6262位 | |||
201012312010 | チャプター北兵庫年間成績 | 2020位 | |||
201012312010 | チャプター奈良年間成績 | 6262位 | |||
201012312010 | チャプター紀伊半島王座決定戦・チャプター奈良チャンピオンシップ年間成績 | 6262位 | |||
201011-282010 11-28 | NBCチャプターオール兵庫チャンピオンカップ本戦2日目 | 東条湖 | 33位 | 470470 | 2 |
201011-212010 11-21 | NBCチャプターオール兵庫チャンピオンカップ本戦1日目 | 生野銀山湖 | 1優勝 | 12411,241 | 3 |
201011-212010 11-21~ | NBCチャプターオール兵庫チャンピオンカップ総合成績 | 東条湖・生野銀山湖 | 11位 | 17111,711 | 5 |
201010-172010 10-17 | NBCチャプター近畿ブロックチャンピオンシップ | 七色ダム | 3030位 | 13921,392 | 5 |
201009-052010 09-05 | JB生野銀山湖第4戦 釣りビジョンCUP | 生野銀山湖 | 6161位 | 00 | 0 |
201008-292010 08-29 | NBCチャプター北兵庫第6戦 ピュアフィッシングCUP | 生野銀山湖 | 2828位 | 281281 | 1 |
201008-082010 08-08 | JB旭川第4戦 イマカツCUP | 旭川ダム | 4646位 | 269269 | 1 |
201007-252010 07-25 | JB旭川第3戦 イマカツCUP | 旭川ダム | 6767位 | -200-200 | 0 |
201007-182010 07-18 | JB生野銀山湖第3戦 バークレイCUP | 生野銀山湖 | 4646位 | 204204 | 1 |
201007-112010 07-11 | NBCチャプター北兵庫第5戦 がまかつCUP | 生野銀山湖 | 1414位 | 497497 | 2 |
201006-272010 06-27 | NBCチャプター北兵庫第4戦 エコギア/ノリーズCUP | 生野銀山湖 | 55位 | 677677 | 3 |
201006-062010 06-06 | JB生野銀山湖第2戦 ジャッカルCUP | 生野銀山湖 | 2626位 | 218218 | 1 |
201005-302010 05-30 | JB旭川第2戦 ジャッカルCUP | 旭川ダム | 6868位 | 00 | 0 |
201005-162010 05-16 | JB生野銀山湖第1戦 ゲーリーインターナショナルCUP | 生野銀山湖 | 6363位 | 00 | 0 |
201005-092010 05-09 | NBCチャプター北兵庫第3戦 サンラインCUP | 生野銀山湖 | 2626位 | 00 | 0 |
201004-252010 04-25 | JB旭川第1戦 シマノCUP | 旭川ダム | 6565位 | 00 | 0 |
201004-112010 04-11 | NBCチャプター北兵庫第1戦 FINA/ハヤブサCUP | 生野銀山湖 | 2121位 | 00 | 0 |
201003-212010 03-21 | NBCチャプター奈良第2戦 ピュアフィッシングCUP | 七色ダム | 3333位 | 00 | 0 |
200912312009 | JB生野銀山湖年間成績 | 6767位 | |||
200912312009 | チャプター西三重年間成績 | 4646位 | |||
200912312009 | チャプター北兵庫年間成績 | 2525位 | |||
200910-042009 10-04 | NBCチャプターオール兵庫チャンピオンカップ決勝2日目 | 東条湖 | 3535位 | 00 | 0 |
200909-272009 09-27 | NBCチャプターオール兵庫チャンピオンカップ決勝1日目 | 生野銀山湖 | 1313位 | 415415 | 2 |
200909-202009 09-20 | JB生野銀山湖第4戦 カツイチCUP | 生野銀山湖 | 5858位 | 00 | 0 |
200909-132009 09-13~ | NBCチャプターオール兵庫チャンピオンカップ総合成績 | 生野銀山湖・東条湖 | 2323位 | 415415 | 2 |
200909-132009 09-13 | NBCチャプターオール兵庫チャンピオンカップ最終予選会第1戦 | 生野銀山湖 | 66位 | 688688 | 1 |
200909-062009 09-06 | NBCチャプター北兵庫第6戦 ピュアフィッシングジャパンCUP | 生野銀山湖 | 2929位 | 00 | 0 |
200908-302009 08-30 | NBCチャプター北兵庫第5戦 エコギアCUP | 生野銀山湖 | 55位 | 12581,258 | 3 |
200907-262009 07-26 | NBCチャプター西三重第5戦 アクティブCUP | 布目ダム | 4040位 | 00 | 0 |
200907-192009 07-19 | JB生野銀山湖第3戦 バークレイCUP | 生野銀山湖 | 5252位 | 00 | 0 |
200906-142009 06-14 | NBCチャプター北兵庫第3戦 POPEYE250加古川店CUP | 生野銀山湖 | 2424位 | 00 | 0 |
200906-072009 06-07 | JB生野銀山湖第2戦 ジャッカルCUP | 生野銀山湖 | 4343位 | 00 | 0 |
200905-172009 05-17 | JB生野銀山湖第1戦 ゲーリーインターナショナルCUP | 生野銀山湖 | 4848位 | 00 | 0 |
200905-102009 05-10 | NBCチャプター北兵庫第2戦 FINA/ハヤブサCUP | 生野銀山湖 | 1313位 | 442442 | 2 |
200904-262009 04-26 | NBCチャプター北兵庫第1戦 サンラインCUP | 生野銀山湖 | 2121位 | 00 | 0 |
200812312008 | JB旭川年間成績 | 4141位 | |||
200812312008 | JB生野銀山湖年間成績 | 4949位 | |||
200812312008 | チャプター北兵庫年間成績 | 1414位 | |||
200811-022008 11-02 | NBCチャプター近畿ブロックチャンピオンシップ | 池原ダム | 5151位 | 580580 | 1 |
200810-262008 10-26 | JB旭川第4戦 JBCUP | 高梁川 | 6464位 | 549549 | 2 |
200810-122008 10-12~ | NBCチャプターオール兵庫チャンピオンカップ総合成績 | 生野銀山湖・東条湖 | 3636位 | 472472 | 2 |
200810-122008 10-12 | NBCチャプターオール兵庫チャンピオンカップ決勝2日目 | 生野銀山湖 | 2626位 | 472472 | 2 |
200810-052008 10-05 | NBCチャプターオール兵庫チャンピオンカップ決勝1日目 | 東条湖 | 3434位 | 00 | 0 |
200809-142008 09-14 | NBCチャプター北兵庫第6戦 サンラインCUP | 生野銀山湖 | 77位 | 693693 | 3 |
200809-072008 09-07 | JB生野銀山湖第4戦 カツイチCUP | 生野銀山湖 | 5050位 | 00 | 0 |
200808-102008 08-10 | JB旭川第3戦 JBCUP | 旭川ダム | 3636位 | 10151,015 | 3 |
200807-202008 07-20 | JB生野銀山湖第3戦 バークレイCUP | 生野銀山湖 | 2222位 | 320320 | 1 |
200807-132008 07-13 | NBCチャプター北兵庫第5戦 フィッシングエルモCUP | 生野銀山湖 | 2323位 | 00 | 0 |
200806-292008 06-29 | NBCチャプター北兵庫第4戦 がまかつCUP | 生野銀山湖 | 2727位 | 00 | 0 |
200806-152008 06-15 | NBCチャプター北兵庫第3戦 ピュアフィッシングジャパンCUP | 生野銀山湖 | 2727位 | 00 | 0 |
200806-082008 06-08 | JB旭川第2戦 JBCUP | 旭川ダム | 3030位 | 889889 | 1 |
200806-012008 06-01 | JB生野銀山湖第2戦 ジャッカルCUP | 生野銀山湖 | 4747位 | 00 | 0 |
200805-252008 05-25 | JB旭川第1戦 シマノCUP | 旭川ダム | 6565位 | 00 | 0 |
200805-112008 05-11 | JB生野銀山湖第1戦 ゲーリーインターナショナルCUP | 生野銀山湖 | 4040位 | 267267 | 1 |
200805-042008 05-04 | NBCチャプター北兵庫第2戦 POPEYE250加古川店CUP | 生野銀山湖 | 22位 | 16031,603 | 1 |
200804-062008 04-06 | NBCチャプター北兵庫第1戦 FINA/ハヤブサCUP | 生野銀山湖 | 00 | 0 | |
200712312007 | JBマスターズウエスタンリーグ年間成績 | 7474位 | |||
200712312007 | JB生野銀山湖年間成績 | 2727位 | |||
200712312007 | チャプター北兵庫年間成績 | 1616位 | |||
200710-282007 10-28 | NBCチャプター近畿ブロックチャンピオンシップ | 生野銀山湖 | 7878位 | 00 | 0 |
200710-202007 10-20~ | JBマスターズ決勝戦最終成績 | 野尻湖 | 4242位 | ||
200710-202007 10-20~ | JBマスターズ決勝戦2日目 | 野尻湖 | 5757位 | 840840 | 2 |
200710-202007 10-20~ | JBマスターズ決勝戦1日目 | 野尻湖 | 4040位 | 14541,454 | 2 |
200710-142007 10-14 | NBCチャプターオール兵庫チャンピオンカップ第2戦 東条湖観光 BIG BITE/生野銀山湖 湖畔CUP | 東条湖 | 2929位 | 690690 | 2 |
200710-072007 10-07 | NBCチャプターオール兵庫チャンピオンカップ第1戦 東条湖観光 BIG BITE/生野銀山湖 湖畔CUP | 生野銀山湖 | 4747位 | 00 | 0 |
200710-072007 10-07 | NBCチャプターオール兵庫チャンピオンカップ 東条湖観光 BIG BITE/生野銀山湖 湖畔CUP | 生野銀山湖・東条湖 | 4141位 | 690690 | 2 |
200709-302007 09-30 | NBCチャプターオール兵庫チャンピオンカップ最終予選会第2戦 東条湖観光 BIG BITE/生野銀山湖 湖畔CUP | 東条湖 | 88位 | 330330 | 1 |
200709-222007 09-22~ | JBマスターズウエスタンリーグ第4戦最終成績 ベイトブレスCUP | 旭川ダム | 4242位 | ||
200709-222007 09-22~ | JBマスターズウエスタンリーグ第4戦2日目 ベイトブレスCUP | 旭川ダム | 1414位 | 15801,580 | 1 |
200709-222007 09-22~ | JBマスターズウエスタンリーグ第4戦1日目 ベイトブレスCUP | 旭川ダム | 108108位 | 00 | 0 |
200709-092007 09-09 | NBCチャプター北兵庫第6戦 FINA/ハヤブサCUP | 生野銀山湖 | 1010位 | 688688 | 3 |
200709-022007 09-02 | JB生野銀山湖第4戦 カツイチCUP | 生野銀山湖 | 2222位 | 588588 | 2 |
200708-262007 08-26 | NBCチャプター北兵庫第5戦 フィッシングエルモCUP | 生野銀山湖 | 2828位 | 578578 | 2 |
200707-072007 07-07~ | JBマスターズウエスタンリーグ第3戦最終成績 JBCUP | 旭川ダム | 8989位 | ||
200707-072007 07-07~ | JBマスターズウエスタンリーグ第3戦2日目 JBCUP | 旭川ダム | 115115位 | 00 | 0 |
200707-072007 07-07~ | JBマスターズウエスタンリーグ第3戦1日目 JBCUP | 旭川ダム | 7171位 | 420420 | 1 |
200707-012007 07-01 | JB生野銀山湖第3戦 バークレイCUP | 生野銀山湖 | 66位 | 746746 | 1 |
200706-242007 06-24 | NBCチャプター北兵庫第4戦 ウインディーサイドCUP | 生野銀山湖 | 2121位 | 452452 | 2 |
200706-032007 06-03 | JB生野銀山湖第2戦 ジャッカルCUP | 生野銀山湖 | 4848位 | 230230 | 1 |
200705-272007 05-27 | NBCチャプター北兵庫第3戦 ラパラジャパンCUP | 生野銀山湖 | 2727位 | 348348 | 1 |
200705-192007 05-19~ | JBマスターズウエスタンリーグ第2戦最終成績 デュエルCUP | 旭川ダム | 3333位 | ||
200705-192007 05-19~ | JBマスターズウエスタンリーグ第2戦2日目 デュエルCUP | 旭川ダム | 4040位 | 716716 | 1 |
200705-192007 05-19~ | JBマスターズウエスタンリーグ第2戦1日目 デュエルCUP | 旭川ダム | 4949位 | 940940 | 1 |
200705-132007 05-13 | JB生野銀山湖第1戦 ゲーリーインターナショナルCUP | 生野銀山湖 | 00 | 0 | |
200704-212007 04-21~ | JBマスターズウエスタンリーグ第1戦最終成績 サンラインCUP | 旭川ダム | 115115位 | ||
200704-212007 04-21~ | JBマスターズウエスタンリーグ第1戦2日目 サンラインCUP | 旭川ダム | 114114位 | 00 | 0 |
200704-212007 04-21~ | JBマスターズウエスタンリーグ第1戦1日目 サンラインCUP | 旭川ダム | 116116位 | 00 | 0 |
200704-152007 04-15 | NBCチャプター北兵庫第2戦 POPEYE250加古川店CUP | 生野銀山湖 | 00 | 0 | |
200703-252007 03-25 | NBCチャプター北兵庫第1戦 サンラインCUP | 生野銀山湖 | 00 | 0 | |
200701-212007 01-21 | NBCチャプター奈良第1戦 デュエルCUP | 池原ダム | 3030位 | 00 | 0 |
200612312006 | JB旭川ダム年間成績 | 2828位 | |||
200612312006 | JB生野銀山湖年間成績 | 1515位 | |||
200612312006 | チャプター北兵庫年間成績 | 3131位 | |||
200612312006 | チャプター奈良年間成績 | 4545位 | |||
200612312006 | チャプター奈良10周年記念チャンピオンシップ年間成績 | 4545位 | |||
200611-232006 11-23 | NBCチャプター奈良10周年記念チャンピオンシップ | 七色ダム | 3333位 | 00 | 0 |
200611-112006 11-11~ | 全日本バスプロ選手権最終成績 | 河口湖 | 335335位 | ||
200611-112006 11-11~ | 全日本バスプロ選手権2日目 | 河口湖 | 325325位 | 00 | 0 |
200611-112006 11-11~ | 全日本バスプロ選手権1日目 | 河口湖 | 344344位 | 00 | 0 |
200610-152006 10-15 | JB旭川ダム第3戦 カツイチCUP | 旭川ダム | 6565位 | 00 | 0 |
200610-082006 10-08 | NBCチャプターオール兵庫チャンピオンカップ総合成績 生野銀山湖 湖畔/東条湖観光BIGBITECUP | 銀山湖・東条湖 | 3838位 | 325325 | 1 |
200610-082006 10-08 | NBCチャプターオール兵庫チャンピオンカップ2ndラウンド 生野銀山湖 湖畔/東条湖観光BIGBITECUP | 銀山湖 | 4646位 | 00 | 0 |
200610-012006 10-01 | NBCチャプターオール兵庫チャンピオンカップ1stラウンド | 東条湖 | 2525位 | 325325 | 1 |
200609-032006 09-03 | NBCチャプターオール兵庫チャンピオンカップ・クオリファイイングトーナメント第1戦 | 生野銀山湖 | 1313位 | 636636 | 3 |
200608-272006 08-27 | NBCチャプター北兵庫第6戦 FINACUP | 生野銀山湖 | 1010位 | 818818 | 3 |
200608-202006 08-20 | JB生野銀山湖第3戦 アブガルシアCUP | 生野銀山湖 | 1212位 | 828828 | 3 |
200607-302006 07-30 | JB旭川ダム第2戦 JBCUP | 旭川ダム | 22位 | 27922,792 | 2 |
200607-162006 07-16 | JB生野銀山湖第2戦 ジャッカルCUP | 生野銀山湖 | 3737位 | 194194 | 1 |
200607-022006 07-02 | NBCチャプター北兵庫第5戦 フィッシングエルモCUP | 生野銀山湖 | 3737位 | 00 | 0 |
200606-252006 06-25 | JB旭川ダム第1戦 イマカツCUP | 旭川ダム | 4646位 | 537537 | 1 |
200606-042006 06-04 | JB生野銀山湖第1戦 ゲーリーインターナショナルCUP | 生野銀山湖 | 3232位 | 174174 | 1 |
200605-282006 05-28 | NBCチャプター北兵庫第4戦 ラパラジャパンCUP | 生野銀山湖 | 3838位 | 00 | 0 |
200605-072006 05-07 | NBCチャプター北兵庫第3戦 ポパイ250加古川店CUP | 生野銀山湖 | 2121位 | 00 | 0 |
200604-092006 04-09 | NBCチャプター北兵庫第2戦 ウインディーサイドCUP | 生野銀山湖 | 1717位 | 00 | 0 |
200603-262006 03-26 | NBCチャプター北兵庫第1戦 サンラインCUP | 生野銀山湖 | 1515位 | 00 | 0 |
200603-192006 03-19 | NBCチャプター奈良第3戦 木阪製作所・ステーサーCUP | 池原ダム | 2828位 | 00 | 0 |
200602-192006 02-19 | NBCチャプター奈良第2戦 サンラインCUP | 池原ダム | 2727位 | 00 | 0 |
200601-152006 01-15 | NBCチャプター奈良第1戦 DUELCUP | 七色ダム | 4242位 | 00 | 0 |
200512312005 | JBウエスタン生野銀山湖年間成績 | 9292位 | |||
200512312005 | チャプター奈良年間成績 | 7171位 | |||
200510-092005 10-09 | NBCチャプター北兵庫第8戦 | 生野銀山湖 | 88位 | 00 | 0 |
200509-042005 09-04 | NBCチャプター北兵庫第7戦 生野町・銀山湖CUP | 生野銀山湖 | 99位 | 00 | 0 |
200508-212005 08-21 | JBウエスタン生野銀山湖第3戦 アブガルシアCUP | 生野銀山湖 | 1818位 | 00 | 0 |
200508-072005 08-07 | NBCチャプター北兵庫第6戦 天狗&ウッドハウスCUP | 生野銀山湖 | 1414位 | 00 | 0 |
200507-242005 07-24 | NBCチャプター北兵庫第5戦 レンタルボート湖畔CUP | 生野銀山湖 | 1717位 | 00 | 0 |
200507-102005 07-10 | JBウエスタン生野銀山湖第2戦 ジャッカルCUP | 生野銀山湖 | 3636位 | 00 | 0 |
200506-262005 06-26 | NBCチャプター北兵庫第4戦 ガンクラフトCUP | 生野銀山湖 | 1515位 | 430430 | 2 |
200506-192005 06-19 | JBウエスタン生野銀山湖第1戦 ゲーリーインターナショナルCUP | 生野銀山湖 | 3030位 | 00 | 0 |
200505-292005 05-29 | NBCチャプター北兵庫第3戦 プロショップ天狗CUP | 生野銀山湖 | 2222位 | 00 | 0 |
200505-082005 05-08 | NBCチャプター北兵庫第2戦 秋山ストアーCUP | 生野銀山湖 | 2525位 | 254254 | 1 |
200504-102005 04-10 | NBCチャプター北兵庫第1戦 サンラインCUP | 生野銀山湖 | 3030位 | 00 | 0 |
200503-132005 03-13 | NBCチャプター奈良第3戦 木阪製作所CUP | 七色ダム | 4848位 | 00 | 0 |
200502-202005 02-20 | NBCチャプター奈良第2戦 紺甚釣具店CUP | 池原ダム | 5555位 | 00 | 0 |
200501-162005 01-16 | NBCチャプター奈良第1戦 GIII ボート「ウォーターハウス」CUP | 池原ダム | 5959位 | 00 | 0 |
200412312004 | チャプター北兵庫年間成績 | 55位 | |||
200412312004 | チャプター奈良年間成績 | 7676位 | |||
200410-232004 10-23~ | ジャパンスーパーバスクラシック(アマチュア部門)第0戦最終成績 | 河口湖 | 6363位 | ||
200410-232004 10-23~ | ジャパンスーパーバスクラシック(アマチュア部門)第0戦2日目 | 河口湖 | 5252位 | 950950 | |
200410-232004 10-23~ | ジャパンスーパーバスクラシック(アマチュア部門)第0戦1日目 | 河口湖 | 6060位 | 15701,570 | 5 |
200410-172004 10-17 | NBCチャプター関西ブロック 紺甚釣具店CUP | 七川ダム | 4242位 | 254254 | 1 |
200409-052004 09-05 | NBCチャプター北兵庫第7戦 生野町・銀山湖CUP | 生野銀山湖 | 55位 | 12181,218 | 3 |
200408-082004 08-08 | NBCチャプター北兵庫第6戦 天狗&ウッドハウスCUP | 生野銀山湖 | 99位 | 12181,218 | 3 |
200407-182004 07-18 | NBCチャプター北兵庫第5戦 レンタルボート湖畔CUP | 生野銀山湖 | 77位 | 10661,066 | 3 |
200406-272004 06-27 | NBCチャプター北兵庫第4戦 ガンクラフトCUP | 生野銀山湖 | 2222位 | 492492 | 1 |
200405-232004 05-23 | NBCチャプター北兵庫第3戦 プロショップ天狗CUP | 生野銀山湖 | 2828位 | 186186 | 1 |
